04.-05.02.2012 Penkkipunnerrus, nuoret ja veteraanit, Tampere, TVN

5.2.2012/KSor
Nuorten ja veteraanien penkkipunnerruksen SM-kisat
4.-5.2.2012, Tampere
N17
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 84,0 82,55 Mirella Laukkanen / 95 KiuTe 62,5 67,5 70,0 67,5 60,73 12
Ennätykset: Mirella Laukkanen, sarja 84 kg, PP 67,5 kg N23/N20/N17 SE
N20
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 72,0 67,65 Salla Rantapelkonen / 93 TNT 37,5 45,0 47,5 47,5 48,40 12
Ennätykset: Salla Rantapelkonen, sarja 72 kg, PP 47,5 kg N20 SE
N23
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 52,0 49,25 Sini Sillvan / 91 RAYVO 35,0 40,0 45,0 45,0 58,47 12
Ennätykset: Sini Sillvan, sarja 52 kg, PP 45,0 kg N23 SE
N40
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 57,0 56,55 Karita Heininen / 71 RAYVO 95,0 100,0 102,5 100,0 116,76 12
2. 57,0 52,75 Mervi Sirkiä / 72 TNT 90,0 95,0 100,0 90,0 110,96 9
3. 57,0 54,40 Eira Pajuharju / 64 HPV 65,0 67,5 70,0 70,0 84,25 8
1. 72,0 65,65 Tarja Uppala / 65 SalVo 107,5 107,5 107,5 107,5 111,95 12
2. 72,0 69,55 Minna Vierikko / 72 YlöR 77,5 90,0 90,0 90,0 89,94 9
1. 84,0 78,65 Virve Ilves / 70 JoPuPo 65,0 67,5 70,0 70,0 64,67 12
N50
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 52,0 51,15 Aira Knutars / 54 KajKu 75,0 77,5 81,0 81,0 102,27 12
2. 52,0 51,10 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 65,0 70,0 77,5 77,5 97,92 9
1. 57,0 55,60 Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 67,5 72,5 77,5 72,5 85,78 12
2. 57,0 56,45 Eija Auvinen / 61 EV 60,0 62,5 62,5 60,0 70,15 9
1. 63,0 61,20 Sinikka Näslund / 60 TNT 70,0 72,5 81,0 72,5 79,60 12
1. 72,0 69,50 May-Gun Grönholm / 55 PV 60,0 65,0 67,5 65,0 64,99 12
1. 84,0 73,85 Heli Valtonen / 61 RAYVO 90,0 92,5 95,0 95,0 91,20 12
1. 84+ 90,80 Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 127,5 130,0 130,0 127,5 109,77 12
2. 84+ 99,50 Annika Jutila / 62 HPV 110,0 115,0 117,5 117,5 97,97 9
Ennätykset: Aira Knutars, sarja 52 kg, PP 81,0 kg N40/N50 SE
N60
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 52,0 49,00 Eila Kumpuniemi / 42 RaPe 47,5 52,5 55,0 55,0 71,74 12
1. 72,0 69,95 Maritta Jaurola / 50 RAYVO 67,5 72,5 75,0 72,5 72,16 12
1. 84+ 86,10 Pirkko Inkinen / 50 RAYVO 60,0 65,0 68,5 65,0 57,27 12
M17
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 59,0 57,55 Eero Peuraniemi / 95 RAYVO 90,0 95,0 100,0 100,0 88,67 12
1. 66,0 65,30 Juho Peuraniemi / 95 RAYVO 122,5 122,5 123,0 123,0 97,43 12
2. 66,0 65,85 Tatu Sokka / 96 HPV 115,0 115,0 123,0 115,0 90,47 9
3. 66,0 65,50 Janne Haapaniemi / 95 SiSi 70,0 75,0 77,5 77,5 61,24 8
1. 74,0 70,75 Teemu Hällfors / 95 YlöR 132,5 137,5 145,5 137,5 102,21 12
2. 74,0 71,65 Olli Törrönen / 95 KajKu 95,0 100,0 100,0 100,0 73,64 9
3. 74,0 73,80 Tuomas Pigg / 95 HPV 95,0 95,0 95,0 95,0 68,47 8
1. 93,0 91,30 Jussi Airaksinen / 95 YlöR 165,0 176,0 176,0 176,0 111,55 12
2. 93,0 91,55 Matias Hyttinen / 95 LaVo 150,0 157,5 167,5 157,5 99,69 9
3. 93,0 91,30 Henri Hakonen / 95 K-UV 140,0 150,0 150,0 150,0 95,07 8
1. 105,0 94,00 Sauli Kallunki / 95 LaVo 125,0 130,0 135,0 135,0 84,38 12
2. 105,0 104,10 Mikael Salo / 95 RAYVO 95,0 100,0 105,0 100,0 59,94 9
Ennätykset: Eero Peuraniemi, sarja 59 kg, PP 100,0 kg M17 SE
Juho Peuraniemi, sarja 66 kg, PP 123,0 kg M17 SE
Jussi Airaksinen, sarja 93 kg, PP 176,0 kg M17 SE
M20
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 59,0 58,65 Joni Niskanen / 94 So-Vi 70,0 85,0 85,0 70,0 60,97 12
1. 66,0 65,60 Matias Viiperi / 94 KoJy 105,0 115,0 120,0 115,0 90,75 12
2. 66,0 64,80 Tino Virtanen / 92 RAYVO 70,0 77,5 82,5 77,5 61,79 9
3. 66,0 63,70 Henrik Kuusisto / 94 RAYVO 70,0 75,0 80,0 75,0 60,67 8
1. 74,0 72,20 Ville Levaniemi / 93 KoJy 135,0 145,0 145,0 135,0 98,85 12
2. 74,0 70,35 Andreas Holmnäs / 92 JP 2000 100,0 110,0 120,0 110,0 82,12 9
3. 74,0 72,70 Valtteri Laakso/ 94 RAYVO 70,0 80,0 87,5 80,0 58,28 8
74,0 73,50 Eero Mäki / 92 LaPo 145,0 145,0 145,0 out
1. 83,0 81,50 Aleksi Vääräniemi / 94 OPT 170,0 170,0 170,0 170,0 114,73 12
2. 83,0 78,95 Jonne Ylisirniö / 94 SiSi 130,0 135,0 145,0 145,0 99,83 9
3. 83,0 81,60 Jarkko Bärholm / 94 TamRy 140,0 147,5 147,5 140,0 94,41 8
4. 83,0 81,95 Janne Puumala / 93 KoJy 140,0 145,0 147,5 140,0 94,17 7
5. 83,0 80,50 Okko Mäkelä / 94 IiY 130,0 135,0 135,0 135,0 91,80 6
83,0 81,50 Matias Kulmala/ 94 HuiVo 170,5 170,5 170,5 out
1. 93,0 92,95 Perttu Bärholm / 92 TamRy 190,0 200,5 200,5 190,0 119,39 12
2. 93,0 91,80 Samu Korsman / 93 RAYVO 172,5 175,0 175,0 175,0 110,62 9
3. 93,0 91,80 Ville Patjas / 93 EV 160,0 170,0 175,0 170,0 107,46 8
4. 93,0 91,65 Pekka Karilahti / 94 KaVo 160,0 165,0 170,0 165,0 104,38 7
5. 93,0 92,80 Sami Salonsaari / 92 SiSi 165,0 170,0 165,0 103,76 6
6. 93,0 92,40 Olli Lehti /94 Py-Pa 160,0 160,0 170,0 160,0 100,82 5
7. 93,0 87,50 Hannes Immonen / 93 ÅKK 150,0 160,0 160,0 150,0 97,18 4
8. 93,0 91,80 Juho Ellmen / 94 RAYVO 130,0 137,5 145,0 137,5 86,92 3
9. 93,0 87,70 Otto Hyvärinen / 94 RAYVO 110,0 120,0 127,5 120,0 77,65 2
93,0 92,90 Jarkko Perttula /93 Py-Pa 180,0 185,0 190,0 out
1. 105,0 104,10 Yury Pellya / 94 PaPu 175,0 180,0 185,0 185,0 110,89 12
2. 105,0 104,80 Juuso Korhonen / 94 JoPuPo 170,0 170,0 187,5 170,0 101,65 9
3. 105,0 105,00 Fred Salin / 94 KK Eken 125,0 130,0 137,5 130,0 77,68 8
4. 105,0 104,90 Petrus Nurminen / 94 RAYVO 110,0 120,0 130,0 120,0 71,73 7
105,0 103,55 Niko Eronen / 92 LVK-Team 185,0 185,0 185,0 out
1. 120+ 128,95 Gökhan Aziz/94 RAYVO 100,0 110,0 120,0 110,0 62,31
Ennätykset: Aleksi Vääräniemi, sarja 83 kg, PP 170,0 kg M20 SE
M23
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 59,0 58,75 Nehat Kelmendi / 89 RAYVO 120,0 127,5 132,5 127,5 110,87 12
1. 74,0 73,45 Toni Väisänen / 91 VarpVi 145,0 147,5 150,0 145,0 104,86 12
2. 74,0 73,05 Tony Asplund / 90 PV 140,0 140,0 147,5 140,0 101,64 9
1. 83,0 83,00 Joonas Fräki / 89 TVT-94 170,0 172,5 175,0 170,0 113,47 12
2. 83,0 80,80 Kasper Myllynen / 90 TNT 140,0 150,0 155,0 155,0 105,16 9
3. 83,0 80,90 Jan Lipponen / 91 TNT 145,0 152,5 152,5 145,0 98,30 8
1. 93,0 92,80 Joona Piironen / 90 VarpVi 202,5 207,5 207,5 202,5 127,34 12
2. 93,0 90,95 Vili Honkanen / 89 PaPu 200,0 210,0 210,0 200,0 127,01 9
3. 93,0 90,85 Kari Latomaa / 90 KoJy 170,0 180,0 182,5 180,0 114,37 8
1. 105,0 101,95 Markus Ahonen / 90 VarpVi 245,0 250,0 252,5 252,5 152,52 12
2. 105,0 104,55 Teemu Laaksonen / 89 TamRy 185,0 195,0 195,0 185,0 110,72 9
3. 105,0 101,55 Pekka Lindsten / 91 EV 170,0 170,0 170,0 170,0 102,84 8
1. 120,0 111,45 Niko Kuorikoski / 89 KP-V 192,5 192,5 195,0 195,0 114,31 12
2. 120,0 119,45 Markku Laukkanen / 91 KiuTe 190,0 190,0 195,0 195,0 112,23 9
3. 120,0 118,15 Bill Winter / 90 S-V 182,5 190,0 190,0 182,5 105,31 8
1. 120+ 146,00 André Sjöholm / 89 NyKK 215,0 225,0 250,0 225,0 124,97 12
Ennätykset: Markus Ahonen, sarja 105 kg, PP 252,5 kg M23 SE
M40
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 59,0 57,70 Petri Niemi / 71 HU 127,5 132,5 136,0 136,0 120,29 12
2. 59,0 58,05 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 125,0 125,0 137,5 125,0 109,93 9
3. 59,0 58,55 Pentti Rimpi / 67 MY-Power 110,0 120,0 120,0 110,0 95,96 8
1. 66,0 65,35 Marko Saarimaa / 71 KoJy 185,0 190,0 203,0 190,0 150,41 12
2. 66,0 66,00 Jari Leino / 68 JP 2000 135,0 135,0 140,0 140,0 109,93 9
1. 74,0 71,75 Henrikki Syrjälä / 71 KaKa 140,0 142,5 160,0 160,0 117,70 12
2. 74,0 73,80 Timo Leminen / 68 K-UV 160,0 165,0 165,0 160,0 115,31 9
1. 83,0 82,10 Vesa Hartikainen / 69 EV 205,0 215,0 232,5 215,0 144,45 12
2. 83,0 80,60 Heikki Hautala / 68 PV 165,0 172,5 175,0 172,5 117,22 9
3. 83,0 81,20 Juha Ristolainen / 69 YlöR 160,0 167,5 175,0 167,5 113,30 8
83,0 82,90 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 227,5 232,5 232,5 out
83,0 82,75 Peter Karlström / 67 NyKK 172,5 172,5 177,5 out
83,0 79,25 Keijo Pasanen / 63 I-HV 165,0 165,0 165,0 out
1. 93,0 89,20 Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 225,0 230,0 240,0 230,0 147,50 12
2. 93,0 91,80 Harri Nieminen / 72 JoPuPo 205,0 207,5 212,5 207,5 131,17 9
3. 93,0 91,30 Pentti Pitkänen/65 SVV 205,0 205,0 210,0 205,0 129,93 8
4. 93,0 91,65 Kimmo Nurminen / 69 PaPu 200,0 205,0 210,0 205,0 129,69 7
5. 93,0 92,05 Jim Borgman / 66 TNT 195,0 195,0 212,5 195,0 123,10 6
6. 93,0 92,25 Pentti Räisänen / 65 KajKu 175,0 185,0 190,0 190,0 119,82 4
7. 93,0 92,05 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 182,5 192,5 192,5 182,5 115,21 5
8. 93,0 91,90 Harri Häyrinen / 65 TVN 180,0 190,0 192,5 180,0 113,72 3
9. 93,0 92,75 Rolf Kalliosaari / 71 LVK-Team 180,0 180,0 202,5 180,0 113,22 2
10. 93,0 90,65 Reima Reunanen / 63 LVK-Team 170,0 170,0 180,0 170,0 108,13 1
11. 93,0 92,95 Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 150,0 157,5 157,5 150,0 94,25 1
93,0 92,95 Seppo Norpila / 63 K-UV 200,0 200,0 210,0 out
93,0 90,30 Petteri Laurikainen / 69 I-HV 217,5 217,5 217,5 out
1. 105,0 104,00 Juha Lehto / 64 Tap.Erä 245,0 245,0 257,5 245,0 146,90 12
2. 105,0 104,00 Juha Pohjonen / 66 KoJy 225,0 232,5 247,5 232,5 139,40 9
3. 105,0 102,50 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 220,0 225,0 245,0 220,0 132,62 8
4. 105,0 103,50 Jani Petäjämäki / 72 TNT 200,0 210,0 225,0 210,0 126,13 7
5. 105,0 100,70 Mika Paasonen / 72 MY-Power 195,0 205,0 220,0 205,0 124,42 6
6. 105,0 104,00 Markku Hamari / 67 KarKa 200,0 205,0 207,5 200,0 119,92 5
7. 105,0 105,00 Tapani Laitala / 63 HeTarmo 195,0 200,0 212,5 200,0 119,51 4
8. 105,0 98,20 Martin Salin / 66 KK Eken 190,0 200,0 205,0 190,0 116,49 3
9. 105,0 104,70 Esa Kangasniemi / 67 PV-81 177,5 187,5 187,5 187,5 112,15 2
10. 105,0 94,75 Mika Kauranen / 66 TamRy 170,0 177,5 182,5 182,5 113,66 1
11. 105,0 103,30 Tatu Koskinen / 71 RAYVO 160,0 160,0 172,5 160,0 96,17 1
1. 120,0 116,30 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 240,0 247,5 250,0 250,0 144,84 12
2. 120,0 118,10 Kimmo Leppänen / 68 Tap.Erä 230,0 242,5 252,5 242,5 139,95 9
3. 120,0 118,25 Pasi Kemppainen / 70 HeTarmo 210,0 215,0 215,0 215,0 124,04 8
4. 120,0 110,55 Thomas Salin / 66 KK Eken 192,5 197,5 197,5 197,5 116,05 7
5. 120,0 112,35 Markku Sotisaari / 66 KarKa 185,0 200,0 210,0 185,0 108,19 6
1. 120+ 122,30 Ove Lehto / 72 ÅKK 282,5 295,0 305,0 305,0 174,60 12
2. 120+ 132,05 Juho Jaatinen / 66 TNT 282,5 282,5 282,5 282,5 159,34 9
3. 120+ 120,20 Jarkko Veijola / 72 TNT 205,0 215,0 225,0 225,0 129,31 8
4. 120+ 126,50 Markku Jansson / 67 Tap.Erä 145,0 150,0 155,0 150,0 85,27 7
120+ 136,90 Timo Rantala / 63 Tap.Erä 210,0 210,0 225,0 out
Ennätykset: Petri Niemi, sarja 59 kg, PP 136,0 kg M40 SE
Ove Lehto, sarja 120+ kg, PP 305,0 kg M40 SE
M50
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 59,0 58,00 Timo Palonen / 53 TVN 115,0 115,0 125,5 125,5 110,46 12
2. 59,0 58,75 Seppo Flink / 53 HartVo 107,5 112,5 112,5 107,5 93,48 9
1. 66,0 65,80 Asko Keränen / 61 KEV 130,0 145,5 150,0 130,0 102,33 12
2. 66,0 63,65 Paavo Hiltula/61 PV-81 100,0 105,0 105,0 100,0 80,95 9
1. 74,0 73,35 Erkki Rajala / 62 PV 205,0 205,0 212,5 205,0 148,39 12
2. 74,0 73,75 Pekka Turunen / 60 LVK-Team 167,5 175,0 180,0 167,5 120,78 9
3. 74,0 67,30 Hannu Lavonius / 53 RAYVO 120,0 125,0 130,0 125,0 96,61 8
4. 74,0 73,95 Pauli Linna / 57 JP 2000 120,0 125,0 130,0 120,0 86,36 7
74,0 73,70 Kari Remes / 60 I-HV 155,0 157,5 157,5 out
1. 83,0 78,60 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 187,5 192,5 197,5 187,5 129,46 12
2. 83,0 81,45 Stig Björkqvist / 60 NyKK 172,5 180,0 185,0 180,0 121,52 9
3. 83,0 82,95 Eino Remes / 58 EV 160,0 162,5 167,5 162,5 108,51 8
4. 83,0 82,45 Voitto Ahopelto / 56 YlöR 145,0 150,0 152,5 152,5 102,20 7
5. 83,0 80,65 Pauli Palonen / 55 TVN 140,0 145,0 150,0 150,0 101,89 6
83,0 79,70 Olli Rantanen / 56 I-HV 175,0 177,5 177,5 out
1. 93,0 90,75 Ilkka Launonen /54 SVV 192,5 192,5 200,0 200,0 127,15 12
2. 93,0 92,50 Ahti Kokkonen / 59 HPV 195,0 195,0 202,5 195,0 122,81 9
3. 93,0 91,70 Olli Skogberg / 59 TamRy 185,0 185,0 190,0 185,0 117,01 8
4. 93,0 92,05 Petri Laurila / 62 HyKe 175,0 190,0 190,0 175,0 110,48 7
5. 93,0 87,45 Antti Timonen / 61 PV 145,0 150,0 155,0 155,0 100,45 6
6. 93,0 91,25 Risto Jokisalo / 53 YlöR 150,0 155,0 157,5 155,0 98,27 5
93,0 92,55 Hannu Eskola / 54 TurSa 187,5 187,5 190,0 out
93,0 93,00 Tahvo Jauhojärvi / 61 NaVo 190,0 190,0 192,5 out
1. 105,0 101,20 Harri Hagfors / 61 MY-Power 195,0 202,5 205,0 205,0 124,18 12
2. 105,0 103,75 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 192,5 197,5 205,0 197,5 118,52 9
3. 105,0 98,00 Kari Jämsä / 62 JP 2000 165,0 170,0 177,5 177,5 108,92 8
4. 105,0 102,00 Veikko Mikkonen / 61 KEV 165,0 175,0 180,0 175,0 105,68 7
5. 105,0 100,05 Juha Ojanen / 61 TVN 170,0 175,0 177,5 170,0 103,44 6
6. 105,0 103,70 Tapani Virtanen / 58 Tap.Erä 165,0 170,0 180,0 170,0 102,04 5
105,0 103,40 Kari Vilppola / 55 PV 222,5 222,5 222,5 out
105,0 104,90 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 217,5 222,5 222,5 out
105,0 98,40 Veijo Räsänen / 57 I-HV 212,5 212,5 —– out
105,0 97,15 Tarmo Vanhamäki / 60 YlöR 200,0 200,0 202,5 out
1. 120,0 112,80 Timo Raanti / 61 Hektor 190,0 190,0 192,5 190,0 110,99 12
120,0 112,50 Tapio Saari / 57 TVN 190,0 190,0 190,0 out
1. 120+ 138,15 Kari Alakorpi / 59 KarKa 225,0 230,0 237,5 225,0 125,99 12
2. 120+ 133,60 Risto Korhonen / 58 TervU 220,0 220,0 230,0 220,0 123,85 9
3. 120+ 133,65 Kari Kallinki / 60 TVN 190,0 205,0 210,0 210,0 118,21 8
4. 120+ 131,50 Pertti Lähteenmäki / 59 OrGn 160,0 170,0 205,0 170,0 95,96 7
Ennätykset: Timo Palonen, sarja 59 kg, PP 125,5 kg M50 SE
Erkki Rajala, sarja 74 kg, PP 205,0 kg M50 SE
M60
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 66,0 65,65 Juha Inkinen / 46 RAYVO 105,0 110,0 115,0 115,0 90,69 12
2. 66,0 65,00 Rauno Lamberg / 47 I-HV 100,0 105,0 112,5 112,5 89,46 9
1. 74,0 73,40 Antero Kauranen / 48 NoVo 130,0 130,0 142,5 130,0 94,06 12
2. 74,0 71,00 Keijo Kuisma / 52 OutVe 122,5 125,0 125,0 122,5 90,82 9
3. 74,0 73,30 Erkki Salo / 47 PV 100,0 102,5 105,0 105,0 76,04 8
4. 74,0 73,20 Seppo Korpela / 45 TVN 100,0 100,0 —– 100,0 72,49 7
1. 83,0 82,45 Reima Häkkinen / 50 LVK-Team 130,0 170,0 180,0 170,0 113,93 12
2. 83,0 81,05 Kauko Kärkkäinen / 48 Vilke 102,5 107,5 107,5 102,5 69,41 9
1. 93,0 89,55 Juhani Lindholm / 49 Tap.Erä 170,0 175,0 180,0 175,0 112,01 12
2. 93,0 88,95 Tapani Puhakka / 44 KP 100,0 112,5 120,0 112,5 72,25 9
93,0 91,25 Suke Huovinen / 50 KajKu 152,5 152,5 152,5 out
1. 105,0 102,50 Matti Silvander / 44 ViTa 185,0 195,0 —– 195,0 117,55 12
2. 105,0 102,35 Kurt Nygård / 46 PV 130,0 150,0 160,0 150,0 90,47 9
1. 120+ 120,90 Toivo Kyllönen / 52 KajKu 80,0 100,0 110,0 110,0 63,13 12
M70
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J.pist
1. 74,0 72,95 Arvo Tölli / 35 NaVo 117,5 127,5 130,0 130,0 94,47 12
2. 74,0 71,90 Olli Vento / 33 I-HV 85,0 90,0 92,5 90,0 66,10 9
1. 83,0 82,15 Olavi Kallio / 33 HVV 140,0 142,5 147,5 142,5 95,71 12
83,0 80,25 Niilo Tarvainen / 40 Tap.Erä 135,0 135,0 145,0 out
1. 93,0 85,25 Veli Kumpuniemi / 34 RaPe 75,0 75,0 85,0 75,0 49,29 12
1. 105,0 99,75 Raimo Niemi / 40 MY-Power 130,0 140,0 140,0 85,29 12
2. 105,0 98,95 Klas Helen / 42 ÅKK 115,0 122,5 125,0 125,0 76,40 9
1. 120,0 119,30 Raimo Sandelin / 40 PTVAK 135,0 140,0 145,0 140,0 80,60 12
Ennätykset: Arvo Tölli, sarja 74 kg, PP 130,0 kg M70 SE
Raimo Sandelin, sarja 120 kg, PP 140,0 kg M70 SE
Jury ja tuomarit: Johan Westerberg / Int.Cat I
Mika Honkaniemi / Int.Cat I
Margetta Salminen / Int.Cat I
Eero Ahlroth / 6034
Jyrki Alastalo / 6041
Heikki Malkavaara / 6050
Eero Mäntysaari / 6031
Ari Oksanen / 5199
Heikki Peräsalo / Int.Cat II
Jari Rantapelkonen / 6047
Jari Tähtinen / 6038
Edellinen artikkeli
6.4.2002 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Ylöjärvi
Seuraava artikkeli
14.9.2002 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Turenki