| KSor | |||||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali (4-miehiset joukkueet) | |||||||
| 26.10.2002, Joensuu | |||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | |
| Sotkamon Visa | |||||||
| 87,20 | Kyösti Kehänen | 267,5 | 165,0 | 310,0 | 742,5 | 481,96 | |
| 102,60 | Jari Niskanen | 280,0 | 182,5 | 280,0 | 742,5 | 447,43 | |
| 99,85 | Mika Smura | 277,5 | 175,0 | 315,0 | 767,5 | 467,25 | |
| 85,20 | Hannu Malinen | 265,0 | 202,5 | 320,0 | 787,5 | 517,78 | |
| 374,85 | 3040,0 | 1914,42 | |||||
| Tikkurilan Kajastus | |||||||
| 109,60 | Timo Koistinen | 270,0 | 165,0 | 282,5 | 717,5 | 422,75 | |
| 100,35 | Tapani Laitala | 275,0 | 170,0 | 285,0 | 730,0 | 443,55 | |
| 85,70 | Jukka Pekka Luiro | 225,0 | 140,0 | 310,0 | 675,0 | 442,33 | |
| 66,65 | Martti Kilpeläinen | 230,0 | 145,0 | 250,0 | 625,0 | 486,56 | |
| 362,30 | 2747,5 | 1795,19 | |||||
| Joensuun Punttipojat | |||||||
| 91,90 | Petri Heikkinen | 272,5 | – | 275,0 | 547,5 | 345,91 | |
| 74,90 | Antti Partanen | 225,0 | 160,0 | 230,0 | 615,0 | 438,62 | |
| 80,65 | Mika Parviainen | 255,0 | 175,0 | 275,0 | 705,0 | 478,70 | |
| 79,10 | Antti Saastamoinen | 260,0 | 157,5 | 277,5 | 695,0 | 477,88 | |
| 326,55 | 2562,5 | 1741,11 | |||||
| Pietarsaaren Voimailijat | |||||||
| 112,05 | Jan Mestari | 295,0 | 180,0 | 255,0 | 730,0 | 427,20 | |
| 103,70 | Markus Norrena | 270,0 | 180,0 | 265,0 | 715,0 | 429,14 | |
| 85,70 | Mikael Mäkinen | 232,5 | 150,0 | 250,0 | 632,5 | 414,48 | |
| 81,80 | Juhani Salo | 230,0 | 125,0 | 240,0 | 595,0 | 400,67 | |
| 383,25 | 2672,5 | 1671,49 | |||||
| Tapanilan Erä | |||||||
| 63,95 | Ari Kurjenkallio | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 550,0 | 443,14 | |
| 87,95 | Juha Tuononen | 245,0 | 222,5 | 240,0 | 707,5 | 456,97 | |
| 86,00 | Timo Nieminen | 245,0 | 157,5 | – | 402,5 | 263,24 | |
| 123,25 | Esa Jantunen | 310,0 | 220,0 | 320,0 | 850,0 | 485,78 | |
| 361,15 | 2510,0 | 1649,12 | |||||
| 1. | Sotkamon Visa | 1914,42 | Wilksin pist. | ||||
| 2. | Tikkurilan Kajastus | 1795,19 | Wilksin pist. | ||||
| 3. | Joensuun Punttipojat | 1741,11 | Wilksin pist. | ||||
| 4. | Pietarsaaren Voimailijat | 1671,49 | Wilksin pist. | ||||
| 5. | Tapanilan Erä | 1649,12 | Wilksin pist. | ||||
