14.11.2009/KSor | |||||||||||||||
Voimanoston joukkue SM-finaali (4-miehiset joukkueet) | |||||||||||||||
14.11.2009, Salo | |||||||||||||||
Paino | Nimi | JK1 | JK2 | JK3 | tulos | PP1 | PP2 | PP3 | tulos | MN1 | MN2 | MN3 | tulos | YT | Pist. |
Sotkamon Visa | |||||||||||||||
82,05 | Jouni Kvist | 295,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | | 190,0 | | 190,0 | 300,0 | 310,0 | | 310,0 | 820,0 | 551,13 |
109,50 | Jari Niskanen | 290,0 | 305,0 | | 305,0 | 215,0 | 222,5 | | 222,5 | 262,5 | 272,5 | | 272,5 | 800,0 | 471,46 |
80,35 | Erno Paavola | 255,0 | 265,0 | | 265,0 | | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 720,0 | 490,20 |
123,05 | Markus Kvist | | 312,5 | | 312,5 | 210,0 | 217,5 | | 217,5 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 820,0 | 468,81 |
394,95 | 3160,0 | 1981,59 | |||||||||||||
Kuopion Painonnostajat | |||||||||||||||
99,05 | Pasi Asikainen | 270,0 | | 285,0 | 285,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 275,0 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | 780,0 | 476,54 |
59,50 | Arto Kettunen | 200,0 | 210,0 | —– | 210,0 | 125,0 | 135,0 | | 135,0 | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 562,5 | 483,44 |
123,95 | Jari Saario | | 315,0 | 322,5 | 322,5 | 215,0 | | 225,0 | 225,0 | | 305,0 | | 305,0 | 852,5 | 486,64 |
99,60 | Sami Hakkarainen | 300,0 | 310,0 | | 310,0 | 215,0 | | | 215,0 | 315,0 | 325,0 | | 325,0 | 850,0 | 518,13 |
382,10 | 3045,0 | 1964,74 | |||||||||||||
Ålands Kraftsportklubb | |||||||||||||||
101,75 | Jimmy Pero | 245,0 | | | 245,0 | 170,0 | | | 170,0 | 265,0 | 277,5 | 285,0 | 285,0 | 700,0 | 423,13 |
121,40 | Emil Sundberg | 285,0 | 295,0 | 300,0 | 300,0 | | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 265,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 787,5 | 451,56 |
130,75 | Kenneth Sandvik | 375,0 | 390,0 | | 390,0 | 280,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 280,0 | 300,0 | 312,5 | 312,5 | 992,5 | 560,78 |
109,65 | Ove Lehto | 300,0 | 315,0 | 322,5 | 322,5 | | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | 320,0 | | 320,0 | 882,5 | 519,86 |
463,55 | 3362,5 | 1955,32 | |||||||||||||
Pietarsaaren Voimailijat | |||||||||||||||
121,50 | Jan Mestari | 320,0 | | | 320,0 | | | 232,5 | 232,5 | 255,0 | 270,0 | | 270,0 | 822,5 | 471,54 |
92,50 | Antti Timonen | 235,0 | 245,0 | | 245,0 | | 165,0 | | 165,0 | 235,0 | 242,5 | | 242,5 | 652,5 | 410,95 |
99,95 | Juhani Salo | 290,0 | | | 290,0 | | | 170,0 | 170,0 | 290,0 | 305,0 | | 305,0 | 765,0 | 465,66 |
101,65 | Dennis Riihimäki | 270,0 | | 280,0 | 280,0 | | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 300,0 | 312,5 | 317,5 | 317,5 | 787,5 | 476,20 |
415,60 | 3027,5 | 1824,36 | |||||||||||||
Team Nordic Thunder | |||||||||||||||
95,35 | Jaakko Ketola | | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 190,0 | | 200,0 | 200,0 | 270,0 | 287,5 | 295,0 | 295,0 | 775,0 | 481,27 |
90,80 | Iiro Jokipalo | | 260,0 | | 260,0 | | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 215,0 | 225,0 | | 225,0 | 625,0 | 397,22 |
106,95 | Juha Suomalainen | | | 270,0 | 270,0 | | | 212,5 | 212,5 | 235,0 | —– | —– | 235,0 | 717,5 | 426,06 |
86,80 | Marcel Lindholm | 275,0 | 295,0 | 310,0 | 310,0 | 170,0 | | 180,0 | 180,0 | 275,0 | 290,0 | | 290,0 | 780,0 | 507,55 |
379,90 | 2897,5 | 1812,10 | |||||||||||||
Kokkolan Jymy | |||||||||||||||
82,20 | Mika Viiperi | 215,0 | 230,0 | | 230,0 | 150,0 | 160,0 | | 160,0 | 200,0 | 230,0 | | 230,0 | 620,0 | 416,25 |
77,30 | Olli Rantala | 240,0 | 257,5 | 262,5 | 262,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 250,0 | 267,5 | | 267,5 | 685,0 | 478,17 |
144,65 | Esa Multanen | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 305,0 | | 235,0 | | 235,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 | 450,48 |
100,45 | Jussi Kangasvieri | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 745,0 | 452,59 |
404,60 | 2860,0 | 1797,49 | |||||||||||||
Tampereen Voimanostajat | |||||||||||||||
128,55 | Sami Helle | 200,0 | —– | —– | 200,0 | 225,0 | 235,0 | —– | 235,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 660,0 | 374,06 |
102,35 | Matti Rajaniemi | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | | 145,0 | | 145,0 | 205,0 | 215,0 | | 215,0 | 580,0 | 349,82 |
81,00 | Mikko Haavikko | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 130,0 | | 135,0 | 135,0 | 210,0 | 220,0 | | 220,0 | 562,5 | 381,05 |
100,30 | Juho Kangasniemi | 215,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | | | 145,0 | 145,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 615,0 | 373,84 |
412,20 | 2417,5 | 1478,76 | |||||||||||||
Jyväskylän Voimaklubi | |||||||||||||||
88,80 | Veikko Karvonen | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 200,0 | 207,5 | | 207,5 | 555,0 | 356,77 |
83,30 | Ville Heimonen | 220,0 | 230,0 | | 230,0 | 150,0 | 155,0 | | 155,0 | 190,0 | | 200,0 | 200,0 | 585,0 | 389,66 |
98,00 | Mikael Mäkinen | 315,0 | | 330,0 | 330,0 | 200,0 | 210,0 | | 210,0 | 270,0 | | | 270,0 | 810,0 | 497,06 |
270,10 | 1950,0 | 1243,48 | |||||||||||||
Kankaanpään Voimailijat | |||||||||||||||
105,70 | Mikko Tiensuu | 255,0 | | | 255,0 | 240,0 | 250,0 | | 250,0 | 255,0 | 270,0 | | 270,0 | 775,0 | 462,04 |
75,00 | Amaury Valier | 100,0 | 120,0 | —– | 120,0 | 160,0 | | | 160,0 | 140,0 | | 165,0 | 165,0 | 445,0 | 317,09 |
86,00 | Marjaana Nylund | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 141,5 | | 141,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 436,5 | 285,48 |
266,70 | 1656,5 | 1064,61 | |||||||||||||
Porin Voimailijat-81 | |||||||||||||||
99,35 | Marko Pennanen | 285,0 | | | 285,0 | 170,0 | | | 170,0 | | 260,0 | | 260,0 | 715,0 | 436,29 |
74,55 | Jari Lamminen | | | | 0,0 | 140,0 | 147,5 | | 147,5 | 200,0 | | | 200,0 | 347,5 | 248,66 |
121,90 | Patrik Nyman | | 285,0 | | 285,0 | | | | 0,0 | 285,0 | 292,5 | —– | 292,5 | 577,5 | 330,84 |
83,45 | Janne Vesanen | | | | 0,0 | | | | 0,0 | —– | —– | —– | 0,0 | 0,0 | |
379,25 | 1640,0 | 1015,78 | |||||||||||||
1. | Sotkamon Visa | 1981,59 | Wilksin pist. | ||||||||||||
2. | Kuopion Painonnostajat | 1964,74 | Wilksin pist. | ||||||||||||
3. | Ålands Kraftsportklubb | 1955,32 | Wilksin pist. | ||||||||||||
4. | Pietarsaaren Voimailijat | 1824,36 | Wilksin pist. | ||||||||||||
5. | Team Nordic Thunder | 1812,10 | Wilksin pist. | ||||||||||||
6. | Kokkolan Jymy | 1797,49 | Wilksin pist. | ||||||||||||
7. | Tampereen Voimanostajat | 1478,76 | Wilksin pist. | ||||||||||||
8. | Jyväskylän Voimaklubi | 1243,48 | Wilksin pist. | ||||||||||||
9. | Kankaanpään Voimailijat | 1064,61 | Wilksin pist. | ||||||||||||
10. | Porin Voimailijat-81 | 1015,78 | Wilksin pist. | ||||||||||||
ENNÄTYKSET: | |||||||||||||||
Marjaana Nylund, PP 141,5 kg, sarja 90 kg, NSE/PE | |||||||||||||||
Arto Kettunen, YT 562,5 kg, sarja 60 kg, M20 SE | |||||||||||||||
Tuomarit: | |||||||||||||||
Arto Hannolin, Int.Cat II, Ville Orasmaa, Int.Cat II, Mervi Sirkiä, 6043, Jari Rantapelkonen, 6047, Tapio Ruohonen, 5573, Jorma Roininen, 966 |