26.4.2009/KSor | ||||||||||||||||||
Veteraanien voimanoston SM-kisat | ||||||||||||||||||
Leppävesi, Laukaa, 24.-26.4.2009 | ||||||||||||||||||
N40 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 56 | 55,30 | Eija Auvinen / 61 | EV | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 272,5 | 323,80 | ||
2. | 56 | 54,50 | Kaija Koivula / 62 | YlöR | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 257,5 | 309,49 | |
1. | 60 | 57,90 | Teija Löfholm / 68 | PV | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 67,5 | 67,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 277,5 | 318,08 | |||
1. | 67,5 | 66,85 | Minna Mäkinen / 68 | ViialVi | 107,5 | 117,5 | 117,5 | 62,5 | 62,5 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 302,5 | 310,90 | ||||
1. | 75 | 73,50 | Elina Aalto / 63 | Lo-Vo | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 362,5 | 349,06 | |
1. | 75 | 74,20 | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 300,0 | 287,13 | |
1. | 90 | 86,50 | Pirjo Saukkonen / 68 | LepU | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 257,5 | 226,41 | |
N50 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 52 | 51,00 | Vuokko Viitasaari / 54 | YlöR | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 342,5 | 433,40 | |
2. | 52 | 50,70 | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 310,0 | 394,05 | |
– | 60 | 59,95 | Maiju Hilander / 57 | NoVo | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
1. | 67,5 | 66,50 | May-Gun Grönholm / 55 | PV | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 145,0 | 150,5 | 150,5 | 330,5 | 340,97 | ||
N50 SE/PE | N50 SE/PE | |||||||||||||||||
1. | 75 | 68,50 | Anne Lehto / 51 | LaVo | 105,0 | 120,0 | 120,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 335,0 | 338,35 | |||
– | 75 | 68,40 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
N60 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 48 | 47,50 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 95,0 | 106,0 | —– | 106,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 283,5 | 378,36 | ||
N60 SE | ||||||||||||||||||
M40 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 60 | 59,40 | Mika Vaaksio / 66 | Tap.Erä | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 537,5 | 462,67 | |
2. | 60 | 59,80 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 115,0 | 120,0 | —– | 120,0 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 475,0 | 406,35 |
1. | 67,5 | 63,95 | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 150,0 | —– | 150,0 | 405,0 | 326,52 | |||
1. | 75 | 74,25 | Timo Leminen / 68 | K-UV | 210,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 600,0 | 430,56 | |
2. | 75 | 74,75 | Hannu Savola / 62 | NoVo | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 389,25 | ||||
3. | 75 | 73,95 | Tuomo Koivukangas / 68 | NaVo | 170,0 | 170,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 170,0 | 170,0 | 452,5 | 325,65 | |||||
1. | 82,5 | 82,00 | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 610,0 | 410,14 | ||||
2. | 82,5 | 79,75 | Kari Räihä / 65 | OPT | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 605,0 | 413,85 | ||||
3. | 82,5 | 81,40 | Timo Laiho / 66 | Tap.Erä | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 605,0 | 408,60 | |
4. | 82,5 | 82,05 | Rami Huovinen / 64 | EV | 217,5 | 217,5 | 132,5 | 132,5 | 232,5 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 597,5 | 401,59 | ||||
5. | 82,5 | 81,10 | Keijo Stenholm / 64 | RAYVO | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 182,5 | 200,0 | 200,0 | 540,0 | 365,53 | |||
6. | 82,5 | 82,00 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 540,0 | 363,08 | ||||
7. | 82,5 | 80,90 | Aarre Laurila / 63 | OV-86 | 185,0 | 185,0 | 105,0 | 120,0 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 535,0 | 362,70 | |||
– | 82,5 | 81,30 | Jari Salomaja / 69 | LaVo | 220,0 | 227,5 | 227,5 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | |||||
1. | 90 | 89,75 | Ilkka Heikuksela / 65 | EV | 300,0 | 313,0 | 313,0 | 165,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 290,0 | 300,0 | 305,0 | 305,0 | 808,0 | 516,55 | |
M40 SE | ||||||||||||||||||
2. | 90 | 87,45 | Tomi Sairanen / 68 | SaJy | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 720,0 | 466,61 | ||
3. | 90 | 89,65 | Mika Huhtamäki / 66 | K-UV | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 175,0 | 175,0 | 245,0 | 257,5 | 260,0 | 260,0 | 660,0 | 422,18 | |||
4. | 90 | 89,65 | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 232,5 | 242,5 | 242,5 | 162,5 | 162,5 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 657,5 | 420,58 | ||||
5. | 90 | 89,80 | Antti Timonen / 61 | PV | 235,0 | 235,0 | 162,5 | 162,5 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 642,5 | 410,63 | |||||
6. | 90 | 89,65 | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 585,0 | 374,20 | |
7. | 90 | 84,80 | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 577,5 | 380,70 | ||
8. | 90 | 89,40 | Mika Tuomi / 67 | PV-81 | 195,0 | 195,0 | 125,0 | 125,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 572,5 | 366,73 | ||||
9. | 90 | 87,15 | Veikko Karvonen / 68 | JVK | 192,5 | 192,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 197,5 | 197,5 | 532,5 | 345,74 | |||||
10. | 90 | 89,00 | Kari Heimonen / 62 | JVK | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 435,0 | 279,30 | |||
– | 90 | 90,00 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
– | 90 | 89,65 | Pekka Landvik / 66 | RAYVO | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
1. | 100 | 99,10 | Pasi Asikainen / 68 | KP | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 780,0 | 476,44 | ||||
2. | 100 | 99,40 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 260,0 | 260,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 755,0 | 460,60 | |||
3. | 100 | 98,90 | Mika Huhtaviita / 63 | PV-81 | 260,0 | 272,5 | 277,5 | 277,5 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 237,5 | 237,5 | 715,0 | 437,10 | |||
4. | 100 | 98,95 | Juha Makkonen / 62 | KiuJä | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 700,0 | 427,84 | |||||
5. | 100 | 98,25 | Martin Salin / 66 | KK Eken | 230,0 | 230,0 | 190,0 | 190,0 | 210,0 | 225,0 | 250,0 | 250,0 | 670,0 | 410,71 | ||||
6. | 100 | 98,50 | Jukka Voutilainen / 65 | I-HV | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 175,0 | 175,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 655,0 | 401,09 | ||||
– | 100 | 99,75 | Risto Mäki / 60 | KGB | 250,0 | —– | 250,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | |||||
– | 100 | 96,35 | Jarmo Putkonen / 65 | KesU | 240,0 | 240,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||||
– | 100 | 99,50 | Timo Mylläri / 65 | SeiVo | 215,0 | 215,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||||
1. | 110 | 109,70 | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 210,0 | 210,0 | 265,0 | 280,0 | —– | 280,0 | 800,0 | 471,19 | ||
2. | 110 | 108,30 | Tapani Laitala / 63 | TiKa | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 125,0 | 170,0 | 170,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 740,0 | 437,62 | |||
3. | 110 | 106,70 | Tom Hollström / 69 | I-HV | 180,0 | 255,0 | —– | 255,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 230,0 | 230,0 | 635,0 | 377,36 | ||
1. | 125 | 116,65 | Aulis Aalto / 62 | Lo-Vo | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 212,5 | 227,5 | 227,5 | 270,0 | 290,0 | —– | 290,0 | 817,5 | 473,25 | ||
2. | 125 | 111,40 | Jari Göös / 69 | EV | 260,0 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 687,5 | 403,05 | |||
3. | 125 | 118,60 | Kaj Natri / 69 | KoJy | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 155,0 | 155,0 | 265,0 | 265,0 | 687,5 | 396,36 | |||||
4. | 125 | 110,90 | Robert Pernu / 63 | JP 2000 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 425,0 | 249,49 | |
1. | 125+ | 136,85 | Kari Kallinki / 60 | TVN | 315,0 | 330,0 | 337,5 | 337,5 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 262,5 | 282,5 | 297,5 | 297,5 | 862,5 | 483,65 | |
2. | 125+ | 127,00 | Juho Jaatinen / 66 | TNT | 305,0 | 305,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 845,0 | 480,01 | |||||
3. | 125+ | 132,40 | Timo Luomanmäki / 65 | I-HV | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 200,0 | 200,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 760,0 | 428,48 | ||||
4. | 125+ | 134,15 | Jari Miikkulainen / 66 | Vilke | 240,0 | 240,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 230,0 | —– | 230,0 | 672,5 | 378,32 | ||||
– | 125+ | 143,00 | Kari Hartikainen / 69 | JuPu | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 180,0 | 180,0 | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
M50 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 67,5 | 65,10 | Timo Leino / 58 | PV | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 490,0 | 389,15 | |||
2. | 67,5 | 66,90 | Heimo Törmä / 50 | RAYVO | 155,0 | 155,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 170,0 | 170,0 | 430,0 | 333,93 | |||||
1. | 75 | 74,25 | Ilkka Kekkonen / 57 | Tap.Erä | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 560,0 | 401,86 | ||||
2. | 75 | 74,40 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 220,0 | 220,0 | 535,0 | 383,37 | ||||
3. | 75 | 73,15 | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 210,0 | 210,0 | 530,0 | 384,40 | |||
4. | 75 | 74,80 | Pauli Rantala / 55 | HPV | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 120,0 | 120,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 520,0 | 371,22 | ||||
5. | 75 | 73,75 | Timo Rautiainen / 58 | MY-Power | 165,0 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 165,0 | 177,5 | 192,5 | 192,5 | 482,5 | 347,91 |
– | 75 | 73,90 | Pauli Koli / 57 | HyKe | 155,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | |
1. | 82,5 | 80,65 | Jorma Ollikainen / 57 | EV | 240,0 | 240,0 | 137,5 | 137,5 | 255,0 | 272,5 | 272,5 | 650,0 | 441,51 | |||||
2. | 82,5 | 82,50 | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 107,5 | 107,5 | 210,0 | 225,0 | 245,0 | 245,0 | 555,0 | 371,80 | |||
3. | 82,5 | 82,20 | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 530,0 | 355,83 | |||
4. | 82,5 | 81,35 | Veijo Urpalainen / 56 | PV-81 | 180,0 | 180,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 337,82 | ||||
1. | 90 | 89,40 | Antti Osanen / 59 | Tap.Erä | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 237,5 | 252,5 | 252,5 | 682,5 | 437,20 | ||
2. | 90 | 85,10 | Pertti Taavitsainen / 59 | TiKa | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 680,0 | 447,37 | ||
3. | 90 | 89,45 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 235,0 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 135,0 | 135,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 652,5 | 417,86 | ||
4. | 90 | 88,05 | Olli Skogberg / 59 | Lo-Vo | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 650,0 | 419,71 |
5. | 90 | 86,50 | Pentti Rimpilä / 56 | Huima | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 135,0 | 135,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 615,0 | 400,94 | ||||
6. | 90 | 89,35 | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 615,0 | 394,07 | |||
7. | 90 | 88,50 | Eino Antila / 55 | SeiVo | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 570,0 | 367,06 | |||||
8. | 90 | 88,15 | Vilho Määttä / 52 | OV-86 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 135,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 555,0 | 358,15 | ||||
9. | 90 | 89,05 | Risto Kolehmainen / 55 | KP | 220,0 | —– | 220,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 550,0 | 353,04 | |||
– | 90 | 89,40 | Raimo Karjalainen / 53 | NaVo | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 145,0 | 145,0 | —– | disq | |||||||
1. | 100 | 98,65 | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 645,0 | 394,71 | |||
2. | 100 | 99,35 | Tapani Virtanen / 58 | Tap.Erä | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 170,0 | 170,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 620,0 | 378,32 | ||||
3. | 100 | 97,10 | Markku Kervinen / 59 | OutVe | 190,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 100,0 | 145,0 | 145,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 595,0 | 366,56 | ||
1. | 110 | 100,80 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 240,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | 730,0 | 442,87 |
2. | 110 | 109,30 | Jukka Lehtinen / 54 | KoVo | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 655,0 | 386,23 | |||
3. | 110 | 105,15 | Pekka Saarinen / 51 | PV-81 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 625,0 | 373,28 | |||
4. | 110 | 108,25 | Reijo Rajala / 56 | RAYVO | 155,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 190,0 | 210,0 | —– | 210,0 | 550,0 | 325,30 | |
1. | 125 | 121,15 | Juha Ali-Tolppa / 56 | NoVo | 230,0 | —– | 230,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 600,0 | 344,20 | ||||
2. | 125 | 121,35 | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 200,0 | 230,0 | 230,0 | 582,5 | 334,04 | |
– | 125 | 117,00 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | 245,0 | —– | 245,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | |||||
1. | 125+ | 134,15 | Reijo Hänninen / 58 | LaVo | 280,0 | 280,0 | 140,0 | —– | —– | 140,0 | 250,0 | —– | —– | 250,0 | 670,0 | 376,91 | ||
125+ | 133,30 | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | |||||
M60 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 67,5 | 66,30 | Torsten Ruotsala / 43 | KoJy | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 170,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 435,0 | 340,29 | |
2. | 67,5 | 66,80 | Tapani Pulkkinen / 40 | KesU | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 160,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 397,5 | 309,06 | ||
3. | 67,5 | 66,00 | Viljo Turunen / 46 | KeBo | 125,0 | 125,0 | 85,0 | —– | —– | 85,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 385,0 | 302,30 | |||
4. | 67,5 | 66,70 | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 70,0 | 85,0 | —– | 85,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 307,5 | 239,38 | |
1. | 75 | 73,90 | Lasse Selin / 49 | Tap.Erä | 180,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 190,0 | 220,5 | —– | 220,5 | 565,5 | 407,16 |
M60 SE | M60 SE/PE | |||||||||||||||||
2. | 75 | 74,25 | Rauno Lamberg / 47 | I-HV | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 155,0 | 167,5 | 167,5 | 437,5 | 313,95 | ||||
3. | 75 | 74,20 | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 294,36 | ||
1. | 82,5 | 82,00 | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 180,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 582,5 | 391,65 | |
M60 PE | M60 SE/PE | |||||||||||||||||
2. | 82,5 | 82,25 | Matti Kangasmäki / 49 | PV | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 505,0 | 338,92 | |||
M60 SE/PE | ||||||||||||||||||
3. | 82,5 | 77,30 | Juhani Huttunen / 47 | KiuJä | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 477,5 | 333,32 |
4. | 82,5 | 80,50 | Kauko Kärkkäinen / 48 | Vilke | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 107,5 | 107,5 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 472,5 | 321,32 | ||||
1. | 90 | 87,35 | Tuure Hannula / 48 | M-Club | 185,0 | —– | 185,0 | 125,0 | —– | —– | 125,0 | 235,0 | —– | 235,0 | 545,0 | 353,42 | ||
2. | 90 | 87,85 | Kari Misukka / 46 | S-V | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 120,0 | 120,0 | 210,0 | —– | 210,0 | 515,0 | 332,94 | ||||
3. | 90 | 88,30 | Tapani Puhakka / 44 | KP | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 465,0 | 299,80 | |||
1. | 100 | 92,00 | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 560,0 | 353,62 | |
2. | 100 | 92,30 | Pekka Ahonen / 46 | VilpVe | 147,5 | 157,5 | 157,5 | 112,5 | 112,5 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 470,0 | 296,32 | ||||
– | 100 | 100,00 | Sauli Nurkkala / 48 | RKV-86 | 200,0 | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||||
– | 110 | 101,80 | Seppo Söderlund / 44 | K-UV | 180,0 | 200,0 | —– | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||||
1. | 125 | 124,40 | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 140,0 | 155,0 | —– | 155,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 190,0 | —– | 190,0 | 465,0 | 265,24 | ||
1. | 125+ | 127,50 | Martti Koivusaari / 48 | PTVAK | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 145,0 | 145,0 | 180,0 | 200,0 | 217,5 | 217,5 | 532,5 | 302,26 | ||
M60 SE/PE | ||||||||||||||||||
M70 | ||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | Tulos | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | YT | Wilks |
1. | 67,5 | 67,50 | Olli Vento / 33 | I-HV | 115,0 | —– | 115,0 | 85,0 | 85,0 | 135,0 | 157,5 | 157,5 | 357,5 | 275,64 | ||||
M70 SE | ||||||||||||||||||
– | 67,5 | 63,50 | Seppo Helander / 39 | BBC | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | disq | ||
1. | 75 | 72,55 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 370,0 | 269,96 | |||
2. | 75 | 73,70 | Jorma Harjapää / 38 | HeTarmo | 110,0 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 352,5 | 254,29 | ||
1. | 82,5 | 80,50 | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 422,5 | 287,32 | |||
M70 ME | ||||||||||||||||||
2. | 82,5 | 80,20 | Tauno Tikkalahti / 34 | PV | 75,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 362,5 | 247,09 |
1. | 90 | 88,80 | Matti Laine / 35 | LaVo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 450,0 | 289,27 | |
1. | 100 | 99,10 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 155,0 | 172,5 | 172,5 | 115,0 | 115,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 457,5 | 279,45 | |||
M70 SE |