Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||||
15.11.2009, Salo | ||||||||
Tuloksissa huomioitu joukkueen ylipainosta johtuva vähennys* | ||||||||
Sij. | Nimi | SV | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos | |
1. | Tapanilan Erä I | |||||||
Jukka Seppänen | 1977 | 104,10 | 225,0 | | 235,0 | 235,0 | ||
Juha Tuononen | 1968 | 86,95 | | 225,0 | | 225,0 | ||
Juha Lehto | 1964 | 100,60 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | ||
Sami Pullinen | 1983 | 111,20 | | 275,0 | —– | 275,0 | ||
402,85 | 926,5* | |||||||
2. | Tem Nordic Thunder | |||||||
Jani Petäjämäki | 1972 | 100,35 | 190,0 | 200,0 | | 200,0 | ||
Antti Savolainen | 1978 | 75,00 | | 200,0 | 205,0 | 205,0 | ||
Janne Pöykiö | 1978 | 81,15 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | ||
Juho Jaatinen | 1966 | 128,05 | 260,0 | | 272,5 | 272,5 | M40 SE | |
384,55 | 889,0* | |||||||
3. | Rayman Ydinvoima | |||||||
Olli Suominen | 1982 | 81,80 | 190,0 | | | 190,0 | ||
Pekka Landvik | 1966 | 90,85 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | ||
Iiro Virtanen | 1986 | 72,35 | 175,0 | | 185,0 | 185,0 | ||
Petri Kuosma | 1979 | 97,55 | 240,0 | | | 240,0 | ||
342,55 | 840,0 | |||||||
4. | Sotkamon Visa | |||||||
Lauri Kemppainen | 1987 | 80,75 | | 200,0 | | 200,0 | ||
Erno Paavola | 1984 | 80,45 | | 192,5 | | 192,5 | ||
Markus Kvist | 1981 | 124,55 | 210,0 | | 220,0 | 220,0 | ||
Jari Niskanen | 1963 | 109,90 | 215,0 | | 225,0 | 225,0 | ||
395,65 | 802,0* | |||||||
5. | Savonlinnan Jyry | |||||||
Tomi Sairanen | 1968 | 90,30 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | ||
Matti Hukkanen | 1980 | 111,80 | | 205,0 | | 205,0 | ||
Jani Reijonen | 1975 | 88,05 | 190,0 | | | 190,0 | ||
Aki Loikkanen | 1976 | 118,05 | 250,0 | | | 250,0 | ||
408,20 | 788,5* | |||||||
6. | Ålands Kraftsportklubb | |||||||
Marcela Sandvik | 1974 | 51,80 | 105,0 | | 110,0 | 110,0 | ||
John Lindholm | 1990 | 99,05 | 170,0 | | | 170,0 | ||
Ove Lehto | 1972 | 111,55 | | 240,0 | 250,0 | 250,0 | ||
Kenneth Sandvik | 1975 | 130,30 | 280,0 | 285,0 | | 285,0 | ||
392,70 | 786,0* | |||||||
7. | Tapanilan Erä II | |||||||
Antti Osanen | 1959 | 91,70 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | ||
Ossi Varonen | 1978 | 94,75 | 210,0 | | | 210,0 | ||
Timo Inkinen | 1982 | 91,70 | 195,0 | 200,0 | | 200,0 | ||
Kimmo Leppänen | 1968 | 119,75 | 220,0 | | | 220,0 | ||
397,90 | 772,5* | |||||||
8. | Salon Voimailijat | |||||||
Jarno Ruohonen | 1975 | 100,15 | 200,0 | | 220,0 | 220,0 | ||
Samuli Kaikkonen | 1984 | 61,60 | | 160,0 | | 160,0 | ||
Markus Mansikkamäki | 1972 | 89,25 | 145,0 | | | 145,0 | ||
Pekka Virtanen | 1975 | 105,65 | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | ||
356,65 | 715,0 | |||||||
9. | Kokkolan Jymy | |||||||
Juha Märsylä | 1978 | 117,95 | | | | 0,0 | ||
Pekka Kovalainen | 1961 | 79,75 | | | 190,0 | 190,0 | ||
Simon Kankkonen | 1982 | 82,10 | | 200,0 | | 200,0 | ||
Juha Pohjonen | 1966 | 107,95 | 225,0 | 235,0 | | 235,0 | ||
387,75 | 607,0* | |||||||
10. | Hyvinkään Voima-Veikot | |||||||
Jouko Paavilainen | 1954 | 91,10 | 180,0 | —– | —– | 180,0 | ||
Jukka Lahikainen | 1968 | 111,75 | | | | 0,0 | ||
Mikko Helin | 1984 | 91,05 | | 220,0 | | 220,0 | ||
Timo Parviainen | 1966 | 84,55 | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | ||
378,45 | 590,0 | |||||||
11. | Ylöjärven Ryhti | |||||||
Tarmo Vanhamäki | 1960 | 98,40 | | | 210,0 | 210,0 | ||
Juha Ristolainen | 1969 | 85,10 | 150,0 | 160,0 | | 160,0 | ||
Roope Aaltonen | 1984 | 92,95 | 200,0 | 210,0 | | 210,0 | ||
Janne Ylimys | 1981 | 102,45 | | | | 0,0 | ||
378,90 | 580,0 | |||||||
12. | Pietarsaaren Voimailijat | |||||||
Kari Jämsä | 1962 | 97,40 | | 182,5 | | 182,5 | ||
Jani Syrjälä | 1980 | 90,80 | | | | 0,0 | ||
Dennis Riihimäki | 1983 | 103,00 | 180,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | ||
Erkki Rajala | 1962 | 74,90 | 192,5 | | | 192,5 | ||
366,10 | 567,5 | |||||||
13. | Kankaanpään Voimailijat | |||||||
Marjaana Nylund | 1976 | 86,80 | 142,5 | | | 142,5 | SE | |
Mikko Tiensuu | 1978 | 105,70 | 240,0 | | 255,0 | 255,0 | ||
Amaury Valier | 1991 | 75,40 | | 162,5 | | 162,5 | ||
267,90 | 560,0 | |||||||
14. | Joensuun Punttipojat | |||||||
Harri Nieminen | 1972 | 89,70 | 205,0 | 210,0 | | 210,0 | ||
Lasse Leinonen | 1973 | 113,70 | | | 265,0 | 265,0 | ||
Tomi Vikla | 1970 | 84,80 | | | | 0,0 | ||
Janne Heittokangas | 1972 | 124,65 | | | —– | 0,0 | ||
412,85 | 402,0* | |||||||
Tuomarit: | ||||||||
Margetta Salminen, Int.Cat I, Ilkka Seppälä, Int.Cat II, | ||||||||
Arto Hannolin, Int.Cat II, Ville Orasmaa, Int.Cat II, | ||||||||
Mervi Sirkiä, 6043, Tapio Ruohonen, 5573, Jorma Roininen, 966 |