KaVo/TVN | | | | | | | | | | | 24.9.2011 / KSor |
Klassinen voimanosto SM (epävirallinen) | | | | | | | | | | |
Kankaanpää 24.09. 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks |
| | | (Etunimi Sukunimi / SV) | | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. |
1. | 57 | 56,45 | Johanna Leviäkangas / 78 | TiKa | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 295,0 | 344,93 |
| 57 | 56,20 | Heidi Harju / 81 | KaVo | | | Tulos mitätöity SPNL:n Heidi Harjulle määräämän urheilun toimintakiellon vuoksi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 60,60 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 210,0 | 232,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 71,45 | Johanna Kankus / 84 | Tap.Erä | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 160,0 | 170,0 | 181,0 | 181,0 | 441,0 | 432,65 |
2. | 72 | 71,30 | Anna Karrila / 88 | M-Club | 95,0 | 95,0 | 105,0 | 95,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 310,0 | 304,56 |
3. | 72 | 70,90 | Satu Luoto / 69 | LVK-Team | 80,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 300,0 | 295,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 81,40 | Marjaana Nylund / 76 | KaVo | 140,0 | 147,5 | 157,5 | 140,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 377,5 | 342,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks |
| | | (Etunimi Sukunimi / SV) | | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. |
1. | 74 | 73,95 | Janne Vesanen / 84 | PV-81 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 220,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 552,5 | 397,61 |
2. | 74 | 73,85 | Jari Lamminen / 75 | PV-81 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 505,0 | 363,78 |
3. | 74 | 74,00 | Markus Laine / 85 | PV-81 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 505,0 | 363,25 |
4. | 74 | 70,80 | Tomi Lindgvist / 73 | HeTarmo | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 110,0 | 122,5 | 122,5 | 110,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 304,61 |
– | 74 | 73,70 | Seppo Raittila / 73 | TNT | 182,5 | 182,5 | 182,5 | —– | 80,0 | —– | —– | —– | 195,0 | —– | —– | —– | out | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,60 | Pasi Sipiläinen / 78 | NoVo | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 270,0 | 285,0 | 292,5 | 292,5 | 665,0 | 448,45 |
2. | 83 | 80,90 | Jari Nurmi / 66 | HPV | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 262,5 | 600,0 | 406,77 |
3. | 83 | 82,80 | Joni Huhtaviita / 91 | PV-81 | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 230,0 | 555,0 | 370,99 |
4. | 83 | 82,90 | Jussi Harmaala / 80 | LeVo | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 210,0 | 232,5 | 240,0 | 232,5 | 542,5 | 362,38 |
5. | 83 | 82,90 | Mikael Kallio / 90 | TamRy | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 537,5 | 359,04 |
6. | 83 | 82,55 | Tino Lindroos / 93 | KaVo | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 462,5 | 309,72 |
7. | 83 | 81,70 | Jussi Ala-Kortesmaa / 94 | LaPo | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 115,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 395,0 | 266,17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,85 | Timo Inkinen / 82 | Tap.Erä | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 177,5 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 677,5 | 425,93 |
2. | 93 | 92,95 | Juhani Salo / 84 | PV | 225,0 | 230,0 | —– | 225,0 | 132,5 | 137,5 | —– | 132,5 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 627,5 | 394,29 |
3. | 93 | 92,00 | Juha Vehkaperä / 75 | KEV | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 600,0 | 378,87 |
4. | 93 | 91,60 | Pekka Karilahti / 94 | KaVo | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 487,5 | 308,49 |
5. | 93 | 88,75 | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 435,0 | 279,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 104,85 | Aki Loikkanen / 76 | SaJy | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 260,0 | 275,0 | 287,5 | 275,0 | 687,5 | 411,02 |
2. | 105 | 101,45 | Mikael Mäkinen / 82 | JVK | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 660,0 | 399,41 |
3. | 105 | 99,50 | Marko Pennanen / 78 | PV-81 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 657,5 | 400,95 |
4. | 105 | 104,75 | Sami Viitala / 66 | PV-81 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 210,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 640,0 | 382,76 |
5. | 105 | 96,45 | Joni-Pekka Nylund / 71 | TamRy | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 205,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 262,5 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 615,0 | 379,98 |
6. | 105 | 102,45 | Juhamatti Vasamaa / 88 | HuiVo | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 235,0 | 612,5 | 369,28 |
7. | 105 | 96,20 | Jiri Grönman / 91 | PV-81 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 115,0 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 250,0 | 577,5 | 357,22 |
8. | 105 | 104,60 | Santeri Tuunainen / 91 | KaVo | 150,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 150,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 517,5 | 309,65 |
9. | 105 | 102,40 | Timo Mylläri / 65 | SeiVo | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 190,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 485,0 | 292,46 |
– | 105 | 104,75 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 270,0 | 280,0 | 280,0 | —– | 185,0 | —– | —– | —– | 280,0 | —– | —– | —– | out | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 112,00 | Timo Hokkanen / 79 | HuiVo | 235,0 | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 217,5 | 225,0 | 231,0 | 231,0 | 255,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 761,0 | 445,44 |
2. | 120 | 112,65 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 280,0 | 300,0 | 312,5 | 312,5 | 727,5 | 425,13 |
3. | 120 | 113,00 | Pietari Huhtamäki / 74 | YlöR | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 252,5 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 685,0 | 399,94 |
4. | 120 | 117,85 | Veikko Kuosa / 78 | TVN | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 260,0 | 275,0 | 292,5 | 275,0 | 670,0 | 386,87 |
5. | 120 | 119,40 | Patrik Nyman / 70 | PV-81 | 220,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 640,0 | 368,38 |
– | 120 | 116,80 | Jan Mestari / 83 | PV | 275,0 | —– | —– | —– | 180,0 | —– | —– | —– | 260,0 | —– | —– | —– | out | |
– | 120 | 116,00 | Bill Winter / 90 | S-V | 200,0 | 200,0 | 200,0 | —– | 145,0 | —– | —– | —– | 250,0 | —– | —– | —– | out | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 133,60 | Tero Seppänen / 72 | HuiVo | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 210,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 300,0 | 310,0 | 322,5 | 322,5 | 832,5 | 468,64 |
2. | 120+ | 141,95 | André Sjöholm / 89 | NyKK | 180,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 617,5 | 344,36 |
– | 120+ | 134,50 | Anton Kare / 88 | HeTarmo | 200,0 | 200,0 | 230,0 | 200,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | —– | 200,0 | —– | —– | —– | out | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | | | | | | | | | | | | | | | | |
Melisa Heinonen, sarja 63 kg, JK 70,0 kg N17 SE + RAW SE, PP 45,0 kg N17 SE + RAW SE, MN 95,0 kg N17 SE + RAW SE, YT 210,0 kg N17 SE + RAW SE |
Johanna Kankus, sarja 72 kg, JK 157,0 kg RAW SE, MN 181,0 kg RAW SE, YT 441,0 kg RAW SE. |
Anna Karrila, sarja 72 kg, JK 95,0 kg N23 RAW SE, PP 85,0 kg N23 RAW SE, MN 130,0 kg N23 RAW SE, YT 310,0 kg N23 RAW SE |
Satu Luoto, sarja 72 kg, YT 300,0 kg N40 RAW SE |
Pasi Sipiläinen, sarja 83 kg, MN 292,5 kg RAW SE, YT 665,0 kg RAW SE |
Jari Nurmi, sarja 83 kg, JK 200,0 kg M40 RAW SE, MN 262,5 kg M40 RAW SE, YT 600,0 kg M40 RAW SE |
Jussi Ala-Kortesmaa, sarja 83 kg, MN 180,0 kg M17 RAW SE, YT 395,0 kg M17 RAW SE. |
Timo Inkinen, sarja 93 kg, YT 677,5 kg RAW SE |
Pekka Karilahti, sarja 93 kg, JK 180,0 kg M17 RAW SE, PP 127,5 kg M17 RAW SE, MN 180,0 kg M17 RAW SE, YT 487,5 kg M17 RAW SE |
Markku Koivukari, sarja 93 kg, MN 200,0 kg M50 RAW SE |
Sami Viitala, sarja 105 kg, JK 220,0 kg M40 RAW SE, YT 640,0 kg M40 RAW SE |
Joni-Pekka Nylund, sarja 105 kg, MN 270,0 kg M40 RAW SE |
Santeri Tuunainen, sarja 105 kg, PP 162,5 kg M20 RAW SE |
Timo Hokkanen, sarja 120 kg, PP 231,0 kg RAW SE |
Tuomas Hautala, sarja 120 kg, JK 240,0 kg M20 RAW SE, PP 175,0 kg M20 RAW SE, MN 312,5 kg M20 SE / M23 ja M20 RAW SE, YT 727,5 kg M23 ja M20 RAW SE |
Patrik Nyman, sarja 120 kg, JK 220,0 kg M40 RAW SE, MN 275,0 kg M40 RAW SE, YT 640,0 kg M40 RAW SE | | |
Tero Seppänen, sarja 120+ kg, MN 322,5 kg RAW SE, YT 832,5 kg RAW SE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuomarit | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teemu Ahtiainen / 1160 | | | | | | | | | | | | | | | |
Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ari Oksanen / 5199 | | | | | | | | | | | | | | | |
Jari Rantapelkonen / 6047 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilkka Seppälä / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |