13.07.2019 Klassinen penkkipunnerrus, Sotkamo, So-Vi

Sotkamon Visa            
XIV Rantapenkkarit (klassinen)             
13.7.2019 Sotkamo            
                 
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF 
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. N 52 51,35 Tiina Kangasjärvelä / 81 KajKu 70,0 75,0 77,5 77,5 681,45
1. N 52N60 51,85 Aira Knutars / 54 So-Vi 57,5 60,0 62,5 62,5 559,25
1. N 57 56,15 Heidi Heikkinen / 85 KajKu 75,0 77,5 80,0 80,0 675,14
1. N 63N18 59,15 Milka Kanerva / 02 KaVo 55,0 60,0 62,5 60,0 512,25
1. N 63 60,95 Maria Hakulinen / 90 JoPuPo 80,0 85,0 85,0 80,0 653,03
1. N 63N50 59,80 Tarja Partanen / 67 VarpVi 65,0 67,5 70,0 70,0 584,08
1. N 72 71,05 Leena Vatanen / 91 KiurU 95,0 100,0 100,0 95,0 718,28
2. N 72 69,00 Susan Väisänen / 95 VarpVi 75,0 77,5 80,0 80,0 622,78
3. N 72 66,60 Iina Huttu / 89 ViitVi 65,0 70,0 72,5 70,0 560,88
4. N 72 70,00 Johanna Partanen / 87 JuPu 47,5 50,0 55,0 50,0 413,82
1. N 72N40 71,30 Terhi Karppinen / 76 KiurU 67,5 67,5 72,5 67,5 530,38
1. N 72N50 65,30 Ritva Lento / 67 JoPuPo 65,0 70,0 75,0 75,0 600,36
1. N 84N40 76,00 Tiina Voho / 73 KoJy 90,0 95,0 97,5 95,0 700,61
2. N 84N40 82,40 Maria Kuure / 76 OPT 87,5 92,5 95,0 92,5 664,81
1. N 84+N50 97,50 Kirsti Paloniemi / 67 OPT 75,0 80,0 85,0 80,0 554,30
1. M 66 65,50 Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 125,0 130,0 135,0 130,0 634,93
1. M 74M23 71,60 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 135,0 140,0 142,5 140,0 635,78
2. M 74M23 73,90 Lassi Immonen / 98 So-Vi 110,0 112,5 117,5 112,5 498,13
1. M 74M40 73,80 Sami Siltala / 72 Py-Pa 140,0 145,0 150,0 145,0 643,17
2. M 74M40 72,20 Jani Tuovinen / 79 KEV 135,0 140,0 140,0 135,0 609,00
3. M 74M40 73,85 Jani Moilanen / 77 VPT 120,0 130,0 130,0 130,0 576,17
4. M 74M40 73,65 Janne Soininen / 73 HauVo 127,5 132,5 132,5 127,5 566,24
1. M 74M50 69,10 Asko Sirviö / 68 So-Vi 125,0 130,0 —– 130,0 607,29
1. M 74M70 73,35 Juhani Rasilainen / 49 TiKa 115,0 120,0 122,5 122,5 545,69
1. M 83M40 82,05 Sami Oinas / 74 NaVo 130,0 140,0 145,0 140,0 574,05
1. M 83M50 76,65 Markku Väisänen / 65 MiVo 172,5 177,5 182,5 182,5 786,85
1. M 83M60 81,00 Juha Kivinen / 58 KoJy 140,0 145,0 147,5 145,0 600,09
1. M 93M23 89,10 Tatu Hänninen / 97 IiY 145,0 152,5 —– 145,0 561,65
2. M 93M23 83,35 Konsta Kvist / 98 So-Vi 107,5 115,0 117,5 115,0 466,19
2. M 93 92,55 Hannu Hyrkäs / 81 AavKi 155,0 162,5 170,0 162,5 613,79
1. M 93M40 92,30 Juha Vehkaperä / 75 HauVo 175,0 180,0 182,5 182,5 690,58
2. M 93M40 84,20 Sauli Leinonen / 79 So-Vi 150,0 157,5 157,5 157,5 634,22
1. M 93M50 92,35 Pentti Pitkänen / 65 SVV 175,0 180,0 182,5 182,5 690,34
1. M 105M18 103,15 Hermanni Järvenpää / 03 HPV 155,0 160,0 170,0 160,0 564,29
2. M 105M18 94,40 Rasmus Svensk / 02 KajKu 135,0 147,5 152,5 147,5 550,00
1. M 105 100,10 Jussi Kuusikko / 75 ViitVi 180,0 190,0 200,0 190,0 682,56
2. M 105 96,95 Ville Majava / 82 HauVo 155,0 165,0 170,0 170,0 623,16
1. M 105M50 103,85 Seppo Saarelainen / 66 JoPuPo 152,5 157,5 162,5 157,5 553,20
1. M 120M50 118,20 Jukka Sahlström / 66 KiurU 160,0 165,0 170,0 165,0 537,26
2. M 120M50 105,65 Kari Laurila / 62 OPT 142,5 147,5 147,5 142,5 495,39
1. M 120M60 111,15 Eino Pöntiö / 58 ViitVi 185,0 196,0 200,0 196,0 660,95
1. M 120+ 139,30 Antti Kotilaine / 82 HauVo 135,0 145,0 150,0 145,0 432,44
                     
Ennätykset Hermanni Järvenpää, sarja 105 kg, PP 160,0 kg klass. SE M18 
        Eino Pöntiö, sarja 120 kg, PP 196,0 kg klass. SE M50 ja M60
                     
Päätuomari  / nro Helena Kvist / Int.Cat 2            
Sivutuomari / nro Kyösti Kauppinen / 5564            
Sivutuomari / nro Timo Salminen / 1192            
Sivutuomari / nro Jari Niskanen / 6033            
Sivutuomari / nro Jouni Kvist / Int.Cat 2            
Sivutuomari / nro Joni Niskanen / 1205            
Edellinen artikkeli
06.07.2019 Varustepenkkipunnerrus, Raasepori, KK Eken ja HIK
Seuraava artikkeli
21.07.2019 Klassinen voimanosto, Pietarsaari, PV