11.-12.02.2012 Voimanosto, avoin, Ylitornio, AavKi

12.2.2012/KSor
Voimanoston SM-kisat
Ylitornio, 11.-12.2.2012
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT Wpist Jpist
1. 47 46,75 Raija Jurkko / 63 KK Eken 160,0 170,0 —– 170,0 90,0 -95,5 -95,5 90,0 152,5 160,0 -163,0 160,0 420,0 567,03 24
1. 52 50,65 Sanna Apuli / 81 Py-Pa -152,5 152,5 160,0 160,0 77,5 82,5 85,0 85,0 155,0 160,0 162,5 162,5 407,5 518,37 24
2. 52 51,60 Mervi Sirkiä / 72 TNT -155,0 -155,0 155,0 155,0 87,5 -92,5 -92,5 87,5 155,0 162,5 165,0 165,0 407,5 511,04 18
3. 52 51,65 Marcela Sandvik / 74 ÅKK -135,0 -140,0 140,0 140,0 115,0 120,0 -123,0 120,0 140,0 145,0 147,5 147,5 407,5 510,66 16
4. 52 51,95 Milla Ylinen / 76 PV 135,0 147,5 -155,0 147,5 70,0 75,0 -77,5 75,0 150,0 -162,5 162,5 162,5 385,0 480,31 14
1. 57 56,80 Mervi Rantamäki / 74 KP 185,0 -195,0 -195,0 185,0 105,0 110,0 117,5 117,5 160,0 175,0 180,0 180,0 482,5 561,43 24
2. 57 55,80 Maria Lindberg / 73 KP 160,0 167,5 -172,5 167,5 95,0 100,0 -102,5 100,0 -162,5 162,5 167,5 167,5 435,0 513,26 18
3. 57 56,50 Helena Kvist / 74 So-Vi 145,0 152,5 160,0 160,0 70,0 75,0 80,0 80,0 140,0 150,0 160,0 160,0 400,0 467,37 16
4. 57 56,65 Johanna Leviäkangas / 78 TiKa 125,0 -132,5 -132,5 125,0 80,0 -85,0 -85,0 80,0 140,0 150,0 -155,0 150,0 355,0 413,93 14
1. 63 62,15 Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 112,5 -122,5 -122,5 112,5 90,0 -97,5 -97,5 90,0 125,0 135,0 -140,0 135,0 337,5 366,22 24
1. 72 71,05 Johanna Kankus / 84 Tap.Erä 205,0 215,5 222,5 222,5 125,0 132,5 137,5 137,5 182,5 192,5 -200,0 192,5 552,5 544,09 24
2. 72 68,50 Minna Piirainen / 74 So-Vi 110,0 125,0 -140,0 125,0 70,0 77,5 80,0 80,0 135,0 145,0 160,0 160,0 365,0 368,65 18
1. 84 81,20 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 150,0 160,0 -170,0 160,0 125,0 -140,0 140,0 140,0 110,0 120,0 125,0 125,0 425,0 385,72 24
2. 84 76,75 Joanna Linna / 74 JP 2000 130,0 140,0 150,0 150,0 105,0 110,0 115,0 115,0 135,0 145,0 -160,0 145,0 410,0 384,28 18
84 83,10 Teija Hakala / 75 ViialVi -150,0 -150,0 -150,0  —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–  out
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT Pist Jpist
1. 66 65,60 Arto Kettunen / 89 KP 230,0 242,5 250,0 250,0 145,0 155,0 -160,0 155,0 210,0 230,0 —– 230,0 635,0 501,11 24
2. 66 65,85 Joakim Talus / 87 KoJy 210,0 212,5 -217,5 212,5 -145,0 145,0 —– 145,0 205,0 212,5 -215,0 212,5 570,0 448,40 18
3. 66 65,90 Asko Keränen / 61 KEV 180,0 190,0 195,0 195,0 137,5 142,5 145,0 145,0 210,0 -225,0 -232,5 210,0 550,0 432,40 16
1. 74 73,75 Sami Nieminen / 75 KPU 270,0 -280,0 -280,0 270,0 177,5 185,0 -192,5 185,0 280,0 -300,0 302,5 302,5 757,5 546,19 24
2. 74 73,55 Petteri Keränen / 87 KEV 277,5 -282,5 288,0 288,0 -177,5 177,5 -187,5 177,5 277,5 287,5 290,0 290,0 755,5 545,81 18
1. 83 82,05 Olli Rantala / 78 KoJy 287,5 295,0 300,0 300,0 170,0 172,5 175,0 175,0 250,0 265,0 275,0 275,0 750,0 504,09 24
2. 83 82,70 Antti Liimatainen / 76 PaPu -260,0 260,0 -267,5 260,0 200,0 210,0 -215,0 210,0 252,5 -260,0 260,0 260,0 730,0 488,32 18
3. 83 82,20 Jari Nurmi / 66 HPV 245,0 -260,0 260,0 260,0 160,0 170,0 172,5 172,5 270,0 -290,0 -297,5 270,0 702,5 471,64 16
1. 93 92,00 Mikko Ronkainen / 87 OPT 320,0 -337,5 337,5 337,5 200,0 -210,0 210,0 210,0 260,0 290,0 300,0 300,0 847,5 535,16 24
93 92,20 Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 270,0 -280,0 280,0 280,0 -240,0 -240,0 -240,0  —–   —–  out
93 92,55 Hannu Hyrkäs / 81 AavKi -285,0 285,0 -300,0 285,0 -205,0 -210,0 -210,0  —–   —–  out
93 92,70 Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 315,0 325,0 330,0 330,0 -180,0 -180,0 -185,0  —–   —–  out
1. 105 104,90 Tomi Muhonen / 83 OPT 320,0 340,0 355,0 355,0 220,0 -230,0 -230,0 220,0 290,0 302,5 -310,0 302,5 877,5 524,53 24
2. 105 104,80 Jussi Kangasvieri / 87 KoJy -305,0 310,0 -325,0 310,0 205,0 -212,5 212,5 212,5 295,0 312,5 315,0 315,0 837,5 500,79 18
3. 105 103,75 Marko Salovaara / 76 TNT 280,0 300,0 307,5 307,5 -220,0 220,0 230,0 230,0 280,0 295,0 297,5 297,5 835,0 501,09 16
4. 105 104,10 Tomi Määttä / 82 KoJy 310,0 320,0 327,5 327,5 -215,0 215,0 -220,0 215,0 265,0 277,5 -292,5 277,5 820,0 491,49 14
5. 105 102,80 Teemu Leppänen / 93 PiKe 285,0 295,0 305,0 305,0 170,0 180,0 -190,0 180,0 305,0 325,0 330,0 330,0 815,0 490,75 12
6. 105 105,00 Janne Juhala / 82 Tap.Erä 290,0 302,5 310,0 310,0 192,5 200,0 -207,5 200,0 275,0 285,0 -292,5 285,0 795,0 475,06 10
7. 105 104,90 Jari Niskanen / 63 So-Vi 280,0 290,0 295,0 295,0 190,0 195,0 195,0 265,0 275,0 -285,0 275,0 765,0 457,28 8
105 104,70 Eero Halunen / 86 Py-Pa -290,0 -290,0 -290,0  —–   —–   —–  out
1. 120 119,75 Ove Lehto / 72 ÅKK 345,0 355,0 -360,0 355,0 285,0 292,5 300,0 300,0 320,0 332,5 345,0 345,0 1000,0 575,20 24
2. 120 119,55 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 325,0 335,0  —–  335,0 225,0 235,0 -240,0 235,0 300,0 310,0 317,5 317,5 887,5 510,69 18
120 119,35 Jari Saario / 85 KP -330,0 340,0 -342,5 340,0 225,0 -230,0 -230,0 225,0 -320,0 -320,0 -320,0  —–  out
120 119,85 Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 340,0 355,0 362,5 362,5 -285,0 -290,0 -290,0  —–   —–   —–   —–   —–  out
1. 120+ 137,75 Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 380,0 -392,5 400,0 400,0 315,0 322,5 330,0 330,0 305,0 315,0 320,0 320,0 1050,0 588,19 24
2. 120+ 141,05 Jari Martikainen / 75 TuuRa 350,0 370,0 390,0 390,0 240,0 247,5 250,0 250,0 330,0 350,0 365,0 365,0 1005,0 560,98 18
3. 120+ 143,70 Janne Huusko / 79 JuPu 300,0 315,0 320,0 320,0 210,0 -220,0 -220,0 210,0 300,0 320,0 -330,0 320,0 850,0 473,17 16
Ennätykset: Mervi Sirkiä, sarja 52 kg, PP 87,5 kg N40 SE
Johanna Kankus, sarja 72 kg, JK 222,5 kg PE ja SE
Arto Kettunen, sarja 66 kg, JK 250,0 kg SE ja M23 SE, YT 635,0 kg M23 SE
Petteri Keränen, sarja 74 kg, JK 288,0 kg SE
Sami Nieminen, sarja 74 kg, MN 302,5 kg SE
Mikko Ronkainen, sarja 93 kg, JK 337,5 kg SE, YT 847,5 kg SE
Teemu Leppänen, sarja 105 kg, JK 305,0 kg M20 SE, MN 330,0 kg M23 PE ja SE/M20 SE, YT 815,0 kg M20 SE
Jari Niskanen, sarja 105 kg, JK 295,0 kg M40 SE
Ove Lehto, sarja 120 kg, JK 355,0 kg M40 SE, PP 300,0 kg M40 PE ja SE, MN 345,0 kg M40 PE ja SE, YT 1000,0 kg M40 PE ja SE
Raimo Lumijärvi, sarja 120 kg, JK 335,0 kg M50 PE ja SE, MN 317,5 kg M40 SE ja M50 PE ja SE,  YT 887,5 kg M50 PE ja SE
Jari Martikainen, sarja 120+ kg, MN 365,0 kg PE ja SE
Jury ja tuomarit: Kalevi Sorsa / Int.Cat I
Mika Honkaniemi / Int.Cat I
Tero Hyttinen / Int.Cat I
Jari Laine / Int.Cat II
Arto Heikka / 5559
Kyösti Kauppinen / 5565
Eugen Parviainen / 6054
Jari Rantapelkonen / 6047
Edellinen artikkeli
10.-11.12.1983 M23 voimanoston SM-kisat, Kuorevesi
Seuraava artikkeli
15.12.2012 Voimanosto (klassinen), epävirall. joukkue SM, Kankaanpää, KaVo