15.12.2012 Voimanosto (klassinen), epävirall. joukkue SM, Kankaanpää, KaVo

KaVo                                    
Voimanosto (klassinen),epävirallinen joukkue SM                               
Kankaanpää 15.12.2012                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. TNT                                    
  N 72 66,65 Anni Vuohijoki / 88 TNT 130,0 145,0 152,5 152,5 80,0 85,0 87,5 85,0 160,0 175,0 182,5 182,5 420,0 432,60
  M 93 85,30 Jyri Taanila / 93 TNT 165,0 180,0 187,5 187,5 110,0 120,0 125,0 120,0 205,0 220,0 222,5 222,5 530,0 348,22
  M 66 65,90 Antti Savolainen / 78 TNT 170,0 180,0 187,5 187,5 140,0 145,0 147,5 145,0 230,0 240,0 247,5 247,5 580,0 455,98
  M 105 96,00 Tuomas Mäkitalo / 87 TNT 220,0 235,0 240,0 240,0 135,0 147,5 155,0 147,5 245,0 265,0 282,5 265,0 652,5 403,98
                                      1640,78
2. KP                                    
  N 57 56,20 Maria Lindberg / 73 KP 105,0 110,0 112,5 112,5 75,0 80,0 80,0 75,0 142,5 147,5 152,5 152,5 340,0 398,93
  M 93 90,25 Jere Savolainen / 95 KP 185,0 192,5 192,5 192,5 117,5 117,5 125,0 125,0 205,0 215,0 227,5 227,5 545,0 347,44
  M 105 95,75 Jyrki Koivisto / 80 KP 220,0 240,0 250,0 250,0 165,0 177,5 185,0 177,5 250,0 262,5 272,5 262,5 690,0 427,69
  M 120 119,10 Jari Saario / 85 KP 230,0 245,0 260,0 260,0 175,0 185,0 185,0 175,0 275,0 300,0 310,0 310,0 745,0 429,08
                                      1603,13
3. Tap.Erä                                    
  N 84 72,50 Johanna Kankus / 84 Tap.Erä 150,0 150,0 157,5 150,0 95,0 100,0 100,0 100,0 150,0 162,5 175,0 162,5 412,5 400,78
  M 74 66,75 Otto Osanen  / 94 Tap.Erä 110,0 120,0 130,0 130,0 100,0 105,0 107,5 105,0 140,0 150,0 160,0 160,0 395,0 307,30
  M 105 97,50 Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 232,5 237,5 247,5 247,5 182,5 187,5 190,0 190,0 262,5 272,5 277,5 272,5 710,0 436,63
  M 120 107,00 Janne Juhala / 82 Tap.Erä 205,0 217,5 227,5 217,5 150,0 157,5 160,0 160,0 250,0 265,0 272,5 272,5 650,0 385,91
                                      1530,63
4. SalVo                                    
  N 72 64,70 Tarja Uppala / 65 SalVo 77,5 85,0 90,0 85,0 70,0 75,0 77,5 75,0 110,0 117,5 122,5 122,5 282,5 297,39
  M 93 87,20 Miika Hietanen / 95 SalVo 185,0 201,0 205,0 205,0 120,0 125,0 127,5 127,5 210,0 225,0 238,0 210,0 542,5 352,12
  M 105 104,45 Jarno Ruohonen / 75 SalVo 225,0 240,0 250,0 250,0 185,0 192,5 192,5 192,5 257,5 267,5 277,5 277,5 720,0 431,04
  M 105 102,95 Jukka Mikkonen / 81 SalVo 190,0 200,0 200,0 190,0 160,0 170,0 170,0 160,0 220,0 240,0 265,0 265,0 615,0 370,12
                                      1450,67
5. KaVo                                    
  N 63 60,10 Marjaana Nylund / 76 KaVo 117,5 120,0 122,5 120,0 65,0 67,5 70,0 67,5 120,0 125,0 130,0 130,0 317,5 353,52
  M 83 80,85 Niko Ylinen / 94 KaVo 140,0 150,0 160,0 160,0 115,0 122,5 130,0 130,0 200,0 220,0 237,5 220,0 510,0 345,88
  M 83 82,40 Teemu Vähäkoski / 80 KaVo 155,0 165,0 165,0 155,0 152,5 157,5 0,0 0,0 160,0 170,0 182,5 182,5 337,5 226,26
  M 105 97,85 Pekka Karilahti / 94 KaVo 185,0 195,0 200,0 195,0 130,0 130,0 135,0 130,0 185,0 195,0 205,0 205,0 530,0 325,44
                                      1251,11
6. RAYVO                                    
  N 72 70,35 Maritta Jaurola / 50 RAYVO 70,0 80,0 90,0 80,0 55,0 60,0 60,0 55,0 100,0 115,0 120,0 120,0 255,0 252,82
  M 83 82,50 Johannes Kuusisto / 93 RAYVO 140,0 150,0 150,0 140,0 100,0 105,0 110,0 105,0 200,0 220,0 220,0 200,0 445,0 298,11
  M 93 91,70 Jalmari Meriluoto / 95 RAYVO 180,0 190,0 195,0 190,0 127,5 132,5 137,5 132,5 220,0 227,5 237,5 227,5 550,0 347,86
  M 105 100,55 Antti Kemppainen / 94 RAYVO 170,0 185,0 195,0 195,0 125,0 132,5 137,5 137,5 200,0 220,0 230,0 230,0 562,5 341,59
                                      1240,37
7. TVN                                    
  N 84+ 100,10 Katariina Nokua / 73 TVN 170,0 180,0 187,5 180,0 97,5 100,0 102,5 100,0 175,0 185,0 192,5 185,0 465,0 387,04
  M 120+ 133,45 Kari Kallinki / 60 TVN 230,0 250,0 250,0 250,0 165,0 175,0 185,0 175,0 260,0 275,0 282,5 282,5 707,5 398,35
  M 120+ 121,50 Veikko Kuosa / 78 TVN 240,0 250,0 260,0 250,0 155,0 162,5 167,5 167,5 275,0 285,0 295,0 295,0 712,5 408,48
                                      1193,86
                                       
Ennätykset: Anni Vuohijoki, sarja 72 kg, MN 182,5 kg raw SE
        Johanna Kankus, sarja 84 kg, PP 100,0 kg raw SE
        Antti Savolainen, sarja 66 kg, JK 187,5 kg, MN 247,5 kg, YT 580,0 kg raw SE
        Miika Hietanen, sarja 93 kg, JK 205,0 kg M17 raw SE
        Kari Kallinki, sarja 120+ kg, MN 282,5 kg M50 raw SE
                                       
Tuomarit: Olli Skogberg / 1186                        
        Jyrki Alastalo / 6041                        
        Ilkka Seppälä / Int.Cat I                        
Ennätyksissä   Jari Rantapelkonen / Int.Cat II                        
                                 
Edellinen artikkeli
11.-12.02.2012 Voimanosto, avoin, Ylitornio, AavKi
Seuraava artikkeli
26.-27.01.2013 Voimanosto, Ylitornio, AavKi