10.10.2015 Klassinen voimanosto, Helsinki, PSS

PääkaupunkiSeudun Seurayhtymä (PSS)                            
Klassisen voimanoston Helsingin aluemestaruuskilpailu                            
Helsinki 10.10.2015                            
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
ulkop N 52 51,85 Hanna Rantala / 82 LaVo 110,0 120,0 120,0 120,0 90,0 95,0 100,0 95,0 127,5 137,5 142,5 142,5 357,5 446,67
ulkop N 52 51,85 Johanna Forsström / 88 OrVo 95,0 100,0 105,0 105,0 65,0 70,0 75,0 75,0 125,0 130,0 135,0 135,0 315,0 393,56
1. N 52 51,20 Hanna Seppä / 93 HeTarmo 80,0 87,5 95,0 87,5 47,5 52,5 55,0 52,5 130,0 137,5 147,5 137,5 277,5 350,09
1. N 57 55,45 Leena Jokitalo / 61 HeTarmo 105,0 115,0 117,5 115,0 60,0 62,5 65,0 62,5 135,0 137,5 140,0 140,0 317,5 376,46
2. N 57 56,40 Katja Lariola / 82 HeTarmo 110,0 115,0 117,5 115,0 57,5 62,5 62,5 62,5 130,0 135,0 140,0 140,0 317,5 371,51
ulkop N 63 62,75 Laura Mäki / 93 KGB 95,0 105,0 110,0 105,0 57,5 60,0 62,5 62,5 127,5 140,0 152,5 152,5 320,0 344,70
1. N 63 61,60 Miia Ylikopsa / 94 HeTarmo 102,5 107,5 110,0 110,0 60,0 65,0 67,5 65,0 120,0 127,5 132,5 132,5 307,5 335,94
ulkop N 63 62,60 Ursula Artjoki / 93 SKIP 102,5 107,5 112,5 112,5 55,0 57,5 60,0 57,5 127,5 132,5 140,0 132,5 302,5 326,46
2. N 63 62,60 Sofia Maigua / 90 I-HV 80,0 85,0 87,5 85,0 52,5 55,0 57,5 55,0 95,0 95,0 105,0 95,0 235,0 253,61
ulkop N 72 71,25 Johanna Kankus / 84 KP 160,0 167,5 173,5 167,5 95,0 100,0 102,5 100,0 160,0 170,0 180,0 170,0 437,5 430,02
1. N 72 70,60 Riikka Alasalmi / 82 Team365 100,0 100,0 105,0 100,0 75,0 80,0 82,5 80,0 120,0 135,0 142,5 142,5 322,5 318,95
2. N 72 67,65 Katariina Pärnänen / 90 HYV 95,0 100,0 105,0 105,0 52,5 57,5 57,5 52,5 130,0 145,0 165,0 145,0 302,5 308,25
3. N 72 71,80 Laura Kakkola / 73 HeTarmo 60,0 70,0 80,0 80,0 57,5 62,5 62,5 62,5 105,0 115,0 125,0 115,0 257,5 251,78
ulkop M 66 65,70 Simon Selin / 92 JP2000 135,0 135,0 135,0 135,0 120,0 —– —– 120,0 155,0 —– —– 155,0 410,0 323,12
1. M 74 74,00 Henri Pulkkinen / 85 TiKa 167,5 182,5 187,5 182,5 120,0 130,0 —– 130,0 205,0 217,5 222,5 222,5 535,0 384,83
2. M 74 71,55 Otto Osanen / 94 Team365 160,0 170,0 175,0 175,0 110,0 115,0 120,0 120,0 180,0 190,0 195,0 195,0 490,0 361,18
3. M 74 73,05 Ismo Hietanen / 63 HeTarmo 135,0 145,0 152,5 152,5 115,0 120,0 122,5 122,5 170,0 185,0 192,5 192,5 467,5 339,41
1. M 83 81,70 Mika Rantanen / 66 TiKa 180,0 190,0 192,5 180,0 140,0 145,0 150,0 150,0 195,0 210,0 215,0 215,0 545,0 367,28
2. M 83 82,30 Keijo Pasanen / 63 I-HV 165,0 172,5 172,5 172,5 140,0 145,0 150,0 145,0 200,0 215,0 222,5 222,5 540,0 362,29
3. M 83 76,25 Hannu Surakka / 94 Team365 160,0 170,0 180,0 180,0 120,0 130,0 140,0 130,0 185,0 200,0 217,5 217,5 527,5 371,62
4. M 83 78,75 Aleksi Kabanow / 92 Team365 140,0 150,0 157,5 157,5 105,0 112,5 117,5 112,5 180,0 195,0 205,0 205,0 475,0 327,56
1. M 93 92,60 Keijo Huttunen / 75 I-HV 220,0 235,0 245,0 245,0 170,0 177,5 182,5 182,5 267,5 277,5 282,5 282,5 710,0 446,95
2. M 93 92,85 Tatu Karppinen / 80 HeTarmo 220,0 235,0 240,0 235,0 140,0 150,0 155,0 150,0 240,0 250,0 265,0 265,0 650,0 408,66
3. M 93 91,25 Tuomas Puhakka / 95 HYV 197,5 207,5 210,0 210,0 127,5 132,5 132,5 127,5 220,0 240,0 245,0 240,0 577,5 366,14
4. M 93 88,70 Mika Tantarimäki / 81 HeTarmo 167,5 177,5 182,5 177,5 95,0 102,5 105,0 105,0 190,0 202,5 207,5 207,5 490,0 315,17
5. M 93 89,95 Tero Aaltonen / 79 I-HV 160,0 170,0 180,0 170,0 80,0 —– —– 80,0 210,0 225,0 237,5 225,0 475,0 303,34
1. M 105 105,00 Sami Pullinen / 83 Team365 235,0 245,0 250,0 250,0 200,0 210,0 215,0 215,0 275,0 295,0 305,0 305,0 770,0 460,15
ulkop M 105 104,05 Tatu Tuominen / 92 M-Club 210,0 245,0 260,0 245,0 150,0 165,0 165,0 165,0 270,0 305,0 326,0 305,0 715,0 428,64
2. M 105 104,50 Fedor Karpenko / 84 HAK 220,0 230,0 240,0 240,0 150,0 160,0 165,0 165,0 260,0 270,0 275,0 275,0 680,0 407,05
3. M 105 102,35 Timo Nieminen / 73 Team365 205,0 217,5 225,0 225,0 155,0 160,0 165,0 160,0 245,0 257,5 257,5 257,5 642,5 387,49
4. M 105 104,05 Antti Orava / 77 HeTarmo 200,0 215,0 220,0 220,0 135,0 142,5 147,5 142,5 250,0 265,0 282,5 265,0 627,5 376,19
5. M 105 97,20 Mikko Hänninen / 83 HeTarmo 195,0 205,0 205,0 195,0 142,5 150,0 150,0 142,5 220,0 230,0 230,0 230,0 567,5 349,47
ulkop M 105 96,50 Sami Vanhala / 97 PyY 172,5 182,5 190,0 190,0 120,0 127,5 127,5 127,5 200,0 220,0 225,0 225,0 542,5 335,10
6. M 105 104,45 Toni Paussu / 70 Team365 160,0 170,0 177,5 177,5 130,0 135,0 140,0 135,0 200,0 215,0 225,0 225,0 537,5 321,80
1. M 120 115,30 Tuomas Nikkinen / 78 Team365 230,0 245,0 255,0 255,0 160,0 170,0 175,0 175,0 245,0 260,0 270,0 270,0 700,0 406,42
1. M 120+ 133,50 Mika Huuskonen / 74 HeTarmo 215,0 225,0 230,0 230,0 135,0 142,5 147,5 147,5 230,0 252,5 262,5 262,5 640,0 360,32
                                       
Ennätykset Hanna Rantala, sarja 52 kg, YT 357,5 kg klass. SE
        Leena Jokitalo, sarja 57 kg, JK 115,0 kg klass. SE N50
        Laura Mäki, sarja 63 kg, MN 152,5 kg klass. SE N23
         
                                       
Tuomarit Ilkka Pietarinen / 6024                              
        Asko Jylhä / 6005                              
        Åke Koponen / 5007                              
        Maria Lindberg / 1184                              
                                       
Edellinen artikkeli
04.10.2015 Klassinen voimanosto, OSM, Tampere, TVN
Seuraava artikkeli
17.10.2015 Voimanosto, Rauma, RAYVO