10.10.2015 Klassinen voimanosto, Äänekoski, Huima

Äänekosken Huima                              
Klassinen voimanosto                              
Äänekoski 10.10.2015                            
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 63N23 61,90 Kaisu Vesterinen / 92 JuPu 110,0 123,0 125,0 123,0 70,0 70,0 75,0 75,0 132,5 147,5 150,5 147,5 345,5 376,04
1. N 63 62,80 Mari Engberg / 82 HäVo 120,0 127,5 127,5 120,0 75,0 75,0 85,0 85,0 120,0 130,0 140,0 140,0 345,0 371,39
2. N 63 62,70 Annastiina Hagfors / 85 MY-Power 85,0 90,0 95,0 95,0 72,5 77,5 80,0 80,0 122,5 130,0 137,5 137,5 312,5 336,81
1. N 72 68,20 Jenni Pellinen / 90 TVN 102,5 107,5 112,5 112,5 47,5 50,0 52,5 52,5 115,0 120,0 125,0 125,0 290,0 293,80
1. N 84N40 83,70 Heidi Boström-Vesola / 72 TVN 120,0 120,0 130,0 130,0 60,0 65,0 67,5 67,5 130,0 140,0 150,0 140,0 337,5 301,49
1. N 84+N23 89,10 Eveliina Hytönen / 92 Huima 142,5 151,0 155,0 151,0 70,0 75,0 77,5 75,0 145,0 156,0 160,0 160,0 386,0 334,93
1. N 84+ 84,85 Anu Laitinen / 91 TVN 100,0 105,0 110,0 105,0 55,0 57,5 57,5 55,0 135,0 142,5 147,5 147,5 307,5 272,84
1. M 53M15 51,85 Niko Kopola / 03 SiSi 40,0 45,0 50,0 50,0 35,0 40,0 42,5 42,5 65,0 65,0 75,0 75,0 167,5 164,87
1. M 66M17 65,70 Eetu Kumpulainen / 98 ViitVi 160,0 170,0 181,0 181,0 110,0 114,0 117,5 114,0 190,0 201,0 205,0 201,0 496,0 390,90
2. M 66M17 64,25 Samuel Kaikkonen / 99 KaVo 120,0 130,0 135,0 135,0 65,0 70,0 75,0 70,0 130,0 140,0 145,0 140,0 345,0 277,04
1. M 66M20 64,25 Miika Kyöttinen / 97 VarpVi 60,0  —–   —–  60,0 107,5 114,0 117,5 114,0 145,0 155,0  —–  155,0 329,0 264,19
1. M 74M23 69,75 Henri Kaikkonen / 93 KaVo 180,0 190,0 195,0 195,0 90,0 95,0 100,0 95,0 190,0 200,0 210,0 210,0 500,0 375,70
1. M 74 73,95 Sami Nieminen / 75 KPU 217,5 230,0 240,5 230,0 145,0 150,0 155,0 150,0 265,0 293,0 303,0 293,0 673,0 484,36
1. M 74M50 68,85 Asko Keränen / 61 KEV 120,0 127,5 132,5 132,5 105,0 110,0 115,0 115,0 180,0 202,5 202,5 180,0 427,5 324,47
1. M 83M20 79,75 Jere Rantala / 95 RKV-86 150,0 160,0 165,0 165,0 95,0 102,5 105,0 105,0 160,0 175,0 190,0 190,0 460,0 314,69
1. M 83 82,10 Joonas Pasanen / 86 JuPu 200,0 215,0 220,0 215,0 140,0 140,0 145,0 140,0 270,0 280,0 292,5 280,0 635,0 426,66
2. M 83 80,60 Miika Nurmi / 91  KelVi 180,0 185,0 190,0 190,0 120,0 125,0 130,0 130,0 200,0 207,5 215,0 207,5 527,5 358,44
M 83 81,85 Tuomo Vuorenmaa / 78 TVN 175,0 185,0 185,0  —–  135,0      —–  230,0      —–  out  
1. M 93M17 88,00 Teemu Pakarinen / 98 VarpVi 140,0 150,0 165,0 150,0 115,0 122,5 130,0 130,0 150,0 165,0 180,0 180,0 460,0 297,11
1. M 93 91,95 Antti Kriikkula  / 91 MeVo 240,0 250,0 255,0 255,0 140,0 150,0 157,5 157,5 230,0 240,0 250,0 250,0 662,5 418,44
2. M 93 87,40 Petteri Keränen / 87 KEV 200,0 210,0 215,0 215,0 135,0 142,5 150,0 150,0 235,0 245,0 260,0 245,0 610,0 395,46
3. M 93 90,60 Juho Kangasniemi / 88 TVN 175,0 190,0 200,0 190,0 125,0 132,5 137,5 132,5 215,0 230,0 230,0 215,0 537,5 342,01
4. M 93 89,30 Jari Vehmersuo / 84 TVN 165,0 175,0 182,5 182,5 112,5 117,5 120,0 120,0 185,0 195,0 205,0 205,0 507,5 325,31
1. M 105M17 101,30 Konsta Pistemaa / 99 OPT 130,0 135,0 165,0 135,0 100,0 120,0 130,0 130,0 180,0 220,0 230,0 230,0 495,0 299,72
1. M 105 104,85 Jussi Kangasvieri / 87 KoJy 235,0 250,0 260,0 260,0 160,0 167,5 172,5 172,5 260,0 270,0 280,0 280,0 712,5 426,00
2. M 105 95,00 Pekka Tervo / 85 SoVi 225,0 225,0 232,5 232,5 150,0 155,0 155,0 150,0 250,0 260,0 267,5 260,0 642,5 399,64
1. M 120M20 118,10 Kasimir Kiviniemi / 97 TVN 95,0 105,0 110,0 110,0 65,0 70,0 72,5 72,5 130,0 140,0 150,0 150,0 332,5 191,89
1. M 120 112,10 Aki Loikkanen / 76 SaJy 230,0 242,5 242,5 242,5 170,0 180,0 187,5 180,0 250,0 265,0 272,5 272,5 695,0 406,71
2. M 120 116,05 Tuomo Väänänen / 84 KelVi 220,0 240,0 255,0 255,0 140,0 152,5 160,0 160,0 250,0 265,0 280,0 280,0 695,0 402,89
M 120 119,00 Jari Saario / 85 JuPu 260,0 275,0 275,0  —–  170,0      —–  320,0      —–  out  
M 120M60 110,70 Esa Monthan / 52 SaJy 185,0 185,0 185,0  —–  100,0  —–   —–   —–  200,0  —–   —–   —–  out  
                                       
Ennätykset   Kaisu Vesterinen, sarja 63 kg, JK 123,0 kg klass. SE N23, YT 345,5 g klass. SE N23
        Eveliina Hytönen, sarja 84+ kg, JK 151,0 kg, klass. SE N23, MN 160,0 kg SE N23 ja klass. SE N23, YT 386,0 kg klass. SE N23
        Eetu Kumpulainen, sarja 66 kg, JK 181,0 kg klass. SE M17, PP 114,0 kg klass. SE M20 ja klass. SE M17, MN 201,0 kg klass. SE M17, YT 496,0 kg klass. SE M17
        Sami Nieminen, sarja 74 kg, MN 293,0 kg klass SE ja klass. SE M40
                                       
Tuomarit   Pentti Rimpilä / 6025                              
        Pentti Rimpi / 6032                              
        Harri Hagfors / Int.Cat I                              
                                       
                                       
                                       
                                       
Edellinen artikkeli
04.10.2015 Klassinen voimanosto, OSM, Tampere, TVN
Seuraava artikkeli
17.10.2015 Voimanosto, Rauma, RAYVO