04.10.2015 Klassinen voimanosto, OSM, Tampere, TVN

Tampereen Voimanostajat ry                              
Opiskelijoiden SM 2015, kilpasarja, klassinen voimanosto                            
4.10.2015 Tampere                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 72N17 71,40 Susanna Törrönen / 98 S-V 120,0 125,5 130,0 130,0 102,5 107,5 110,0 107,5 160,0 167,5 172,5 172,5 410,0 402,42
1. N 63N20 62,87 Melisa Heinonen / 95 TNT 105,0 105,0 112,5 105,0 57,5 60,0 62,5 60,0 135,0 145,0 150,0 150,0 315,0 338,81
1. N 63N23 62,40 Julia Ruohonen / 92 TNT 110,0 115,0 117,5 117,5 60,0 62,5 65,0 65,0 117,5 122,5 127,5 127,5 310,0 335,36
1. N 72N23 69,91 Salla Koskinen / 93 TNT 117,5 125,0 130,0 125,0 60,0 65,0 70,0 65,0 140,0 145,0 150,0 150,0 340,0 338,54
1. M 66M23 65,60 Ilkka Ala-Luopa / 93 MeVo 165,0 170,0 172,5 172,5 100,0 105,0 107,5 107,5 200,0 205,0 207,5 207,5 487,5 384,69
1. M 74M23 71,79 Akseli Lintulaakso / 92 TNT 210,0 217,5 226,0 217,5 132,5 140,0 140,0 132,5 210,0 220,0 220,0 210,0 560,0 411,77
2. M 74M23 72,64 Joona Leinonen / 93 TNT 167,5 175,0 180,0 175,0 127,5 132,5 135,0 135,0 200,0 210,0 217,5 210,0 520,0 379,08
1. M 83M20 80,47 Teemu Hällfors / 95 YlöR 202,5 217,5 222,5 222,5 150,0 162,5 170,0 170,0 205,0 222,5 235,0 235,0 627,5 426,83
1. M 83M23 82,61 Lauri Tamminen / 92 KarstKi 215,0 215,0 225,0 225,0 145,0 150,0 155,0 150,0 240,0 250,0 252,5 250,0 625,0 418,38
1. M 83 76,58 Toni Väisänen / 91 VarpVi 225,0 235,0 —– 235,0 140,0 147,5 150,0 147,5 255,0 267,5 275,0 267,5 650,0 456,56
1. M 105M20 103,10 Antti Okuloff / 97 KajKu 160,0 175,0 190,0 175,0 100,0 110,0 115,0 110,0 200,0 215,0 230,0 215,0 500,0 300,75
                                       
1. M 93M23 92,69 Verneri Ylimäki / 93 KarstKi 200,0 210,0 210,0 200,0 125,0 135,0 —– 125,0 260,0 280,0 —– 260,0 585,0 368,08
2. M 93M23 90,89 Janne Puumala / 93 KoJy 150,0 150,0 160,0 160,0 125,0 130,0 135,0 130,0 180,0 190,0 200,0 190,0 480,0 304,90
1. M 93 92,40 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 230,0 237,5 240,0 240,0 127,5 132,5 137,5 132,5 240,0 257,5 262,5 262,5 635,0 400,11
2. M 93 92,10 Santeri Hilli / 91 KajKu 205,0 215,0 220,0 215,0 145,0 150,0 155,0 150,0 230,0 240,0 245,0 240,0 605,0 381,82
3. M 93 92,96 Ivan Dolgov / 83 HYV 190,0 200,0 205,0 205,0 140,0 145,0 145,0 140,0 200,0 215,0 215,0 200,0 545,0 342,42
1. M 120 118,27 Niko Tolvanen / 90 KesU 225,0 235,0 242,5 235,0 150,0 155,0 157,5 155,0 235,0 245,0 250,0 250,0 640,0 369,22
1. M 105M23 96,11 Ville Vikman / 93 S-V 190,0 210,0 220,0 220,0 155,0 165,0 167,5 165,0 225,0 237,5 245,0 245,0 630,0 389,84
2. M 105M23 102,57 Johannes Kuusisto / 93 RAYVO 180,0 200,0 200,0 180,0 120,0 130,0 140,0 140,0 210,0 240,0 —– 210,0 530,0 319,38
                                       
Ennätykset: Susanna Törrönen, sarja 72 kg, JK 130,0 kg SE N17, PP 107,5 kg SE N17/20, MN 172,5 kg SE N17/20, YT 410,0 kg SE N17/20
        Susanna Törrönen, sarja 72 kg, JK 130,0 kg klass. SE N17, PP 107,5 kg klass SE N17/20/23, MN 172,5 kg klass. SE N17/20, YT 410,0 kg klass. SE N17/20/23
        Melisa Heinonen, sarja 63 kg, MN 150,0 kg SE N20 ja klass. SE N20/23            
        Teemu Hällfors, sarja 83 kg, YT 627,5 kg klass. SE M20            
                                       
Päätuomari / nro Margetta Salminen / Int.Cat I                              
Sivutuomari / nro Matti Rajaniemi / Int.Cat II                              
Sivutuomari / nro Timo Heiskanen / 6046                              
Sivutuomari / nro Teemu Ahtiainen / 6056                              
Punnitustuomari / nro Juho Kangasniemi / 1193                              
                                       
Edellinen artikkeli
03.10.2015 Bänkpress, Mariehamn, ÅKK
Seuraava artikkeli
10.10.2015 Klassinen voimanosto, Äänekoski, Huima