| | | | | | | | | | 3.12.2017 / Ksor |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Tammisaari 1.-3.12.2017 |
|
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 51,98 | Emmi Viljanen | 2001 | TurSa | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 62,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 54,23 | Mira Kamberg | 2000 | MeVo | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 75,41 | 12 |
2. | 57,0 | 55,19 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 56,53 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 68,79 | Suvi Heinonen | 2002 | SalVo | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 70,49 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 50,59 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 73,21 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,43 | Kristiina Penttinen | 1998 | JoPuPo | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 70,29 | 12 |
2. | 63,0 | 62,25 | Sara Tervonen | 1998 | KPU | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 54,19 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,37 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 84,32 | 12 |
2. | 72,0 | 70,99 | Amanda Sjöholm | 1998 | NyKK | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 78,82 | 9 |
3. | 72,0 | 70,54 | Elli Rautiainen | 1999 | ÄV | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 69,27 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 79,91 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 115,0 | 124,0 | 130,0 | 124,0 | 113,53 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 86,22 | Hanna Saarijärvi | 1999 | NPower | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 68,25 | 12 |
2. | 84+ | 85,57 | Saara Puusaari | 1997 | ÄV | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 57,44 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 51,40 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 62,89 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,89 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 80,0 | 92,98 | 12 |
2. | 57,0 | 55,76 | Johanna Enkvist | 1995 | PV | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 70,84 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,71 | Essi Laakso | 1995 | KoJy | 77,5 | 80,0 | —– | 80,0 | 87,28 | 12 |
2. | 63,0 | 62,62 | Ronja Mahmood | 1995 | K-UV | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 72,83 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,28 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 99,74 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 103,63 | Emilia Myyryläinen | 1995 | Taimi | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 49,47 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,48 | Katja Ronkainen | 1973 | Taimi | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 54,23 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,16 | Sanna Joutsela | 1973 | HuiVo | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,26 | 12 |
2. | 72,0 | 70,43 | Niina Hallikainen | 1975 | Team365 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 72,5 | 71,83 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 80,82 | Nina Ruuhivirta | 1977 | LVK team | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 93,26 | 12 |
2. | 84,0 | 77,78 | Tiina Voho | 1973 | HauVo | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 92,99 | 9 |
3. | 84,0 | 82,86 | Tutta Ylivinkka | 1971 | MaxPower | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 76,32 | 8 |
4. | 84,0 | 83,50 | Susanne Nakari | 1968 | Taimi | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 53,66 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 96,25 | Tarja Perälä | 1968 | HU | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 80,05 | 12 |
2. | 84+ | 97,00 | Katri Viitanen | 1970 | MaxPower | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 80,0 | 67,24 | 9 |
3. | 84+ | 88,93 | Miia Myyryläinen | 1973 | Taimi | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 60,79 | 8 |
4. | 84+ | 90,08 | Mira Saksi | 1971 | K3 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 60,46 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 56,52 | Tarja Partanen | 1967 | VarpVi | 62,5 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 75,93 | 12 |
2. | 57,0 | 54,66 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 71,95 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,40 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 73,02 | 12 |
2. | 63,0 | 62,22 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 48,79 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 71,42 | Minna Elgland | 1965 | HAK | 80,0 | 86,0 | —– | 86,0 | 84,39 | 12 |
2. | 72,0 | 68,05 | Ritva Lento | 1967 | JoPuPo | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 71,03 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 75,14 | Heli Valtonen | 1961 | RAYVO | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 68,84 | 12 |
2. | 84,0 | 81,87 | Heidi Skelemen-Leiponen | 1964 | TiKa | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 65,51 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 51,07 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 79,01 | 12 |
2. | 52,0 | 51,81 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 68,76 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 58,89 | Raija Heikkilä | 1955 | MaxPower | 63,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 76,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 48,93 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 58,76 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,96 | Andreea Vasilescu | 1991 | HAK | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 70,65 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,28 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 90,0 | 95,0 | 100,5 | 90,0 | 113,41 | 12 |
2. | 52,0 | 51,24 | Johanna Forsström | 1988 | LVK team | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 107,18 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,10 | Aino Askala | 1992 | HAK | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 94,00 | 12 |
2. | 57,0 | 56,59 | Hennimari Siivonen | 1986 | Team365 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 75,86 | 9 |
3. | 57,0 | 56,43 | Miina Arajärvi | 1985 | Taimi | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 73,10 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,97 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 100,0 | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 114,19 | 12 |
2. | 63,0 | 62,16 | Mari Engberg | 1982 | HäVo | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 100,36 | 9 |
3. | 63,0 | 60,54 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 91,34 | 8 |
4. | 63,0 | 61,71 | Minna Lepistö | 1993 | HAK | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 81,83 | 7 |
5. | 63,0 | 62,17 | Jonna Alanko | 1986 | YlöR | 75,0 | 80,0 | —– | 75,0 | 81,36 | 6 |
6. | 63,0 | 62,75 | Hanna Tainio | 1991 | ÅKK | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,79 | 5 |
7. | 63,0 | 62,18 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 75,93 | 4 |
8. | 63,0 | 61,77 | Niina Nieminen | 1991 | KPU | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 68,14 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,12 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 112,5 | 119,5 | 119,5 | 112,5 | 111,79 | 12 |
2. | 72,0 | 70,31 | Anne-Elina Kinnunen | 1992 | KoJy | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 94,22 | 9 |
3. | 72,0 | 70,77 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 88,87 | 8 |
4. | 72,0 | 66,18 | Annastiina Hagfors | 1985 | MY-Power | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 90,59 | 7 |
5. | 72,0 | 71,27 | Niina Hallikainen | 1975 | Team365 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 76,16 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 80,25 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 117,5 | 125,5 | 130,0 | 125,5 | 114,63 | 12 |
2. | 84,0 | 82,10 | Nina Ruuhivirta | 1977 | LVK team | 90,0 | 105,0 | 105,0 | 90,0 | 81,21 | 9 |
3. | 84,0 | 73,99 | Minna Elgland | 1965 | HAK | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 83,90 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 103,29 | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 94,90 | 12 |
2. | 84+ | 131,34 | Annina Luotonen | 1986 | MeVo | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 102,5 | 80,66 | 9 |
3. | 84+ | 94,80 | Heini Kesämaa | 1984 | VilpVe | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 72,00 | 8 |
4. | 84+ | 101,46 | Sari Rauhala | 1984 | Taimi | 67,5 | 75,0 | 87,5 | 75,0 | 62,18 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 50,39 | Anton Kauranen | 2003 | NoVo | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 76,10 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 55,07 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,16 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 59,70 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 67,5 | 67,5 | 77,5 | 67,5 | 57,83 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,40 | Hermanni Järvenpää | 2003 | HPV | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 72,85 | 12 |
2. | 93,0 | 88,75 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 51,44 | 9 |
3. | 93,0 | 86,70 | Jukka Ylisoini | 2003 | KeBo | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 48,83 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 74,0 | 70,10 | Elmeri Pennanen | 2000 | JoPuPo | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 80,47 | 12 |
2. | 74,0 | 72,44 | Joni Kartela | 2002 | LeVo | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 73,04 | 9 |
3. | 74,0 | 70,23 | Nino Nyberg | 2000 | TiKa | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 71,01 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,28 | Vikke Göös | 2000 | EV | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 72,90 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 97,36 | Iiro Riekkinen | 2000 | JOU | 120,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 84,62 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105+ | 128,45 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 150,0 | 161,0 | —– | 161,0 | 91,25 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 51,00 | Marko Kiviniemi | 1999 | LaVo | 87,5 | 90,0 | —– | 90,0 | 90,14 | 12 |
2. | 53,0 | 51,16 | Nico Ronkainen | 1999 | JuPu | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 59,90 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,62 | Topias Huhtamäki | 1998 | HuiVo | 120,0 | 131,0 | 133,0 | 131,0 | 103,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,14 | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 104,41 | 12 |
2. | 74,0 | 73,35 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 92,30 | 9 |
3. | 74,0 | 72,35 | Anton Bergman | 1997 | ÅKK | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 112,5 | 82,25 | 8 |
4. | 74,0 | 73,45 | Simo Halla | 1997 | SalVo | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 70,51 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,32 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 97,27 | 12 |
2. | 83,0 | 80,67 | Leevi Kuusisto | 1998 | HuiVo | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 96,77 | 9 |
3. | 83,0 | 79,20 | Tuure Harju | 1999 | VPT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 89,32 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,27 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 91,92 | 12 |
2. | 93,0 | 91,55 | Jimi Pajarinen | 1997 | JoPuPo | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 132,5 | 83,87 | 9 |
– | 93,0 | 90,12 | Kaius Kejonen | 1998 | OPT | 145,0 | 145,0 | 145,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 102,70 | Tuomas Pussinen | 1997 | NaVo | 160,0 | 170,0 | 180,5 | 170,0 | 102,41 | 12 |
2. | 105,0 | 104,36 | Jere Karttunen | 1998 | ViVo | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 91,32 | 9 |
3. | 105,0 | 99,03 | Richard Nylund | 1998 | NyKK | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 76,38 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 114,75 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 90,12 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 59,0 | 58,20 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 115,0 | 118,5 | 118,5 | 115,0 | 100,89 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,70 | Toni Hyttinen | 1995 | OPT | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 101,00 | 12 |
2. | 74,0 | 72,52 | Otto Osanen | 1994 | Team365 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 96,70 | 9 |
3. | 74,0 | 73,47 | Janne Nyberg | 1996 | PV | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 93,99 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,73 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 165,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 115,40 | 12 |
2. | 83,0 | 81,99 | Mikko Nuolioja | 1994 | TVN | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,86 | 9 |
3. | 83,0 | 80,67 | Conny Granholm | 1994 | NyKK | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 122,5 | 83,19 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,11 | Sami Lehtonen | 1995 | YK-V | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 143,40 | 12 |
2. | 93,0 | 89,54 | Andreas Nygård | 1994 | NyKK | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 142,87 | 9 |
3. | 93,0 | 92,81 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 140,84 | 8 |
4. | 93,0 | 92,83 | Tuomas Puhakka | 1995 | KP | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 121,62 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 102,54 | Olof Qvarnström | 1994 | TiKa | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 144,69 | 12 |
2. | 105,0 | 102,01 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 140,74 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 107,30 | Santeri Eriksson | 1996 | Team365 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 138,98 | 12 |
2. | 120,0 | 105,26 | Andreas Hill | 1994 | NyKK | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 123,18 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 64,10 | Ilkka Mikkonen | 1941 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 68,39 | 12 |
2. | 66,0 | 64,92 | Rauno Lamberg | 1947 | I-HV | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 65,67 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,15 | Risto Santanen | 1947 | PV-81 | 92,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 69,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,60 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 70,29 | 12 |
2. | 83,0 | 79,56 | Kalevi Lampinen | 1943 | PV-81 | 95,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 66,80 | 9 |
3. | 83,0 | 80,70 | Seppo Blomfjord | 1940 | PV-81 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 54,32 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,09 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 125,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 83,95 | 12 |
2. | 93,0 | 90,67 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 63,60 | 9 |
3. | 93,0 | 91,99 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 61,57 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 96,27 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 66,48 | 12 |
2. | 105,0 | 95,36 | Tapio Kähäri | 1946 | Huima | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 65,21 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 119,52 | Mikko Seikkula | 1946 | LoVe | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 94,96 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,43 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 96,87 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,04 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 125,0 | 133,0 | 133,0 | 125,0 | 90,76 | 12 |
2. | 74,0 | 71,72 | Tapio Kiekkinen | 1955 | PV-81 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 88,30 | 9 |
3. | 74,0 | 73,10 | Juhani Rasilainen | 1949 | TiKa | 115,0 | —– | —– | 115,0 | 83,44 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,28 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK team | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 98,97 | 12 |
2. | 83,0 | 82,11 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 90,69 | 9 |
3. | 83,0 | 81,30 | Jouni Knutars | 1953 | So-Vi | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 89,56 | 8 |
4. | 83,0 | 81,73 | Arto Leppänen | 1956 | VilpVe | 127,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 87,58 | 7 |
5. | 83,0 | 81,83 | Heimo Hopeavuori | 1957 | RiKi | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 85,83 | 6 |
6. | 83,0 | 79,06 | Heikki Niemelä | 1953 | YlöR | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 77,39 | 5 |
7. | 83,0 | 77,86 | Jorma Niemi | 1949 | Taimi | 82,5 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 64,26 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 90,23 | Juha Koivisto | 1956 | HYV | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 100,42 | 12 |
2. | 93,0 | 91,57 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 99,68 | 9 |
3. | 93,0 | 92,15 | Reino Wahlroos | 1948 | SalVo | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 82,03 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,85 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 98,98 | 12 |
2. | 105,0 | 100,93 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 98,54 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 110,80 | Jorma Kanerva | 1948 | Team365 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 96,89 | 12 |
2. | 120,0 | 112,15 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 58,51 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 132,42 | Juha Paimen | 1956 | KarstKi | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 73,29 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,96 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 70,70 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,45 | Erkki Rajala | 1962 | PV | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 117,52 | 12 |
2. | 74,0 | 73,76 | Pekka Turunen | 1960 | LVK team | 125,0 | 130,0 | | 130,0 | 93,73 | 9 |
3. | 74,0 | 72,98 | Rainer Karhunen | 1960 | PieVo | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 87,18 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,45 | Markku Väisänen | 1965 | MiVo | 175,0 | 180,0 | 193,0 | 180,0 | 120,62 | 12 |
2. | 83,0 | 80,91 | Harri Vahtolammi | 1963 | NoVo | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 111,85 | 9 |
3. | 83,0 | 81,74 | Mika Rantanen | 1966 | TiKa | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 97,69 | 8 |
4. | 83,0 | 82,90 | Jari Salste | 1965 | PV | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 88,51 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,78 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 175,0 | 182,5 | 188,0 | 182,5 | 114,77 | 12 |
2. | 93,0 | 91,41 | Marko Nykänen | 1965 | KelVi | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 95,01 | 9 |
3. | 93,0 | 92,24 | Martin Salin | 1966 | KK Eken | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 85,14 | 8 |
4. | 93,0 | 92,79 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 130,0 | 81,76 | 7 |
5. | 93,0 | 87,01 | Ari Andström | 1963 | HAK | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 58,48 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,17 | Eino Pöntiö | 1958 | ViitVi | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 111,24 | 12 |
2. | 105,0 | 103,30 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 152,5 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 93,17 | 9 |
3. | 105,0 | 102,97 | Veikko Mikkonen | 1961 | KEV | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 90,27 | 8 |
4. | 105,0 | 103,63 | Jukka Hokkanen | 1960 | PetPet | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 90,06 | 7 |
5. | 105,0 | 103,96 | Seppo Saarelainen | 1966 | JoPuPo | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 150,0 | 89,96 | 6 |
– | 105,0 | 102,43 | Kari Laurila | 1962 | OPT | 145,0 | 145,0 | 145,0 | out | | |
– | 105,0 | 102,86 | Kari Seliverstow | 1962 | HAK | 160,0 | 160,0 | 160,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 119,21 | Mikko Seikkula | 1946 | LoVe | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 103,64 | 12 |
2. | 120,0 | 117,95 | Seppo Suomalainen | 1967 | EV | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 99,58 | 9 |
3. | 120,0 | 116,63 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 155,0 | 162,5 | 172,5 | 162,5 | 94,07 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 133,58 | Pekka Porttikivi | 1963 | ViialVi | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 92,88 | 12 |
2. | 120+ | 123,26 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 80,01 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
