| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.12.2017 / KSor | |
Avoimen luokan klassisen voimanoston SM-kisat | |
Pornainen, 8.-10.12.2017 | |
| |
Naiset | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wpist. | Jpist. | |
1 | 47 | 46,64 | Andreea Vasilescu | 1991 | HAK | 90,0 | 97,5 | -102,5 | 97,5 | 45,0 | -50,0 | 50,0 | 50,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 275,0 | 371,88 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,30 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 117,5 | 125,0 | -127,5 | 125,0 | 92,5 | 97,5 | -100,5 | 97,5 | 137,5 | 147,5 | -155,0 | 147,5 | 370,0 | 466,09 | 24 | |
2 | 52 | 51,21 | Johanna Forsström | 1988 | LVK team | 110,0 | 115,0 | -117,5 | 115,0 | 82,5 | 85,0 | -87,5 | 85,0 | 145,0 | -150,0 | —– | 145,0 | 345,0 | 435,18 | 18 | |
3 | 52 | 50,83 | Tiina Kangasjärvelä | 1981 | KajKu | 100,0 | -110,0 | -110,0 | 100,0 | 65,0 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 145,0 | -155,0 | -155,0 | 145,0 | 315,0 | 399,61 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,71 | Hanna Seppä | 1993 | HeTarmo | 117,5 | -122,5 | -122,5 | 117,5 | 72,5 | 77,5 | -80,0 | 77,5 | 155,0 | -160,0 | —– | 155,0 | 350,0 | 407,75 | 24 | |
2 | 57 | 56,50 | Katja Lariola | 1982 | HAK | 120,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 62,5 | 67,5 | -70,0 | 67,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 342,5 | 400,18 | 18 | |
3 | 57 | 56,35 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 60,0 | 62,5 | -65,0 | 62,5 | 130,0 | 135,0 | -137,5 | 135,0 | 327,5 | 383,47 | 16 | |
4 | 57 | 56,55 | Sanna-Mari Juntunen | 1990 | JVK | 100,0 | -107,5 | -107,5 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | -60,0 | 55,0 | 130,0 | 137,5 | -142,5 | 137,5 | 292,5 | 341,52 | 14 | |
5 | 57 | 55,22 | Miina Mutka | 1985 | TNT | 87,5 | 92,5 | -95,0 | 92,5 | 37,5 | 40,0 | -42,5 | 40,0 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 242,5 | 288,48 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 61,86 | Stina Lindell | 1988 | ÅKK | 145,0 | -155,0 | -155,0 | 145,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 162,5 | 175,0 | -188,0 | 175,0 | 402,5 | 438,32 | 24 | |
2 | 63 | 61,67 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 97,5 | 102,5 | -105,5 | 102,5 | 152,5 | -162,5 | 162,5 | 162,5 | 395,0 | 431,14 | 18 | |
3 | 63 | 62,81 | Sari Uski | 1986 | TNT | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 135,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 387,5 | 417,11 | 16 | |
4 | 63 | 62,96 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 135,0 | 140,0 | -142,5 | 140,0 | 82,5 | 85,0 | —– | 85,0 | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 387,5 | 416,37 | 14 | |
5 | 63 | 62,73 | Laura Mäki | 1993 | KGB | 120,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 70,0 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 152,5 | 165,0 | -170,0 | 165,0 | 367,5 | 395,98 | 12 | |
6 | 63 | 62,88 | Hanna Kuokkanen | 1993 | KP | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 75,0 | -80,0 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 152,5 | -157,5 | 152,5 | 362,5 | 389,87 | 10 | |
7 | 63 | 60,34 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 122,5 | 127,5 | -130,0 | 127,5 | 77,5 | 82,5 | -85,0 | 82,5 | 137,5 | 147,5 | -152,5 | 147,5 | 357,5 | 396,83 | 8 | |
8 | 63 | 62,34 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 115,0 | 122,5 | -127,5 | 122,5 | 70,0 | 75,0 | -77,5 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 357,5 | 387,03 | 6 | |
9 | 63 | 62,88 | Julia Ruohonen | 1992 | TNT | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 67,5 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 345,0 | 371,05 | 4 | |
10 | 63 | 62,06 | Hanna Tainio | 1991 | ÅKK | 110,0 | -115,0 | -115,0 | 110,0 | -70,0 | 75,0 | -77,5 | 75,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 353,05 | 2 | |
11 | 63 | 62,51 | Ronja Mahmood | 1995 | K-UV | 115,0 | 125,0 | -132,5 | 125,0 | 62,5 | -67,5 | -67,5 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 322,5 | 348,40 | 2 | |
12 | 63 | 61,14 | Olga Nieminen | 1982 | KEV | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 50,0 | -55,0 | -60,0 | 50,0 | 110,0 | 125,0 | 137,5 | 137,5 | 300,0 | 329,64 | 2 | |
13 | 63 | 62,40 | Nina Mäkinen | 1983 | MY-Power | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 47,5 | 50,0 | -52,5 | 50,0 | 117,5 | 125,0 | -135,0 | 125,0 | 277,5 | 300,20 | 2 | |
14 | 63 | 60,24 | Kristiina Muilu | 1985 | HAK | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 50,0 | -55,0 | -55,0 | 50,0 | 120,0 | -127,5 | -127,5 | 120,0 | 247,5 | 275,07 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,18 | Jonna Kettunen | 1992 | HuiVo | 150,0 | 157,5 | -160,0 | 157,5 | 75,0 | 80,0 | —– | 80,0 | 180,0 | 190,0 | -200,5 | 190,0 | 427,5 | 424,55 | 24 | |
2 | 72 | 70,23 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 135,0 | 140,0 | -145,0 | 140,0 | 82,5 | 87,5 | -90,0 | 87,5 | 162,5 | 170,0 | -172,5 | 170,0 | 397,5 | 394,56 | 18 | |
3 | 72 | 70,53 | Saara Laine | 1979 | TNT | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 165,0 | 172,5 | -180,0 | 172,5 | 385,0 | 381,03 | 16 | |
4 | 72 | 66,49 | Paulina Lindblad | 1989 | ÅKK | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 67,5 | -70,0 | 67,5 | 152,5 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 357,5 | 368,87 | 14 | |
5 | 72 | 70,85 | Ida Oksanen | 1989 | M-Club | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 347,5 | 342,88 | 12 | |
6 | 72 | 70,26 | Matilde Nyholm | 1992 | NyKK | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 67,5 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 342,5 | 339,86 | 10 | |
7 | 72 | 70,85 | Zahra El Fellah | 1997 | HeTarmo | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 55,0 | -57,5 | -57,5 | 55,0 | 135,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 327,5 | 323,14 | 8 | |
8 | 72 | 69,87 | Satu Koski | 1992 | HuiVo | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | -70,0 | 65,0 | 122,5 | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 325,0 | 323,73 | 6 | |
9 | 72 | 66,71 | Pirita Lång | 1982 | HAK | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 70,0 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 110,0 | 125,0 | 137,5 | 137,5 | 320,0 | 329,38 | 4 | |
10 | 72 | 70,81 | Laura Kakkola | 1973 | HeTarmo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 67,5 | -70,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | -137,5 | 130,0 | 297,5 | 293,63 | 2 | |
11 | 72 | 63,63 | Anne Vuorikoski | 1990 | YlöR | 95,0 | 102,5 | -107,5 | 102,5 | 50,0 | -55,0 | 55,0 | 55,0 | 125,0 | 132,5 | -142,5 | 132,5 | 290,0 | 309,11 | 2 | |
– | 72 | 69,69 | Mari Hakulinen | 1985 | PaPu | -135 | -135 | -135 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 77,72 | Johanna Kankus | 1984 | KP | 172,5 | 181,0 | -185,0 | 181,0 | 105,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 471,0 | 438,17 | 24 | |
2 | 84 | 83,85 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 185,0 | -190,0 | 190,0 | 190,0 | 442,5 | 394,93 | 18 | |
3 | 84 | 82,99 | Johanna Ilves | 1981 | HPV | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 62,5 | 65,0 | -67,5 | 65,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 417,5 | 374,58 | 16 | |
4 | 84 | 77,43 | Salla Koskinen | 1993 | TNT | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 162,5 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 415,0 | 386,90 | 14 | |
5 | 84 | 76,03 | Heidi Bäckström | 1982 | HIK | -150,0 | -155,0 | 155,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | -90,0 | 85,0 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 412,5 | 388,82 | 12 | |
6 | 84 | 82,04 | Pia Valkonen | 1973 | KJ | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 145,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 397,5 | 358,78 | 10 | |
7 | 84 | 80,06 | Hanna-Leena Kivijärvi | 1985 | KoJy | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 75,0 | -80,0 | -80,0 | 75,0 | 157,5 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 385,0 | 352,12 | 8 | |
8 | 84 | 76,77 | Pirjo Korkeasaari | 1970 | RK | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 67,5 | -70,0 | 70,0 | 70,0 | 137,5 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 355,0 | 332,67 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 130,01 | Annina Luotonen | 1986 | MeVo | 155,0 | 165,0 | -172,5 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 195,0 | -207,5 | 207,5 | 207,5 | 475,0 | 374,44 | 24 | |
2 | 84+ | 107,42 | Emma Elonen | 1987 | TNT | -160,0 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | 72,5 | -77,5 | 77,5 | 77,5 | 180,0 | 192,5 | -200,0 | 192,5 | 437,5 | 357,57 | 18 | |
3 | 84+ | 102,09 | Laura Aho | 1987 | KarstKi | 120,0 | -130,0 | -130,0 | 120,0 | 70,0 | 80,0 | -87,5 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | -160,0 | 150,0 | 350,0 | 289,70 | 16 | |
4 | 84+ | 88,67 | Taru Keskinen | 1993 | YK-V | -130,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 60,0 | 65,0 | -70,0 | 65,0 | 140,0 | -150,0 | -150,0 | 140,0 | 337,5 | 293,46 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi / SV | | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wpist. | Jpist. | |
1 | 66 | 65,82 | Antti Savolainen | 1978 | TNT | 200,0 | 210,0 | 216,5 | 216,5 | 145,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 646,5 | 508,80 | 24 | |
2 | 66 | 65,88 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 185,0 | -200,0 | -200,0 | 185,0 | 125,0 | -132,5 | -132,5 | 125,0 | 220,0 | 230,0 | -245,0 | 230,0 | 540,0 | 424,66 | 18 | |
3 | 66 | 64,65 | Teemu Sivonen | 1979 | HAK | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 220,0 | 230,0 | -240,0 | 230,0 | 490,0 | 391,41 | 16 | |
4 | 66 | 65,75 | Mikko Aho | 1979 | Huima | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 185,0 | 195,0 | -210,0 | 195,0 | 487,5 | 384,00 | 14 | |
5 | 66 | 64,28 | Henri Toiukometsa | 1993 | TNT | 150,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 107,5 | 112,5 | -117,5 | 112,5 | 190,0 | -200,0 | —– | 190,0 | 457,5 | 367,24 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,40 | Sami Nieminen | 1975 | KPU | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 145,0 | 147,5 | -150,0 | 147,5 | 260,0 | 280,0 | -301,0 | 280,0 | 650,0 | 474,96 | 24 | |
2 | 74 | 73,63 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 155,0 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 240,0 | -255,0 | -255,0 | 240,0 | 615,0 | 443,97 | 18 | |
3 | 74 | 72,80 | Akseli Lintulaakso | 1992 | TNT | 215,0 | 222,5 | 225,0 | 225,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 227,5 | -235,0 | 227,5 | 592,5 | 431,22 | 16 | |
4 | 74 | 73,74 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 230,0 | -240,0 | 240,0 | 240,0 | 575,0 | 414,63 | 14 | |
5 | 74 | 71,95 | Markus Karttunen | 1988 | OpLi | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 150,0 | 155,0 | -157,5 | 155,0 | 200,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | 572,5 | 420,27 | 12 | |
6 | 74 | 73,92 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 200,0 | -210,0 | -210,0 | 200,0 | 125,0 | -130,0 | 130,0 | 130,0 | 225,0 | -242,5 | -242,5 | 225,0 | 555,0 | 399,54 | 10 | |
7 | 74 | 72,89 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | 165,0 | 172,5 | -182,5 | 172,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | -237,5 | 220,0 | 542,5 | 394,51 | 8 | |
8 | 74 | 73,65 | Henri Ikäheimonen | 1987 | Taimi | 170,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 100,0 | 102,5 | -105,0 | 102,5 | 200,0 | -210,0 | —– | 200,0 | 482,5 | 348,22 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,87 | Mikko Ronkainen | 1987 | OPT | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 165,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 290,0 | 297,5 | -303,5 | 297,5 | 717,5 | 479,36 | 24 | |
2 | 83 | 82,21 | Ossi Sahlberg | 1992 | Team365 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 285,0 | 690,0 | 463,20 | 18 | |
3 | 83 | 82,56 | Pasi Sipiläinen | 1978 | HuiVo | 212,5 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 162,5 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 682,5 | 457,00 | 16 | |
4 | 83 | 80,21 | Toni Väisänen | 1991 | VarpVi | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 270,0 | -280,0 | 285,0 | 285,0 | 680,0 | 463,49 | 14 | |
5 | 83 | 82,97 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 240,0 | 247,5 | -252,5 | 247,5 | 680,0 | 453,97 | 12 | |
6 | 83 | 82,27 | Antti Saastamoinen | 1980 | JoPuPo | 215,0 | 230,0 | -237,5 | 230,0 | 130,0 | 137,5 | —– | 137,5 | 275,0 | -290,0 | 290,0 | 290,0 | 657,5 | 441,18 | 10 | |
7 | 83 | 82,25 | Jani Närhi | 1973 | JVK | -245,0 | -245,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | -157,5 | 157,5 | 157,5 | -250,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 652,5 | 437,89 | 8 | |
8 | 83 | 82,92 | Ilari Valkonen | 1982 | TiKa | 205,0 | 215,0 | -222,5 | 215,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 250,0 | 270,0 | —– | 270,0 | 640,0 | 427,46 | 6 | |
9 | 83 | 81,89 | Anssi Malkamäki | 1985 | HPV | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 145,0 | 152,5 | -157,5 | 152,5 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 632,5 | 425,61 | 4 | |
10 | 83 | 82,57 | Sauli Leinonen | 1979 | So-Vi | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 150,0 | -155,0 | -155,0 | 150,0 | 265,0 | -280,0 | -280,0 | 265,0 | 630,0 | 421,85 | 2 | |
11 | 83 | 81,48 | Roy Mears | 1988 | Team365 | 197,5 | 202,5 | -207,5 | 202,5 | 140,0 | 145,0 | -147,5 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | -262,5 | 250,0 | 597,5 | 403,31 | 2 | |
12 | 83 | 82,10 | Miika Nurmi | 1991 | PTP | 210,0 | 222,5 | -227,5 | 222,5 | 125,0 | -132,5 | -132,5 | 125,0 | 215,0 | 225,0 | -232,5 | 225,0 | 572,5 | 384,66 | 2 | |
13 | 83 | 81,90 | Henri Tanhuanpää | 1985 | YlöR | -185,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 117,5 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | -225,0 | 225,0 | 237,5 | 237,5 | 557,5 | 375,14 | 2 | |
14 | 83 | 82,38 | Juhamatti Vasamaa | 1988 | HuiVo | 175,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 120,0 | 127,5 | -132,5 | 127,5 | 200,0 | 220,0 | -230,0 | 220,0 | 550,0 | 368,78 | 2 | |
15 | 83 | 82,28 | Heikki Heiskanen | 1960 | TVN | 175,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 120,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 542,5 | 364,02 | 2 | |
16 | 83 | 82,72 | Jarno Saarinen | 1976 | HPV | 170,0 | -177,5 | -180,0 | 170,0 | 125,0 | -127,5 | -127,5 | 125,0 | 220,0 | -240,0 | -240,0 | 220,0 | 515,0 | 344,43 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,46 | Tuomas Hautala | 1992 | LaPo | -235,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 310,0 | 330,0 | -335,0 | 330,0 | 780,0 | 491,32 | 24 | |
2 | 93 | 92,91 | Mikko Rautavirta | 1988 | NaVo | 240,0 | 255,0 | -262,5 | 255,0 | 145,0 | 152,5 | —– | 152,5 | 265,0 | 272,5 | -285,0 | 272,5 | 680,0 | 427,38 | 18 | |
3 | 93 | 92,05 | Jussi Ylimys | 1989 | YlöR | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 135,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 677,5 | 427,71 | 16 | |
4 | 93 | 92,48 | Pekka Tervo | 1985 | VPT | 220,0 | 227,5 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 630,0 | 396,84 | 14 | |
5 | 93 | 91,37 | Heikki Pekkola | 1986 | EV | 200,0 | -207,5 | -207,5 | 200,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 235,0 | 240,0 | -250,0 | 240,0 | 615,0 | 389,66 | 12 | |
6 | 93 | 92,47 | Pekka Kulju | 1984 | So-Vi | 185,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 187,5 | -195,0 | -200,0 | 187,5 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 607,5 | 382,66 | 10 | |
7 | 93 | 89,87 | Miika Savolainen | 1989 | KiurU | 205,0 | 215,0 | -217,5 | 215,0 | -140,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 230,0 | -237,5 | -237,5 | 230,0 | 585,0 | 373,76 | 8 | |
8 | 93 | 92,55 | Ivan Dolgov | 1983 | HYV | 195,0 | 205,0 | -210,0 | 205,0 | 150,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 210,0 | 220,0 | -230,0 | 220,0 | 580,0 | 365,17 | 6 | |
9 | 93 | 90,44 | Juho Kangasniemi | 1988 | TVN | 195,0 | 205,0 | -212,5 | 205,0 | 132,5 | 137,5 | -140,0 | 137,5 | 222,5 | 232,5 | -237,5 | 232,5 | 575,0 | 366,16 | 4 | |
10 | 93 | 92,83 | Mikko Malkavaara | 1985 | RAYVO | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 137,5 | -142,5 | 137,5 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 562,5 | 353,64 | 2 | |
11 | 93 | 87,45 | Mika Tantarimäki | 1981 | HeTarmo | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 117,5 | -125,0 | -125,0 | 117,5 | 215,0 | 225,0 | -232,5 | 225,0 | 552,5 | 358,08 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,89 | Jarkko Perttula | 1993 | Py-Pa | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 162,5 | -172,5 | 175,0 | 175,0 | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 305,0 | 770,0 | 460,31 | 24 | |
2 | 105 | 104,85 | Markus Suomela | 1992 | HuiVo | -250,0 | 260,0 | -270,0 | 260,0 | 180,0 | -187,5 | 187,5 | 187,5 | 300,0 | -330,0 | -330,0 | 300,0 | 747,5 | 446,93 | 18 | |
3 | 105 | 104,95 | Risto Hatulainen | 1988 | PV-81 | 245,0 | 257,5 | -262,5 | 257,5 | 165,0 | 172,5 | -175,0 | 172,5 | 290,0 | 310,0 | -317,5 | 310,0 | 740,0 | 442,30 | 16 | |
4 | 105 | 102,41 | Emil Sundberg | 1989 | ÅKK | 250,0 | 260,0 | -265,0 | 260,0 | 160,0 | 167,5 | -172,5 | 167,5 | 280,0 | 300,0 | -305,0 | 300,0 | 727,5 | 438,68 | 14 | |
5 | 105 | 104,90 | Jussi Kangasvieri | 1987 | NPower | 245,0 | 257,5 | 267,5 | 267,5 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 265,0 | 280,0 | -292,5 | 280,0 | 727,5 | 434,90 | 12 | |
6 | 105 | 102,77 | Antti Kriikkula | 1991 | MeVo | 252,5 | 267,5 | 280,0 | 280,0 | 155,0 | 162,5 | -167,5 | 162,5 | 240,0 | 255,0 | -265,0 | 255,0 | 697,5 | 420,03 | 10 | |
7 | 105 | 104,07 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 235,0 | -245,0 | -245,0 | 235,0 | 185,0 | 195,0 | -202,5 | 195,0 | 260,0 | -275,0 | -275,0 | 260,0 | 690,0 | 413,59 | 8 | |
8 | 105 | 104,66 | Sakari Lammassaari | 1991 | YlöR | 255,0 | -257,5 | -257,5 | 255,0 | 172,5 | -175,0 | -175,0 | 172,5 | 255,0 | -260,0 | -260,0 | 255,0 | 682,5 | 408,27 | 6 | |
9 | 105 | 104,93 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 230,0 | 245,0 | -250,0 | 245,0 | 135,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 260,0 | 280,0 | -290,0 | 280,0 | 670,0 | 400,46 | 4 | |
10 | 105 | 100,95 | Juha Kamberg | 1991 | PV-81 | 210,0 | 212,5 | 220,0 | 220,0 | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 665,0 | 403,19 | 2 | |
11 | 105 | 101,08 | Jari Saastamoinen | 1986 | KiurU | 222,5 | -230,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | -160,0 | 157,5 | 242,5 | 250,0 | -255,0 | 250,0 | 637,5 | 386,33 | 2 | |
12 | 105 | 102,87 | Heikki Ollila | 1985 | HeTarmo | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 230,0 | 245,0 | -252,5 | 245,0 | 605,0 | 364,21 | 2 | |
13 | 105 | 104,84 | Mauri Huttunen | 1981 | KiurU | 210,0 | 220,0 | -225,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 225,0 | -235,0 | -235,0 | 225,0 | 587,5 | 351,27 | 2 | |
– | 105 | 104,56 | Markus Granö | 1979 | NyKK | 212,5 | 222,5 | -227,5 | 222,5 | 80,0 | —– | —– | 80,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | —– | out | | | |
– | 105 | 101,52 | Julius Pamppunen | 1989 | PV-81 | 240,0 | 255,0 | -265,0 | 255,0 | -165,0 | —– | —– | —– | -300,0 | —– | —– | —– | out | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 119,15 | Antti Vihola | 1975 | M-Club | 250,0 | 265,0 | 277,5 | 265,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 280,0 | 300,0 | 305,0 | 300,0 | 760,0 | 437,68 | 24 | |
2 | 120 | 118,01 | Tuomo Väänänen | 1984 | PTP | 270,0 | 282,5 | 290,0 | 282,5 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 280,0 | 290,0 | 305,0 | 280,0 | 735,0 | 424,24 | 18 | |
3 | 120 | 119,29 | Simo Sistonen | 1983 | Team365 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 720,0 | 414,50 | 16 | |
4 | 120 | 118,19 | Sampo Mälkiä | 1981 | KeBo | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 652,5 | 376,49 | 14 | |
5 | 120 | 118,41 | Jouko Kiesiläinen | 1982 | M-Club | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 152,5 | 162,5 | 172,5 | 162,5 | 210,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 637,5 | 367,65 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 139,90 | Jari Saario | 1985 | JuPu | 320,0 | 335,0 | 335,0 | 320,0 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 335,0 | 357,5 | 362,5 | 357,5 | 885,0 | 494,63 | 24 | |
2 | 120+ | 137,02 | Bill Winter | 1990 | S-V | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 262,5 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 280,0 | 292,5 | 310,0 | 310,0 | 737,5 | 413,44 | 18 | |
