| | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.11.2017 Ksor |
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
Salo, 18.-19.11.2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47 | 46,59 | Emmi Viljanen | 2001 | TurSa | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 217,5 | 294,36 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,86 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 67,5 | 72,5 | 74,0 | 74,0 | 120,0 | 125,0 | 130,5 | 125,0 | 334,0 | 417,23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 54,82 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 230,0 | 275,17 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 68,73 | Suvi Heinonen | 2002 | SalVo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 300,0 | 302,28 | 24 |
2. | 72 | 64,88 | Vilma Aalto | 2000 | HeTarmo | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 42,5 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 245,0 | 257,37 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 76,43 | Sofie Sällinen | 2000 | KoJy | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 257,5 | 241,95 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 50,17 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 45,0 | —– | —– | 45,0 | 80,0 | —– | —– | 80,0 | 200,0 | 256,26 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 55,62 | Unna Fagerholm | 1999 | PV | 67,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 227,5 | 269,11 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 65,28 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 136,5 | 141,0 | 145,5 | 145,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 393,0 | 411,00 | 24 |
2. | 72 | 72,00 | Zahra El Fellah | 1997 | HeTarmo | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 330,0 | 322,08 | 18 |
3. | 72 | 68,41 | Jutta Selin | 1999 | YlöR | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 125,0 | 310,0 | 313,38 | 16 |
4. | 72 | 70,12 | Siiri Koskinen | 1999 | TNT | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 120,0 | 127,5 | 155,0 | 127,5 | 302,5 | 300,59 | 14 |
5. | 72 | 65,98 | Elsa Virtanen | 1999 | NPower | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 285,0 | 295,72 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,94 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 185,0 | 405,0 | 361,30 | 24 |
2. | 84 | 83,61 | Hanna Saarijärvi | 1999 | NPower | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 350,0 | 312,83 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 85,92 | Saara Puusaari | 1997 | ÄV | 132,5 | 141,0 | 141,0 | 132,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 125,0 | 135,0 | —– | 135,0 | 332,5 | 293,27 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52,0 | 50,62 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 112,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 280,0 | 356,36 | 24 |
2. | 52,0 | 51,56 | Maria Äimälä | 1995 | HAK | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 262,5 | 329,39 | 18 |
3. | 52,0 | 50,95 | Katri Tekoniemi | 1994 | Team365 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 200,0 | 253,28 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,47 | Teresa Martikkala | 1994 | JVK | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 340,0 | 397,43 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,13 | Marketta Harjunen | 1995 | JoPuPo | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 65,0 | 140,0 | 152,5 | 163,5 | 152,5 | 355,0 | 385,32 | 24 |
2. | 63,0 | 62,60 | Ronja Mahmood | 1995 | K-UV | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 327,5 | 353,44 | 18 |
3. | 63,0 | 61,92 | Netta Hakulinen | 1994 | Team365 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 47,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 292,5 | 318,30 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,70 | Karoliina Lempiäinen | 1994 | TNT | 140,0 | 140,0 | 146,0 | 146,0 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 341,0 | 336,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 104,85 | Emilia Myyryläinen | 1995 | Taimi | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 315,0 | 258,93 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53 | 52,09 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 257,5 | 252,22 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59 | 58,75 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 110,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 347,5 | 302,19 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,86 | Jukka Ylisoini | 2003 | KeBo | 125,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 233,87 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 87,85 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 417,5 | 269,91 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 59 | 58,71 | Aaro Kallionkieli | 2000 | KaVo | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 320,0 | 278,46 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 71,17 | Tuomas Tavi | 2002 | KP | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 325,64 | 24 |
2. | 74 | 69,92 | Nino Nyberg | 2000 | TiKa | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 342,5 | 256,88 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,23 | Pyry Savinen | 2000 | K-UV | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 200,0 | 210,0 | 223,5 | 210,0 | 460,0 | 308,75 | 24 |
2. | 83 | 74,83 | Jasper Leppäkangas | 2000 | KPU | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 432,5 | 308,68 | 18 |
3. | 83 | 81,56 | Robert Kantsik | 2001 | Team365 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 75,0 | 170,0 | 182,5 | 192,5 | 182,5 | 420,0 | 283,33 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,81 | Juuso Reinikainen | 2000 | S-V | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 242,5 | 595,0 | 374,14 | 24 |
2. | 93 | 88,06 | Markus Helin | 2002 | TVN | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 335,0 | 216,31 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105+ | 125,33 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 230,0 | 240,0 | 251,0 | 251,0 | 150,0 | 160,0 | 163,0 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 666,0 | 379,29 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66 | 65,85 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 180,0 | 195,5 | 202,5 | 195,5 | 125,0 | 131,0 | 131,0 | 125,0 | 222,5 | 230,0 | —– | 222,5 | 543,0 | 427,18 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,69 | Joona Rantanen | 1999 | HartVo | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 540,0 | 389,61 | 24 |
2. | 74 | 73,45 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 532,5 | 385,10 | 18 |
3. | 74 | 72,99 | Simo Halla | 1997 | SalVo | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 87,5 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 425,0 | 308,72 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 79,91 | Leevi Kuusisto | 1998 | HuiVo | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 592,5 | 404,80 | 24 |
2. | 83 | 82,06 | Janne Ukkonen | 1997 | KP | 200,0 | 217,5 | 230,5 | 217,5 | 102,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 192,5 | 225,0 | 245,0 | 245,0 | 592,5 | 398,22 | 18 |
3. | 83 | 82,11 | Aleksis Kanerva | 1997 | TVN | 202,5 | 207,5 | 212,5 | 207,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 235,0 | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 590,0 | 396,36 | 16 |
4. | 83 | 82,65 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 187,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 537,5 | 359,70 | 14 |
5. | 83 | 82,77 | Aleksi Mäkinen | 1999 | NaVo | 180,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 205,0 | 215,0 | 247,5 | 215,0 | 530,0 | 354,36 | 12 |
6. | 83 | 81,80 | Eetu Makkonen | 1999 | TiKa | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 195,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 505,0 | 340,07 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,97 | Eino Järvisalo | 1998 | TVN | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 630,0 | 397,91 | 24 |
2. | 93 | 90,90 | Henry Hyytiäinen | 1999 | ViVo | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 530,0 | 336,66 | 18 |
3. | 93 | 90,43 | Teemu Pakarinen | 1998 | VarpVi | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 135,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 160,0 | —– | —– | 160,0 | 465,0 | 296,16 | 16 |
4. | 93 | 92,53 | Valtteri Pursiainen | 1998 | JuPu | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 185,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 432,5 | 272,35 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 104,11 | Jere Karttunen | 1998 | ViVo | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 625,0 | 374,63 | 24 |
2. | 105 | 101,34 | Mikael Eksymä | 1997 | NaVo | 180,0 | 180,0 | 195,0 | 180,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 255,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 622,5 | 376,86 | 18 |
3. | 105 | 100,32 | Mikael Huovinen | 1997 | Team365 | 195,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 195,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 572,5 | 347,97 | 16 |
4. | 105 | 103,00 | Samuel Wargh | 1998 | PV | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 210,0 | 230,0 | 245,0 | 230,0 | 540,0 | 324,92 | 14 |
– | 105 | 102,55 | Hannu Österman | 1998 | OPT | 220,0 | 220,0 | 220,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 114,13 | Toni Sikanen | 1997 | MiVo | 250,0 | 265,5 | 267,5 | 267,5 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 270,0 | 280,0 | 287,5 | 280,0 | 697,5 | 406,08 | 24 |
2. | 120 | 114,91 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 620,0 | 360,34 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 121,32 | Jonas Solvin | 1997 | PV | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 170,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 495,0 | 283,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 74,0 | 73,90 | Olli Lehti | 1994 | Py-Pa | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 582,5 | 419,40 | 24 |
2. | 74,0 | 72,66 | Hannu Surakka | 1994 | Team365 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 560,0 | 408,13 | 18 |
3. | 74,0 | 73,56 | Eemi Padinki | 1995 | NPower | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 225,0 | 242,5 | 245,0 | 245,0 | 552,5 | 399,13 | 16 |
4. | 74,0 | 73,03 | Otto Osanen | 1994 | Team365 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 200,0 | 210,0 | 227,5 | 210,0 | 542,5 | 393,91 | 14 |
5. | 74,0 | 72,41 | Christoffer Bergman | 1995 | MIF | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 520,0 | 379,96 | 12 |
6. | 74,0 | 73,59 | Janne Nyberg | 1996 | PV | 150,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 457,5 | 330,41 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,22 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 225,0 | 235,0 | 242,0 | 242,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 240,0 | 652,0 | 440,95 | 24 |
2. | 83,0 | 81,63 | Mikko Nuolioja | 1994 | TVN | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 630,0 | 424,75 | 18 |
3. | 83,0 | 82,96 | Jaakko Raudaskoski | 1994 | Nivo | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 605,0 | 403,96 | 16 |
4. | 83,0 | 82,23 | Joel Rautiainen | 1995 | SaJy | 182,5 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 500,0 | 335,60 | 14 |
– | 83,0 | 80,99 | Juha Äikäs | 1994 | KajKu | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,62 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 265,0 | 272,5 | 277,5 | 277,5 | 685,0 | 431,14 | 24 |
2. | 93,0 | 92,75 | Jere Savolainen | 1995 | KP | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 265,0 | 650,0 | 408,85 | 18 |
3. | 93,0 | 84,06 | Eemeli Purola | 1996 | KoJy | 210,0 | 215,0 | —– | 210,0 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 580,0 | 384,31 | 16 |
– | 93,0 | 92,60 | Tuomas Puhakka | 1995 | KP | 220,0 | 220,0 | 220,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,08 | Antti Kemppainen | 1994 | RAYVO | 225,0 | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 245,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 695,0 | 418,04 | 24 |
2. | 105,0 | 101,84 | Tenho Salo | 1995 | OPT | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 250,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 270,0 | 675,0 | 407,90 | 18 |
3. | 105,0 | 102,25 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 245,0 | 130,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 260,0 | 275,0 | 307,5 | 260,0 | 647,5 | 390,70 | 16 |
4. | 105,0 | 104,21 | Torbjörn Backman | 1994 | MIF | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 605,0 | 362,52 | 14 |
5. | 105,0 | 104,96 | Ville Niskanen | 1995 | So-Vi | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 205,0 | 225,0 | 245,0 | 225,0 | 545,0 | 325,69 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 112,35 | Henri Hakonen | 1995 | K-UV | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 240,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 670,0 | 391,82 | 24 |
2. | 120,0 | 106,44 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 205,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 627,5 | 373,24 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 125,36 | Henri Karjaluoto | 1995 | TiKa | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 110,0 | 122,5 | 135,0 | 135,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 635,0 | 361,63 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Fanny Lamminen, sarja 52 kg, JK 135,0 kg SE N17, N20 ja N23, PP 74 kg ja YT 334,0 kg SE N17 ja N20 |
| | | Fanny Lamminen, sarja 52 kg, JK 135,0 kg klass. PE N18 ja N23, PP 74,0 kg klass. PE N18, YT 334,0 kg klass. PE N18 |
| | | Fanny Lamminen, sarja 52 kg, JK 135,0 kg klass. SE av, N17, N20 ja N23, PP 74 kg klass. SE N17, N20 ja N23, YT 334,0 kg klass. SE N17 ja N20 |
| | | Tuulia Lohivuo, sarja 72 kg, JK 145,5 kg SE N20 ja klass. SE N20 ja N23 |
| | | Juuso Reinikainen sarja 93 kg, JK 222,5 kg, MN 242,5 kg ja YT 595,0 kg klass. SE M17 |
| | | Nuutti Mansukoski, sarja 105+ kg, JK 251,0 kg, PP 160,0 kg ja YT 666,0 kg SE M17 ja klass. SE M17 |
| | | Eetu Kumpulainen, sarja 66 kg, JK 195,5 kg, klass. SE M20, MN 222,5 kg ja YT 543,0 kg SE M20 ja klass. SE M20 |
| | | Toni Sikanen, sarja 120 kg, JK 267,5 kg klass. SE M20 |
| | | Karoliina Lempiäinen, sarja 72 kg, JK 146,0 kg klass. SE N23 |
| | | Teemu Hällfors, sarja 83 kg, JK 242,0 kg klass. SE M23 |
| | | |
| | | |
Jury ja tuomarit: | Johan Westerberg / Int.Cat I |
| | | Margetta Salminen / Int.Cat I |
| | | Ilkka Seppälä / Int.Cat I |
| | | Timo Heiskanen / Int.Cat II |
| | | Matti Rajaniemi / Int.Cat II | | |
| | | Mervi Sirkiä / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aimo Jurkko / 5006 |
| | | Reima Leinonen / 6065 |
| | | Timo Lillbacka / 6074 |
| | | Kaj Mattila / 6072 |
| | | Risto Mäki / 6059 |
| | | Tapio Ruohonen / 5573 |
| | | Matti Tanskanen / 5561 | | |
| | | Sakari Laurikainen / 1247 (I-testi) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |