09.-10.3.2013 Voimanosto (klassinen), Helsinki, TNT

 

                                    10.3.2013/KSor
Voimanoston (klassinen) SM-kisat
Helsinki, 9.-10.3.2013
                                         
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT Pist. J.pist
1. 47,0 46,75 Outi Kokko  1982 TNT 80,0 85,0 87,5 87,5 50,0 53,5 55,0 53,5 85,0 90,0 92,5 92,5 233,5 315,24 24
                                         
1. 52,0 51,70 Mervi Sirkiä  1972 TNT 90,0 95,0 100,0 100,0 70,0 72,5 75,0 72,5 130,0 140,0 147,5 147,5 320,0 400,71 24
                                         
1. 57,0 56,45 Maria Lindberg  1973 KP 105,0 110,0 115,0 115,0 75,0 80,0 82,5 82,5 145,0 152,5 160,0 160,0 357,5 418,01 24
2. 57,0 55,95 Jaana Hiltunen  1991 HeTarmo 97,5 105,0 107,5 105,0 57,5 57,5 67,5 67,5 100,0 110,0 110,0 110,0 282,5 332,62 18
                                         
1. 63,0 62,90 Anni Vuohijoki  1988 TNT 130,0 145,0 150,0 150,0 77,5 82,5 87,5 82,5 160,0 175,0 ….. 160,0 392,5 422,04 24
2. 63,0 61,05 Mari Engberg  1982 HäVo 110,0 120,0 122,5 120,0 72,5 77,5 80,0 80,0 115,0 125,0 137,5 137,5 337,5 371,27 18
3. 63,0 62,90 Marjaana Vähäsantanen  1976 KaVo 127,5 127,5 ….. 127,5 72,5 75,0 75,0 72,5 130,0 135,0 140,0 135,0 335,0 360,21 16
4. 63,0 62,10 Annastiina Rajaniemi  1985 MY-Power 90,0 95,0 97,5 97,5 72,5 77,5 80,0 77,5 125,0 135,0 140,0 135,0 310,0 336,59 14
5. 63,0 61,75 Melisa Heinonen  1995 TNT 90,0 97,5 100,0 100,0 55,0 60,0 65,0 60,0 115,0 125,0 127,5 127,5 287,5 313,51 12
6. 63,0 61,95 Pirjo Palosaari  1970 KaVo 97,5 102,5 102,5 102,5 52,5 55,0 57,5 57,5 120,0 125,0 130,0 125,0 285,0 310,02 10
7. 63,0 62,25 Tarja Uppala  1965 SalVo 80,0 85,0 85,0 80,0 70,0 72,5 72,5 70,0 110,0 117,5 127,5 117,5 267,5 289,91 8
8. 63,0 63,00 Charlotte Nielsen  1974 TNT 82,5 90,0 90,0 82,5 67,5 67,5 70,0 67,5 90,0 100,0 105,0 105,0 255,0 273,86 6
                                         
1. 72,0 70,65 Johanna Kankus  1984 Tap.Erä 130,0 140,0 147,5 140,0 95,0 100,0 102,5 100,0 147,5 147,5 160,0 147,5 387,5 383,07 24
2. 72,0 71,00 Päivi Mitrunen  1977 TNT 120,0 130,0 132,5 132,5 75,0 80,0 82,5 82,5 120,0 130,0 137,5 137,5 352,5 347,30 18
3. 72,0 71,50 Anna-Kaisa Kostiainen  1991 SaJy 100,0 110,0 120,0 110,0 50,0 55,0 57,5 57,5 155,0 162,5 167,5 167,5 335,0 328,50 16
4. 72,0 67,20 Riikka Rajaniemi  1985 KiurU 92,5 102,5 107,5 107,5 55,0 60,0 60,0 60,0 115,0 125,0 132,5 132,5 300,0 307,17 14
5. 72,0 70,25 Heidi Sailola  1973 LVK-Team 95,0 102,5 105,0 102,5 67,5 70,0 72,5 70,0 110,0 115,0 115,0 110,0 282,5 280,35 12
6. 72,0 66,60 Irene Korpinen  1995 TiKa 85,0 95,0 100,0 95,0 60,0 65,0 67,5 60,0 100,0 110,0 120,0 110,0 265,0 273,10 10
                                         
1. 84,0 75,30 Alina Leisiö  1978 TurSa 115,0 115,0 125,0 125,0 70,0 77,5 80,0 77,5 160,0 170,0 182,5 182,5 385,0 365,09 24
2. 84,0 81,60 Susanna Törrönen  1998 S-V 105,0 112,5 117,5 112,5 85,0 90,0 92,5 92,5 145,0 152,5 155,0 152,5 357,5 323,60 18
3. 84,0 81,35 Teija Hakala  1975 ViialVi 110,0 120,0 120,0 110,0 62,5 65,0 70,0 70,0 125,0 140,0 147,5 147,5 327,5 296,94 16
                                         
1. 84+ 103,40 Katariina Nokua  1973 TVN 170,0 170,0 188,0 170,0 97,5 ….. ….. 97,5 165,0 177,5 187,5 177,5 445,0 367,09 24
                                         
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT Wilks J.pist
1. 66,0 65,75 Antti Savolainen  1978 TNT 180,0 190,0 192,5 190,0 140,0 145,0 147,5 147,5 240,0 250,0 257,5 257,5 595,0 468,65 24
66,0 65,85 Rami Hietanen  1973 LVK-Team 180,0 180,0  —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–  out   18
                                         
1. 74,0 73,45 Sami-Antti Nieminen  1975 KPU 200,0 215,0 220,5 220,5 135,0 142,5 147,5 142,5 250,0 262,5 280,5 280,5 643,5 465,35 24
2. 74,0 73,55 Toni Väisänen  1991 VarpVi 190,0 200,0 205,0 205,0 120,0 127,5 132,5 132,5 220,0 237,5 242,5 242,5 580,0 419,02 18
3. 74,0 73,60 Joonas Koivuniemi  1987 TNT 185,0 195,0 200,0 200,0 130,0 135,0 140,0 135,0 225,0 230,0 240,0 240,0 575,0 415,20 16
4. 74,0 72,15 Jere Vento  1989 PaPu 190,0 197,5 205,0 197,5 150,0 157,5 157,5 150,0 210,0 225,0 235,0 225,0 572,5 419,40 14
5. 74,0 73,55 Jouko Piri  1976 KiimU 140,0 150,0 155,0 155,0 112,5 117,5 120,0 117,5 200,0 220,0 227,5 227,5 500,0 361,22 12
                                         
1. 83,0 81,70 Pasi Sipiläinen  1978 NoVo 200,0 207,5  —–  207,5 160,0 165,0 167,5 165,0 277,5 285,0 293,0 293,0 665,5 448,45 24
2. 83,0 82,55 Antti Saastamoinen  1980 JoPuPo 215,0 220,0 230,0 230,0 140,0 140,0 145,0 145,0 275,0 277,5 287,5 277,5 652,5 436,96 18
3. 83,0 83,00 Johan Henriksson  1984 HIK 222,5 235,0 238,5 235,0 155,0 157,5 157,5 155,0 255,0 262,5 270,0 262,5 652,5 435,54 16
4. 83,0 82,85 Samuel Lappalainen  1986 JoPuPo 225,0 232,5 238,0 232,5 140,0 145,0 147,5 145,0 240,0 257,5 265,0 265,0 642,5 429,33 14
5. 83,0 81,90 Mika Parviainen  1979 TuuRa 210,0 230,0 230,0 210,0 150,0 155,0 155,0 150,0 260,0 280,0 293,0 280,0 640,0 430,63 12
6. 83,0 81,75 Ilari Valkonen  1982 TiKa 180,0 192,5 205,0 205,0 135,0 145,0  —–  145,0 260,0 275,0 285,0 275,0 625,0 421,01 10
7. 83,0 82,85 Tatu Karppinen  1980 HeTarmo 200,0 200,0 210,0 200,0 135,0 140,0 140,0 140,0 235,0 245,0 255,0 245,0 585,0 390,91 8
8. 83,0 82,75 Sebastian Cederberg  1983 ÅKK 170,0 170,0 185,0 185,0 130,0 130,0 135,0 130,0 235,0 250,0 255,0 255,0 570,0 381,16 6
9. 83,0 81,30 Jukka-Pekka Huuskonen  1977 HPV 195,0 200,0 200,0 195,0 115,0 117,5 117,5 117,5 235,0 237,5 242,5 235,0 547,5 370,05 4
10. 83,0 81,55 Jussi Harmaala  1980 NoVo 190,0 200,0 200,0 190,0 130,0 135,0 142,5 135,0 220,0  —–   —–  220,0 545,0 367,67 2
11. 83,0 82,05 Markus Laine  1985 PV-81 170,0 185,0 197,5 185,0 120,0 130,0 130,0 120,0 220,0 235,0 242,5 235,0 540,0 362,94 2
83,0 81,85 Timo Ihanus  1983 JoPuPo 220,0 220,0 220,0  —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–  out    
                                         
1. 93,0 92,20 Mikko Ronkainen  1987 OPT 240,0 260,0 262,5 262,5 160,0 170,0 170,0 170,0 290,0 300,0 305,0 300,0 732,5 462,06 24