17.-18.08.2013 Klassinen penkkipunnerrus, Pietarsaari, PV

                  18.8.2013 / KSor
SVNL & PV
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat
Pietarsaari, 17.-18.8.2013
                       
N17
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 84,0 80,65 Susanna Törrönen   1998 S-V 95,0 100,0 103,0 100,0 91,09 12
2. 84,0 79,60 Aino Autio  1997 Huima 62,5 70,0 77,5 70,0 64,23 9
                       
N20
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 47,0 46,45 Jenna Pitkänen   1995 SVV 32,5 38,5 40,0 38,5 52,22 12
                       
1. 52,0 51,10 Rebecka Holmnäs   1994 JP 2000 32,5 37,5 42,5 37,5 47,38 12
2. 52,0 51,15 Anna Toivonen  1993 TNT 32,5 37,5 42,5 37,5 47,35 9
                       
1. 57,0 55,75 Satu Sakko   1994 KoJy 55,0 60,0 63,0 60,0 70,84 12
                       
1. 63,0 60,45 Heli Jokela  1994 KoJy 60,0 65,0 67,5 65,0 72,05 12
2. 63,0 60,75 Melisa Heinonen   1995 TNT 60,0 65,0 67,5 60,0 66,25 9
                       
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 57,0 56,95 Niina Nieminen  1991 KPU 50,0 52,5 55,0 52,5 60,96 12
2. 57,0 56,20 Erika Gadzová   1990 ÅKK 45,0 50,0 52,5 50,0 58,67 9
                       
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 52,0 51,90 Mervi Sirkiä  1972 TNT 67,5 70,0 75,0 75,0 93,64 12
2. 52,0 51,45 Eeva Hietala  1985 SiSi 52,5 57,5 60,0 57,5 72,27 9
                       
1. 57,0 53,30 Marcela Sandvik  1974 ÅKK 80,0 82,5 85,0 82,5 100,90 12
2. 57,0 54,85 Annastiina Rajaniemi  1985 MY-Power 70,0 72,5 75,0 75,0 89,69 9
3. 57,0 56,70 Kirsi Oja  1975 PV 70,0 72,5 75,0 70,0 81,56 8
                       
1. 63,0 61,85 Satu Luoto  1969 LVK-Team 82,5 85,0 90,5 85,0 92,58 12
2. 63,0 62,30 Mirka Loman  1981 Tap.Erä 77,5 82,5 87,5 82,5 89,36 9
3. 63,0 62,80 Charlotte Nielsen  1974 TNT 70,0 75,0 75,0 70,0 75,36 8
                       
1. 72,0 70,15 Susanna Virkkunen  1973 S-V 107,5 113,0 115,0 115,0 114,24 12
2. 72,0 67,45 Sabine Haavisto  1971 Tap.Erä 90,0 92,5 97,5 97,5 99,56 9
3. 72,0 70,75 Nina Ruuhivirta  1977 LVK-Team 85,0 90,0 95,0 90,0 88,88 8
4. 72,0 67,50 Riikka Rajaniemi  1985 KiurU 60,0 62,5 65,0 62,5 63,79 7
5. 72,0 70,80 Laura Kakkola  1973 HeTarmo 52,5 57,5 62,5 57,5 56,76 6
                       
1. 84,0 79,60 Hanna-Mari Maaninen  1980 RKV-84 90,0 100,0 100,0 90,0 82,58 12
2. 84,0 80,35 Joanna Linna  1974 JP 2000 80,0 85,0 92,5 85,0 77,59 9
                       
1. 84+ 92,40 Merja Mynttinen  1958 LVK-Team 97,5 102,5 105,0 105,0 89,78 12
2. 84+ 93,30 Tarja Perälä  1968 HU 90,0 95,0 95,0 95,0 80,93 9
                     
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 47,0 46,35 Vera Pesonen  1971 LVK-Team 57,5 62,5 65,0 62,5 84,90 12
                       
1. 52,0 50,90 Eira Pajuharju   1964 HPV 50,0 55,0 60,0 55,0 69,70 12
                       
1. 57,0 56,00 Tina Ahopelto  1970 PV 65,0 70,0 70,0 70,0 82,36 12
                       
1. 63,0 62,50 Tarja Uppala  1965 SalVo 70,0 72,5 75,0 72,5 78,33 12
2. 63,0 62,25 Hannele Syrjälä  1973 KaKa 67,5 70,0 72,5 70,0 75,86 9
3. 63,0 59,85 Anu Göös  1968 EV 50,0 52,5 55,0 52,5 58,65 8
                       
1. 72,0 69,25 Susanna Lindfors  1973 KoJy 72,5 75,0 80,0 80,0 80,18 12
2. 72,0 69,75 Heidi Sailola  1973 LVK-Team 65,0 67,5 70,0 70,0 69,81 9
                       
1. 84+ 98,85 Katariina Nokua  1973 TVN 95,0 100,0 108,0 95,0 79,37 12
                       
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 52,0 51,65 Aira Knutars  1954 KajKu 60,0 62,5 65,0 65,0 81,45 12
                       
1. 57,0 56,15 Irmeli Vaulakorpi  1954 HPV 55,0 60,0 62,5 62,5 73,38 12
                       
1. 63,0 62,15 Sinikka Näslund  1960 TNT 57,5 60,0 63,0 60,0 65,11 12
2. 63,0 60,10 Kaija Koivula  1962 YlöR 42,5 42,5 47,5 47,5 52,89 9
                       
1. 72,0 71,60 Heli Valtonen  1961 RAYVO 60,0 65,0 70,0 70,0 68,58 12
                     
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 72,0 69,25 Maritta Jaurola  1950 RAYVO 50,0 55,0 58,0 55,0 55,13 12
                       
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 52,0 48,55 Eila Kumpuniemi  1942 RaPe 40,0 42,5 45,0 45,0 59,10 12
                       
M17
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59,0 58,45 Christian Sailola  1998 LVK-Team 77,5 82,5 87,5 87,5 76,46 12
2. 59,0 58,40 Niko Pitkänen  1996 SVV 72,5 77,5 80,0 77,5 67,77 9
3. 59,0 58,15 Marcus Wikblad  1999 NyKK 50,0 55,0 60,0 55,0 48,29 8
4. 59,0 54,75 Joakim Jämsä  1999 JP 2000 37,5 40,0 42,5 42,5 39,56 7
                       
1. 66,0 63,20 Jani Sikkilä  1996 PV 95,0 95,0 102,5 102,5 83,48 12
2. 66,0 65,30 Tatu Hänninen  1997 IiY 95,0 100,0 102,5 100,0 79,22 9
3. 66,0 65,15 Joonas Kettula  1998 JP 2000 67,5 72,5 75,0 75,0 59,53 8
                       
1. 74,0 73,10 Tatu Sokka  1996 HPV 115,0 120,0 127,5 127,5 92,52 12
2. 74,0 72,20 Aapo Ylä-Autio  1996 LaPo 115,0 120,0 125,0 120,0 87,87 9
3. 74,0 71,50 Frans Simula  1996 KK-V 110,0 115,0 117,5 117,5 86,66 8
4. 74,0 73,15 Jesse Ahvenkoski  1996 KK-V 105,0 110,0 117,5 110,0 79,78 7
                       
1. 83,0 80,55 Valtteri Kykyri  1996 KoJy 95,0 100,0 105,0 100,0 67,98 12
2. 83,0 80,30 Peetu Heikkinen  1997 KajKu 85,0 90,0 95,0 95,0 64,70 9
3. 83,0 81,10 Jimi Pajarinen  1997 JoPuPo 82,5 87,5 92,5 87,5 59,23 8
                       
1. 93,0 92,05 Mikael Kettunen  1996 PyY 122,5 132,5 135,0 132,5 83,65 12
2. 93,0 90,35 Miika Linna  1998 JP 2000 85,0 92,5 100,0 100,0 63,71 9
3. 93,0 86,90 Jesse Tarkkinen  1998 JP 2000 75,0 80,0 82,5 82,5 53,65 8
4. 93,0 89,25 Antti Okuloff  1997 KajKu 72,5 77,5 85,0 77,5 49,69 7
                       
M20 
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 53,0 51,90 Juho Niskanen  1995 So-Vi 65,0 70,0 70,0 70,0 68,83 12
                       
1. 66,0 64,95 Toni Hyttinen  1995 OPT 95,0 102,5 107,5 102,5 81,56 12
2. 66,0 64,95 Joni Niskanen  1994 So-Vi 80,0 85,0 90,0 90,0 71,61 9
3. 66,0 59,85 Jesper Blom  1994 NyKK 75,0 80,0 85,0 80,0 68,39 8
                       
1. 74,0 72,50 Matias Viiperi  1994 KoJy 112,5 117,5 125,0 125,0 91,25 12
2. 74,0 70,45 Leo Leppävuori  1995 So-Vi 110,0 115,0 122,5 115,0 85,76 9
3. 74,0 68,65 Filip Juselius  1995 NyKK 90,0 95,0 97,5 97,5 74,18 8
4. 74,0 73,30 Viljami Rapinoja  1993 TNT 90,0 92,5 100,0 92,5 66,99 7
                       
1. 83,0 76,70 Teemu Hällfors  1995 YlöR 135,0 142,5 150,5 142,5 99,99 12
2. 83,0 80,10 Vili Kuisma  1993 LeVo 130,0 135,0 137,5 137,5 93,80 9
3. 83,0 82,40 Santeri Vironen  1993 PV-81 122,5 130,0 137,5 130,0 87,15 8
4. 83,0 75,90 Ville Levaniemi  1993 KoJy 110,0 112,5 —– 110,0 77,74 7
5. 83,0 82,10 Kasperi Mikkilä  1995 TervU 100,0 105,0 110,0 110,0 73,91 6
6. 83,0 80,10 Aku Larke  1993 SalVo 90,0 100,0 105,0 105,0 71,63 5
                       
1. 93,0 88,05 Olli Törrönen  1995 KajKu 130,0 137,5 145,0 137,5 88,78 12
2. 93,0 91,25 Jani Heikkilä  1994 PV-81 132,5 137,5 145,0 137,5 87,17 9
3. 93,0 92,55 Johannes Kuusisto  1993 RAYVO 110,0 112,5 115,0 115,0 72,41 8
                       
1. 105,0 98,70 Jarkko Bärholm  1994 TamRy 147,5 152,5 155,0 152,5 93,30 12
2. 105,0 102,15 Ville Vikman  1993 S-V 135,0 145,0 150,0 150,0 90,54 9
3. 105,0 102,35 Lari-Martti Tuohimaa  1993 IiY 140,0 145,0 147,5 145,0 87,45 8
4. 105,0 100,15 Antti Kemppainen  1994 RAYVO 135,0 140,0 147,5 140,0 85,15 7
5. 105,0 103,75 Jalmari Meriluoto  1995 RAYVO 137,5 140,0 147,5 140,0 84,02 6
6. 105,0 104,10 Fred Salin  1994 KK Eken 115,0 122,5 130,0 122,5 73,42 5
                       
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 66,0 65,35 Andre Häggman  1992 JP 2000 75,0 80,0 82,5 82,5 65,31 12
                       
1. 83,0 78,20 Kari Latomaa  1990 KoJy 132,5 137,5 140,0 140,0 96,98 12
2. 83,0 74,95 Eero Mäki  1992 LaPo 135,0 137,5 140,0 137,5 98,02 9
3. 83,0 80,80 Jan Lipponen  1991 TNT 130,0 137,5 140,0 137,5 93,29 8
4. 83,0 74,05 Atte Heikkinen  1990 KP 130,0 132,5 135,0 135,0 97,06 7
5. 83,0 82,75 Kasper Myllynen  1990 TNT 130,0 132,5 140,0 132,5 88,60 6
6. 83,0 77,20 Andreas Holmnäs  1992 JP 2000 115,0 125,0 137,5 125,0 87,33 5
7. 83,0 82,15 Lauri Tamminen  1992 Huima 125,0 130,0 135,0 125,0 83,95 4
                       
1. 93,0 91,40 Jami Saarela  1991 KaKa 175,0 180,0 —– 180,0 114,03 12
2. 93,0 91,45 Perttu Bärholm  1992 TamRy 160,0 170,0 172,5 160,0 101,33 9
3. 93,0 91,70 Niko Eronen  1992 LVK-Team 150,0 157,5 157,5 157,5 99,61 8
4. 93,0 84,80 Alexander Wikblad  1992 NyKK 100,0 110,0 115,0 110,0 72,51 7
                       
1. 105,0 104,60 Markus Ahonen  1990 VarpVi 182,5 187,5 190,5 190,5 113,99 12
2. 105,0 102,10 Antti Kallinen  1990 KarKa 152,5 160,0 162,5 160,0 96,59 9
3. 105,0 103,50 Joonas Manninen  1991 ViitVi 142,5 142,5 152,5 152,5 91,60 8
4. 105,0 100,45 Sami Salonsaari  1992 SiSi 145,0 150,0 155,0 150,0 91,13 7
                       
1. 120,0 109,05 Joona Piironen  1990 VarpVi 175,0 180,0 190,5 180,0 106,21 12
                       
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59,0 55,60 Juha-Matti Englund  1981 RAYVO 110,0 120,5 121,0 120,5 110,47 12
                       
1. 66,0 65,65 Antti Savolainen  1978 TNT 150,0 157,5 163,0 157,5 124,21 12
2. 66,0 65,00 Pauli Kouki  1989 Hektor 147,5 155,0 163,0 155,0 123,26 9
3. 66,0 66,00 Asko Sirviö  1968 So-Vi 130,0 135,0 137,5 135,0 106,00 8
4. 66,0 65,00 Mohammed Ibrahim  1989 KajKu 105,0 107,5 107,5 107,5 85,48 7
                       
1. 74,0 71,70 Jere Vento  1989 PaPu 160,0 167,5 173,0 167,5 123,28 12
2. 74,0 73,45 Antti Ahonen  1988 VarpVi 160,0 165,0 173,5 165,0 119,32 9
3. 74,0 72,05 Arto Manninen  1988 RAYVO 152,5 157,5 160,0 160,0 117,33 8
4. 74,0 73,35 Janne Råman  1989 KoJy 147,5 152,5 155,0 152,5 110,39 7
5. 74,0 73,30 Sami Franti  1985 PorHT 120,0 127,5 130,0 127,5 92,34 6
                       
1. 83,0 81,50 Risto Joensuu  1988 HPV 180,0 185,0 189,0 185,0 124,85 12
2. 83,0 82,15 Timo Ihanus  1983 JoPuPo 172,5 180,0 187,5 180,0 120,89 9
3. 83,0 79,20 Matias Rahtu  1987 AavKi 160,0 167,5 170,0 170,0 116,80 8
4. 83,0 82,00 Jani Sundholm  1974 KoJy 150,0 157,5 162,5 162,5 109,26 7
5. 83,0 82,35 Teemu Vähäkoski  1980 KaVo 155,0 162,5 170,0 162,5 108,98 6
6. 83,0 82,25 Antti Karesola  1982 PorHT 160,0 162,5 165,0 160,0 107,38 5
7. 83,0 82,75 William Rönn  1986 VIS 155,0 160,0 165,0 160,0 106,99 4
8. 83,0 81,35 Ilari Valkonen  1982 TiKa 140,0 142,5 147,5 147,5 99,66 3
9. 83,0 80,75 Henri Pulkkinen  1985 TiKa 120,0 130,0 135,0 135,0 91,63 2
                       
1. 93,0 91,15 Toni Koskinen  1981 HyKe 180,0 190,0 193,5 193,5 122,74 12
2. 93,0 92,15 Timo Inkinen  1982 Tap.Erä 182,5 192,5 194,0 192,5 121,46 9
3. 93,0 91,65 Vili Honkanen  1989 PaPu 182,5 190,0 193,5 190,0 120,20 8
4. 93,0 91,05 Pekka Kulju  1984 KajKu 170,0 180,0 190,0 180,0 114,24 7
5. 93,0 91,10 Kaj Granberg  1983 KoJy 175,0 180,0 182,5 180,0 114,21 6
6. 93,0 92,00 Janne Halmesmäki  1977 LaPo 172,5 175,0 175,0 175,0 110,51 5
7. 93,0 91,95 Kai Söderman  1979 OPT 170,0 177,5 177,5 170,0 107,38 4
8. 93,0 91,00 Joonas Fräki  1989 TVT-94 157,5 162,5 170,0 162,5 103,16 3
                       
1. 105,0 104,25 Jarno Ruohonen  1975 SalVo 187,5 195,0 200,0 200,0 119,81 12
2. 105,0 101,80 Jussi Kuusikko  1975 ViitVi 190,0 195,0 197,5 197,5 119,36 9
3. 105,0 103,45 Pekka Penttilä  1975 PV 182,5 187,5 192,5 187,5 112,64 8
4. 105,0 104,20 Marcus Björk  1981 VIS 187,5 192,5 195,0 187,5 112,35 7
5. 105,0 104,25 Mikko Tiensuu  1978 TamRy 172,5 182,5 190,0 182,5 109,33 6
6. 105,0 104,25 Dennis Riihimäki  1983 PV 162,5 170,0 172,5 172,5 103,34 5
7. 105,0 101,10 Sami Miettinen  1978 KoJy 160,0 170,0 172,5 170,0 103,02 4
8. 105,0 104,40 Juhamatti Vasamaa  1988 HuiVo 155,0 162,5 165,0 165,0 98,80 3
                       
1. 120,0 115,60 Timo Hokkanen  1979 HuiVo 225,0 235,0 242,0 235,0 136,36 12
2. 120,0 116,65 Tero Arponen  1980 KarKa 202,5 207,5 212,5 212,5 123,02 9
3. 120,0 119,50 Jarno Hietala  1982 SiSi 205,0 207,5 212,5 212,5 122,29 8
4. 120,0 118,65 Mika Pessi  1973 HeTarmo 202,5 205,0 210,0 210,0 121,06 7
5. 120,0 114,55 Niko Kuorikoski  1989 PV 182,5 187,5 190,0 187,5 109,06 6
6. 120,0 116,05 Tero Tuohenmaa  1983 NoVo 182,5 185,0 187,5 185,0 107,24 5
                       
1. 120+ 142,80 Fredrik Smulter  1983 MIF 252,5 261,5 266,0 266,0 148,21 12
2. 120+ 126,15 Ove Lehto  1972 ÅKK 212,5 217,5 225,0 225,0 127,98 9
3. 120+ 138,35 Veli-Pekka Myllynen  1980 Tap.Erä 197,5 207,5 215,0 215,0 120,36 8
4. 120+ 130,40 Antti Tommila  1989 PV-81 195,0 205,0 212,5 212,5 120,12 7
5. 120+ 145,60 André Sjöholm  1989 NyKK 170,0 175,0 180,0 175,0 97,23 6
6. 120+ 126,40 Janne Hakala  1979 TamRy 160,0 167,5 170,0 167,5 95,24 5
                       
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59,0 58,95 Petri Niemi  1971 TVN 105,0 110,0 110,0 105,0 91,02 12
                       
1. 66,0 65,40 Marko Saarimaa  1971 KoJy 145,0 150,0 155,0 150,0 118,67 12
2. 66,0 65,75 Mika Visulaaka  1968 TNT 132,5 135,0 140,0 135,0 106,33 9
3. 66,0 65,45 Jari Leino  1968 JP 2000 122,5 127,5 135,0 127,5 100,81 8
                       
1. 74,0 72,95 Henrikki Syrjälä  1972 KaKa 150,0 155,0 160,0 155,0 112,64 12
2. 74,0 71,85 Jonas Enqvist  1970 PV 135,0 140,0 145,0 145,0 106,55 9
3. 74,0 73,80 Sami Siltala  1972 Py-Pa 135,0 140,0 145,0 145,0 104,50 8
4. 74,0 71,55 Tomi Lindqvist  1973 HeTarmo 105,0 115,0 117,5 117,5 86,61 7
5. 74,0 73,25 Anders Enkvist  1972 PV 107,5 112,5 115,0 112,5 81,51 6
6. 74,0 73,25 Jukka Ruskeepää  1968 PorHT 85,0 90,0 95,0 90,0 65,21 5
                       
1. 83,0 81,85 Heikki Hautala  1968 PV 150,0 155,0 160,0 155,0 104,33 12
2. 83,0 80,80 Jani Kuula  1970 Huima 145,0 150,0 157,5 150,0 101,77 9
3. 83,0 82,25 Petri Villanen   1965 ViVo 130,0 140,0 142,5 142,5 95,64 8
4. 83,0 82,80 Peter Karlström  1967 NyKK 135,0 140,0 145,0 140,0 93,58 7
                       
1. 93,0 91,60 Heikki Laakso  1973 EV 170,0 180,0 188,0 180,0 113,90 12
2. 93,0 92,50 Pentti Pitkänen  1965 SVV 170,0 175,0 182,5 175,0 110,22 9
3. 93,0 92,50 Hannu Hakala  1973 HartVo 155,0 160,0 167,5 167,5 105,49 8
4. 93,0 93,00 Rolf Kalliosaari  1971 LVK-Team 147,5 155,0 160,0 155,0 97,37 7
5. 93,0 92,30 Martin Salin  1966 KK Eken 135,0 145,0 150,0 150,0 94,57 6
6. 93,0 91,65 Klaus Renfors  1973 PaiVo 130,0 137,5 145,0 145,0 91,73 5
                       
1. 105,0 104,70 Juha Lehto  1964 Tap.Erä 175,0 182,5 191,0 191,0 114,25 12
2. 105,0 105,00 Juha Pohjonen  1966 KoJy 167,5 175,0 180,0 175,0 104,57 9
3. 105,0 98,60 Teppo Lappalainen  1969 TamRy 160,0 165,0 167,5 167,5 102,52 8
4. 105,0 103,40 Mika Paasonen  1972 MY-Power 160,0 160,0 170,0 160,0 96,14 7
5. 105,0 103,70 Petri Aarnio  1967 KGB 160,0 165,0 170,0 160,0 96,03 6
6. 105,0 103,30 Ari Viikki  1965 KelVi 150,0 152,5 152,5 150,0 90,16 5
                       
1. 120,0 117,90 Janne Moisio  1971 LVK-Team 190,0 200,0 207,5 207,5 119,80 12
2. 120,0 118,70 Kimmo Leppänen  1968 Tap.Erä 182,5 192,5 202,5 192,5 110,96 9
3. 120,0 114,15 Tommi Virtanen  1971 EV 180,0 182,5 190,0 182,5 106,25 8
4. 120,0 117,25 Marko Akselin  1969 SaJy 175,0 180,0 —– 175,0 101,18 7
5. 120,0 108,25 Thomas Salin  1966 KK Eken 155,0 162,5 170,0 162,5 96,11 6
6. 120,0 116,40 Esa Kangasniemi  1967 PV-81 140,0 145,0 150,0 150,0 86,88 5
                       
1. 120+ 139,40 Tero Seppänen  1972 HuiVo 220,0 235,0 242,5 242,5 135,60 12
2. 120+ 142,25 Teijo Hytönen  1969 Huima 165,0 175,0 180,0 180,0 100,35 9
3. 120+ 162,50 Karl-Juhan Renlund  1966 PTVAK 170,0 180,0 180,0 180,0 98,45 8
4. 120+ 127,85 Pasi Mehtälä  1973 TVT-94 160,0 165,0 175,0 175,0 99,28 7
5. 120+ 144,60 Mika Marttila  1971 KGB 160,0 167,5 177,5 167,5 93,16 6
6. 120+ 123,80 Kaj Natri  1969 KoJy 135,0 142,5 150,0 142,5 81,36 5
                       
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 66,0 62,10 Tahvo Jauhojärvi  1961 NaVo 105,0 112,5 120,5 120,5 99,65 12
2. 66,0 65,30 Timo Leino  1958 PV 105,0 110,0 115,0 110,0 87,14 9
3. 66,0 65,05 Tom Stenvall  1955 PV 100,0 102,5 107,5 107,5 85,43 8
4. 66,0 60,75 Paavo Hiltula  1961 PV-81 90,0 100,0 105,0 100,0 84,33 7
5. 66,0 65,15 Mikko Sorvali  1957 KaKa 85,0 —– —– 85,0 67,46 6
                       
1. 74,0 73,45 Erkki Rajala  1962 PV 162,5 170,0 172,5 172,5 124,74 12
2. 74,0 72,50 Ilkka Kanerva  1957 TVN 130,0 135,0 142,5 135,0 98,55 9
3. 74,0 73,30 Jari Friis  1954 KoJy 105,0 110,0 —– 110,0 79,66 8
4. 74,0 73,15 Pauli Linna  1957 JP 2000 95,0 105,0 105,0 95,0 68,90 7
                       
1. 83,0 78,70 Harri Vahtolammi  1963 NoVo 152,5 158,5 161,0 161,0 111,07 12
2. 83,0 77,30 Pekka Kovalainen  1961 KoJy 147,5 150,0 152,5 150,0 104,71 9
3. 83,0 82,60 Stig Björkqvist  1960 NyKK 140,0 145,0 147,5 147,5 98,74 8
4. 83,0 81,60 Olli Rantanen  1956 I-HV 140,0 142,5 145,0 145,0 97,78 7
5. 83,0 82,45 Keijo Pasanen  1963 I-HV 140,0 142,5 145,0 145,0 97,17 6
                       
1. 93,0 90,75 Ilkka Launonen  1954 SVV 162,5 167,5 172,5 167,5 106,48 12
2. 93,0 91,85 Olli Skogberg  1959 TamRy 150,0 155,0 157,5 155,0 97,95 9
                       
1. 105,0 103,40 Eino Pöntiö  1958 ViitVi 180,0 191,0 191,0 180,0 108,15 12
2. 105,0 104,15 Henrik Winter  1962 S-V 162,5 167,5 167,5 162,5 97,38 9
3. 105,0 100,45 Harri Hagfors  1961 MY-Power 145,0 152,5 157,5 157,5 95,68 8
4. 105,0 99,75 Veijo Räsänen  1957 I-HV 150,0 155,0 160,0 155,0 94,43 7
5. 105,0 101,65 Kari Jämsä  1962 JP 2000 150,0 155,0 157,5 155,0 93,73 6
6. 105,0 103,65 Heikki Hirvonen  1961 Tap.Erä 140,0 150,0 157,5 150,0 90,05 5
                       
1. 120,0 111,95 Jouko Suvanto  1956 PTVAK 165,0 172,5 180,0 180,0 105,37 12
                       
1. 120+ 125,95 Mikael Lillqvist  1957 PV 170,0 177,5 185,0 185,0 105,26 12
2. 120+ 139,90 Kari Alakorpi  1959 KarKa 150,0 172,5 187,5 172,5 96,40 9
                       
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 66,0 64,95 Juha Inkinen  1946 RAYVO 95,0 100,0 105,0 105,0 83,55 12
2. 66,0 64,30 Markku Kemppainen  1949 HeTarmo 92,5 97,5 102,5 102,5 82,25 9
3. 66,0 63,00 Seppo Flink  1953 HartVo 85,0 90,0 92,5 90,0 73,50 8
                       
1. 74,0 73,85 Antero Kauranen  1948 NoVo 125,5 130,0 130,0 125,5 90,40 12
2. 74,0 70,05 Hannu Lavonius  1953 RAYVO 110,0 110,0 115,0 115,0 86,13 9
3. 74,0 72,90 Aimo Kiiski  1952 SaJy 105,0 110,0 112,5 112,5 81,80 8
4. 74,0 69,85 Keijo Kuisma  1952 OutVe 100,0 105,0 110,0 105,0 78,82 7
                       
1. 83,0 81,90 Reima Häkkinen  1950 LVK-Team 135,0 145,0 150,0 150,0 100,93 12
2. 83,0 82,40 Suke Huovinen  1950 KajKu 110,0 115,0 120,0 115,0 77,10 9
3. 83,0 82,05 Markku Lehtinen  1945 Tap.Erä 100,0 105,0 107,5 107,5 72,25 8
4. 83,0 77,00 Heikki Rautio  1950 OV-86 85,0 95,0 105,0 105,0 73,49 7
                       
1. 93,0 88,75 Seppo Komppa  1945 HartVo 112,5 117,5 120,0 120,0 77,16 12
2. 93,0 90,50 Risto Jokisalo  1953 YlöR 110,0 115,0 120,0 115,0 73,21 9
3. 93,0 89,15 Tapani Puhakka  1944 KP 85,0 92,5 100,0 92,5 59,34 8
                       
1. 105,0 103,75 Harri Tirronen  1953 JoPuPo 150,0 155,0 160,0 155,0 93,02 12
2. 105,0 98,45 Pertti Mäkeläinen  1951 PV-81 132,5 142,5 145,0 145,0 88,81 9
3. 105,0 103,55 Jorma Kanerva  1948 Tap.Erä 130,0 142,5 145,0 145,0 87,08 8
                       
1. 120,0 119,20 Mikko Seikkula  1946 KoJy 170,0 178,0 180,0 180,0 103,65 12
2. 120,0 110,95 Christer Nylund  1944 Tap.Erä 145,0 170,0 170,0 145,0 85,11 9
3. 120,0 115,30 Kari Seppä  1949 LVK-Team 110,0 120,0 120,0 120,0 69,68 8
                       
1. 120+ 122,65 Tuomo Löllö  1953 KoJy 130,0 137,5 142,5 142,5 81,53 12
2. 120+ 123,05 Toivo Kyllönen  1952 KajKu 100,0 107,5 107,5 107,5 61,46 9
                       
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 59,0 58,55 Seppo Helander  1939 I-HV 80,0 82,5 82,5 80,0 69,79 12
                       
1. 66,0 64,35 Ilkka Mikkonen  1941 PV-81 80,0 82,5 87,5 87,5 70,17 12
2. 66,0 65,55 Olli Vento  1933 I-HV 70,0 75,0 77,5 75,0 59,22 9
3. 66,0 65,35 Torsten Ruotsala  1943 KoJy 65,0 70,0 75,0 65,0 51,46 8
                       
1. 74,0 72,50 Reino Mikkola  1937 HyKe 60,0 70,0 70,0 70,0 51,10 12
                       
1. 83,0 75,55 Tauno Tikkalahti  1934 PV 75,0 80,0 82,5 82,5 58,49 12
2. 83,0 81,10 Voitto Grönman  1938 PV-81 70,0 77,5 85,0 70,0 47,38 9
                       
1. 93,0 88,65 Mikko Isoniemi  1941 SalVo 85,0 90,0 95,0 95,0 61,12 12
                       
1. 105,0 97,70 Klas Helén  1942 ÅKK 100,0 105,0 107,5 105,0 64,52 12
                       
1. 120,0 118,55 Raimo Sandelin  1940 PTVAK 100,0 110,0 115,5 110,0 63,42 12
2. 120,0 107,40 Muisto Marjamäki  1938 MY-Power 85,0 95,0 100,0 95,0 56,33 9
                       
Ennätykset Jenna Pitkänen, sarja 47 kg, PP 38,5 kg SE N20/23 ja klass. SE N20/23
      Susanna Virkkunen, sarja 72 kg, PP 115,0 kg klass. SE ja klass. SE N40
      Heli Valtonen, sarja 72 kg, PP 70,0 kg klass. SE N50
      Markus Ahonen, sarja 105 kg, PP 190,5 kg klass SE M23
      Tahvo Jauhojärvi, sarja 66 kg, PP 120,5 kg klass. SE M50
      Erkki Rajala, sarja 74 kg, PP 172,5 kg klass SE M50
      Harri Vahtolammi, sarja 83 kg, PP 161,0 kg klass. SE M50
      Antero Kauranen, sarja 74 kg, PP 125,5 kg klass. SE M60
      Reima Häkkinen, sarja 83 kg, PP 150,0 kg klass. SE M60
