| Sotkamon Visa | ||||||||||
| Rantapenkkarit (klassinen) | ||||||||||
| 8.7.2017 Hiukka Beach, Sotkamo | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | Wilks | ||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | ||||||
| M23 | ||||||||||
| 1. | M | 83M23 | 82,15 | Tatu Hänninen / 97 | IiY | 127,5 | —– | 127,5 | 85,63 | |
| 2. | M | 66M23 | 64,15 | Elmeri Pennanen / 00 | JoPuPo | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 84,43 | |
| 3. | M | 93M23 | 83,90 | Juha Äikäs / 94 | KajKu | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 82,91 |
| M40 | ||||||||||
| 1. | M | 83M40 | 80,95 | Tomi Viianen / 75 | PTVAK | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 118,60 |
| 2. | M | 120M40 | 118,35 | Mikko Seikkula / 46 | LoVe | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 103,82 |
| 3. | M | 83M40 | 82,75 | Tom Lindroos / 77 | VarpVi | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 100,31 |
| 4. | M | 105M40 | 102,90 | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 96,30 |
| 5. | M | 83M40 | 82,35 | Jouni Knutars / 53 | So-Vi | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 93,88 | |
| 6. | M | 93M40 | 92,05 | Suke Huovinen / 50 | IiY | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 82,07 | |
| 7. | M | 66M40 | 65,70 | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 68,96 | |
| Naiset | ||||||||||
| 1. | N | 57 | 56,50 | Heidi Heikkinen / 85 | KajKu | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 87,63 | |
| 2. | N | 84 | 73,50 | Tiina Voho / 73 | HauVo | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 86,66 | |
| 3. | N | 72 | 69,95 | Leena Vatanen / 91 | KiurU | 80,0 | 80,0 | 79,62 | ||
| 4. | N | 72 | 68,95 | Ritva Lento / 67 | JoPuPo | 70,0 | 70,0 | 70,37 | ||
| 5. | N | 84 | 73,70 | Jonna Manninen / 84 | HauVo | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 48,06 | |
| Miehet | ||||||||||
| 1. | M | 120+ | 146,95 | Tero Seppänen / 72 | HauVo | 225,0 | 237,5 | 245,0 | 245,0 | 135,95 |
| 2. | M | 105 | 98,35 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 107,22 | |
| 3. | M | 83 | 78,70 | Mikko Ylhäinen / 83 | ViialVi | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 106,93 | |
| 4. | M | 105 | 93,40 | Ville Majava / 82 | HauVo | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 97,17 | |
| Ennätykset | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Ville Niskanen / 6063 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Jari Niskanen / 6033 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Kyösti Kauppinen / 5564 | |||||||||
