6.4.2002 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Ylöjärvi

Penkkipunerruksen SM-kisat
Ylöjärvi, 6.4.2002
 
Naiset
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino Tulos 4.  
44,0 1. Marjo Nurminen    69 JVK 42,80 62,5  
  2. Sanna Apuli    81 Py-Pa 44,00 50,0  
               
48,0 1. Virva-Tuulia Arpala    69 PV 47,85 85,0  
  2. Raija Koskinen    63 Valtti 47,25 80,0  
  3. Irmeli Vaulakorpi    54 HPV 47,55 60,0  
               
52,0 1. Iina Laine    66 LaVo 50,65 87,5  
  2. Mervi Sirkiä    72 TurSa 51,95 87,5  
  3. Mari Järvelä    78 PV 51,25 77,5  
  4. Anu Lötjönen    81 SVO 2000 52,00 67,5  
               
56,0 1. Mervi Rantamäki    74 Valtti 54,25 90,0  
  2. Raija Toivo    61 Valtti 55,25 77,5  
  3. Karita Pihala    71 SVO 2000 55,30 75,0  
  4. Melina Hernesaho    76 HVV 55,85 72,5  
  5. Eila Kumpuniemi 42 RaPe 54,70 67,5  
  Päivi Bodbacka    61 PV 54,85 disq  
               
60,0 1. Eeva Nikander    67 HLT 59,05 123,0   SE/PE
  2. Pirjo Savola    68 AlVo 58,55 85,0  
  3. Eini Virkki    81 I-HV 57,35 82,5  
  4. Riikka Pietilä    75 HPV 59,95 77,5  
               
67,5 1. Pia Rajala    73 OrTo 64,70 92,5  
  2. Petra Orpana    72 LaVo 65,90 87,5  
  3. Kaisa Karvonen    83 LaVo 64,35 85,0  
  4. Päivi Paananen    74 OrTo 61,90 80,0  
  5. Inkeri Malassu    58 KiuJä 61,10 75,0  
               
75,0 1. Kristiina Blinnikka    79 KiuJä 74,25 92,5  
  2. Tarja Koski-Sipilä    80 JVK 74,30 85,0  
  3. Kirsi Ståhl    77 LaVo 70,50 80,0  
  4. Jessika Koski    82 PV 74,40 75,0  
               
82,5 1. Sirpa Kokkonen    58 HPV 75,90 75,0  
               
90,0 1. Katariina Nokua    73 PTVAK 89,05 105,0  
               
90+ 1. Sari Saksa    75 Valtti 116,65 120,0  
  2. Minna Suominen    83 SVO 2000 101,65 102,5   N23 SE
  3. Merja Mynttinen    58 RiKi 103,00 97,5  
               
               
               
               
               
               
               
             

 

 

               
               
 
 
Miehet
                 
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino Tulos 4.  
52,0 1. Samuli Kaikkonen 84 SalVo 51,60 110,0   M20 PE
  2. Mika Kinnunen    70 VarTa 51,65 107,5    
                 
56,0 1. Jari Kiiski    65 AskU 55,25 122,5    
  2. Dmitrij Jakovlev    82 TVN 55,25 117,5    
  3. Pentti Rimpi    67 MY-Power 55,45 117,5    
                 
60,0 1. Raimo Kaattari    70 Ols-Ta 59,05 155,0 155,5 SE
  2. Ari Kurjenkallio    81 Tap.Erä 59,95 142,5    
  3. Petri Toivomäki    76 AskU 58,50 137,5    
  4. Jani Silta-aho    76 TVN 59,75 125,0    
                 
67,5 1. Jari Airio    74 Lo-Vo 67,35 178,0   SE
  2. Erkki Rajala    62 PV 66,55 162,5    
  3. Janne Pöykiö    78 PCV-94 66,55 160,0    
  4. Ari Oksanen    64 LaVo 67,15 160,0    
  5. Kenneth Lundstén    76 ÅKK 67,20 145,0    
  6. Sami Pelkonen    72 TurSa 66,40 140,0    
  7. Jouko Kastegren    54 VarTa 67,45 140,0    
  8. Marko Tuomainen    82 Huima 66,70 135,0    
  9. Juha Inkinen 46 SVO 2000 67,15 120,0    
  Valto Mononen    61 RiKi 67,30 disq    
  Antti Liimatainen    76 KesU 66,30 disq    
  Marko Korpela    72 SeiVo 66,20 disq    
                 
75,0 1. Kari Veid    61 JVK 74,75 190,0    
  2. Antti Savolainen    78 MKK PT 72,40 187,5    
  3. Ville-Petteri Saarenmaa 74 AlVo 74,20 177,5    
  4. Osmo Moilanen    65 SuoVo 74,25 170,0    
  5. Jari Immonen    74 HPT-95 73,90 167,5    
  6. Jukka Paananen    77 OrTo 73,55 160,0    
  7. Tero Lahtonen    70 Tap.Erä 73,65 160,0    
  8. Olli Suominen    82 SVO 2000 74,85 160,0    
  9. Ilkka Kanerva    57 TVN 74,90 160,0    
  10. Henry Hällfors    66 YlöR 74,60 155,0    
  11. Jani Riekkinen    76 Tap.Erä 72,15 150,0    
  12. Tomi Raatikainen    76 PorHT 71,75 145,0    
  Jussi Kaartinen    79 PC-Kajaani 74,55 disq    
  Pasi Lamminsivu    64 NoVo 74,50 disq    
  Toni Vikla    70 JoPuPo 74,55 disq    
  Hannu Savola    62 NoVo 73,55 disq    
  Ville Rytkölä    75 K-UV 74,10 disq    
                 
82,5 1. Ville-Petteri Erola    74 MyMy 82,45 225,0   SE/PE
  2. Timo Parviainen    66 HVV 81,70 200,0    
  3. Jani Närhi    73 JVK 79,55 187,5    
  4. Olli Rantanen    56 I-HV 81,05 185,0    
  5. Taisto Paananen 49 OrTo 82,10 180,0    
  6. Teemu Minkkinen    68 JVK 81,75 175,0    
  7. Tarmo Vanhamäki    60 YlöR 81,80 170,0    
  8. Marko Viljanen    71 TurSa 81,30 167,5    
                 
90,0 1. Kimmo Pakarinen    63 LaVoNo 89,35 220,0    
  2. Karri Penttilä    75 HaSi 89,55 210,0    
  3. Juha Tuononen    68 Tap.Erä 86,80 205,0    
  4. Keijo Kiiskinen    61 Fc-Body 88,35 205,0    
  5. Pekka Landvik    66 SVO 2000 88,30 187,5    
  6. Pasi Miettinen    72 MKK PT 86,50 185,0    
  7. Antti Koskela    61 Vilke 89,55 185,0    
  8. Seppo Sohlman    75 TurSa 85,90 180,0    
  9. Harri Häyrinen    65 TVN 89,30 180,0    
  10. Åke Koponen    56 HPV 89,60 180,0    
  11. Seppo Norpila    63 K-UV 89,95 170,0    
  Klaus Renfors    73 HiHe 87,45 disq    
  Jussi Ridvall    67 RiVo 87,70 disq    
                 
100,0 1. Tomi Turpeinen    74 AavKi 98,25 222,5    
  2. Jarmo Sohlman    69 TurSa 98,25 215,0    
  3. Tommi Jalonen    70 LaVo 98,75 215,0    
  4. Markku Patova    62 HyKe 97,70 202,5    
  5. Roger Eriksson    76 MKK PT 99,00 202,5    
  6. Hannu Eskola    54 TurSa 93,05 195,0    
  7. Juha Lehto    64 Tap.Erä 97,80 195,0    
  8. Janne Syväjärvi    72 SalVo 98,65 195,0    
  9. Marko Salovaara    76 PorHT 98,60 185,0    
  10. Henry Joensuu    67 AlVo 96,60 180,0    
  11. Jari Kaiho    63 JVK 99,95 180,0    
  Mikko Ojala    83 SVO 2000 99,70 disq    
  Niko Järvinen    69 K-UV 99,55 disq    
  Lasse Leinonen    73 PuVo 99,30 disq    
  Pasi Karjalainen    67 PC-Kajaani 96,55 disq    
                 
110,0 1. Janne Kuuseva    68 HyKe 110,00 235,0    
  2. Kai Takala    66 LaVoNo 108,55 210,0    
  3. Kauko Savonen    57 NoVo 109,70 210,0    
  4. Kai Palmros    65 SVO 2000 104,35 205,0    
  5. Marko Etelälahti    71 JVK 108,95 190,0    
  6. Vesa Korhonen    74 YlöR 103,10 180,0    
  Juha Keskinen    73 PTVAK-82 109,85 disq    
  Sami Kälkäjä    66 TVT-94 108,85 disq    
                 
125,0 1. Ove Lehto    72 ÅKK 124,90 260,0    
  2. Kari Vilppola    55 PySy 116,40 220,0    
  3. Esa Jantunen    61 Tap.Erä 122,70 220,0    
  4. Kaj Mattila    70 PorHT 123,30 205,0    
  5. Sami Helle    69 TVN 117,45 200,0    
                 
125+ 1. Kenneth Sandvik    75 ÅKK 134,55 232,5    
  2. Pekka Heikkala    70 KiimU 131,35 230,0    
  3. Pedro Karlsson    79 SalVo 151,10 220,0    
  4. Kari Kallinki    60 TVN 134,10 217,5    
  5. Karl-Johan Renlund    66 PV 146,55 215,0    
  6. Juha Puolitaival    72 RiVo 134,50 210,0    
  7. Veli-Pekka Kaunismäki    60 TiKa 131,90 200,0    
  8. Juha Ali-Tolppa    56 NoVo 125,60 190,0    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Edellinen artikkeli
16.-17.3.2002 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Muurame
Seuraava artikkeli
04.-05.02.2012 Penkkipunnerrus, nuoret ja veteraanit, Tampere, TVN