| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 56,09 | Olivia Kyösti / 99 | PV-81 | 140,0 | 147,5 | 157,5 | 147,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 372,5 | 88,449 | |
| 1. | NKV | 63 | 61,36 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 337,5 | 75,131 |
| 1. | NKV | 69 | 67,39 | Riikka Tenhola / 95 | HeTarmo | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 360,0 | 75,588 |
| 1. | NKV | 84 | 83,21 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 152,5 | 62,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 372,5 | 70,609 |
| 1. | NKV | 69N40 | 68,49 | Mari Engberg / 82 | LVK team | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 397,5 | 82,694 |
| 1. | NKV | 76N40 | 74,85 | Vilja Kajanti / 83 | E-IT | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 377,5 | 74,97 |
| 1. | NKV | 84N40 | 82,51 | Sini Hiltunen / 85 | PieVo | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 395,0 | 75,128 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 114,3 | Katarina Grundfeldt / 83 | NIL | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 120,0 | 130,0 | 147,5 | 147,5 | 377,5 | 65,284 |
| 1. | NKV | 52N50 | 51,98 | Katja Havila / 73 | E-SV | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 155,0 | 39,152 | ||
| 1. | NKV | 76N50 | 73,15 | Maiju Mäkinen / 69 | HAK | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 292,5 | 58,752 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 83M18 | 72,77 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 140,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 455,0 | 67,383 |
| 1. | MKV | 83 | 82,69 | Jani Laine / 90 | TVN | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 127,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 225,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 585,0 | 81,133 |
| 2. | MKV | 83 | 81,59 | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 580,0 | 80,987 |
| 1. | MKV | 105 | 104,66 | Eino Järvisalo / 98 | TVN | 280,0 | 280,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 730,0 | 90,265 | ||||||
| 2. | MKV | 105 | 102,33 | Robin Lundberg / 93 | TVN | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 220,0 | 232,5 | 245,0 | 245,0 | 590,0 | 73,727 |
| 1. | MKV | 120 | 112,5 | Jerry Savolainen / 00 | TVN | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 690,0 | 82,539 |
| 2. | MKV | 120 | 113,53 | August Wahlstein / 00 | TiKa | 230,0 | 242,5 | 255,0 | 255,0 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 255,0 | 267,5 | 275,0 | 275,0 | 677,5 | 80,712 |
| 1. | MKV | 120+ | 165,81 | Nuutti Mansukoski / 00 | PaPu | 365,0 | 403,0 | 403,0 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 215,0 | 300,0 | 340,0 | 367,5 | 340,0 | 958,0 | 98,045 | |
| 1. | MKV | 74M40 | 73,79 | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 210,0 | 240,0 | 240,0 | 600,0 | 88,216 |
| 1. | MKV | 93M40 | 91,27 | Ari Kaunisto / 82 | TVN | 225,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 627,5 | 82,848 |
| 2. | MKV | 93M40 | 89,53 | Lauri Aalto / 80 | HAK | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 510,0 | 67,976 |
| 1. | MVV | 93M40 | 92,47 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 65,0 | 65,0 | 220,0 | 250,0 | 250,0 | 220,0 | 75,0 | 75,0 | 360,0 | 39,158 | ||||
| 1. | MKV | 120+M60 | 132,6 | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 145,0 | 240,0 | 240,0 | 620,0 | 69,085 | ||||||
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| M 120+ kg SQ, Nuutti Mansukoski, PaPu, 403,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Timo Heiskanen INT CAT II | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kaisa Clewer-Taskinen 6093 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jarmo Kotomäki INT CAT II | ||||||||||||||||||
