| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57N18 | 53,1 | Nicole Englund / 09 | HPT | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 247,5 | 61,4 |
| 1. | NKV | 63N18 | 59,45 | Malva Wredle / 11 | ÅKK | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 185,0 | 42,088 |
| 1. | NKV | 57N23 | 55,15 | Tuva Lehto / 05 | ÅKK | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 60,0 | 65,0 | 70,5 | 65,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 292,5 | 70,372 |
| 1. | NKV | 63N23 | 60,2 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 337,5 | 76,113 |
| 2. | NKV | 63N23 | 62,85 | Celine Sjölind / 05 | NyKK | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 112,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 300,0 | 65,736 |
| 1. | NKV | 76N23 | 74,2 | Nathalie Jakobsson / 06 | KK Eken | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 340,0 | 67,811 | |
| 1. | NKV | 63 | 59,45 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 365,0 | 83,038 |
| 2. | NKV | 63 | 59,85 | Maria Sandberg / 02 | HPT | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 52,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 287,5 | 65,1 | |
| 1. | NKV | 69 | 67,7 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 107,5 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 272,5 | 57,065 |
| 1. | NKV | 76N40 | 75,9 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 122,5 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 400,0 | 78,912 |
| 2. | NKV | 76N40 | 71,85 | Linda Wredle / 79 | ÅKK | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 295,0 | 59,8 |
| 1. | NKV | 84N40 | 82,3 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 392,5 | 74,73 |
| 1. | NKV | 76N50 | 73,4 | Katja Hilska-Keinänen / 76 | KK Eken | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 265,0 | 53,137 | ||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 83M18 | 80,6 | Isak Hofgren / 08 | ÅKK | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 520,0 | 73,061 |
| 1. | MKV | 93M18 | 91,8 | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 150,0 | 160,0 | 171,0 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 597,5 | 78,663 |
| 1. | MKV | 66M23 | 64,5 | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 165,0 | 180,0 | 195,0 | 180,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 220,0 | 240,5 | 250,0 | 240,5 | 530,5 | 83,71 |
| 1. | MKV | 83M23 | 81,85 | Love Bengtsson / 06 | ÅKK | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 232,5 | 590,0 | 82,25 |
| 2. | MKV | 83M23 | 78,8 | William Sjöström / 05 | NyKK | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 112,5 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 475,0 | 67,512 |
| 1. | MKV | 93M23 | 90,35 | Alvar Korsu / 07 | HPT | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 667,5 | 88,569 |
| 2. | MKV | 93M23 | 92,75 | William Granit / 06 | HPT | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 190,0 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 597,5 | 78,268 |
| 3. | MKV | 93M23 | 90,75 | Lucas Fogde / 05 | ÅKK | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 520,0 | 68,848 |
| 1. | MKV | 105M23 | 99 | Liam Biström / 06 | HPT | 232,5 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 282,5 | 300,0 | 282,5 | 707,5 | 89,806 | |
| 1. | MKV | 120M23 | 108,25 | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 170,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 545,0 | 66,346 |
| 1. | MKV | 83 | 82,55 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 225,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 260,0 | 280,0 | 290,5 | 280,0 | 685,0 | 95,083 |
| 1. | MKV | 93 | 88,5 | Jan-Mikael Åkerblom / 92 | KK Eken | 192,5 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 205,0 | 220,0 | 232,5 | 220,0 | 587,5 | 78,755 |
| 1. | MKV | 120M40 | 117,95 | Markus Granö / 79 | NyKK | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 255,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 707,5 | 82,867 |
| 2. | MKV | 120M40 | 113,4 | Ronnie Gustafsson / 82 | HPT | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 520,0 | 61,981 |
| 1. | MKV | 120+M40 | 138,35 | Ben Olenius / 81 | S-V | 200,0 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 205,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 720,0 | 78,858 | |
| 1. | MKV | 83M50 | 81 | Jonas Gripenberg / 69 | ÅKK | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 190,0 | 210,0 | 218,0 | 218,0 | 418,0 | 58,582 |
| 1. | MVV | 120M50 | 114,85 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 210,0 | 235,0 | 260,5 | 235,0 | 225,0 | 250,0 | 257,5 | 250,0 | 715,0 | 70,311 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| M23 66 kg DL, Max Sjuls, ÅKK, 240,5 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Ville Orasmaa / Int.Cat 2 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kaj Mattila / Int.Cat 1 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Seija Skogman / Int.Cat 2 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Marcela Sandvik / Int.Cat 2 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kenneth Sandvik / Int.Cat 2 | ||||||||||||||||||
