| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | |||
| 1. | 2. | 3. | PP Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||
| 1. | NKP | 63N40 | 62,22 | MInna Kalmi / 81 | TVN | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 72,5 | 60,928 |
| 1. | NKP | 69N40 | 67,4 | Anu Kinnunen / 83 | TVN | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 58,433 |
| Miehet | |||||||||||
| 1. | MKP | 105 | 94,48 | Eelis Hannuksela / 94 | TVN | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 177,5 | 83,566 |
| 1. | MKP | 74M40 | 68,93 | Ossi Grönlund / 85 | TVN | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 140,0 | 77,557 |
| 1. | MKP | 120M50 | 119,51 | Janne Jämsä / 74 | TVN | 172,5 | 187,5 | 201,0 | 187,5 | 187,5 | 79,242 |
| 1. | MKP | 105M60 | 101,95 | Heikki Ikonen / 61 | TVN | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 47,666 |
| 1. | MKP | 120M60 | 115,65 | Tapio Rajantaus / 62 | TVN | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 127,5 | 54,658 |
| Päätuomari / nro | Timo Heiskanen INT CAT II | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kaisa Clewer-Taskinen 6093 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jarmo Kotomäki INT CAT II | ||||||||||
