
Kilpailun tiedot IPF:n sivuilla
Ilmoittautuneet, varuste: Miehet | Naiset
Ilmoittautuneet, klassinen: Miehet | Naiset
Tulokset, varuste: Miehet | Naiset
Tulokset, klassinen: Miehet | Naiset
Aikataulut Suomen aikaa
Varustevoimanosto
| Maanantai 25.8.2025 | ||
| M18/M23 53 – 66 kg | 18:00 | |
| N18/N23 43 – 57 kg | 23:00 | |
| Tiistai 26.8.2025 | ||
| N18/N23 63 – 76 kg | N18 63kg: Ninni Kopola, SiSi | 18:00 |
| N18 69kg: Essi Närvä, PomPy | ||
| N23 63kg: Emma Honkonen, JVK | ||
| M18/M23 74 – 83 kg | 23:00 | |
| Keskiviikko 27.8.2025 | ||
| M18/M23 93 – 105 kg | 17:00 | |
| N18/N23 84 – 84+ kg | 22:00 | |
| Torstai 28.8.2025 | ||
| M18/M23 120 – 120+ kg | 1:00 |
Klassinen voimanosto
| Torstai 28.8.2025 | ||
| M18/M23 53 kg | 18:00 | |
| N18/N23 43 – 47 kg | 22:00 | |
| Perjantai 29.8.2025 | ||
| M18/M23 59 kg | 2:00 | |
| N18 52 – 57 kg | 18:00 | |
| M18 66 kg | 23:00 | |
| Lauantai 30.8.2025 | ||
| M23 66 kg | 3:00 | |
| N23 52 – 57 kg | 18:00 | |
| N18 63 kg | 23:00 | |
| Sunnuntai 31.8.2025 | ||
| N23 63 kg | 2:00 | |
| M18 74 kg | Miska Haukka, OpLi (B) | 18:00 |
| M23 74 kg | 22:00 | |
| Maanantai 1.9.2025 | ||
| N18 69 kg | Essi Närvä, PomPy | 3:00 |
| N23 69 kg | Oona Kujala, OPT (A) | 18:00 |
| N18/N23 76 kg | 22:00 | |
| Tiistai 2.9.2025 | ||
| M18 83 kg | Filip Strand, ÅKK (A) | 18:00 |
| Alvar Korsu, HPT (B) | ||
| M23 83 kg | 23:00 | |
| Keskiviikko 3.9.2025 | ||
| M18 93 – 105 kg | 18:00 | |
| M23 93 kg | 23:00 | |
| Torstai 4.9.2025 | ||
| M23 105 kg | 18:00 | |
| Perjantai 5.9.2025 | ||
| N18 84 – 84+ kg | 0:00 | |
| N23 84 – 84+ kg | 84kg: Laura Sorsa, E-IT (B) | 3:00 |
| M23 120 kg | 18:00 | |
| M18 120 kg – 120+ kg | 22:00 | |
| M23 120+ kg |