Ylöjärven Ryhti ry | |||||||||||||||||||
Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
18.5.2024, Ylöjärvi | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
(Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
Klassinen | |||||||||||||||||||
1. | NKV | 57 | 55,87 | Johanna Nieminen / 94 | HuiVo | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 330,0 | 78,595 |
1. | NKV | 63 | 62,93 | Jonna Alanko / 86 | YlöR | 142,5 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 165,0 | 180,0 | 191,0 | 191,0 | 441,0 | 96,553 |
1. | NKV | 69 | 66,29 | Meeri Mäenpää / 90 | YlöR | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 427,5 | 90,630 |
2. | NKV | 69 | 67,51 | Assi Alakoski / 94 | YlöR | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 60,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 350,0 | 73,413 |
1. | NKV | 76 | 73,79 | Laura Mäki / 93 | KGB | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 430,0 | 85,996 |
1. | NKV | 84N40 | 83,87 | Heidi Bäckström / 82 | RAV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 442,5 | 83,616 |
1. | NKV | 69N50 | 68,31 | Sanna Joutsela / 73 | TVN | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 330,0 | 68,754 | ||
1. | NKV | 84N50 | 81,07 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 267,5 | 51,248 |
1. | NKV | 84+N50 | 86,02 | Katja Hellsten / 73 | LVK team | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 345,0 | 64,564 |
2. | NKV | 84+N50 | 111,96 | Kirsi Lehmuskanta / 72 | NIL | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 265,0 | 46,018 |
1. | NVV | 69N50 | 67,17 | Minna Ristolainen / 72 | YlöR | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 285,0 | 49,679 |
1. | MKV | 53M14 | 38,16 | Aarni Ketola / 11 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 175,0 | 36,584 |
1. | MKV | 66M18 | 60,01 | Akseli Ketola / 08 | YlöR | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 262,5 | 43,044 |
1. | MKV | 120+M23 | 124,33 | Marko Raivisto / 05 | YlöR | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 60,674 |
1. | MKV | 83 | 78,48 | Topias Huhtamäki / 98 | HuiVo | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 190,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 595,0 | 84,744 |
1. | MKV | 93 | 92,21 | Sami Salonsaari /92 | SiSi | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 100,0 | 375,0 | 49,262 | ||||||
1. | MKV | 74M40 | 69,83 | Mika Laitinen / 80 | YlöR | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 65,0 | 165,0 | 24,968 | ||||||
1. | MKV | 83M40 | 82,79 | Jose Friman / 83 | MiVo | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 150,0 | 417,5 | 57,867 |
1. | MKV | 120+M40 | 135,37 | Jarkko Kynäsniemi / 78 | LIKE | 245,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 187,5 | 197,5 | 207,5 | 197,5 | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 755,0 | 83,421 |
2. | MKV | 120+M40 | 121,28 | Henri Rauniolahti / 84 | YlöR | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 580,0 | 67,112 |
1. | MKV | 93M50 | 91,53 | Jarno Järvinen /70 | OripVe | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 515,0 | 67,900 | |
1. | MKV | 105M50 | 104,68 | Tommi Nurminen / 68 | AVo | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 620,0 | 76,657 |
1. | MKV | 120M50 | 119,93 | Jari Mutanen / 73 | AVo | 225,0 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 225,0 | 237,5 | 247,5 | 247,5 | 635,0 | 73,835 |
1. | MKV | 105M60 | 103,47 | Risto Mäki / 60 | KGB | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 505,0 | 62,778 |
1. | MKV | 120M60 | 110,95 | Vesa Keskimaa / 63 | AVo | 170,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 567,5 | 68,313 |
1. | MVV | 105 | 102,68 | Alvar Peltola / 97 | AVo | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 660,0 | 68,159 | |
Ennätykset: | Jonna Alanko SE 63N maastanosto 191,0 kg | ||||||||||||||||||
Heidi Bäckström SE 84N40 Jalkakyykky 170,0 kg ja 175,0 kg | |||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Eero Mäntysaari / 6031 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Ari Myllyniemi / 6084 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Tanja Petman / 6083 | ||||||||||||||||||
Päivi Ristolainen / 1412 | |||||||||||||||||||
Vappu Väliviita / 1317 |