NPower, Kansallinen voimanostokilpailu, 18.5.2024, Kokkola

Nordic Power ry
Kansallinen Voimanostokilpailu
18.5.2024, Kokkola
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky JK Penkkipunnerrus PP Maastanosto MN Tulos IPF GL
(Etunimi Sukunimi /SV) 1. 2. 3. Tulos 1. 2. 3. Tulos 1. 2. 3. Tulos pisteet
Klassinen
1. NKV 63N18       59,45 Siri Nybäck / 07 NYKK 115,0 122,5 122,5 122,5 65,0 67,5 67,5 65,0 80,0 90,0 95,0 90,0 277,5 63,131
1. NKV 76N18       70,00 Seela Kallio / 09 Kojy 85,0 95,0 102,5 102,5 60,0 65,0 70,0 65,0 110,0 120,0 130,0 130,0 297,5 61,149
1. NKV 63       61,65 Tiia Kettunen / 89 IiY 110,0 120,0 130,0 130,0 60,0 65,0 67,5 67,5 130,0 145,0 155,0 145,0 342,5 76,004
2. NKV 63       60,70 Neea Flyktman / 00 VilpVe 115,0 120,0 125,0 125,0 80,0 85,0 87,5 85,0 125,0 132,5 140,0 140,0 350,0 78,485
3. NKV 63       61,30 Cecilia Ahlsted / 92 VIS 100,0 110,0 112,5 112,5 60,0 67,5 70,0 70,0 120,0 130,0 147,5 147,5 330,0 73,509
1. NKV 69       66,25 Roosa Valkola / 98 OPT 125,0 132,5 137,5 137,5 95,0 100,0 102,5 100,0 140,0 147,5 152,5 152,5 390,0 82,710
2. NKV 69       67,80 Jenny Björkström / 86 Npower 125,0 135,0 142,5 142,5 80,0 85,0 87,5 87,5 130,0 145,0 160,0 160,0 390,0 81,602
3. NKV 69       67,05 Nicoline Åström / 89 Kojy 120,0 132,5 137,5 137,5 80,0 85,0 85,0 80,0 135,0 152,5 160,0 160,0 377,5 79,495
4. NKV 69       64,80 Tanja Holmqvist / 92 PV 105,0 112,5 117,5 112,5 55,0 57,5 60,0 60,0 115,0 122,5 127,5 122,5 295,0 63,406
1. NKV 76       72,15 Sanna Viiperi / 95 Npower 117,5 125,0 130,0 130,0 72,5 77,5 80,0 80,0 130,0 140,0 145,0 145,0 355,0 71,808
1. NKV 84 84,00 Riikka Pelkonen / 02 KP 117,5 122,5 127,5 127,5 65,0 70,0 75,0 70,0 160,0 170,0 185,0 185,0 382,5 72,235
1. NKV 69N40       68,55 Olga Nieminen / 82 KEV 152,5 157,5 161,0 161,0 80,0 82,5 85,0 85,0 165,0 175,0 177,5 177,5 423,5 88,060
2. NKV 69N40       67,55 Teija Grönlund / 79 Nnry 117,5 125,0 132,5 132,5 67,5 72,5 77,5 77,5 157,5 167,5 178,0 178,0 388,0 81,355
1. NKV 69N50       66,45 Paula Haapoja / 73 Kojy 72,5 77,5 82,5 82,5 47,5 50,0 52,5 52,5 110,0 115,0 120,0 120,0 255,0 53,983
1. NKV 76N50 73,00 Marjo-Riitta Mansikka / 66 LaPo 75,0 85,0 90,0 90,0 40,0 42,5 45,0 45,0 105,0 115,0 120,0 115,0 250,0 50,268
1. MKV 74M18 71,00 Benjamin Rinne / 09 RAV 135,0 145,0 155,0 155,0 90,0 97,5 102,5 102,5 145,0 155,0 162,5 162,5 420,0 63,004
1. MKV 83M18 79,60 Viljami Javanainen /06 PV-81 205,0 215,0 225,0 225,0 140,0 150,0 161,0 150,0 210,0 225,0 250,0 250,0 625,0 88,374
2. MKV 83M18 80,65 Aleksi Kuosmanen /07 KP 187,5 200,0 207,5 207,5 110,0 110,0 120,0 110,0 192,5 205,0 220,0 205,0 522,5 73,389
3. MKV 83M18 80,65 Elliot Sundvik /08 Nykk 160,0 170,0 180,0 170,0 85,0 95,0 100,0 85,0 180,0 200,0 205,0 200,0 455,0 63,908
1. MKV 74M23 70,75 Veeti Karhu / 05 TVN 170,0 180,0 192,5 192,5 97,5 105,0 110,0 110,0 200,0 220,0 230,0 230,0 532,5 80,027
1. MKV 83 81,65 Anssi Hautala /90 Seivo 180,0 190,0 200,0 200,0 120,0 130,0 135,0 135,0 220,0 240,0 240,0 220,0 555,0 77,467
1. MKV 93 91,80 Tuomas Korkatti / 85 Iov 195,0 200,0 205,0 205,0 137,5 142,5 145,0 142,5 235,0 245,0 245,0 245,0 592,5 78,005
1. MKV 105 104,25 Rickard Byggmästar / 95 PV 240,0 252,5 265,0 265,0 150,0 160,0 170,0 170,0 280,0 305,0 325,0 325,0 760,0 94,147
2. MKV 105 104,30 Tenho Salo / 95 OPT 255,0 265,0 270,0 270,0 167,5 172,5 177,5 172,5 290,0 305,0 312,5 312,5 755,0 93,507
3. MVV 105 104,35 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 310,0 310,0 315,0 310,0 180,0 190,0 195,0 190,0 250,0 265,0 275,0 275,0 775,0 79,440
4. MKV 105 101,80 Topi Luoto / 98 TVN 205,0 225,0 225,0 150,0 162,5 162,5 150,0 245,0 260,0 245,0 620,0 77,666
1. MKV 120 118,65 Tuomas Hautala / 92 LaPo 295,0 310,0 310,0 310,0 205,0 215,0 217,5 217,5 310,0 350,0 382,0 350,0 877,5 102,512
2. MKV 120 120,00 Juan Nova Felix / 90 PV 265,0 277,5 280,0 280,0 170,0 177,5 182,5 177,5 275,0 290,0 302,5 302,5 760,0 88,347
3. MKV 120 114,25 Mika Peiponen / 97 Iov 210,0 220,0 225,0 225,0 140,0 145,0 145,0 140,0 265,0 272,5 272,5 265,0 630,0 74,841
1. MKV 83M40 81,70 Esa Korhonen / 80 OlSTA 180,0 190,0 200,0 190,0 120,0 125,0 130,0 130,0 205,0 215,0 225,0 225,0 545,0 76,048
1. MKV 93M40 87,70 Petri Uusitalo / 79 PTVAK 220,0 235,0 240,0 240,0 140,0 145,0 140,0 240,0 260,0 267,5 267,5 647,5 87,190
2. MKV 93M40 92,90 Juhani Salo / 84 PV 215,0 225,0 232,5 232,5 127,5 132,5 135,0 135,0 245,0 255,0 260,0 255,0 622,5 81,479
1. MKV 105M40 93,95 Anssi Laukkanen / 77 Iov 190,0 195,0 200,0 195,0 140,0 145,0 145,0 140,0 215,0 220,0 220,0 215,0 550,0 71,596
1. MKV 120+M40 134,10 Gustav Kargus / 82 MSK 235,0 250,0 262,5 262,5 165,0 172,5 177,5 177,5 235,0 250,0 260,0 260,0 700,0 77,641
2. MKV 120+M40 133,90 Markus Korhonen / 84 KajKu 170,0 180,0 180,0 140,0 150,0 160,0 150,0 200,0 220,0 230,0 230,0 560,0 62,150
1. MKV 74M50 73,80 Sami Siltala / 72 OPT 192,5 200,0 200,0 120,0 125,0 130,0 130,0 235,0 251,0 235,0 565,0 83,064
1. MKV 93M50 89,35 Jarkko Pajarinen /68 EVO 180,0 185,0 190,0 190,0 125,0 130,0 135,0 135,0 210,0 220,0 225,0 220,0 545,0 72,713
1. MKV 120M50 119,85 Mika Jokiaho / 69 Seivo 235,0 250,0 250,0 250,0 170,0 180,0 187,5 180,0 250,0 270,0 280,0 270,0 700,0 81,416
1. MKV 93M60 90,60 Eino Antila / 55 Seivo 140,0 150,0 155,0 150,0 90,0 100,0 107,5 107,5 160,0 170,0 170,0 427,5 56,647
1. MKV 66M70       65,30 Torsten Ruotsala / 43 Kojy 95,0 105,0 110,0 110,0 50,0 52,5 55,0 55,0 145,0 152,5 155,0 155,0 320,0 50,165
1. MKV 120M70 112,60 Toivo Kyllönen / 52 KajKu 155,0 162,5 162,5 155,0 75,0 80,0 80,0 185,0 195,0 195,0 195,0 430,0 51,417
2. MKV 120M70 115,45 Markku Koivusaari / 53 Kojy 140,0 160,0 140,0 80,0 90,0 100,0 100,0 160,0 180,0 190,0 190,0 430,0 50,844
Ennätykset Olga Nieminen SE 69N40 Jalkakyykky 161,0 kg, maastanosto 177,5 kg ja yhteistulos 423,5 kg
Teija Grönlund SE 69N40 maastanosto 178,0 kg.
Sami Siltala SE 74M50 yhteistulos 565,0 kg
Päätuomari / nro Mika Honkaniemi, IntCatI
Sivutuomari / nro Juha Leppänen, 6071
Sivutuomari / nro Jari Friis, 6060
Edellinen artikkeli
SELL Student Games, klassinen voimanosto, Kaunas, 18.5.2024
Seuraava artikkeli
YlöR, Kansallinen voimanostokilpailu, 18.5.2024, Ylöjärvi