| Varustepenkkipunnerruksen SM 2026 |
| 22.2.2026 |
| Tampere, TVN |
|
| Naiset avoin |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 52 | 51,45 | Marcela Sandvik | 74 | ÅKK | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 73,41 |
|
| 1. | 57 | 56,85 | Andreea Vasilescu | 91 | KK Eken | 102,5 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 72,77 |
|
| 1. | 63 | 60,45 | Maria Karjalainen | 90 | JoPuPo | 132,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 85,84 |
|
| 1. | 69 | 68,2 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 132,5 | 140,0 | 145,5 | 145,5 | 83,79 |
| 2. | 69 | 68,7 | Anna-Eveliina Partanen | 88 | JuPu | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 71,69 |
|
| 1. | 76 | 75,75 | Leena Saastamoinen | 91 | KiurU | 153,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 87,32 |
|
| 1. | 84 | 82,45 | Tiina Leppäaho | 83 | E-SV | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 65,75 |
|
| 1. | 84+ | 105,25 | Emilia Haataja | 96 | So-Vi | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 68,09 |
| 2. | 84+ | 99,35 | Niina Ahola | 87 | PomPy | 115,0 | 122,5 | 135,0 | 122,5 | 60,49 |
| – | 84+ | 156,8 | Helena Rehnberg | 79 | E-SV | 185,0 | 185,0 | | 0,0 | DSQ |
|
| Miehet avoin |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 55,95 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 51,48 |
|
| 1. | 66 | 65,45 | Joni Niskanen | 94 | So-Vi | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 54,71 |
|
| 1. | 74 | 73,55 | Jani Haapamäki | 79 | OPT | 145,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 78,3 |
|
| 1. | 93 | 91,8 | Vesa Mattila | 80 | TVN | 210,0 | 220,0 | 242,5 | 210,0 | 69,99 |
| 2. | 93 | 92,9 | Eelis Hannuksela | 94 | TVN | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 170,0 | 56,27 |
| – | 93 | 89 | Tomi Vikla | 70 | JoPuPo | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | DSQ |
|
| 1. | 105 | 104,1 | Santtu Turunen | 95 | JVK | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 82,62 |
| – | 105 | 102,75 | Tomi Koskinen | 91 | I-HV | 217,5 | 217,5 | 220,0 | 0,0 | DSQ |
|
| 1. | 120 | 119,65 | Markus Ahonen | 90 | VarpVi | 325,0 | 340,5 | 348,0 | 348,0 | 102,48 |
| 2. | 120 | 119,9 | Mikko Tiensuu | 78 | TamRy | 260,0 | 312,5 | 312,5 | 260,0 | 76,51 |
| 3. | 120 | 107,25 | Jussi Kangasvieri | 87 | NPower | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 55,36 |
| 4. | 120 | 108,65 | Mikko Lähteenmäki | 79 | PomPy | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 50,46 |
|
| 1. | 120+ | 135,2 | Kenneth Sandvik | 75 | ÅKK | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 63,82 |
| 2. | 120+ | 120,95 | Sami Pakkala | 81 | PomPy | 120,0 | 130,0 | | 130,0 | 38,14 |
|
| N18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 63 | 62,4 | Saara Pösö | 08 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 40,98 |
|
| 1. | 69 | 68,05 | Essi Närvä | 09 | E-SV | 115,0 | 130,5 | 130,5 | 115,0 | 66,31 |
| 2. | 69 | 65,95 | Helka Känkänen | 08 | PomPy | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 36,69 |
|
| M18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 57,6 | Eelis Salo | 12 | PomPy | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 33,02 |
|
| N23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 63 | 61,55 | Emma Honkonen | 06 | JVK | 50,0 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 64,31 |
|
| 1. | 69 | 64,15 | Eerika Palosaari | 05 | RK | 140,0 | 145,5 | 145,5 | 140,0 | 83,55 |
|
| 1. | 76 | 71,2 | Aili Väisänen | 03 | VarpVi | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 70,34 |
| – | 76 | 70,3 | Anni Paavilainen | 05 | RK | 85,0 | 85,0 | 87,5 | 0,0 | DSQ |
|
| 1. | 84+ | 87,25 | Amanda Airasmaa | 06 | PomPy | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 38,6 |
|
| M23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 93 | 92,9 | Markus Maja | 04 | KaVo | 75,0 | 180,0 | 185,0 | 75,0 | 24,82 |
|
| 1. | 105 | 104,15 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 180,0 | 240,0 | 270,5 | 240,0 | 74,8 |
|
| 1. | 120+ | 145,8 | Mikael Salomäki | 03 | KaVo | 140,0 | 190,0 | 190,0 | 140,0 | 39 |
|
| N40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 69 | 64 | Janika Kivelä | 79 | KoJy | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 56,77 |
|
| 1. | 84 | 78,8 | Karoliina Santala | 81 | PomPy | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 37,53 |
|
| M40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 56,3 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 48,43 |
|
| 1. | 66 | 65,8 | Ossi Grönlund | 85 | TVN | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 130,0 | 56,58 |
|
| 1. | 74 | 72,4 | Ville Vaivila | 77 | E-IT | 75,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 51,6 |
|
| 1. | 83 | 82 | Lasse Arkela | 78 | E-IT | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 190,0 | 68,22 |
| 2. | 83 | 82,3 | Ville Virtanen | 78 | RAV | 100,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 66,25 |
|
| 1. | 93 | 86 | Toni Kuusi | 83 | TamRy | 212,5 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 73,81 |
| 2. | 93 | 91,25 | Jani Niemelä | 77 | VilpVe | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 46,83 |
| – | 93 | 92,65 | Jyrki Koivisto | 80 | KP | 212,5 | 212,5 | 215,0 | 0,0 | DSQ |
|
| 1. | 105 | 104,05 | Mikko Hänninen | 83 | NIL | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 73,28 |
| 2. | 105 | 96,65 | William Kähkönen | 83 | JuPu | 205,0 | 215,0 | 217,5 | 217,5 | 70,4 |
|
| 1. | 120 | 116,55 | Jani Laaksonen | 79 | TamRy | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 60,95 |
| 2. | 120 | 115,5 | Marko Koskela | 77 | VilpVe | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 59,66 |
|
| 1. | 120+ | 122,7 | Antti Johannes Ivanoff | 81 | TVN | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 61,31 |
|
| N50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 57 | 53,55 | Mervi Sirkiä | 72 | TNT | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 50,76 |
|
| 1. | 69 | 67,05 | Tiina Uotila | 72 | E-IT | 60,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 45,06 |
|
| 1. | 76 | 70,7 | Sanna Joutsela | 73 | TVN | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 56,48 |
|
| 1. | 84 | 81,4 | Joanna Linna | 74 | JP 2000 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 42,3 |
| 2. | 84 | 82,3 | Marjaana Vähäsantanen | 76 | PomPy | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 36,85 |
|
| 1. | 84+ | 112,2 | Kirsi Lehmuskanta | 72 | E-IT | 55,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 43,15 |
|
| M50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 66 | 65,15 | Petri Niemi | 71 | TVN | 140,0 | 150,0 | 152,0 | 152,0 | 66,85 |
|
| 1. | 74 | 73,75 | Matias Peräinen | 68 | TVN | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 48,82 |
|
| 1. | 83 | 81,9 | Mikko Fasse | 73 | OPT | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 55,7 |
| 2. | 83 | 80,85 | Timo Leminen | 68 | K-UV | 75,0 | 155,0 | 155,0 | 75,0 | 27,21 |
|
| 1. | 93 | 90,35 | Tomi Vikla | 70 | JoPuPo | 180,0 | 180,0 | 232,5 | 180,0 | 60,58 |
| 2. | 93 | 91,9 | Petteri Nousiainen | 71 | E-SV | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 58,29 |
| – | 93 | 91,65 | Petteri Laurikainen | 69 | E-IT | 232,5 | 232,5 | 242,5 | 0,0 | DSQ |
|
| 1. | 105 | 97,55 | Tomi Raatikainen | 76 | E-SV | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 69,25 |
| 2. | 105 | 103,5 | Petri Rinkinen | 67 | RAV | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 64,09 |
| 3. | 105 | 101,3 | Pekka Penttilä | 75 | KoJy | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 63,18 |
| 4. | 105 | 103,65 | Asko Lähteenmaa | 74 | TVN | 180,0 | 187,5 | 197,5 | 187,5 | 58,57 |
| 5. | 105 | 99,9 | Esa Hiltunen | 71 | LeVo | 175,0 | 180,0 | 190,0 | 175,0 | 55,67 |
|
| 1. | 120 | 113,2 | Kaj Mattila | 70 | E-SV | 207,5 | 212,5 | | 207,5 | 62,38 |
| 2. | 120 | 119,95 | Mikko Kokkonen | 76 | VilpVe | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 52,96 |
| 3. | 120 | 117,45 | Timo Rukkila | 72 | E-IT | 100,0 | | | 100,0 | 29,65 |
|
| N60 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 76 | 70 | Seija Skogman | 65 | E-SV | 50,0 | 90,5 | 93,0 | 93,0 | 52,8 |
|
| M60 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 66 | 65,35 | Pekka Kovalainen | 61 | KoJy | 130,0 | 138,0 | 140,0 | 140,0 | 61,37 |
|
| 1. | 74 | 70,55 | Hannu Peräsalo | 62 | TVN | 90,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 42,67 |
|
| 1. | 83 | 81,7 | Stig-Erik Björkqvist | 60 | NyKK | 182,5 | 187,5 | 191,0 | 191,0 | 68,76 |
| 2. | 83 | 82,2 | Keijo Pasanen | 63 | I-HV | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 150,0 | 53,76 |
| 3. | 83 | 80,55 | Keijo Rossinen | 59 | KP | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 49,11 |
| 4. | 83 | 82,7 | Mika Timonen | 66 | PaPu | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 46,39 |
|
| 1. | 93 | 90,15 | Seppo Norpila | 63 | K-UV | 75,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,55 |
|
| 1. | 105 | 104,65 | Juha Pohjonen | 66 | KoJy | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 59,09 |
| 2. | 105 | 97,55 | Keijo Lampinen | 61 | E-SV | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 57,97 |
| 3. | 105 | 99,8 | Veijo Räsänen | 57 | I-HV | 100,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 55,7 |
|
| 1. | 120 | 116,4 | Markku Sotisaari | 66 | KemaKu | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 53,54 |
| 2. | 120 | 114,6 | Jari Niskanen | 63 | So-Vi | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 44,13 |
| 3. | 120 | 108,2 | Kari Vähämäki | 62 | VilpVe | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 42,89 |
| 4. | 120 | 118,75 | Lauri Johansson | 65 | HVV | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 132,5 | 39,12 |
|
| N70 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 52 | 50,85 | Aira Knutars | 54 | So-Vi | 60,0 | 65,0 | 70,5 | 65,0 | 45,89 |
|
| 1. | 76 | 74,55 | Irja Määttänen | 54 | PomPy | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 30,25 |
|
| M70 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 93 | 92,7 | Kari Hollsten | 50 | RAV | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 145,0 | 48,05 |
|
| 1. | 105 | 99,05 | Bertel Holmlund | 51 | NyKK | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 44,73 |
| 2. | 105 | 99,8 | Seppo Komppa | 45 | HartVo | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 44,56 |
| 3. | 105 | 102,55 | Arto Hakala | 56 | K-UV | 85,0 | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 26,69 |
| | | | | | | | | | |
| Ennätykset | | | | | | | | | |
| N 63 kg, Maria Karjalainen, JoPuPo, 138,5 kg |
| N ja N23 69 kg, Milla Haapamäki, OPT, 145,5 kg |
| N 76 kg, Leena Saastamoinen, KiurU, 153,0 kg, 157,5 kg ja 160,0 kg |
| N60 76 kg, Seija Skogman, E-SV, 90,5 kg ja 93,0 kg |
| M 120 kg, Markus Ahonen, VarpVi, 340,5 kg ja 348,0 kg |
| M50 66 kg, Petri Niemi, TVN, 150,0 kg ja 152,0 kg |
| M60 66 kg, Pekka Kovalainen, KoJy, 138,0 kg ja 140,0 kg |
| M60 83 kg, Stig-Erik Björkqvist, NyKK, 191,0 kg |
| | | | | | | | | | |
| Jury | | | | | | | | | | |
| Margetta Salminen / IntCat I, Timo Lillbacka / IntCat I, Harri Hagfors / IntCat I, Ville Orasmaa / IntCat II, Johan Westerberg / IntCat I |
| Tuomarit | | | | | | | | | | |
| Jarmo Kotomäki / IntCat II, Timo Heiskanen / IntCat II, Tanja Petman / 6083, Jyrki Alastalo / 6041, Risto Mäki / 6059, Johanna Ekvist / 6097, Petri Villanen / 6068, Eero Mäntysaari / 6031 |