| Haukiputaan Voimailijat ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| Haukipudas 28.3.2026 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
| * | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | ||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 60N63 | 58,80 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 220,0 | 50,442 |
| 1. | NKV | N57 | 52,85 | Johanna Kuusela / 00 | RanPe | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 277,5 | 69,114 |
| 1. | NKV | N69 | 66,80 | Sini Kataja / 97 | TVN | 102,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 305,0 | 64,368 |
| 1. | NKV | N76 | 70,90 | Iida Sarell / 00 | TVN | 102,5 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 307,5 | 62,772 |
| 1. | NKV | 40N69 | 66,75 | Liisa Alaluusua / 86 | HauVo | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 312,5 | 65,980 |
| 1. | NKV | N84+ | 85,70 | Jenni Tolonen / 88 | HauVo | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 152,5 | 165,0 | 180,0 | 180,0 | 402,5 | 75,431 |
| 1. | NKV | 50N84 | 78,90 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 135,0 | 145,0 | 153,0 | 145,0 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 422,5 | 81,890 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 18M74 | 78,00 | Juuso Mäkimartti / 10 | KeKu | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 415,0 | 59,294 | |
| 1. | MKV | 18M83 | 78,00 | Anselmi Posio / 08 | NaVo | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 192,5 | 215,0 | 215,0 | 565,0 | 80,725 |
| 1. | MKV | M74 | 70,65 | Arttu Väätäjä / 03 | LeVo | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 442,5 | 66,551 |
| 1. | MKV | 23M120 | 113,15 | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 195,0 | 215,0 | 235,0 | 235,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 587,5 | 70,096 |
| 1. | MKV | 60M120 | 114,25 | Pertti Tuomi / 66 | PV-81 | 100,0 | 145,0 | 162,5 | 162,5 | 100,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 150,0 | 185,0 | 210,0 | 185,0 | 475,0 | 56,428 |
| 1. | MKV | 50M74 | 74,00 | Janne Soininen / 73 | HauVo | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 465,0 | 68,267 |
| 1. | MKV | M93 | 92,20 | Oskari Sotaniemi / 99 | HauVo | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 555,0 | 72,913 |
| 2. | MKV | M83 | 82,10 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 540,0 | 75,164 |
| 1. | MKV | M105 | 103,10 | Antti Kjellman / 90 | OlsTa | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 210,0 | 230,0 | 237,5 | 230,0 | 560,0 | 69,732 |
| 1. | MKV | 40M105 | 104,50 | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 280,0 | 690,0 | 85,380 |
| 2. | MKV | 50M105 | 96,10 | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 520,0 | 66,954 | ||
| 1. | MKV | M120 | 107,50 | Joni Tajakka / 92 | OPT | 190,0 | 190,0 | 230,0 | 246,0 | 246,0 | 230,0 | 190,0 | 225,0 | 252,5 | 225,0 | 645,0 | 78,771 | ||
| 1. | MKV | 50M105 | 103,40 | Tomi Kurkela /75 | KiimU | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 240,0 | 615,0 | 76,477 |
| 1. | MKV | M83 | 82,45 | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 255,0 | 269,0 | 269,0 | 255,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 290,0 | 315,5 | 315,5 | 290,0 | 705,0 | 97,920 |
| Ennätykset: | Tiina Voho / 73, KoJy, YHTEISTULOS, 422.5 kg SE, sarja 50N84 | ||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Eugen Parviainen / 6053 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Kirsti Paloniemi / 6085 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Sami Siltala / 6100 | ||||||||||||||||||
| Antti Kotilaine / 1405 | |||||||||||||||||||
