| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 63 | 59,9 | Anniina Lång / 96 | MiVo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 290,0 | 65,628 |
| 1. | NKV | 69 | 67,4 | Nea Nyberg / 97 | JVK | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 65,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 320,0 | 67,183 |
| 1. | NKV | 76 | 74,75 | Heini Hautanen / 96 | JVK | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 380,0 | 75,516 |
| 2. | NKV | 76 | 74 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 62,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 330,0 | 65,904 |
| 3. | NKV | 76 | 72,75 | Päivi Ilmarinen / 87 | JVK | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 320,0 | 64,455 |
| 1. | NKV | 84 | 78,3 | Pauliina Jokinen / 94 | KP | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 155,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 412,5 | 80,223 |
| 2. | NKV | 84 | 84 | Piia Koski / 96 | JVK | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 405,0 | 76,484 |
| 3. | NKV | 84 | 78,95 | Taija Ylönen / 91 | JVK | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 65,881 |
| 1. | NKV | 84+ | 101,8 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 400,0 | 71,003 |
| 2. | NKV | 84+ | 89,35 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 390,0 | 71,998 |
| 1. | NVV | 84+ | 91,25 | Leonoor Vlaanderen / 96 | JVK | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 50,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 402,5 | 61,382 |
| 1. | NKV | 57N50 | 55 | Pirjo Siltanen / 73 | LaPo | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 277,5 | 66,907 |
| 1. | NKV | 63N50 | 62,35 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 275,0 | 60,572 |
| 1. | NKV | 84N50 | 81,7 | Johanna Tiitinen / 75 | SVV | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 345,0 | 65,883 |
| 2. | NKV | 84N50 | 83,05 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 295,0 | 55,961 |
| 1. | NKV | 63N60 | 61 | Kirsi Ruuskanen / 64 | JVK | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 222,5 | 49,727 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 83M18 | 75,5 | Juuso Kankaanpää / 08 | JVK | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 120,0 | 105,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 405,0 | 58,843 |
| 1. | MKV | 74M23 | 72,75 | Alpertti Karanta / 04 | JVK | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 600,0 | 88,869 |
| 1. | MKV | 74 | 72,3 | Jukka Tervo / 92 | MiVo | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 402,5 | 59,81 |
| 1. | MKV | 83 | 81,95 | Miika Nurmi / 91 | PTP | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 607,5 | 84,638 |
| 2. | MKV | 83 | 82,6 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 505,0 | 70,076 |
| 3. | MKV | 83 | 80,95 | Henri Willman / 98 | JVK | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 470,0 | 65,89 |
| 1. | MKV | 93 | 88,25 | Petri Salmijärvi / 96 | PTP | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 562,5 | 75,51 |
| 2. | MKV | 93 | 89,25 | Ville Nykänen / 96 | MiVo | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 512,5 | 68,415 |
| 1. | MKV | 120 | 119,15 | Olli Niskanen / 90 | PTP | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 305,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 290,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 817,5 | 95,327 |
| 2. | MKV | 120 | 111,4 | Iiro Riekkinen / 00 | SVV | 225,0 | 245,0 | 245,0 | 225,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 225,0 | 250,0 | 280,0 | 250,0 | 640,0 | 76,899 |
| 1. | MKV | 83M40 | 83 | Jose Friman / 83 | MiVo | 145,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 475,0 | 65,753 |
| 1. | MKV | 120M40 | 118,35 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 225,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 700,0 | 81,867 |
| 1. | MKV | 93M50 | 92,25 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 490,0 | 64,356 | |
| 1. | MKV | 105M50 | 103,15 | Timo Tarkiainen / 75 | SVV | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 540,0 | 67,227 |
| 1. | MKV | 120M50 | 118,8 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 240,0 | 240,0 | 580,0 | 67,72 | ||
| 1. | MKV | 93M60 | 91,8 | Heikki Janhunen / 63 | MY-Power | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 240,0 | 31,597 | ||
| 1. | MKV | 120M60 | 116,35 | Jari Ahvo / 65 | JVK | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 187,5 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 470,0 | 55,383 |
| 1. | MKV | 93M70 | 91,4 | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 490,0 | 64,649 | ||
| 1. | MKV | 105M70 | 100,15 | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 25,0 | 25,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 75,0 | 75,0 | 215,0 | 27,141 | ||||
| Päätuomari / nro | Petri Kähäri 1398 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Ville Kuukkanen 1397 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Toni Väisänen 1399 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Janne Marttila 1288 | ||||||||||||||||||
