So-Vi, voimanosto, Sotkamo 22.10.2023

Sotkamon Visa ry
Ruskanostot
22.10.2023 Sotkamo
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
Klassinen
1. NKV 47N40 46,26 Tiina Kangasjärvelä / 81 KajKu 65,0 72,5 77,5 77,5 52,5 52,5 55,0 52,5 107,5 112,5 115,0 112,5 242,5 68,30
1. NKV 52N18 50,92 Santra Tähtivaara / 08 VarpVi 57,5 62,5 67,5 67,5 35,0 37,5 40,0 37,5 72,5 77,5 85,0 85,0 190,0 48,86
1. NKV 69N14 67,47 Essi Närvä / 09 PomPy 112,5 117,5 120,0 120,0 65,0 67,5 70,0 70,0 130,0 140,0 142,5 140,0 330,0 69,24
2. NKV 69N14 64,87 Emma Salmio / 11 PomPy 70,0 75,0 80,0 80,0 40,0 42,5 45,0 45,0 85,0 90,0 95,0 95,0 220,0 47,25
1. NKV 69N18 68,52 Milla Haapamäki / 06 OPT 100,0 107,5 115,0 107,5 70,0 80,0 87,5 80,0 100,0 110,0 115,0 115,0 302,5 62,92
1. NKV 84+ 99,80 Emilia Haataja / 96 So-Vi 140,0 170,0 170,0 140,0 70,0 90,0 90,0 70,0 160,0 —– —– 160,0 370,0 66,02
1. MKV 74M18 70,20 Juuso Järveläinen / 05 JuPu 160,0 170,0 180,0 180,0 85,0 92,5 95,0 92,5 170,0 180,0 190,0 190,0 462,5 69,79
1. MKV 83M40 81,25 Sauli Leinonen / 79 So-Vi 170,0 190,0 200,0 200,0 130,0 140,0 147,5 140,0 230,0 240,0 255,0 255,0 595,0 83,26
1. MKV 83M50 78,55 Mikko Rusanen / 67 So-Vi 85,0 105,0 120,0 120,0 70,0 85,0 100,0 100,0 105,0 145,0 165,0 165,0 385,0 54,81
1. MKV 83M60 81,61 Antero Juntunen / 54 KajKu 130,0 140,0 150,0 150,0 65,0 —– —– 65,0 65,0 160,0 185,0 185,0 400,0 55,85
1. MKV 93M18 92,03 Tony Kilponen / 05 So-Vi 210,0 220,0 227,5 220,0 130,0 140,0 150,0 140,0 240,0 255,0 265,0 265,0 625,0 82,18
1. MKV 93M40 92,77 Ivan Dolgov / 83 HYV 200,0 210,0 220,0 210,0 155,0 160,0 160,0 155,0 220,0 235,0 —– 235,0 600,0 78,59
1. MKV 105 98,25 Arttu Kemppainen / 97 NaVo 157,5 162,5 170,0 170,0 100,0 105,0 105,0 100,0 190,0 200,0 210,0 200,0 470,0 59,88
1. MKV 120M50 110,85 Jukka Seppänen / 73 KajKu 145,0 170,0 190,0 190,0 125,0 140,0 160,0 160,0 155,0 190,0 210,0 210,0 560,0 67,44
Varuste
1. NVV 52 51,20 Mari Ukkonen / 90 JuPu 135,0 142,5 150,0 150,0 80,0 85,0 90,0 90,0 135,0 142,5 150,0 142,5 382,5 78,74
1. NVV 76 69,68 Eveliina Partanen / 88 JuPu 65,0 —– —– 65,0 135,0 135,0 140,0 140,0 65,0 —– —– 65,0 270,0 46,18
1. MVV 83M50 76,67 Kari Räihä / 65 OPT 190,0 190,0 190,0 190,0 105,0 112,5 —– 112,5 225,0 240,0 250,0 240,0 542,5 65,73
MVV 93M40 91,33 William Kähkönen / 83 JuPu 220,0 220,0 220,0  —– 145,0 —– —–  —– 195,0 —– —–  —– out
1. MVV 105 102,18 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 280,0 290,0 290,0 290,0 180,0 185,0 187,5 185,0 200,0 225,0 265,0 265,0 740,0 76,60
Ennätykset
Päätuomari / nro Anni Arvaja / 1358
Sivutuomari / nro Toivo Kyllönen / 1394
Sivutuomari / nro Joni Niskanen / 1205
Edellinen artikkeli
PSS, klassinen voimanosto, Helsinki 14.10.2023
Seuraava artikkeli
E-SV, penkkipunnerrus, Pornainen 28.10.2023