| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
Sotkamo 7.-8.8.2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 84,0 | 81,68 | Fanni Kyösti | 2007 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 292,5 | 55,863 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | Jpist |
1 | 52,0 | 50,55 | Eerika Palosaari | 2005 | RK | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 75,0 | 80,0 | —– | 80,0 | 210,0 | 54,356 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57,0 | 56,38 | Juuli Kostian | 2006 | PyY | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 76,867 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63,0 | 60,40 | Heini Haapkylä | 2003 | PyY | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 140,0 | 153,0 | 155,0 | 155,0 | 337,5 | 75,939 | 36 |
2 | 63,0 | 61,21 | Sara-Sofia Väliviita | 2005 | HSU | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 107,5 | 112,5 | 125,0 | 112,5 | 292,5 | 65,220 | 27 |
3 | 63,0 | 62,15 | Minka Poikselkä | 2004 | KaVo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 285,0 | 62,907 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69,0 | 65,32 | Enni Lauttanen | 2003 | TurSa | 92,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 50,0 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 265,0 | 56,680 | 36 |
2 | 69,0 | 68,83 | Emmi Järvenpää | 2003 | KaVo | 70,0 | 77,5 | 85,0 | 77,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 110,0 | 125,0 | 126,0 | 110,0 | 240,0 | 49,790 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76,0 | 74,31 | Nina Heikkinen | 2003 | PV | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 75,733 | 36 |
2 | 76,0 | 73,92 | Carolina Granö | 2003 | NyKK | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 297,5 | 59,445 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84,0 | 80,23 | Annastiina Karvinen | 2003 | CFKBBC | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 357,5 | 68,792 | 36 |
2 | 84,0 | 82,02 | Siiri Tossavainen | 2004 | KiurU | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 310,0 | 59,104 | 27 |
3 | 84,0 | 81,50 | Oona Riistamäki | 2005 | SalVo | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 87,5 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 230,0 | 43,966 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | Jpist |
1 | 47 | 46,27 | Claudia Baende | 1998 | VIS | 95,0 | 100,0 | 105,5 | 100,0 | 55,0 | 61,0 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 277,5 | 78,140 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,59 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 132,5 | 137,5 | 141,5 | 132,5 | 80,0 | 83,0 | 84,0 | 83,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 370,5 | 94,195 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,83 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 152,5 | 157,5 | —– | 157,5 | 82,5 | 87,5 | 90,5 | 87,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 390,0 | 91,686 | 36 |
2 | 57 | 56,80 | Sofia Räihä | 2001 | OPT | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 70,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 147,5 | 337,5 | 79,375 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,62 | Ida Hyytiäinen | 1998 | OpLi | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 93,5 | 97,5 | 97,5 | 93,5 | 155,0 | 165,0 | 173,5 | 165,0 | 388,5 | 85,331 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,45 | Elsi Leikko | 1999 | TVN | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 407,5 | 84,802 | 36 |
2 | 69 | 68,61 | Iida-Lotta Eskola | 1998 | PV-81 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 575,0 | 60,0 | —– | 60,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 352,5 | 73,260 | 27 |
3 | 69 | 67,80 | Petra Peltola | 2000 | RautU | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 10,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 277,5 | 58,063 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 75,92 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 192,5 | 455,0 | 89,751 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | Jpist |
1 | 59,0 | 56,37 | Konsta Holappa | 2007 | EV | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 320,0 | 54,262 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 66,0 | 63,15 | Eero Dahlgren | 2008 | Ols-Ta | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 90,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 272,5 | 43,485 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83,0 | 76,40 | Lauri Mähönen | 2007 | KiurU | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 360,0 | 51,986 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93,0 | 91,62 | Antti Vähäkoski | 2007 | YlöR | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 | 51,395 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | Jpist |
1 | 66,0 | 65,20 | Onni Hantikainen | 2003 | OpLi | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 165,0 | 177,5 | 190,0 | 190,0 | 430,0 | 67,464 | 36 |
2 | 66,0 | 65,31 | Anders Nygård | 2004 | NyKK | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 117,5 | 122,5 | 125,5 | 122,5 | 155,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 427,5 | 67,012 | 27 |
3 | 66,0 | 64,00 | Anton Kauranen | 2003 | TVN | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 425,0 | 67,340 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74,0 | 72,33 | Elmeri Kujala | 2003 | OSC | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 226,0 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | 587,5 | 87,281 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83,0 | 81,78 | Aaron Happonen | 2004 | LIKE | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 552,5 | 77,056 | 36 |
2 | 83,0 | 80,93 | Lucas Knuts | 2003 | NyKk | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 137,5 | 145,5 | 150,5 | 150,5 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 550,5 | 77,186 | 27 |
3 | 83,0 | 81,76 | Ville Hannula | 2005 | EV | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 200,0 | 200,0 | 227,5 | 227,5 | 537,5 | 74,973 | 24 |
4 | 83,0 | 77,45 | Viljami Vihelä | 2003 | KJ | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 535,0 | 76,717 | 21 |
5 | 83,0 | 78,94 | Lenni-Liinus Eklund | 2004 | HAK | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 75,261 | 18 |
6 | 83,0 | 81,62 | Axel Hiidenheimo | 2003 | KGB | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 205,0 | 525,0 | 73,293 | 15 |
7 | 83,0 | 79,72 | Eetu Ylifrantti | 2003 | HauVo | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 100,0 | 105,0 | —– | 100,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 235,0 | 520,0 | 73,471 | 12 |
8 | 83,0 | 81,79 | Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 175,0 | 182,5 | 192,5 | 182,5 | 490,0 | 68,335 | 9 |
9 | 83,0 | 81,20 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 202,5 | 482,5 | 67,537 | 6 |
10 | 83,0 | 79,95 | Kasperi Kannisto | 2003 | OSC | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 475,0 | 67,014 | 3 |
11 | 83,0 | 81,88 | Arttu Karjalainen | 2003 | KajKu | 130,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 462,5 | 64,464 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93,0 | 92,33 | Olavi Heinonen | 2003 | Team365 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 630,0 | 82,709 | 36 |
2 | 93,0 | 92,66 | Markus Maja | 2004 | KaVo | 190,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 190,0 | 527,5 | 69,132 | 27 |
3 | 93,0 | 85,00 | Toni Mäkinen | 2004 | YlöR | 145,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 190,0 | 205,0 | 230,0 | 230,0 | 515,0 | 70,440 | 24 |
4 | 93,0 | 88,35 | Aaro Määttä | 2004 | Team365 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 105,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 515,0 | 69,094 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105,0 | 102,81 | Väinö Leppäkoski | 2003 | EV | 210,0 | 225,0 | 237,5 | 225,0 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 225,0 | 240,0 | 257,5 | 257,5 | 630,0 | 78,553 | 36 |
2 | 105,0 | 104,48 | Hermanni Järvenpää | 2003 | KaVo | 175,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 225,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 620,0 | 76,725 | 27 |
3 | 105,0 | 98,86 | Miska Dufva | 2004 | EV | 185,0 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 195,0 | 212,5 | 222,5 | 222,5 | 547,5 | 69,544 | 24 |
4 | 105,0 | 94,36 | Timi Simonen | 2003 | JOU | 190,0 | 207,5 | 207,5 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 545,0 | 70,796 | 21 |
5 | 105,0 | 103,49 | Veeti Tolvanen | 2003 | OSC | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 537,5 | 66,812 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120,0 | 108,60 | Lukas Dimic | 2003 | ÅKK | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 250,0 | 262,5 | 262,5 | 250,0 | 587,5 | 71,414 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 133,18 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 260,0 | 652,5 | 72,576 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | Jpist |
1 | 66,0 | 65,40 | Tenho Talvensaari | 1999 | OPT | 190,0 | 192,5 | 210,0 | 210,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 195,0 | 215,0 | 231,0 | 215,0 | 545,0 | 85,369 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74,0 | 73,71 | Eetu Aalto | 1998 | OPT | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 640,0 | 94,150 | 36 |
2 | 74,0 | 73,87 | Lassi Immonen | 1998 | So-Vi | 230,0 | 237,5 | —– | 230,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 240,0 | 252,5 | —– | 240,0 | 602,5 | 88,534 | 27 |
3 | 74,0 | 71,48 | Ville Nivala | 2002 | Ols-Ta | 150,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 457,5 | 68,388 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83,0 | 82,52 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 230,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 155,0 | 255,0 | 257,5 | 260,0 | 260,0 | 645,0 | 89,547 | 36 |
2 | 83,0 | 80,62 | Juha Järvinen | 1999 | Hkaanto | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 610,0 | 85,695 | 27 |
3 | 83,0 | 77,98 | Otto Karvinen | 1998 | Team365 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 605,0 | 86,451 | 24 |
4 | 83,0 | 80,58 | Topias Huhtamäki | 1998 | HuiVo | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 600,0 | 84,311 | 21 |
5 | 83,0 | 82,28 | Oskari Helenius | 1998 | M-Club | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 242,5 | 255,0 | 255,0 | 590,0 | 82,032 | 18 |
6 | 83,0 | 82,35 | Joona Makkonen | 2002 | TiKa | 175,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 522,5 | 72,616 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93,0 | 92,59 | Niko Lappi | 2002 | JVK | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 290,0 | 311,0 | 325,0 | 325,0 | 750,0 | 98,328 | 36 |
2 | 93,0 | 91,39 | Justus Rantala | 1999 | LVK team | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 612,5 | 80,816 | 27 |
3 | 93,0 | 92,19 | Remu Rokka | 1999 | SalVo | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 220,0 | 232,5 | 237,5 | 237,5 | 605,0 | 79,486 | 24 |
4 | 93,0 | 91,41 | Ari Rosenberg | 2001 | KP | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 225,0 | 580,0 | 76,519 | 21 |
5 | 93,0 | 92,87 | Eetu Makkonen | 1999 | TiKa | 200,0 | 212,5 | 222,5 | 222,5 | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 205,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 577,5 | 75,601 | 18 |
6 | 93,0 | 92,51 | Viktor Wikingson | 2001 | ÅKK | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 512,5 | 67,219 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105,0 | 104,48 | Eino Järvisalo | 1998 | TVN | 275,0 | 295,0 | 297,5 | 295,0 | 175,0 | 185,0 | 191,0 | 191,0 | 295,0 | 315,0 | 325,0 | 325,0 | 811,0 | 100,361 | 36 |
2 | 105,0 | 104,22 | Markus Kröger | 1999 | PTP | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 150,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 280,0 | 285,0 | 285,0 | 665,0 | 82,390 | 27 |
3 | 105,0 | 103,09 | Juho Salo | 1998 | KeBo | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 250,0 | 662,5 | 82,500 | 24 |
4 | 105,0 | 104,37 | Voitto Virtanen | 1999 | ViVo | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 230,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 635,0 | 78,620 | 21 |
5 | 105,0 | 104,05 | Onni Ahola | 2002 | LIKE | 212,5 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 605,0 | 75,013 | 18 |
6 | 105,0 | 102,05 | Aaron Nordberg | 2002 | ÅKK | 180,0 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 585,0 | 73,197 | 15 |
7 | 105,0 | 102,42 | Patrick Österlund | 2001 | E-SV | 212,5 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | —– | 200,0 | 565,0 | 70,574 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120,0 | 119,42 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 260,0 | 277,5 | 290,0 | 277,5 | 720,0 | 83,874 | 36 |
2 | 120,0 | 116,52 | Niko Tukiainen | 1999 | TUB | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 670,0 | 78,899 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 156,07 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 275,0 | 300,0 | 317,5 | 317,5 | 190,0 | 200,5 | —– | 200,5 | 290,0 | 320,0 | 343,0 | 343,0 | 861,0 | 90,043 | 36 |
2 | 120+ | 155,64 | Aku Heinonen | 1998 | M-Club | 300,0 | 320,0 | 336,0 | 320,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 280,0 | 760,0 | 79,561 | 27 |
3 | 120+ | 133,13 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 490,0 | 54,511 | 24 |
| | | |
SE:t | | Claudia Baende, saraja 47 kg PP 62,5 kg SE N23 / klass. SE N23 |
| | | Olivia Kyösti, sarja 52 kg, PP 83 kg SE N23 / klass. SE N23 |
| | | Ida Hyytiäinen, sarja 63 kg PP 93,5 kg klass. SE N23 |
| | | Elsi Leikko, sarja 69 kg, JK 152,5 SE N23 / klass. SE N23, PP 85 kg klass. SE N23, MN 170,0 kg ja YT 407,5 kg SE N23 / klass. SE N23 |
| | | Henna Kaasalainen, sarja 76 kg, JK 180,0 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23, PP 82,5 kg SE N23 / klass. SE N23 |
| | | Henna Kaasalainen, sarja 76 kg, MN 192,5 kg, YT 455,0 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23 |
| | | Niko Lappi, sarja 93 kg MN 325,0 kg SE M23 / klass. SE M23, YT 750,0 kg klass. SE M23 |
| | | Eino Järvisalo, sarja 105 kg, PP 191,0 kg, YT 811,0 kg klass. SE M23 |
| | | Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, PP 200,5 kg, klass. SE M23, MN 343,0 kg, YT 861,0 kg SE M23 / klass. SE M23 |
| | | Heini Haapkylä, sarja 63 kg, MN 155,0 kg SE N18 / klass. SE N18 |
| | | Enni Lauttanen, sarja 69 kg JK 102,5 kg, PP 52,5 kg, YT 265,0 kg klass. SE N18 |
| | | Emmi Järvenpää, sarja 69 kg MN 110,0 kg klass SE N18 |
| | | Nina Heikknen, sarja 76 kg JK 155,0 kg, PP 65,0 kg, MN 160,0 kg, YT 380,0 kg SE N18 / klass. SE N18 |
| | | Elmeri Kujala, sarja 74 kg, JK 205,0 kg SE M18 / klass. SE M18, PP 132,5 kg klass. SE M18, MN 250,0 kg, YT 587,5 kg SE M18 / klass. SE M18 |
| | | Lenni-Liinus Eklund, sarja 83 kg, JK 205,0 kg SE M18 / klass. SE M18 |
| | | Lucas Knuts, sarja 83 kg PP 150,5 kg SE M18 / klass. SE M18 |
| | | Väinö Leppäkoski, sarja 105 kg, JK 225,0 kg, MN 257,5 kg SE M18 / klass. SE M18 |
| | | |
| | | |
Jury | | Mika Honkaniemi / Int.Cat 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ville Niskanen / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ville Orasmaa / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuomarit | | Jarmo Arvaja / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Helena Kvist / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jouni Kvist / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kaj Mattila / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kyösti Kauppinen / 5564 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Risto Mäki / 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eugen Parviainen / 6053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Seija Skogman / 6077 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |