So-Vi, klassinen penkkipunnerrus, Sotkamo 15.7.2023

Sotkamon Visa
XVI Rantapenkkarit
15.7.2023 Hiukka Beach, Sotkamo
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. pist.
Klassinen
1. NKP 52N18 51,68 Santra Tähtivaara / 08 VarpVi 30,0 35,0 40,0 35,0 33,69
1. NKP 52 51,44 Mari Ukkonen / 90 JuPu 65,0 70,0 72,5 70,0 67,67
1. NKP 52N40 51,02 Tiina Kangasjärvelä / 81 KajKu 60,0 62,5 65,0 65,0 63,31
2. NKP 52N40 51,76 Sanna-Mari Jauhola / 74 OPT 40,0 42,5 45,0 42,5 40,85
1. NKP 52N60 51,43 Aira Knutars / 54 So-Vi 52,5 57,5 60,0 60,0 58,01
1. NKP 57N40 54,02 Tiina Sarlin / 74 OPT 67,5 70,0 72,5 72,5 67,18
1. NKP 63 62,39 Elisa Ahonen / 94 VarpVi 60,0 65,0 65,0 60,0 50,34
1. NKP 69N23 67,61 Aili Väisänen / 03 VarpVi 62,5 67,5 70,0 70,0 56,34
1. NKP 69 67,98 Jonna Laitinen / 96 KP 70,0 75,0 77,5 75,0 60,21
1. NKP 76 75,22 Kirsi Järvilehto / 96 HAK 80,0 85,0 87,5 87,5 67,44
2. NKP 76 69,90 Aino Niinivirta / 96 OPT 80,0 85,0 87,5 87,5 69,38
1. NKP 76N40 75,99 Alina Leisiö / 78 JoPuPo 87,5 92,5 92,5 87,5 67,21
2. NKP 76N40 73,95 Maria Kumlin / 83 Sawo 75,0 77,5 77,5 77,5 60,10
1. NKP 84 78,64 Paula Vänskä / 85 OutVe 70,0 77,5 82,5 82,5 62,68
2. NKP 84 82,99 Maria Moilanen / 96 VarpVi 72,5 77,5 80,0 80,0 59,87
3. NKP 84 80,11 Pauliina Jokinen / 94 KP 55,0 60,0 62,5 60,0 45,33
4. NKP 84 79,93 Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 JuPu 52,5 57,5 57,5 57,5 43,47
1. NKP 84N50 76,01 Tiina Voho / 73 KoJy 102,0 109,0 112,5 109,0 83,72
1. NKP 84+ 98,25 Susanna Oinonen / 87 OutVe 60,0 67,5 70,0 70,0 50,67
2. NKP 84+ 112,52 Hanne Tolvanen / 88 So-Vi 55,0 60,0 62,5 60,0 42,79
1. NKP 84+N40 87,08 Terhi Karppinen / 76 KiurU 80,0 82,5 82,5 80,0 59,18
1. MKP 66M18 65,90 Juuso Järveläinen / 05 JuPu 85,0 90,0 92,5 90,0 51,09
1. MKP 66 64,67 Joni Niskanen / 94 So-Vi 105,0 110,0 112,5 110,0 63,09
1. MKP 74M40 73,71 Jari Tuovinen / 79 OPT 130,0 137,5 137,5 130,0 69,47
1. MKP 74M50 73,89 Sami Siltala / 72 OPT 115,0 120,0 125,0 125,0 66,72
1. MKP 83M40 78,84 Jani Tuovinen / 79 KEV 80,0 80,0 80,0 41,27
1. MKP 83M50 82,17 Mikko Fasse / 73 OPT 125,0 130,0 132,5 132,5 66,90
2. MKP 83M50 82,22 Matti Tanninen / 68 NaVo 110,0 117,5 122,5 117,5 59,31
1. MKP 83M60 81,69 Arto Leppänen / 56 VilpVe 120,0 127,5 132,5 132,5 67,10
2. MKP 83M60 81,30 Aarre Laurila / 63 Nivo 100,0 105,0 107,5 105,0 53,30
1. MKP 83M70 76,71 Juhani Rasilainen / 49 TiKa 110,0 115,0 117,5 117,5 61,48
1. MKP 93M18 90,84 Tony Kilponen / 05 So-Vi 130,0 130,0 137,5 137,5 66,00
2. MKP 93M18 91,67 Otso Soini / 08 So-Vi 57,5 67,5 75,0 67,5 32,25
1. MKP 93 88,77 Toivo Suomalainen / 95 SaJy 170,0 177,5 185,0 185,0 89,82
1. MKP 93M50 92,88 Mika Timonen / 66 PaPu 120,0 127,5 127,5 120,0 56,97
1. MKP 93M70 92,12 Kari Hollsten / 50 RAV 125,0 132,5 136,0 136,0 64,83
2. MKP 93M70 91,65 Timo Poutiainen / 51 OutVe 102,5 107,5 110,0 110,0 52,56
1. MKP 105M23 95,55 Arsi Rosenberg / 01 KP 135,0 140,0 142,5 142,5 66,72
1. MKP 105 104,21 Pasi Pirinen / 85 SaJy 170,0 180,0 180,0 170,0 76,39
2. MKP 105 104,32 Valtteri Kykyri / 96 Npower 155,0 160,0 160,0 155,0 69,61
3. MKP 105 104,43 Jari Saastamoinen / 86 KiurU 152,5 157,5 157,5 152,5 68,46
4. MKP 105 100,91 Mikko Kortelainen / 92 KiurU 125,0 130,0 135,0 135,0 61,58
1. MKP 120 117,87 Markus Ahonen / 90 VarpVi 210,0 217,5 —– 210,0 89,28
2. MKP 120 119,99 Simo-Petteri Salminen / 87 SaJy 175,0 185,0 185,0 175,0 73,83
3. MKP 120 114,90 Tuomas Puhakka / 95 KP 100,0 140,0 152,5 152,5 65,56
1. MKP 120M50 117,18 Kimmo Leppänen / 68 Team365 165,0 172,5 177,5 172,5 73,53
2. MKP 120M50 117,06 Alpo Karppinen / 71 KiurU 150,0 157,5 160,0 157,5 67,16
1. MKP 120+M18 150,15 Jesse Miettinen / 05 JuPu 117,5 127,5 132,5 132,5 51,15
1. MKP 120+M40 152,11 Kimmo Matilainen / 82 KP 185,0 192,5 200,0 192,5 73,97
2. MKP 120+M40 149,52 Matti Hukkanen / 80 SaJy 170,0 180,0 185,0 180,0 69,60
Varuste
1. NVP 52 51,44 Mari Ukkonen / 90 JuPu 80,0 85,0 85,0 85,0 59,43
1. NVP 52N60 51,43 Aira Knutars / 54 So-Vi 67,5 70,0 72,5 72,5 50,70
1. NVP 69 68,57 Eveliina Partanen / 88 JuPu 135,0 140,0 —– 140,0 80,38
1. NVP 84N50 76,01 Tiina Voho / 73 KoJy 150,5 150,5 155,0 150,5 82,00
1. NVP 84+N40 87,08 Terhi Karppinen / 76 KiurU 105,0 110,0 112,5 112,5 57,94
MVP 93 90,93 Pietu Keijonen / 98 KP 155,0 155,0 155,0 out
1. MVP 93M40 90,72 William Kähkönen / 83 JuPu 145,0 155,0 165,0 145,0 48,67
1. MVP 120 114,90 Tuomas Puhakka / 95 KP 200,0 210,0 220,0 210,0 62,77
2. MVP 120 105,80 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 190,0 190,0 200,0 190,0 58,79
MVP 120 117,87 Markus Ahonen / 90 VarpVi 317,5 325,0 —– out
1. MVP 120M60 106,51 Juha Makkonen / 62 KiurU 195,0 200,0 210,0 200,0 61,70
Ennätykset: Tiina Voho, sarja 84 kg, PP 109,0 kg klass. SEN40 ja N50
Kari Hollsten, sarja 93 kg, PP 136,0 kg  klass. SE M70
Eveliina Partanen, sarja 69 kg, PP 140,0 kg SE
Tiina Voho. Sarja 84 kg, PP 150,5 kg, SE N40 ja N50
Päätuomari  / nro Jari Niskanen / 6033
Sivutuomari / nro Jaarli Pirkkiö / 6078
Sivutuomari / nro Kyösti Kauppinen / 5564
Sivutuomari / nro Timo Salminen / 1192
Sivutuomari / nro Seppo Räsänen / 1433
Punnitus Ville Niskanen / Int. Cat II
Edellinen artikkeli
PV, klassinen penkkipunnerrus, Pietarsaari 16.7.2023
Seuraava artikkeli
Hkaanto, voimanosto, Tampere 12.8.2023
Valikko