| Klassisen penkkipunnerruksen SM 2026 |
| 23.-25.1.2026 |
| Nousiainen, RAV |
|
|
| Naiset avoin |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 47 | 46,38 | Minna Kettunen | 86 | IdVo | 50,0 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 56,50 |
| 2. | 47 | 40,64 | Ellen Nirhamo | 98 | PARAPWR | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 58,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 52 | 51,57 | Johanna Kuronen | 88 | LVK team | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 86,80 |
| 2. | 52 | 50,96 | Juulia Kauppinen | 98 | VarpVi | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 55,0 | 53,63 |
| 3. | 52 | 51,37 | Sanna Kranjc | 88 | HYV | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 43,56 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,76 | Niina Köninki | 81 | APW | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 82,51 |
| 2. | 57 | 54,66 | Jenni Henriksson | 92 | TurSa | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 82,61 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 59,80 | Maria Karjalainen | 90 | JoPuPo | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 81,79 |
| 2. | 63 | 61,99 | Minna Pohjola | 85 | RAV | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 80,01 |
| 3. | 63 | 62,28 | Salla Tanskanen | 98 | Team365 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 75,59 |
| 4. | 63 | 62,63 | Neea Flyktman | 00 | VilpVe | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 73,26 |
| 5. | 63 | 61,80 | Linda Launiainen | 89 | HAK | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 67,50 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 68,65 | Roosa Valkola | 98 | OPT | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 85,91 |
| 2. | 69 | 65,50 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 85,82 |
| 3. | 69 | 68,84 | Tuulia Lohivuo | 97 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 75,83 |
| 4. | 69 | 68,32 | Sanna Viiperi | 95 | NPower | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 64,08 |
| 5. | 69 | 67,96 | Helmi Penttilä | 93 | KJ | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 62,22 |
| – | 69 | 68,09 | Miia Niemistö | 00 | PTVAK | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | DSQ |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 75,45 | Leena Saastamoinen | 91 | KiurU | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 90,47 |
| 2. | 76 | 74,86 | Pauliina Suomela | 76 | HPV | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 88,79 |
| 3. | 76 | 72,90 | Johanna Kainulainen | 02 | PaPu | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 74,06 |
| 4. | 76 | 74,77 | Terhi Laine | 01 | TVN | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 73,38 |
| 5. | 76 | 74,07 | Mette Bärling | 98 | HeTarmo | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 67,82 |
| 6. | 76 | 75,43 | Suvi-Maaria Heinonen | 02 | TamRy | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 85,0 | 65,46 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 81,10 | Mira Lahtinen | 87 | SaJy | 130,0 | 135,0 | 138,0 | 135,0 | 101,65 |
| 2. | 84 | 81,13 | Jenna Laitinen | 03 | FPC | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 90,35 |
| 3. | 84 | 83,13 | Malin Olofsson | 88 | ÅKK | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 72,93 |
| 4. | 84 | 82,82 | Heini Myller | 90 | IdVo | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 69,26 |
| 5. | 84 | 83,48 | Aurora Jokela | 00 | LoBo | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 69,12 |
| 6. | 84 | 81,19 | Ella Okko | 00 | HAK | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 63,98 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 115,28 | Johanna Laitinen | 86 | TNT | 147,5 | 155,5 | 160,0 | 155,5 | 110,68 |
| 2. | 84+ | 128,82 | Emilia Lehtola | 95 | PyY | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 93,71 |
| 3. | 84+ | 132,47 | Piia-Marjukka Sankari | 90 | PLP | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 74,18 |
| 4. | 84+ | 96,21 | Elina Jokiniemi | 94 | KaVo | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 74,44 |
| 5. | 84+ | 97,96 | Niina Ahola | 87 | PomPy | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 74,23 |
| 6. | 84+ | 107,84 | Roosa Setälä | 94 | AVo | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 73,38 |
| 7. | 84+ | 151,30 | Ronja Koskinen | 00 | OpLi | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 70,40 |
| 8. | 84+ | 120,53 | Jenni Jatila | 88 | HeTarmo | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 69,19 |
| 9. | 84+ | 145,16 | Heidi Mikkonen | 90 | AVo | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 95,0 | 66,93 |
| 10. | 84+ | 96,10 | Miina Saxlund | 93 | LVK team | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 70,0 | 50,84 |
| 11. | 84+ | 101,93 | Julia Airaksinen | 99 | SVV | 60,0 | 67,5 | 75,0 | 67,5 | 48,63 |
| | | | | | | | | | |
| Miehet avoin |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 55,69 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 59,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 65,83 | Tenho Talvensaari | 99 | OPT | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 86,62 |
| 2. | 66 | 65,49 | Ossi Grönlund | 85 | TVN | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 79,75 |
| 3. | 66 | 65,54 | Otto-Oiva Harrikari | 94 | Hkaanto | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 78,29 |
| 4. | 66 | 65,74 | Tapio Peltokangas | 84 | LaPo | 132,5 | 140,0 | 142,5 | 132,5 | 75,32 |
| 5. | 66 | 65,47 | Aapo Jokela | 00 | LVK team | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 66,94 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73,44 | Jani Haapamäki | 79 | OPT | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 89,69 |
| 2. | 74 | 73,39 | Otto Sjuls | 05 | ÅKK | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 88,38 |
| 3. | 74 | 73,14 | Erkki Rajala | 62 | PV | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 87,20 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 81,78 | Topias Huhtamäki | 98 | HuiVo | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 97,43 |
| 2. | 83 | 82,94 | Otto Karvinen | 98 | Team365 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 92,96 |
| 3. | 83 | 81,45 | Miikka Hyötylä | 97 | NaVo | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 90,03 |
| 4. | 83 | 81,68 | Juha Aalto | 82 | OPT | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 89,89 |
| 5. | 83 | 80,36 | Teemu Hällfors | 95 | YlöR | 172,5 | 175,0 | 180,0 | 172,5 | 88,10 |
| 6. | 83 | 81,75 | Arto Manninen | 88 | RAYVO | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 160,0 | 81,00 |
| 7. | 83 | 82,27 | Mikko Keskinen | 87 | LaPo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 80,73 |
| 8. | 83 | 82,79 | Teemu Tapanainen | 84 | ViVo | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 150,0 | 75,44 |
| 9. | 83 | 82,13 | Janne Honkasilta | 86 | NaVo | 130,0 | 130,0 | 142,5 | 130,0 | 65,65 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 91,38 | Mikko Nuolioja | 94 | TVN | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 92,12 |
| 2. | 93 | 89,81 | Toni Silvennoinen | 89 | HPV | 172,5 | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 89,30 |
| 3. | 93 | 92,68 | Arttu Korhonen | 04 | RautU | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 83,17 |
| 4. | 93 | 90,21 | Alexandre Angleraud | 95 | Hkaanto | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 81,88 |
| 5. | 93 | 91,88 | Veikka Pussinen | 02 | JoPuPo | 170,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 81,14 |
| 6. | 93 | 92,87 | Eelis Hannuksela | 94 | TVN | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 80,71 |
| 7. | 93 | 92,08 | Tony Peltonen | 93 | S-V | 152,5 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 77,47 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104,62 | Joni Tajakka | 92 | OPT | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 215,0 | 96,43 |
| 2. | 105 | 102,43 | Simon Kanckos | 94 | NyKK | 182,5 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 89,46 |
| 3. | 105 | 103,49 | Timo Salmi | 85 | Vilke | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 87,90 |
| 4. | 105 | 104,87 | Sami Pullinen | 83 | Team365 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 86,24 |
| 5. | 105 | 102,22 | Pekka Kulju | 84 | ÄmVoima | 190,0 | 192,5 | 195,0 | 190,0 | 86,15 |
| 6. | 105 | 104,39 | Santtu Turunen | 95 | JVK | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 85,31 |
| 7. | 105 | 103,22 | Joonas Vuorinen | 96 | RAV | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 180,0 | 81,24 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 118,74 | Simo Sistonen | 83 | Team365 | 210,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 90,06 |
| 2. | 120 | 115,36 | Aaron Nordberg | 02 | ÅKK | 190,0 | 200,0 | 212,5 | 200,0 | 85,83 |
| 3. | 120 | 118,64 | Niklas Lepoaho | 99 | Hkaanto | 180,0 | 185,0 | 187,5 | 180,0 | 76,31 |
| 4. | 120 | 118,81 | Matias Hyttinen | 95 | HPV | 180,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 76,27 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 142,15 | Janne Jääskeläinen | 82 | FPC | 232,5 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 95,54 |
| 2. | 120+ | 148,94 | Antti Tommila | 89 | PomPy | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 220,0 | 85,18 |
| 3. | 120+ | 135,46 | Ben Olenius | 81 | S-V | 202,5 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 85,29 |
| 4. | 120+ | 159,17 | Kimmo Matilainen | 82 | KP | 202,5 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 80,37 |
| 5. | 120+ | 129,69 | Niku Ketola | 98 | LaPo | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 200,0 | 81,68 |
| 6. | 120+ | 158,99 | Jyrki Haikama | 81 | FPC | 172,5 | 182,5 | 192,5 | 182,5 | 69,05 |
| 7. | 120+ | 139,73 | Santeri Saariokari | 02 | Team365 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 69,40 |
| | | | | | | | | | |
| N14 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 57N14 | 52,44 | Neea Huhtala | 13 | PomPy | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 45,61 |
| | | | | | | | | | |
| M14 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 53M14 | 42,56 | Lauri Harju | 12 | PomPy | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 30,86 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 59M14 | 57,85 | Eelis Salo | 12 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 38,13 |
| 1. | 66M14 | 60,99 | Viljami Rajakangas | 12 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 63,5 | 63,5 | 37,62 |
| 2. | 66M14 | 63,17 | Sampo Pakkala | 12 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 63,5 | 60,0 | 34,86 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120M14 | 107,11 | Frans Rajakoski | 12 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 63,0 | 63,0 | 27,95 |
| | | | | | | | | | |
| N18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 52 | 51,41 | Nicole Englund | 09 | HPT | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 45,94 |
| 2. | 52 | 50,34 | Miisa Rantala | 11 | PTVAK | 40,0 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 41,93 |
| 3. | 52 | 47,07 | Sini Heinonen | 08 | TamRy | 27,5 | 32,5 | 35,0 | 32,5 | 34,39 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,68 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 66,97 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 60,43 | Viivi Kainu | 10 | HPV | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 59,87 |
| 2. | 63 | 62,90 | Saara Pösö | 08 | PomPy | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 65,0 | 54,29 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 67,17 | Essi Närvä | 09 | E-SV | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 72,65 |
| 2. | 69 | 67,40 | Neea Harri | 10 | KaVo | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 65,0 | 52,39 |
| 3. | 69 | 65,94 | Helka Känkänen | 08 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 48,87 |
| 4. | 69 | 65,89 | Minttu Huhtala | 10 | PomPy | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 46,86 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 73,73 | Julia Lappalainen | 09 | IdVo | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 40,76 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 81,68 | Matilda Perttu | 08 | KaVo | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 41,33 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 120,24 | Lyydia Leskinen | 08 | IdVo | 80,0 | 87,5 | 90,5 | 80,0 | 56,78 |
| | | | | | | | | | |
| M18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 53 | 51,89 | Touko Meschini | 09 | E-VO | 95,0 | 105,5 | 108,0 | 108,0 | 70,04 |
| 2. | 53 | 50,09 | Elias Norrena | 11 | PV | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 47,97 |
| 3. | 53 | 51,30 | Elias Virtanen | 11 | RAV | 45,0 | 45,0 | 52,5 | 52,5 | 34,27 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 59 | 58,71 | Valtteri Lavikainen | 08 | LVK team | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 65,05 |
| 2. | 59 | 58,32 | Julius Virtanen | 11 | KaVo | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 51,62 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 63,34 | Tyrsky Reunanen | 08 | HAK | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 76,87 |
| 2. | 66 | 65,17 | Jonni Lohenoja | 09 | LVK team | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 62,83 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 72,40 | Alexander Björkqvist | 08 | NyKK | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 75,54 |
| 2. | 74 | 72,25 | Onni Luukkonen | 08 | RautU | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 66,17 |
| 3. | 74 | 73,77 | Benjamin Rinne | 09 | RAV | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 65,44 |
| 4. | 74 | 73,36 | Mauno Kuikka | 08 | OSC | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 58,93 |
| 5. | 74 | 71,80 | Aaro Hakulinen | 08 | HAK | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 56,91 |
| 6. | 74 | 71,73 | Aatu Virta | 08 | OSC | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 51,51 |
| 7. | 74 | 71,59 | Akseli Teini | 08 | PV-81 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 50,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 86,54 | Niko Harmaala | 08 | KeBo | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 74,99 |
| 2. | 93 | 88,11 | Lassi Viljanmaa | 09 | TVN | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 63,35 |
| 3. | 93 | 90,00 | Saku Pekkarinen | 08 | OPT | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 62,68 |
| 4. | 93 | 92,92 | Jooa Toivonen | 08 | LIKE | 127,5 | 127,5 | 150,0 | 127,5 | 60,52 |
| 5. | 93 | 90,72 | Jaro Halmela | 08 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 48,03 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 98,57 | Sisu Louko | 08 | Team365 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 72,65 |
| 2. | 105 | 100,19 | Samuel Lehtonen | 08 | LIKE | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 72,09 |
| 3. | 105 | 99,84 | Tommi Hannukainen | 08 | FTR | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 61,89 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 128,10 | Sebastian Wallen | 09 | Team365 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 58,49 |
| | | | | | | | | | |
| N23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 63 | 62,82 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 77,31 |
| 2. | 63 | 62,69 | Jenni Kahri | 03 | MeVo | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 75,31 |
| 3. | 63 | 58,70 | Siri Nybäck | 07 | NyKK | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 61,00 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 67,28 | Anni Palomäki | 06 | OSC | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 64,53 |
| 2. | 69 | 65,86 | Nathalie Braun | 05 | ÅKK | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 61,13 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 72,77 | Janika Anttila | 03 | KJ | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 74,11 |
| 2. | 76 | 72,69 | Nathalie Jakobsson | 06 | KK Eken | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 68,29 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 81,96 | Jenna Laitinen | 03 | FPC | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 110,0 | 82,59 |
| 2. | 84 | 77,58 | Nea Santa | 03 | RAV | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 64,85 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 128,63 | Janna Huuho | 04 | PaPu | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 74,26 |
| 2. | 84+ | 90,14 | Martta Nieminen | 07 | KaVo | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 64,27 |
| 3. | 84+ | 91,03 | Marikki Virtanen | 03 | FPC | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 54,99 |
| | | | | | | | | | |
| M23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 66 | 65,52 | Ville Janhunen | 03 | Hkaanto | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 71,18 |
| 2. | 66 | 63,68 | Erkki Seppälä | 07 | RAV | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 62,18 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73,10 | Otto Sjuls | 05 | ÅKK | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 85,89 |
| 2. | 74 | 72,08 | Tuomas Laurikainen | 05 | KP | 132,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 73,01 |
| 3. | 74 | 72,92 | Miska Haukka | 07 | OpLi | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 71,22 |
| 4. | 74 | 73,45 | Akseli Virta | 06 | OSC | 110,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 60,24 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82,78 | Anton Nykänen | 03 | RautU | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 100,60 |
| 2. | 83 | 81,47 | Joonatan Merenluoto | 04 | M-Club | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 87,48 |
| 3. | 83 | 82,57 | Eeli Kuusikko | 04 | ViitVi | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 70,51 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92,80 | Arttu Korhonen | 04 | RautU | 177,5 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 86,68 |
| 2. | 93 | 88,04 | Kaapo Turkki | 07 | MiVo | 162,5 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 85,31 |
| 3. | 93 | 92,62 | Markus Maja | 04 | KaVo | 152,5 | 165,0 | 177,5 | 165,0 | 78,44 |
| 4. | 93 | 87,64 | Axel Hiidenheimo | 03 | KGB | 152,5 | 155,0 | 160,0 | 152,5 | 74,52 |
| 5. | 93 | 86,29 | Teemu Luoto | 07 | OripVe | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 65,25 |
| – | 93 | 91,51 | Miika Kenakkala | 04 | OPT | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | DSQ |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 101,94 | Antti Hakamäki | 05 | PV-81 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 91,93 |
| 2. | 105 | 104,31 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 192,5 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 89,83 |
| 3. | 105 | 104,24 | Mikail Ekinci | 04 | OSC | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 76,38 |
| 4. | 105 | 103,52 | Eetu Forsell | 07 | ViVo | 155,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 75,50 |
| 5. | 105 | 102,95 | Olli Tura | 03 | PyY | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 70,04 |
| 6. | 105 | 103,17 | Kimmo Mäkinen | 06 | PV-81 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 69,97 |
| 7. | 105 | 104,05 | Akseli Soini | 04 | OSC | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 155,0 | 69,70 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 112,04 | Mico Hämäläinen | 06 | LVK team | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 63,04 |
| 2. | 120 | 114,03 | Eero Ruokoski | 07 | PomPy | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 57,16 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 121,09 | Ossi Rantala | 05 | PTVAK | 165,0 | 172,5 | 182,5 | 172,5 | 72,49 |
| 2. | 120+ | 151,61 | Leevi Grönholm | 04 | PyY | 155,0 | 167,5 | 182,5 | 167,5 | 64,44 |
| 3. | 120+ | 145,60 | Jesse Miettinen | 05 | JuPu | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 51,73 |
| 4. | 120+ | 146,49 | Mikael Salomäki | 03 | KaVo | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 48,69 |
| | | | | | | | | | |
| N40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 47 | 45,69 | Minna Kettunen | 86 | IdVo | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 60,25 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,80 | Niina Köninki | 81 | APW | 90,5 | | | 90,5 | 80,69 |
| 2. | 57 | 55,79 | Vappu Väliviita | 79 | YlöR | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 51,95 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 60,88 | Hanna Koskenranta | 81 | HAK | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 65,98 |
| 2. | 63 | 60,73 | Anu Virtanen | 84 | HeTarmo | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 51,16 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 68,59 | Mari Engberg | 82 | LVK team | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 79,95 |
| 2. | 69 | 67,68 | Tanja Petman | 82 | YlöR | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 60,33 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 70,58 | Hanna Karhu | 84 | OPT | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 69,10 |
| 2. | 76 | 75,16 | Vilja Kajanti | 83 | E-IT | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 67,46 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 80,13 | Jessica Sinikoski | 77 | KoJy | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 77,44 |
| 2. | 84 | 77,42 | Hannele Eerikäinen | 77 | HAK | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 66,80 |
| 3. | 84 | 82,77 | Henna Simberg | 85 | TurSa | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 63,65 |
| 4. | 84 | 80,93 | Karoliina Santala | 81 | PomPy | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 41,44 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 95,13 | Anni Veck | 82 | LVK team | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 81,84 |
| 2. | 84+ | 104,46 | Anne Kekäläinen | 80 | JuPu | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 80,81 |
| 3. | 84+ | 140,24 | Nanny Wallén | 84 | KK Eken | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 74,04 |
| 4. | 84+ | 102,40 | Sonja Aaltonen | 86 | KaVo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 64,80 |
| 5. | 84+ | 115,80 | Heidi Wasström | 80 | KK Eken | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 64,04 |
| 6. | 84+ | 110,11 | Katarina Grundfeldt | 83 | NIL | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 60,73 |
| | | | | | | | | | |
| M40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
| 1. | 59 | 55,16 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 57,96 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 65,27 | Tapio Peltokangas | 84 | LaPo | 122,5 | 132,5 | 142,5 | 132,5 | 75,61 |
| 2. | 66 | 64,61 | Tommi Tiihonen | 79 | TVN | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 63,12 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73,23 | Antti Laamanen | 83 | SalVo | 142,5 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 81,78 |
| 2. | 74 | 73,06 | Jani Tuovinen | 79 | KEV | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 80,54 |
| 3. | 74 | 73,03 | Ville Vaivila | 77 | E-IT | 100,0 | 110,0 | | 110,0 | 59,08 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 81,69 | Jani Vaskivuori | 85 | LaPo | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 81,03 |
| 2. | 83 | 82,58 | Teemu Tapanainen | 84 | ViVo | 147,5 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 80,58 |
| 3. | 83 | 81,97 | Lasse Arkela | 78 | E-IT | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 78,36 |
| 4. | 83 | 82,08 | Ville Virtanen | 78 | RAV | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 78,30 |
| 5. | 83 | 82,72 | Kari Hyppönen | 85 | KiurU | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 77,99 |
