PomPy, nuorten klassinen voimanosto, Pomarkku 27.-29.1.2023

Nuoret – klassisen voimanoston SM-kisat
27.-29.1.2023 Pomarkku
N14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 47,0 45,29 Emilia Koskela 2010 PomPy 55,0 62,5 67,5 67,5 27,5 30,0 32,5 32,5 60,0 65,0 70,0 70,0 170,0 48,94 36
1 52,0 48,33 Emmi-Sofia Grönholm 2009 PV-81 50,0 57,5 65,0 57,5 27,5 32,5 37,5 37,5 60,0 70,0 77,5 77,5 172,5 46,54 36
1 63,0 60,38 Emma Salmio 2011 PomPy 65,0 70,0 75,0 70,0 35,0 35,0 37,5 37,5 70,0 80,0 87,5 87,5 195,0 43,89 36
1 69,0 67,06 Essi Närvä 2009 PomPy 95,0 105,0 110,0 105,0 55,0 55,0 60,0 60,0 110,0 120,0 130,0 130,0 295,0 62,12 36
2 69,0 66,87 Leni Lehtinen 2009 KaVo 55,0 60,0 65,0 65,0 30,0 35,0 35,0 30,0 85,0 95,0 100,0 100,0 195,0 41,13 27
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 47,0 46,89 Jenna Tarvainen 2008 PomPy 73,0 77,0 80,0 80,0 45,0 47,5 50,0 47,5 82,5 90,5 —– 90,5 218,0 60,57 36
1 52,0 51,36 Julia Karppanen 2005 OpLi 110,0 115,0 120,0 120,0 55,0 60,0 65,0 65,0 130,0 135,0 140,5 140,5 325,5 83,08 36
2 52,0 50,26 Emilia Jalonen 2006 PomPy 80,0 —– —– 80,0 40,0 —– —– 40,0 100,0 —– —– 100,0 220,0 57,24 27
1 57,0 56,40 Ronja Ruti 2005 RautU 100,0 107,5 112,5 107,5 55,0 60,0 62,5 60,0 120,0 125,0 130,0 130,0 297,5 70,34 36
2 57,0 52,10 Eerika Palosaari 2005 RK 90,0 95,0 100,0 100,0 62,5 67,5 70,0 70,0 110,0 120,0 125,0 125,0 295,0 74,37 27
3 57,0 56,76 Emma Honkonen 2006 ÄV 90,0 100,0 105,0 105,0 47,5 52,5 55,0 52,5 110,0 115,0 127,5 127,5 285,0 67,06 24
4 57,0 56,09 Kira Busk 2005 LoBo 97,5 105,0 110,0 105,0 60,0 65,0 65,0 60,0 100,0 112,5 120,0 112,5 277,5 65,89 21
5 57,0 55,49 Maiju Lehtimäki 2005 PomPy 77,5 82,5 87,5 82,5 40,0 42,5 45,0 42,5 85,0 90,0 95,0 95,0 220,0 52,68 18
1 63,0 62,08 Juuli Kostian 2006 PyY 140,0 142,5 147,5 142,5 87,5 90,0 92,5 90,0 150,0 150,0 —– 150,0 382,5 84,49 36
2 63,0 60,58 Sohvi Mikkonen 2005 ViNo 120,0 125,0 130,0 130,0 60,0 67,5 67,5 67,5 135,0 140,0 142,5 142,5 340,0 76,35 27
3 63,0 62,77 Ella Halttunen 2005 ViitVi 87,5 92,5 97,5 92,5 47,5 52,5 57,5 52,5 120,0 130,0 135,0 135,0 280,0 61,40 24
4 63,0 59,69 Janita Ylikoski 2006 PomPy 85,0 90,0 95,0 90,0 50,0 52,5 55,0 52,5 95,0 102,5 105,0 105,0 247,5 56,15 21
5 63,0 57,25 Siri Nybäck 2007 NyKK 80,0 85,0 85,0 85,0 52,5 55,0 55,0 52,5 75,0 80,0 85,0 85,0 222,5 52,02 18
63,0 62,30 Vanessa Rosbäck 2005 ÅKK 95,0 100,0 100,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 69,0 65,07 Sara-Sofia Väliviita 2005 PomPy 115,0 122,5 127,5 127,5 67,5 72,5 75,0 75,0 115,0 125,0 135,0 125,0 327,5 70,21 36
2 69,0 65,79 Hilja Päiviälä 2006 PomPy 95,0 102,5 105,0 102,5 42,5 45,0 47,5 47,5 110,0 120,0 127,5 127,5 277,5 59,10 27
3 69,0 67,13 Wilma Kivikari 2005 KaVo 95,0 102,5 110,0 102,5 50,0 55,0 57,5 57,5 100,0 107,5 117,5 117,5 277,5 58,40 24
1 76,0 73,19 Janette Ylisoini 2006 KeBo 160,0 167,5 173,0 167,5 72,5 77,5 80,5 80,5 150,0 160,0 —– 160,0 408,0 81,93 36
2 76,0 71,10 Josefina Saarinen 2005 KK Eken 110,0 120,0 130,0 130,0 67,5 72,5 77,5 77,5 140,0 152,5 157,5 157,5 365,0 74,40 27
3 76,0 74,17 Raisa Korhonen 2007 RautU 135,0 135,0 142,5 142,5 50,0 55,0 57,5 55,0 125,0 132,5 135,0 132,5 330,0 65,83 24
4 76,0 70,00 Tinja Louho 2005 PetPet 100,0 110,0 117,5 117,5 57,5 62,5 65,0 65,0 130,0 135,0 140,0 135,0 317,5 65,26 21
5 76,0 73,38 Kaisa Kolkkala 2006 PV-81 120,0 127,5 130,0 127,5 42,5 47,5 50,0 50,0 130,0 137,5 140,0 140,0 317,5 63,67 18
1 84,0 79,97 Alina Setälä 2007 PV-81 95,0 105,0 110,0 110,0 47,5 52,5 55,0 55,0 125,0 135,0 142,5 142,5 307,5 59,25 36
2 84,0 81,78 Amanda Airasmaa 2006 PomPy 100,0 100,0 100,0 100,0 55,0 57,5 60,0 57,5 110,0 120,0 145,0 145,0 302,5 57,74 27
1 84+ 95,23 Karoliina Salmi 2006 PLP 130,0 142,5 145,0 145,0 75,0 77,5 80,5 80,5 135,0 147,5 155,0 155,0 380,5 68,81 36
               
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 47 46,62 Jenna Tarvainen 2008 PomPy 72,5 77,5 82,5 82,5 42,5 47,5 50,0 50,0 80,0 87,5 —– 87,5 220,0 61,48 36
1 52 51,21 Emilia Jalonen 2006 PomPy 82,5 90,0 95,0 90,0 40,0 42,5 45,0 42,5 105,0 112,5 117,5 117,5 250,0 63,97 36
2 52 50,45 Kiia Lindberg 2001 HeTarmo 65,0 75,0 77,5 75,0 40,0 45,0 47,5 40,0 90,0 100,0 100,0 90,0 205,0 53,16 27
1 57 55,91 Nelli Westerlund 2000 Vilke 125,0 132,5 135,0 132,5 75,0 80,0 80,0 75,0 130,0 137,5 142,5 137,5 345,0 82,12 36
2 57 56,80 Jenni Kahri 2003 MeVo 120,0 125,0 125,0 120,0 62,5 67,5 70,0 70,0 125,0 132,5 140,0 132,5 322,5 75,85 27
1 63 62,68 Sofia Räihä 2001 OPT 135,0 140,0 145,0 145,0 80,0 82,5 85,0 85,0 162,5 170,0 178,5 178,5 408,5 89,67 36
2 63 62,65 Fanny Lamminen 2002 PV-81 155,0 162,5 165,5 165,5 80,0 87,5 90,0 90,0 145,0 150,0 152,5 152,5 408,0 89,59 27
3 63 62,50 Heini Haapkylä 2003 PyY 122,5 127,5 127,5 122,5 60,0 62,5 65,0 65,0 150,0 155,0 157,5 157,5 345,0 75,87 24
4 63 58,51 Neea Flyktman 2000 VilpVe 115,0 117,5 122,5 122,5 72,5 75,0 77,5 77,5 130,0 137,5 142,5 142,5 342,5 78,81 21
5 63 62,27 Hanna Kallio 2000 VilpVe 107,5 115,0 120,0 120,0 60,0 65,0 67,5 67,5 135,0 142,5 150,0 150,0 337,5 74,40 18
6 63 62,47 Salla Saarinen 2000 OpLi 102,5 110,0 112,5 112,5 65,0 70,0 72,5 72,5 112,5 120,0 125,0 120,0 305,0 67,10 15
7 63 58,54 Johanna Pajunen 2004 PorHT 65,0 70,0 75,0 75,0 40,0 45,0 47,5 45,0 92,5 100,0 102,5 100,0 220,0 50,60 12
1 69 68,88 Fanni Savela 2001 OPT 130,0 140,0 147,5 147,5 102,5 107,5 113,0 107,5 165,0 175,0 180,0 180,0 435,0 90,21 36
2 69 67,36 Oona Kujala 2004 OpLi 147,5 153,0 153,0 147,5 80,0 82,5 82,5 80,0 152,5 160,0 160,0 152,5 380,0 79,81 27
3 69 68,43 Aliina Luosa 2000 PHGTRE 125,0 130,0 137,5 137,5 62,5 67,5 72,5 67,5 125,0 130,0 140,0 140,0 345,0 71,81 24
4 69 67,29 Emelie Lassas 2001 M-Club 110,0 120,0 125,0 125,0 75,0 80,0 85,0 80,0 125,0 132,5 137,5 137,5 342,5 71,98 21
5 69 68,95 Minka Poikselkä 2004 KaVo 117,5 122,5 122,5 122,5 65,0 80,0 90,0 80,0 117,5 125,0 125,0 117,5 320,0 66,32 18
6 69 68,99 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 75,0 85,0 85,0 75,0 55,0 60,0 —– 55,0 115,0 120,0 127,5 120,0 250,0 51,80 15
1 76 75,52 Ellen Grönlund 2000 S-V 155,0 165,0 175,0 175,0 95,0 100,0 105,0 105,0 185,0 195,0 208,0 208,0 488,0 96,50 36
2 76 75,14 Nina Heikkinen 2003 PV 165,0 175,0 180,0 180,0 67,5 72,5 75,0 72,5 160,0 167,5 170,0 170,0 422,5 83,75 27
3 76 74,98 Mona Parviainen 2002 LoBo 137,5 145,0 150,0 145,0 60,0 62,5 62,5 60,0 150,0 155,0
160,0
155,0 360,0 71,43 24
4 76 75,47 Aurora Jokela 2000 LoBo 112,5 112,5 117,5 117,5 85,0 85,0 85,0 85,0 137,5 142,5 142,5 142,5 345,0 68,24 21
5 76 75,15 Lea Kemppainen 2001 PV-81 102,5 110,0 115,0 115,0 57,5 60,0 65,0 60,0 107,5 115,0 122,5 122,5 297,5 58,97 18
1 84 81,80 Catja Wargh 2000 PV 127,5 135,0 140,0 135,0 67,5 72,5 75,0 75,0 160,0 165,0 —– 160,0 370,0 70,62 36
1 84+ 127,41 Nelma Nieminen 2001 NaVo 140,0 152,5 162,5 162,5 77,5 85,0 90,0 90,0 175,0 187,5 197,5 197,5 450,0 76,43 36
2 84+ 118,76 Janna Huuho 2004 PaPu 140,0 147,5 155,0 155,0 80,0 87,5 90,0 90,0 160,0 160,0 160,0 160,0 405,0 69,55 27
3 84+ 85,42 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 125,0 137,5 137,5 137,5 62,5 67,5 67,5 67,5 155,0 167,5 170,0 170,0 375,0 70,36 24
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 53,0 50,49 Jesse Hernberg 2009 PV-81 65,0 72,8 80,0 80,0 35,0 40,0 45,0 45,0 85,0 100,0 102,5 102,5 227,5 40,93 36
1 59,0 56,28 Eevertti Vormisto 2011 KaVo 35,0 35,0 42,5 42,5 25,0 27,5 32,5 27,5 52,5 60,0 67,5 67,5 137,5 23,34 36
1 66,0 64,61 Matias Koskela 2009 PomPy 75,0 85,0 95,0 95,0 50,0 55,0 55,0 55,0 100,0 110,0 120,0 120,0 270,0 42,57 36
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 59,0 55,61 Lauri Lindberg 2008 KeBo 130,0 138,0 143,0 143,0 87,5 95,0 100,5 95,0 160,0 167,5 175,0 167,5 405,5 69,26 36
2 59,0 58,54 Otto Tala 2008 MaxPower 105,0 105,0 105,0 105,0 62,5 65,0 67,5 67,5 110,0 115,0 127,5 127,5 300,0 49,85 27
3 59,0 56,95 Elias Kuusikko 2007 ViitVi 70,0 75,0 82,5 82,5 60,0 62,5 67,5 62,5 100,0 107,5 112,5 112,5 257,5 43,42 24
1 66,0 64,19 Konsta Holappa 2007 EV 135,0 145,0 155,0 155,0 85,0 95,0 100,0 100,0 162,5 172,5 180,0 180,0 435,0 68,82 36
2 66,0 65,27 Juuso Järveläinen 2005 TUB 145,0 155,0 162,5 162,5 80,0 85,0 90,0 90,0 160,0 172,5 177,5 160,0 412,5 64,68 27
3 66,0 63,31 Mustafa Ib 2007 NaVo 125,0 135,0 135,0 135,0 90,0 97,5 100,0 100,0 145,0 147,5 160,0 160,0 395,0 62,95 24
4 66,0 64,89 Nicklas Jakobsson 2008 KaVo 85,0 92,5 100,0 100,0 47,5 50,0 55,0 55,0 125,0 135,0 145,0 135,0 290,0 45,61 21
5 66,0 64,09 Aatu Peltomaa 2008 PomPy 80,0 87,5 90,0 90,0 62,5 67,5 70,0 70,0 105,0 115,0 125,0 115,0 275,0 43,54 18
1 74,0 72,10 Juho Määttä 2006 OPT 160,0 172,5 180,0 180,0 100,0 102,5 110,0 102,5 190,0 210,0 220,0 220,0 502,5 74,78 36
2 74,0 72,53 Viljami Javanainen 2006 PV-81 155,0 165,0 165,0 165,0 105,0 110,0 112,5 110,0 180,0 185,0 —– 185,0 460,0 68,24 27
3 74,0 72,54 Joona Malinen 2005 Ols-Ta 145,0 155,0 162,5 162,5 87,5 95,0 100,0 95,0 170,0 180,0 205,0 180,0 437,5 64,90 24
4 74,0 73,38 Eero Dahlgren 2008 Ols-Ta 112,5 122,5 132,5 132,5 70,0 77,5 82,5 82,5 145,0 162,5 172,5 172,5 387,5 57,14 21
5 74,0 68,75 Jaro Halmela 2008 KaVo 75,0 80,0 90,0 90,0 45,0 50,0 52,5 52,5 80,0 92,5 102,5 102,5 245,0 37,38 18
1 83,0 82,73 Julius Lankila 2005 NPower 212,5 222,5 222,5 212,5 140,0 150,0 150,0 140,0 275,0 300,0 308,0 300,0 652,5 90,47 36
2 83,0 82,62 Otto Sjuls 2005 ÅKK 200,0 210,0 215,0 215,0 140,0 145,0 145,0 145,0 220,0 230,0 —– 220,0 580,0 80,47 27
3 83,0 81,63 Jussi Waris 2005 RautU 195,0 205,0 215,0 215,0 105,0 115,0 120,0 120,0 210,0 225,0 235,0 235,0 570,0 79,57 24
4 83,0 81,37 Ilari Suomalainen 2005 RautU 165,0 175,0 175,0 165,0 92,5 100,0 100,0 92,5 190,0 195,0 200,0 200,0 457,5 63,97 21
5 83,0 81,78 Mitja Nurminen 2006 PV-81 145,0 155,0 162,5 155,0 75,0 85,0 92,5 92,5 155,0 165,0 175,0 175,0 422,5 58,93 18
6 83,0 74,26 Sisu Nissilä 2005 YlöR 140,0 150,0 157,5 157,5 80,0 87,5 92,5 92,5 145,0 155,0 165,0 165,0 415,0 60,82 15
7 83,0 76,87 Ilmari Kukkonen 2007 KiurU 130,0 140,0 145,0 145,0 75,0 80,0 85,0 85,0 155,0 165,0 175,0 175,0 405,0 58,30 12
8 83,0 81,25 Nuutti Koskinen 2006 PV-81 105,0 115,0 122,5 122,5 45,0 47,5 52,5 47,5 120,0 132,5 142,5 132,5 302,5 42,33 9
1 93,0 91,22 Ville Hannula 2005 EV 237,5 250,5 250,5 237,5 115,0 122,5 127,5 127,5 240,0 260,0 260,0 240,0 605,0 79,90 36
2 93,0 90,59 Liam Biström 2006 HPT 160,0 170,0 180,0 180,0 110,0 120,0 125,0 125,0 250,0 250,0 270,0 270,0 575,0 76,20 27
3 93,0 92,15 Patrik Lankinen 2005 Team365 185,0 187,5 195,0 195,0 102,5 107,5 112,5 107,5 190,0 200,0 210,0 210,0 512,5 67,35 24
4 93,0 87,71 William Granit 2006 HPT 145,0 155,0 160,0 160,0 110,0 115,0 120,0 120,0 190,0 190,0 207,5 207,5 487,5 65,64 21
5 93,0 84,96 Iivari Sakkinen 2007 TamRy 165,0 172,5 180,0 180,0 107,5 112,5 117,5 117,5 170,0 180,0 187,5 187,5 485,0 66,35 18
6 93,0 89,58 Luka Ojala 2007 NaVo 160,0 170,0 170,0 170,0 87,5 92,5 92,5 87,5 200,0 207,5 210,0 207,5 465,0 61,96 15
7 93,0 89,63 Simo Karra 2005 AVo 130,0 142,5 150,0 150,0 87,5 95,0 100,0 95,0 180,0 195,0 205,0 205,0 450,0 59,95 12
8 93,0 88,92 Lucas Fodge 2005 ÅKK 130,0 140,0 150,0 150,0 105,0 105,0 112,5 105,0 150,0 160,0 165,0 160,0 415,0 55,50 9
1 105,0 99,35 Kalle Tapiola 2006 PV-81 220,0 235,0 245,0 245,0 102,5 112,5 115,0 112,5 220,0 235,0 242,5 242,5 600,0 76,03 36
2 105,0 102,73 Kasper Grönlund 2006 NNRY 162,5 172,5 182,5 182,5 97,5 105,0 112,5 105,0 190,0 205,0 207,5 207,5 495,0 61,74 27
3 105,0 98,77 Eero Ruokoski 2007 PomPy 165,0 175,0 185,0 185,0 102,5 107,5 107,5 107,5 185,0 195,0 200,0 200,0 492,5 62,58 24
4 105,0 102,99 Antti Vähäkoski 2007 YlöR 152,5 162,5 170,0 170,0 100,0 107,5 115,0 107,5 157,5 172,5 180,0 180,0 457,5 57,00 21
5 105,0 93,30 Luca Jokela 2007 NaVo 110,0 110,0 110,0 110,0 100,0 105,0 107,5 105,0 160,0 170,0 175,0 175,0 390,0 50,94 18
1 120,0 106,46 Liam Welin 2005 ÅKK 165,0 180,0 190,0 190,0 115,0 125,0 130,0 130,0 185,0 195,0 210,0 210,0 530,0 65,02 36
1 120+ 145,79 Jesse Miettinen 2005 TUB 230,0 250,0 260,0 250,0 107,5 120,0 125,0 125,0 190,0 202,5 202,5 190,0 565,0 60,62 36
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 66,0 63,60 Mikael Pakarinen 2004 HuiVo 135,0 145,0 155,0 155,0 87,5 95,0 100,0 95,0 175,0 187,5 187,5 175,0 425,0 67,56 36
1 74,0 72,68 Anton Nykänen 2003 RautU 190,0 200,0 —– 200,0 165,0 173,0 173,0 165,0 222,5 232,5 240,0 240,0 605,0 89,65 36
2 74,0 72,49 Toni Putkonen 2002 KesU 170,0 180,0 185,0 185,0 107,5 115,0 120,0 120,0 215,0 225,0 240,0 240,0 545,0 80,87 27
3 74,0 66,81 Emil Högbäck 2004 ÅKK 165,0 180,0 190,0 190,0 100,0 110,0 117,5 117,5 200,0 220,0 235,0 235,0 542,5 84,02 24
4 74,0 72,95 Tatu Kempas 2004 IdVo 160,0 170,0 175,0 175,0 100,0 107,5 115,0 107,5 170,0 200,0 262,5 200,0 482,5 71,36 21
5 74,0 72,28 Elias Onttonen 2003 LIKE 150,0 162,5 175,0 162,5 85,0 92,5 100,0 100,0 190,0 200,0 210,0 190,0 452,5 67,25 18
6 74,0 73,13 Eeli Kuusikko 2004 ViitVi 135,0 142,5 150,0 150,0 90,0 97,5 100,0 100,0 185,0 195,0 205,0 195,0 445,0 65,73 15
1 83,0 81,04 Veikko Eskelinen 2003 IdVo 185,0 195,0 195,0 195,0 120,0 127,5 135,0 127,5 255,0 270,0 272,5 270,0 592,5 83,02 36
2 83,0 81,34 Kasimir Portin 2002 ÅKK 175,0 190,0 195,0 190,0 120,0 130,0 135,0 135,0 230,0 237,5 245,0 245,0 570,0 79,71 27
3 83,0 82,95 Elmer Stucki 2001 TVN 187,5 197,5 202,5 202,5 122,5 130,0 135,0 135,0 215,0 230,0 240,0 230,0 567,5 78,58 24
4 83,0 81,74 Taneli Hänninen 2004 RautU 197,5 205,0 210,0 205,0 112,5 117,5 122,5 117,5 230,0 235,0 245,0 235,0 557,5 77,77 21
5 83,0 80,34 Eero Hovi 2004 Vilke 185,0 195,0 200,0 195,0 105,0 110,0 115,0 110,0 200,0 210,0 215,0 210,0 515,0 72,48 18
6 83,0 78,21 Hector Bergman 2002 ÅKK 160,0 160,0 175,0 175,0 100,0 107,5 112,5 107,5 210,0 225,0 232,5 225,0 507,5 72,41 15
7 83,0 82,04 Joonatan Lemmenranta 2001 MeVo 170,0 180,0 187,5 187,5 80,0 87,5 87,5 80,0 200,0 210,0 215,0 215,0 482,5 67,19 12
1 93,0 92,34 Seppo Koivisto 2000 HauVo 225,0 240,0 250,0 250,0 142,5 150,0 150,0 142,5 237,5 250,0 260,0 260,0 652,5 85,66 36
2 93,0 88,60 Eero Myyrä 2004 E-SV 222,5 232,5 240,0 240,0 125,0 132,5 140,0 140,0 242,5 252,5 257,5 257,5 637,5 85,41 27
3 93,0 89,81 Joona Makkonen 2002 TiKa 215,0 222,5 230,0 230,0 150,0 160,0 162,5 160,0 225,0 235,0 242,5 242,5 632,5 84,17 24
4 93,0 91,25 Olli Horsma 2002 PV-81 200,0 215,0 220,0 220,0 135,0 145,0 147,5 147,5 245,0 260,0 267,5 260,0 627,5 82,86 21
5 93,0 92,13 Arsi Rosenberg 2001 KP 225,0 235,0 240,0 235,0 135,0 140,0 142,5 142,5 235,0 245,0 257,5 235,0 612,5 80,50 18
6 93,0 90,82 Elian Leppänen 2003 E-SV 210,0 220,0 225,0 225,0 115,0 120,0 125,0 125,0 240,0 252,5 260,0 252,5 602,5 79,74 15
7 93,0 91,80 Lauri Holopainen 2004 IdVo 200,0 215,0 225,0 225,0 125,0 130,0 135,0 130,0 210,0 220,0 230,0 220,0 575,0 75,70 12
8 93,0 88,83 Toni Mäkinen 2004 YlöR 190,0 200,0 210,0 200,0 115,0 125,0 132,5 132,5 215,0 235,0 252,5 235,0 567,5 75,93 9
9 93,0 92,15 Aaro Molari 2004 SaJy 190,0 200,0 210,0 200,0 125,0 127,5 127,5 125,0 205,0 217,5 225,0 217,5 542,5 71,29 6
10 93,0 91,31 Jesper Stenholm 2000 VIS 170,0 175,0 180,0 180,0 115,0 122,5 127,5 127,5 197,5 220,0 230,0 230,0 537,5 70,95 3
11 93,0 89,98 Olli Tura 2003 PyY 180,0 190,0 —– 190,0 115,0 125,0 130,0 125,0 210,0 220,0 227,5 220,0 535,0 71,13 3
93,0 89,76 Juho Tahvanainen 2001 JoPuPo 230,0 230,0 230,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 105,0 102,37 Lucas Björklund 2000 HYV 245,0 247,5 260,0 260,0 170,0 175,0 180,0 175,0 260,0 280,0 300,0 300,0 735,0 91,83 36
2 105,0 104,74 Väinö Leppäkoski 2003 EV 230,0 245,0 255,0 255,0 157,5 165,0 172,5 165,0 260,0 282,5 302,5 302,5 722,5 89,31 27
3 105,0 100,54 Thomas Salahub 2004 Huima 200,0 215,0 222,5 222,5 125,0 135,0 142,5 142,5 220,0 245,0 260,0 260,0 625,0 78,75 24
4 105,0 104,78 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 170,0 180,0 190,0 190,0 170,0 180,0 185,0 185,0 210,0 240,0 260,0 240,0 615,0 76,00 21
5 105,0 99,34 Aatu Kaarlaakso 2001 ViVo 200,0 215,0 220,0 215,0 130,0 130,0 137,5 130,0 245,0 260,0 270,0 260,0 605,0 76,67 18
6 105,0 104,48 Aarni Luoma 2000 LaPo 200,0 210,0 220,0 220,0 120,0 132,5 137,5 132,5 220,0 240,0 240,0 220,0 572,5 70,85 15
1 120,0 116,27 Samuel Svartsjö 2004 NyKK 250,0 260,0 270,0 270,0 150,0 162,5 165,0 162,5 250,0 265,0 275,0 275,0 707,5 83,39 36
2 120,0 110,56 Aaron Nordberg 2002 ÅKK 205,0 222,5 230,0 222,5 160,0 172,5 180,0 172,5 260,0 272,5 282,5 282,5 677,5 81,68 27
3 120,0 106,05 Santeri Helin 2000 E-SV 215,0 230,0 240,0 240,0 130,0 140,0 147,5 147,5 245,0 257,5 265,0 265,0 652,5 80,19 24
4 120,0 105,06 Lukas Dimic 2003 ÅKK 205,0 215,0 220,0 215,0 132,5 135,0 137,5 137,5 270,0 280,0 290,0 280,0 632,5 78,07 21
5 120,0 110,78 Eemeli Rantala 2004 HeTarmo 170,0 180,0 190,0 190,0 115,0 122,5 122,5 122,5 190,0 192,5 210,0 190,0 502,5 60,53 18
1 120+ 154,49 Nuutti Mansukoski 2000 PP 280,0 307,5 325,0 325,0 197,5 210,5 210,5 210,5 295,0 327,5 355,0 355,0 890,5 93,48 36
2 120+ 127,36 Mikael Salomäki 2003 KaVo 230,0 230,0 —– 230,0 120,0 125,0 —– 120,0 230,0 240,0 245,0 240,0 590,0 66,86 27
3 120+ 120,45 Leevi Grönholm 2004 PyY 205,0 212,5 220,0 220,0 137,5 142,5 147,5 147,5 200,0 215,0 225,0 215,0 582,5 67,60 24
SE:t Jenna Tarvainen, sarja 47 kg, JK 80,0 kg, PP 47,5 kg , MN 90,5 kg, YT 218,0 kg SE N18 ja klass. SE N18
Julia Karppanen, sarja 52 kg, MN 140,5 kg, YT 325,5 kg SE N18 ja klass. SE N18
Janette Ylisoini, sarja 76 kg, PP 80,5 kg SE N18 ja klass. SE N18
Karoliina Salmi, sarja 84+ kg, PP 80,5 kg, YT 380,5 kg  klass. SE N18
Lauri Lindberg, sarja 59 kg, JK 143,0 kg, MN 167,5,0 kg, YT 405,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Julius Lankila, sarja 83 kg, MN 300,0 kg SE M23/M18, klass. SE M23/M18, YT 652,5 kg SE M18/klass. SE M18
Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, PP 210,5 kg klass. SE M23, MN 355,0 kg, YT 890,5 kg SE M23 ja klass- SE M23
Fanny Lamminen, sarja 63 kg, JK 165,5 kg klass. SE N23
Sofia Räihä, sarja 63 kg, MN 178,5 kg klass. SE N23
Jenna Tarvainen, sarja 47 kg, JK 82,5 kg, PP 50,0 kg, YT 220,0 kg SE N18 ja klass. SE N18
Fanni Savela, sarja 69 kg, PP 107,5 kg, MN 180,0 kg, YT 435,0 kg SE N23 ja klass. SE N23
Ellen Grönlund, sarja 76 kg, MN 208,0 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23
Jury Harri Hagfors /Int.Cat 1
Mika Honkaniemi / Int.Cat 1
Margetta Salminen / Int.Cat 1
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Tuomarit Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Helena Kvist / Int.Cat 2
Jouni Kvist / Int.Cat 2
Kaj Mattila / Int.Cat 2
Seija Skogman / Int.Cat 2
Seppo Sohlman / Int.Cat 2
Teemu Ahtiainen / 6056
Jyrki Alastalo / 6041
Risto Mäki / 6059
Timo Rukkila / 6087
Marjaana Vähäsantanen / 6076
TC Hannu Saarelainen / 6089
Edellinen artikkeli
YlöR, klassinen penkkipunnerrus, Ylöjärvi 26.1.2023
Seuraava artikkeli
PV-81, klassinen penkkipunnerrus, Pori 30.1.2023
Valikko