Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu |
Oulu 18.-20.11.2022 |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 47 | 46,85 | Katja Ronkainen | 1973 | E-SV | 50,0 | 60,0 | 70,5 | 60,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 202,5 | 56,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,20 | Sanna-Mari Jauhola | 1974 | OPT | 50,0 | 62,5 | 72,5 | 72,5 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | 70,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 190,0 | 48,63 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,61 | Katja Lariola | 1982 | HAK | 127,5 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 147,5 | 355,5 | 83,82 | 24 |
2 | 57 | 56,33 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 140,0 | 150,0 | —– | 140,0 | 335,0 | 79,29 | 18 |
3 | 57 | 55,98 | Ulla-Maija Pöhö | 1978 | OPT | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 290,0 | 68,96 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,06 | Katri Backman | 1977 | Sawo | 140,0 | 147,5 | 150,5 | 150,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 170,5 | 165,0 | 400,5 | 88,48 | 24 |
2 | 63 | 62,16 | Teija Grönlund | 1979 | NNRY | 117,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 147,5 | 152,5 | —– | 152,5 | 342,5 | 75,59 | 18 |
3 | 63 | 61,96 | Soila Ranta | 1982 | PV-81 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 135,0 | —– | 135,0 | 325,0 | 71,88 | 16 |
– | 63 | 62,03 | Suvi Jokinen | 1980 | KoJy | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,64 | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 140,0 | 145,0 | 150,5 | 145,0 | 102,5 | 105,0 | 108,0 | 108,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 408,0 | 84,77 | 24 |
2 | 69 | 68,54 | Olga Nieminen | 1982 | KEV | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 155,0 | 165,0 | 175,5 | 165,0 | 397,5 | 82,66 | 18 |
3 | 69 | 66,82 | Sanna Joutsela | 1973 | TVN | 117,5 | 127,5 | 137,5 | 137,5 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 142,5 | 152,5 | 165,5 | 152,5 | 375,0 | 79,13 | 16 |
4 | 69 | 68,43 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 345,0 | 71,81 | 14 |
5 | 69 | 68,16 | Niina Fred | 1982 | VIS | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 337,5 | 70,40 | 12 |
6 | 69 | 68,25 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 282,5 | 58,89 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 73,25 | Saara Laine | 1979 | TNT | 140,0 | 147,5 | 153,5 | 140,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 170,0 | 180,0 | 190,5 | 190,5 | 403,0 | 80,89 | 24 |
2 | 76 | 75,19 | Heidi Soikkeli | 1982 | TVN | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 345,0 | 68,37 | 18 |
3 | 76 | 72,20 | Maare Kauppinen | 1976 | HAK | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 155,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 337,5 | 68,24 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,30 | Hannele Eerikäinen | 1977 | HAK | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 160,0 | 170,0 | 175,5 | 175,5 | 410,5 | 79,39 | 24 |
2 | 84 | 81,33 | Heidi Bäckström | 1982 | M-Club | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 410,0 | 78,44 | 18 |
3 | 84 | 82,95 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 360,0 | 68,32 | 16 |
4 | 84 | 82,02 | Virve Suominen | 1976 | E-SV | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 145,0 | 155,0 | 167,5 | 155,0 | 347,5 | 66,25 | 14 |
5 | 84 | 81,26 | Mimi Cajander | 1981 | E-IT | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 77,5 | —– | —– | —– | —– | out | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 138,02 | Liisa Asanti | 1978 | NIL | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 195,0 | 205,5 | 210,0 | 205,5 | 470,5 | 79,11 | 24 |
2 | 84+ | 129,95 | Helena Rehnberg | 1979 | E-SV | 110,0 | 120,0 | —– | 120,0 | 60,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 145,0 | —– | —– | 145,0 | 335,0 | 56,74 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 57 | 56,46 | Nina Honka | 1972 | TVN | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | 150,5 | 150,5 | 313,0 | 73,95 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 61,96 | Sanna Oksanen | 1971 | OpLi | 110,0 | 115,0 | 120,5 | 120,5 | 75,0 | 80,5 | 80,5 | 75,0 | 125,0 | 137,5 | —– | 125,0 | 320,5 | 70,89 | 24 |
2 | 63 | 62,06 | Ritva Pihlaja | 1966 | HAK | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 47,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 242,5 | 53,58 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 66,58 | Anu Kangaskesti | 1970 | OPT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 345,0 | 72,95 | 24 |
2 | 69 | 67,06 | Seija Skogman | 1965 | E-SV | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 260,0 | 54,75 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 73,95 | Ulla-Anneli Asikainen | 1963 | NNRY | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 152,5 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 360,0 | 71,92 | 24 |
2 | 76 | 74,16 | Outi Nurmilaukas | 1964 | EV | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 160,0 | 340,0 | 67,83 | 18 |
3 | 76 | 72,18 | Satu Luoto | 1969 | LVK team | 115,0 | 126,5 | 130,0 | 126,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 331,5 | 67,04 | 16 |
4 | 76 | 75,15 | Monica Liljestrand-Jutila | 1967 | PV | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 277,5 | 55,00 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,97 | Sinikka Korsikko | 1969 | Sawo | 120,0 | 130,0 | 138,5 | 130,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 325,0 | 62,62 | 24 |
2 | 84 | 76,83 | Minna Norismaa | 1967 | JoPuPo | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 312,5 | 61,30 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 115,29 | Kristiina Ahlgrén | 1968 | LIKE | 77,5 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 270,0 | 46,62 | 24 |
2 | 84+ | 118,25 | Kirsi Lehmuskanta | 1972 | NIL | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 52,5 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 267,5 | 45,97 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 63 | 62,36 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 90,0 | 97,5 | 101,5 | 101,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 294,0 | 64,750 | 24 |
2 | 63 | 61,57 | Laila Viitanen | 1960 | IiY | 95,0 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 291,0 | 64,631 | 18 |
3 | 63 | 61,32 | Liisa Tiensuu-Hirvonen | 1953 | E-IT | 65,0 | 67,5 | 80,0 | 67,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 242,5 | 54,006 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,13 | Irene Matinpalo | 1961 | HAK | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 40,0 | 42,5 | 45,5 | 42,5 | 105,0 | 115,0 | 120,5 | 115,0 | 247,5 | 51,642 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 73,68 | Silja Mansikka-aho | 1959 | Team365 | 85,0 | 93,0 | 100,0 | 93,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 125,0 | 138,0 | 140,0 | 140,0 | 275,5 | 55,138 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,31 | Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 47,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 267,5 | 51,730 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 89,99 | Sari Sarhia | 1961 | NIL | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 195,0 | 35,911 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 52 | 48,85 | Eila Kumpuniemi | 1942 | E-SV | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 192,5 | 51,411 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,82 | Mika Laitinen | 1980 | YlöR | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 90,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 68,69 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,65 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 225,0 | 232,5 | 237,5 | 237,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 687,5 | 101,18 | 24 |
2 | 74 | 73,46 | Teijo Hirvonen | 1979 | Huima | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 497,5 | 73,32 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,55 | Mikko Koponen | 1981 | PTP | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 615,0 | 85,37 | 24 |
2 | 83 | 81,13 | Jari Kaarnais | 1980 | E-VO | 202,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 230,0 | 245,0 | 257,5 | 245,0 | 612,5 | 85,77 | 18 |
3 | 83 | 82,29 | Marko Tuomainen | 1982 | Huima | 190,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 230,0 | 580,0 | 80,64 | 16 |
4 | 83 | 82,16 | Mikko Malinen | 1980 | SaJy | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 535,0 | 74,44 | 14 |
5 | 83 | 82,05 | Petri Toivanen | 1973 | SaJy | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 522,5 | 72,75 | 12 |
6 | 83 | 81,16 | Kimmo Nurmi | 1981 | HeTarmo | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 507,5 | 71,05 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,11 | Juuso Myllykangas | 1982 | EV | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 645,0 | 84,78 | 24 |
2 | 93 | 91,20 | Jussi Harmaala | 1980 | LeVo | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 642,5 | 84,86 | 18 |
3 | 93 | 88,14 | Petri Uusitalo | 1979 | PTVAK | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 250,0 | 260,0 | 275,0 | 260,0 | 635,0 | 85,30 | 16 |
4 | 93 | 92,43 | Hannu Hyrkäs | 1981 | AavKi | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 220,0 | 245,0 | 245,0 | 220,0 | 600,0 | 78,73 | 14 |
5 | 93 | 88,99 | Jani Niemelä | 1977 | VilpVe | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 200,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 517,5 | 69,18 | 12 |
6 | 93 | 91,16 | Markku Pekkarinen | 1975 | OPT | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 512,5 | 67,70 | 10 |
7 | 93 | 91,79 | Markus Väliviita | 1978 | KaVo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 165,0 | 177,5 | 190,0 | 177,5 | 432,5 | 56,94 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,25 | Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 282,5 | 285,0 | 285,0 | 690,0 | 85,475 | 24 |
2 | 105 | 103,08 | Ville Majava | 1982 | HauVo | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 260,0 | 270,0 | 272,5 | 272,5 | 687,5 | 85,616 | 18 |
3 | 105 | 102,87 | Jukka-Pekka Rinkinen | 1979 | LIKE | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 655,0 | 81,648 | 16 |
4 | 105 | 104,52 | Vesa Väistö | 1979 | TVN | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 612,5 | 75,783 | 14 |
5 | 105 | 94,06 | Taavi Latonen | 1982 | KP | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 220,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 597,5 | 77,735 | 12 |
6 | 105 | 97,59 | Mikael Kock | 1981 | MSK | 205,0 | 210,0 | 217,5 | 210,0 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 255,0 | 260,0 | 262,5 | 260,0 | 597,5 | 76,365 | 10 |
7 | 105 | 100,90 | Björn Berg | 1982 | ÅKK | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 210,0 | 230,0 | 245,0 | 230,0 | 595,0 | 74,847 | 8 |
8 | 105 | 101,30 | Juha Pyykkönen | 1982 | Ols-Ta | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 190,0 | 207,5 | 217,5 | 207,5 | 490,0 | 61,524 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 118,61 | Markus Granö | 1979 | NyKK | 255,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 280,0 | 710,0 | 82,96 | 24 |
2 | 120 | 118,93 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 230,0 | 237,5 | 242,5 | 242,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 662,5 | 77,32 | 18 |
3 | 120 | 119,86 | Jari Mutanen | 1973 | AVo | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 220,0 | 235,0 | 255,0 | 255,0 | 632,5 | 73,56 | 16 |
4 | 120 | 118,60 | Jouko Kiesiläinen | 1982 | M-Club | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 630,0 | 73,61 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 171,99 | Antti Nevalainen | 1978 | E-SV | 270,0 | 300,0 | 310,5 | 300,0 | 190,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 305,0 | 336,0 | 343,0 | 343,0 | 845,5 | 85,45 | 24 |
2 | 120+ | 128,12 | Ben Olenius | 1981 | S-V | 240,0 | 252,5 | 262,5 | 262,5 | 190,0 | 197,5 | 200,0 | 200,0 | 252,5 | 262,5 | 277,5 | 262,5 | 725,0 | 81,95 | 18 |
3 | 120+ | 146,32 | Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 165,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 680,0 | 72,86 | 16 |
4 | 120+ | 130,33 | Gustav Kargus | 1982 | MSK | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 672,5 | 75,47 | 14 |
5 | 120+ | 154,78 | Kimmo Matilainen | 1982 | KP | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 220,0 | 670,0 | 70,28 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,70 | Kari-Pekka Körkkö | 1969 | OPT | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 407,5 | 63,68 | 24 |
2 | 66 | 65,90 | Jarkko Welling | 1971 | YlöR | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 155,0 | 165,0 | 187,5 | 165,0 | 387,5 | 60,45 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,90 | Marko Forsell | 1970 | KoJy | 180,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 512,5 | 75,83 | 24 |
2 | 74 | 73,90 | Sami Siltala | 1972 | OPT | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 215,0 | 510,0 | 74,93 | 18 |
3 | 74 | 72,60 | Arto Kuosmanen | 1965 | JoPuPo | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 192,5 | 497,5 | 73,77 | 16 |
4 | 74 | 71,90 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 470,0 | 70,04 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,00 | Marko Helynen | 1971 | RAV | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 225,0 | 250,0 | 255,0 | 250,0 | 625,0 | 87,05 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,46 | Tomi Sairanen | 1968 | SaJy | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 250,0 | 605,0 | 79,37 | 24 |
2 | 93 | 92,78 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 210,0 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 245,0 | 600,0 | 78,58 | 18 |
3 | 93 | 92,09 | Sami Teeri | 1972 | PLP | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 230,0 | 232,5 | 245,0 | 245,0 | 595,0 | 78,21 | 16 |
4 | 93 | 92,63 | Jari Kyntäjä | 1971 | AavKi | 200,0 | 215,0 | —– | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 595,0 | 77,99 | 14 |
5 | 93 | 91,11 | Petteri Nousiainen | 1971 | E-SV | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 130,0 | 137,5 | —– | 137,5 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 580,0 | 76,64 | 12 |
6 | 93 | 90,94 | Kimmo Minkkinen | 1970 | SaJy | 177,5 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 227,5 | 237,5 | 250,0 | 237,5 | 570,0 | 75,39 | 10 |
7 | 93 | 88,15 | Veli-Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 137,5 | 147,5 | 137,5 | 210,0 | 220,0 | 242,5 | 220,0 | 557,5 | 74,88 | 8 |
8 | 93 | 91,14 | Esa Hiltunen | 1971 | LeVo | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 125,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 552,5 | 73,00 | 6 |
9 | 93 | 92,35 | Jukka Ainali | 1964 | RK | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 85,0 | 92,5 | —– | 92,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 492,5 | 64,65 | 4 |
10 | 93 | 91,60 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 165,0 | —– | 165,0 | 390,0 | 51,40 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,50 | Pasi Putkonen | 1971 | OPT | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 222,5 | 247,5 | 257,5 | 247,5 | 655,0 | 81,05 | 24 |
2 | 105 | 104,24 | Kaj Wasenius | 1972 | Team365 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 230,0 | 240,0 | 260,0 | 240,0 | 575,0 | 71,23 | 18 |
3 | 105 | 103,97 | Kaj Mattila | 1970 | E-SV | 190,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 555,0 | 68,84 | 16 |
4 | 105 | 101,75 | Ari Aalto | 1965 | ViVo | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 537,5 | 67,35 | 14 |
5 | 105 | 99,65 | Simo Konsti | 1969 | SaJy | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 517,5 | 65,48 | 12 |
6 | 105 | 104,84 | Markku Torvinen | 1966 | KEV | 185,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 515,0 | 63,63 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 116,50 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 260,0 | 270,0 | 281,5 | 270,0 | 675,0 | 79,49 | 24 |
2 | 120 | 116,68 | Mika Jokiaho | 1969 | SeiVo | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 650,0 | 76,50 | 18 |
