Hkaanto, klassinen voimanosto, OSM, Tampere 13.11.2022

Herwannan Hauiskääntö (Hkaanto)
Klassinen voimanosto, OSM
Tampere 13.11.2022
Järjestys GL-pisteiden mukaan
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
Naiset
1. NKV N 61,18 Fanny Lamminen / 02 PV-81 155,0 160,0 162,5 160,0 87,5 92,5 95,0 95,0 145,0 150,0 155,0 150,0 405,0 90,33
2. NKV N 60,26 Hanna Seppä / 93 HeTarmo 117,5 122,5 130,0 122,5 67,5 72,5 80,0 80,0 150,0 157,5 —– 157,5 360,0 81,13
3. NKV N 56,28 Nelli Westerlund / 00 Vilke 120,0 127,5 132,5 132,5 67,5 72,5 75,0 72,5 125,0 132,5 140,0 132,5 337,5 79,93
4. NKV N 66,48 Eveliina Viitala / 96 NNRY 125,0 132,5 137,5 137,5 60,0 65,0 70,0 65,0 125,0 135,0 145,0 145,0 347,5 73,55
5. NKV N 57,36 Neea Flyktman / 00 VilpVe 105,0 110,0 115,0 110,0 65,0 67,5 72,5 72,5 110,0 122,5 132,5 132,5 315,0 73,54
6. NKV N 84,36 Saija Sepponen / 92 PorHT 140,0 145,0 150,0 145,0 80,0 80,0 85,0 80,0 150,0 157,5 162,5 157,5 382,5 72,11
7. NKV N 72,06 Kirsi Järvilehto / 96 HAK 110,0 115,0 120,0 120,0 75,0 77,5 80,0 80,0 140,0 145,0 152,5 152,5 352,5 71,35
8. NKV N 72,86 Mathilda Smith / 00 HYV 110,0 110,0 125,0 110,0 75,0 80,0 85,0 85,0 140,0 150,0 155,0 155,0 350,0 70,44
9. NKV N 67,36 Aliina Luosa / 00 PHGTRE 122,5 125,0 125,0 125,0 62,5 65,0 70,0 70,0 110,0 125,0 135,0 125,0 320,0 67,21
10. NKV N 71,14 Hanne Ahonen / 00 JVK 117,5 117,5 122,5 117,5 57,5 60,0 62,5 60,0 145,0 150,0 —– 150,0 327,5 66,74
11. NKV N 55,70 Iida Makkonen / 97 TiKa 90,0 95,0 95,0 95,0 50,0 57,5 60,0 60,0 112,5 117,5 120,0 120,0 275,0 65,65
12. NKV N 73,60 Petra Peltola / 00 RautU 112,5 112,5 125,0 125,0 60,0 65,0 70,0 70,0 125,0 140,0 140,0 125,0 320,0 64,08
13. NKV N 72,24 Anni Suokko / 04 HYV 90,0 100,0 105,0 105,0 60,0 65,0 70,0 65,0 120,0 132,5 145,0 132,5 302,5 61,15
14. NKV N 48,12 Emilia Jalonen / 06 PomPy 70,0 75,0 80,0 75,0 35,0 37,5 40,0 37,5 90,0 95,0 100,0 100,0 212,5 57,57
15. NKV N 75,50 Lea Kemppainen / 01 PV-81 97,5 105,0 110,0 110,0 52,5 57,5 62,5 62,5 105,0 115,0 125,0 115,0 287,5 56,86
16. NKV N 65,08 Hilja Päiviälä / 06 PomPy 85,0 90,0 95,0 95,0 40,0 40,0 42,5 42,5 97,5 105,0 110,0 110,0 247,5 53,06
17. NKV N 57,64 Maiju Lehtimäki / 05 PomPy 77,5 82,5 87,5 87,5 40,0 42,5 45,0 42,5 85,0 90,0 95,0 95,0 225,0 52,34
18. NKV N 78,62 Amanda Airasmaa / 06 PomPy 82,5 87,5 92,5 92,5 42,5 45,0 47,5 47,5 105,0 112,5 117,5 117,5 257,5 49,99
19. NKV N 57,96 Johanna Pajunen / 04 PorHT 67,5 72,5 75,0 72,5 42,5 45,0 45,0 42,5 90,0 97,5 —– 90,0 205,0 47,49
NKV N 65,70 Ida Jouhki / 96 HYV 95,0 100,0 100,0  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —– out
NKV N 62,54 Sandra Schröder / 99 E-IT 117,5 122,5 122,5 117,5 77,5 77,5 77,5  —–  —–  —–  —–  —– out
NKV N 61,68 Kiara Akshaya Basa / 06 E-IT 75,0 75,0 80,0  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —– out
Miehet
1. MKV M 148,42 Nuutti Mansukoski / 00 PP 275,0 302,5 315,0 315,0 190,0 200,0 205,0 205,0 295,0 322,5 352,5 352,5 872,5 92,97
2. MKV M 83,48 Juha Järvinen / 99 Hkaanto 235,0 245,0 252,5 245,0 140,0 147,5 152,5 147,5 250,0 265,0 280,0 280,0 672,5 92,82
3. MKV M 82,76 Jethro Ollaranta / 98 Hkaanto 245,0 252,5 260,5 245,0 147,5 152,5 157,5 152,5 255,0 262,5 270,0 262,5 660,0 91,50
4. MKV M 102,52 Lucas Björklund / 00 HYV 245,0 252,5 255,0 255,0 165,0 170,0 175,0 175,0 255,0 280,0 300,0 300,0 730,0 91,14
5. MKV M 107,48 Juho Salo / 98 KeBo 235,0 250,0 262,5 262,5 162,5 172,5 177,5 177,5 260,0 277,5 290,0 290,0 730,0 89,16
6. MKV M 103,78 Justus Rantala / 99 LVK team 240,0 255,0 260,0 260,0 137,5 145,0 150,0 150,0 275,0 290,0 300,0 290,0 700,0 86,90
7. MKV M 92,26 Oskari Helenius / 98 RAV 240,0 255,0 262,5 262,5 115,0 122,5 127,5 122,5 250,0 265,0 275,0 275,0 660,0 86,68
8. MKV M 82,64 Paul Ahokas / 99 Hkaanto 200,0 212,5 220,0 220,0 110,0 115,0 —– 115,0 257,5 272,5 287,5 272,5 607,5 84,28
9. MKV M 103,34 Pekka Kuusisto / 95 Hkaanto 215,0 215,0 230,0 230,0 145,0 150,0 150,0 145,0 260,0 280,0 300,0 300,0 675,0 83,96
10. MKV M 89,80 Ville Hannula / 05 EV 230,0 242,5 247,5 247,5 112,5 117,5 122,5 117,5 240,0 252,5 260,0 260,0 625,0 83,18
11. MKV M 91,00 Olli Horsma / 02 PV-81 205,0 212,5 215,0 215,0 137,5 142,5 145,0 145,0 240,0 250,0 260,0 250,0 610,0 80,65
12. MKV M 91,92 Jussi Raja-Aho / 99 Hkaanto 195,0 212,5 220,0 220,0 115,0 122,5 127,5 122,5 245,0 260,0 270,0 270,0 612,5 80,59
13. MKV M 91,58 Arsi Rosenberg / 01 KP 215,0 215,0 232,5 232,5 130,0 140,0 145,0 140,0 230,0 240,0 250,0 230,0 602,5 79,41
14. MKV M 91,50 Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 190,0 200,0 210,0 210,0 135,0 142,5 150,0 150,0 210,0 230,0 240,0 240,0 600,0 79,12
15. MKV M 103,22 Niklas Lepoaho / 99 Hkaanto 205,0 212,5 220,0 220,0 145,0 152,5 160,0 160,0 227,5 237,5 247,5 247,5 627,5 78,09
16. MKV M 92,24 Tino Näkkilä / 95 VilpVe 185,0 195,0 205,0 205,0 130,0 140,0 145,0 145,0 210,0 225,0 235,0 235,0 585,0 76,84
17. MKV M 113,98 Tuomas Puhakka / 95 KP 210,0 230,0 —– 210,0 147,5 155,0 162,5 155,0 210,0 235,0 250,0 250,0 615,0 73,14
18. MKV M 64,60 Otto Harrikari / 94 Hkaanto 150,0 150,0 150,0 150,0 112,5 117,5 122,5 122,5 170,0 175,0 177,5 175,0 447,5 70,56
19. MKV M 71,54 Elias Onttonen / 03 LIKE 145,0 160,0 170,0 170,0 80,0 90,0 102,5 90,0 190,0 205,0 212,5 205,0 465,0 69,48
20. MKV M 104,10 Aarni Luoma / 00 LaPo 210,0 210,0 210,0 210,0 120,0 130,0 140,0 130,0 220,0 230,0 232,5 220,0 560,0 69,42
21. MKV M 125,60 Benjamin Rischebode / 99 PyY 195,0 207,5 212,5 212,5 142,5 150,0 157,5 150,0 215,0 232,5 245,0 245,0 607,5 69,25
22. MKV M 82,70 Roope Holappa / 04 EV 155,0 165,0 172,5 165,0 95,0 102,5 105,0 102,5 190,0 200,0 207,5 207,5 475,0 65,87
Ennätykset Fanny Lamminen, sarja 63 kg, YT 405,0 kg klass. SE N23
Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg,  PP 205,0 kg klass. SE M23, MN 352,5 kg ja YT 872,5 kg SE M23 ja klass. SE M23
Päätuomari / nro Matti Rajaniemi / Int.Cat 2
Sivutuomari / nro Timo Heiskanen / Int.Cat 2
Sivutuomari / nro Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Tekninen tuomari /nro Päivi Ristolainen / 1421
Edellinen artikkeli
E-SV, klassinen ja varustepenkkipunnerrus, Pornainen 5.11.2022
Seuraava artikkeli
OPT, klassinen voimanosto, Oulu 18.-20.11.2022