OPT, klassinen penkkipunnerrus, Oulu 25.-27.2.2022

27.2.2022 / KSor
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat
Oulu 25.-27.2.2022
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 57 55,54 Eerika Palosaari 2005 RK 65,0 67,5 70,0 70,0 63,460 18
2 57 56,68 Ninni Kopola 2007 SiSi 57,5 62,5 70,0 70,0 62,506 13,5
3 57 56,99 Anni Palomäki 2006 MaxPower 55,0 60,0 65,0 60,0 53,366 12
1 63 62,48 Juuli Kostian 2006 PyY 90,5 95,5 98,5 98,5 82,580 18
2 63 62,24 Milla Haapamäki 2006 OPT 62,5 67,5 70,0 70,0 58,816 13,5
1 69 65,72 Minka Poikselkä 2004 KaVo 75,0 82,5 88,0 82,5 67,314 18
2 69 66,59 Lyyli-Maria Malinen 2007 Sawo 60,0 65,0 70,0 70,0 56,745 13,5
1 84 82,48 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 55,0 60,0 62,5 60,0 44,973 18
1 84+ 92,96 Rosanna Lampela 2004 LIKE 70,0 77,5 78,0 78,0 56,966 18
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 43 42,18 Nerina Olander 2003 E-SV 40,0 43,0 45,5 45,5 55,441 18
1 57 54,30 Emilia Saarikangas 2002 LIKE 45,0 45,0 50,0 50,0 46,138 18
1 63 57,71 Neea Flyktman 2000 VilpVe 65,0 70,0 75,0 70,0 61,710 18
2 63 60,19 Iida Heinonen 1999 ÄV 60,0 65,0 70,0 65,0 55,729 13,5
1 69 66,35 Fanni Savela 2001 OPT 92,5 97,5 100,0 100,0 81,207 18
2 69 67,50 Hilla Latukka 2000 TVN 75,0 77,5 82,5 77,5 62,419 13,5
3 69 68,45 Inka Antikainen 1999 LoBo 70,0 75,0 77,5 75,0 60,019 12
4 69 65,95 Tessa Toropainen 2000 ÄV 70,0 72,5 75,0 72,5 59,051 10,5
5 69 64,60 Ellinor Calrén 1999 PV 55,0 57,5 60,0 60,0 49,390 9
1 76 72,95 Elsi Leikko 1999 TVN 80,0 82,5 87,5 87,5 68,199 18
2 76 74,67 Sofie Sällinen 2000 KoJy 80,0 82,5 87,5 87,5 67,619 13,5
3 76 75,26 Aurora Jokela 2000 LoBo 75,0 80,0 85,0 80,0 61,652 12
4 76 71,97 Nana Mäkynen 1999 KaVo 57,5 62,5 62,5 57,5 45,051 10,5
1 84 83,53 Henna Kaasalainen 1999 MaxPower 87,5 92,5 100,0 100,0 74,711 18
2 84 81,71 Helmi Kantonen 2000 KarstKi 82,5 90,0 97,5 97,5 73,264 13,5
1 84+ 96,40 Micaela Salonen 1999 PTP 75,0 80,0 82,5 82,5 59,893 18
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 51,19 Katja Ronkainen 1973 E-SV 37,5 42,5 45,0 45,0 43,696 12
1 57 54,24 Janika Kivelä 1979 KoJy 65,0 67,5 70,0 70,0 64,651 12
2 57 56,39 Hanna Koskenranta 1981 HAK 65,0 67,5 70,0 70,0 62,741 9
3 57 56,55 Kirsi Oja 1975 VIS 65,0 67,5 70,0 67,5 60,375 8
1 63 61,55 Niina Köninki 1981 APW 85,0 87,5 —– 85,0 71,888 12
2 63 61,98 Soila Ranta 1982 PV-81 70,0 75,0 75,0 70,0 58,960 9
1 69 68,52 Mari Engberg 1982 LVK team 90,0 93,5 95,5 95,5 76,388 12
2 69 68,21 Pauliina Suomela 1976 HPV 85,0 90,5 92,5 92,5 74,141 9
3 69 67,42 Suvi Maaria Jokinen 1980 KoJy 65,0 70,0 77,5 70,0 56,410 8
4 69 68,90 Vappu Kopra 1979 YlöR 55,0 60,0 62,5 60,0 47,874 7
1 76 75,46 Tiina Voho 1973 KoJy 100,0 103,0 104,0 103,0 79,305 12
2 76 72,55 Jessica Sinikoski 1977 KoJy 82,5 87,5 90,0 90,0 70,295 9
3 76 74,76 Alina Leisiö 1978 JoPuPo 87,5 90,0 90,0 87,5 67,590 8
4 76 74,88 Satu Sarpola 1975 OPT 75,0 80,0 85,0 80,0 61,762 7
5 76 73,89 Tanja Petman 1982 YlöR 70,0 75,0 80,0 75,0 58,178 6
1 84 76,45 Nina Ruuhivirta 1977 Team365 90,0 95,0 100,0 100,0 76,657 12
2 84 79,77 Hannele Eerikäinen 1977 HAK 75,0 80,0 82,5 82,5 62,412 9
3 84 83,93 Terhi Karppinen 1976 KiurU 75,0 80,0 82,5 80,0 59,698 8
1 84+ 101,21 Anni Veck 1982 LVK team 95,0 100,0 102,5 100,0 72,102 12
2 84+ 90,26 Susan Sinimäki 1975 PTVAK 80,0 82,5 85,0 82,5 60,582 9
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 60,39 Johanna Jaaranen 1965 HAK 47,5 50,0 52,5 50,0 42,779 12
1 57 56,16 Tarja Partanen 1967 VarpVi 62,5 65,0 68,5 68,5 61,583 12
2 57 56,69 Eira Pajuharju 1964 HPV 57,5 60,0 62,5 60,0 53,570 9
1 63 62,25 Sanna Oksanen 1971 OpLi 75,0 80,5 80,5 75,0 63,012 12
1 69 66,67 Ritva Lento 1967 JoPuPo 70,0 72,5 72,5 70,0 56,712 12
2 69 64,87 Tiina Uotila 1972 E-IT 55,0 60,0 62,5 62,5 51,336 9
1 76 75,04 Minna Elgland 1965 HAK 80,0 85,0 90,0 85,0 65,573 12
1 84 83,58 Tutta Mattsson 1971 MaxPower 87,5 92,5 96,5 96,5 72,085 12
1 84+ 108,34 Kirsti Paloniemi 1967 OPT 70,0 75,0 80,0 80,0 57,243 12
2 84+ 114,99 Kristina Ahlgrén 1968 LIKE 60,0 65,0 67,5 65,0 46,274 9
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 51,49 Aira Knutars 1954 So-Vi 55,0 57,5 60,0 57,5 55,535 12
1 63 62,16 Margetta Salminen 1961 LVK team 60,0 65,0 68,0 65,0 54,656 12
1 84 77,71 Päivi Peltonen 1959 I-HV 47,5 52,5 55,0 52,5 40,033 12
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 49,12 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 37,5 40,0 42,5 40,0 40,431 12
     
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 47 46,23 Henna Niikko-Pirhonen 1984 IdVo 45,0 50,0 55,0 55,0 59,411 24
1 52 51,77 Maria Kojoukhova 1989 NIL 70,0 75,0 77,5 75,0 72,081 24
1 57 56,20 Johanna Forsström 1988 LVK team 90,0 92,5 95,0 95,0 85,361 24
2 57 56,05 Minna Lepistö 1993 HAK 90,0 95,0 95,0 90,0 81,030 18
3 57 56,35 Heidi Heikkinen 1985 KajKu 62,5 67,5 72,5 72,5 65,016 16
1 63 61,37 Roosa Valkola 1998 OPT 75,0 80,0 82,5 82,5 69,896 24
2 63 61,59 Linda Launiainen 1989 HAK 65,0 70,0 72,5 72,5 61,293 18
3 63 62,23 Taru Rautiainen 1996 JoPuPo 67,5 70,0 72,5 72,5 60,923 16
4 63 62,40 Anne-Maria Huusko 1983 IdVo 65,0 67,5 72,5 67,5 56,632 14
1 69 68,35 Mari Engberg 1982 LVK team 100,0 103,5 105,5 105,5 84,482 24
2 69 67,12 Meri Kallio 1986 MeVo 90,0 95,0 97,5 95,0 76,718 18
3 69 65,46 Anda-Maria Apostol 1988 SalVo 90,0 92,5 95,0 92,5 75,624 16
4 69 67,11 Ida Hyytiäinen 1998 OpLi 90,0 92,5 97,5 92,5 74,704 14
5 69 67,98 Iina Huttu 1989 ViitVi 75,0 77,5 82,5 82,5 66,228 12
6 69 68,62 Julia Ruohonen 1992 Hkaanto 80,0 82,5 85,0 82,5 65,947 10
7 69 67,55 Aino Niinivirta 1996 OPT 75,0 77,5 80,0 80,0 64,410 8
8 69 67,92 Hanna Karhu 1984 OPT 77,5 80,0 82,5 80,0 64,247 6
9 69 63,88 Anne-Mari Vuorikoski 1990 KiurU 65,0 70,0 70,0 65,0 53,827 4
1 76 74,66 Mira Lahtinen 1987 SaJy 105,0 110,0 112,5 112,5 86,942 24
2 76 75,00 Tuulia Lohivuo 1997 KaVo 105,0 110,0 110,0 105,0 81,016 18
1 84 82,56 Emmeth Salo 1998 PV 120,0 130,0 133,5 133,5 100,039 24
2 84 78,06 Tiina Voho 1973 KoJy 100,0 102,5 105,0 102,5 78,050 18
3 84 83,13 Henna Simberg 1985 MeVo 85,0 92,5 95,0 95,0 71,062 16
4 84 83,55 Tutta Mattsson 1971 MaxPower 90,0 95,0 97,5 90,0 67,236 14
5 84 80,17 Venla Tolvanen 1996 Team365 87,5 92,5 92,5 87,5 66,099 12
6 84 83,01 Saija Sepponen 1992 PorHT 82,5 87,5 90,0 87,5 65,476 10
7 84 79,48 Emmi Vuorinen 1996 PTP 75,0 82,5 85,0 85,0 64,372 8
8 84 83,11 Julia Sieppi 1994 NaVo 77,5 85,0 90,0 85,0 63,586 6
9 84 83,50 Katja Dahlgren 1986 Ols-Ta 72,5 80,0 85,0 85,0 63,510 4
10 84 82,88 Oili Paaskoski 1994 HAK 60,0 65,0 67,5 65,0 48,659 2
1 84+ 112,38 Johanna Laitinen 1986 TNT 127,5 133,5 136,5 136,5 97,351 24
2 84+ 103,94 Salla Honkanen 1988 SiSi 105,0 115,0 120,0 120,0 86,243 18
3 84+ 109,80 Minna Syrjälä 1984 TVN 95,0 102,5 107,5 102,5 73,251 16
4 84+ 87,53 Jonna Pohjola 1989 NPower 92,5 97,5 102,5 97,5 72,050 14
5 84+ 105,16 Laura Aho 1987 KarstKi 90,0 95,0 100,0 95,0 68,186 12
6 84+ 109,61 Sari Rauhala 1984 PorHT 92,5 95,0 102,5 95,0 67,902 10
7 84+ 109,91 Marja-Kaisa Savilaakso 1985 Ols-Ta 82,5 90,0 90,0 82,5 58,952 8
   
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 53 42,97 Jesse Hernberg 2009 PV-81 30,0 35,0 37,5 35,0 25,271 18
1 59 57,27 Alexander Björkqvist 2008 NyKK 50,0 60,0 65,0 65,0 39,879 18
1 74 66,46 Eero Dahlgren 2008 Ols-Ta 65,0 70,0 72,5 72,5 40,967 18
   
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 58,64 Roni Säkkinen 2005 KEV 80,0 82,5 100,5 82,5 49,951 18
1 66 64,18 Juuso Järveläinen 2005 TUB 77,5 80,0 87,5 87,5 50,396 18
2 66 64,45 Lauri Lamminsivu 2006 KEV 80,0 82,5 87,5 82,5 47,407 13,5
1 74 72,05 Anders Nygård 2004 NyKK 122,5 127,5 130,0 130,0 70,323 18
2 74 70,32 Daniel Wasenius 2005 Team365 72,5 80,0 82,5 82,5 45,213 13,5
1 83 81,25 Arttu Korhonen 2004 RautU 137,5 142,5 147,5 142,5 72,365 18
1 93 89,44 Tuukka Toropainen 2004 ÄV 115,0 120,0 130,0 130,0 62,878 18
2 93 91,28 Miika Lassila 2005 OV-86 90,0 97,5 102,5 97,5 46,685 13,5
3 93 90,52 Samu Kyllönen 2006 So-Vi 90,0 97,5 97,5 90,0 43,272 12
1 105 99,81 Markus Maja 2004 KaVo 132,5 142,5 150,0 142,5 65,341 18
1 120 114,66 Mico Lampinen 2006 KeBo 100,0 110,0 117,5 117,5 50,561 18
1 120+ 125,01 Arto Pulkki 2006 EV 102,5 107,5 110,0 110,0 45,612 18
2 120+ 138,15 Jesse Miettinen 2005 TUB 95,0 105,0 110,0 105,0 41,821 13,5
   
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 64,93 Anton Kauranen 2003 TVN 100,0 105,0 105,0 100,0 57,230 18
1 74 72,74 Anton Nykänen 2003 RautU 157,5 162,5 165,5 165,5 89,071 18
2 74 72,74 Niko Rantala 1999 TVN 130,0 135,0 140,0 135,0 72,656 13,5
1 83 81,25 Lucas Knuts 2003 NyKK 155,0 160,0 162,5 160,0 81,252 18
2 83 77,77 Elmeri Pennanen 2000 JoPuPo 145,0 152,5 160,0 152,5 79,225 13,5
3 83 81,01 Valtteri Airaksinen 2000 So-Vi 115,0 122,5 127,5 127,5 64,847 12
1 93 92,41 Remu Rokka 1999 SalVo 140,0 145,0 150,0 150,0 71,389 18
2 93 92,04 Niklas Aarinen 2000 HauVo 130,0 140,0 142,5 142,5 67,953 13,5
3 93 90,73 Eetu Naukkarinen 2003 PTP 120,0 130,0 140,0 130,0 62,433 12
1 105 104,00 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 160,0 170,0 180,0 180,0 80,957 18
2 105 102,54 Leo Bertell 2003 NyKK 150,0 160,0 165,0 160,0 72,438 13,5
3 105 104,65 Voitto Virtanen 1999 ViVo 150,0 155,0 162,5 155,0 69,511 12
1 120 118,05 Joel Myllymäki 1999 HauVo 180,0 190,0 200,0 190,0 80,725 18
2 120 118,42 Niko Tukiainen 1999 TUB 165,0 172,5 175,0 172,5 73,191 13,5
3 120 119,68 Daniel Holmstedt 1999 PV 157,5 165,0 170,0 170,0 71,802 12
4 120 108,20 Jesse Virola 2001 TVN 150,0 152,5 155,0 152,5 67,350 10,5
1 120+ 133,77 Mikael Salomäki 2003 KaVo 135,0 140,0 142,5 140,0 56,472 18
   
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 65,61 Markku Kemppainen 1949 E-SV 90,0 95,0 101,0 101,0 57,474 12
1 74 73,76 Juhani Rasilainen 1949 TiKa 85,0 95,0 —– 85,0 45,409 12
2 74 73,55 Antero Kauranen 1948 TVN 25,0 27,5 30,0 30,0 16,051 9
1 83 80,25 Heikki Rautio 1950 OV-86 85,0 87,5 90,0 90,0 45,998 12
2 83 82,29 Seppo Salmela 1952 VilpVe 80,0 85,0 90,0 85,0 42,883 9
1 93 90,27 Kari Hollsten 1950 RAV 120,0 130,0 130,0 130,0 62,590 12
2 93 91,71 Oiva Järvenpää 1951 OPT 80,0 90,0 95,0 95,0 45,382 9
1 105 97,40 Seppo Komppa 1945 HartVo 127,5 132,5 135,0 132,5 61,469 12
2 105 94,86 Suke Huovinen 1950 IiY 100,0 100,0 110,0 100,0 46,988 9
105 103,24 Bertel Holmlund 1951 NyKK 127,5 130,0 130,0 —–
1 120 115,60 Mikko Seikkula 1946 KoJy 110,0 125,0 135,0 135,0 57,884 12
2 120 116,70 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 77,5 85,0 90,0 85,0 36,295 9
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 64,89 Jari Friis 1954 KoJy 92,5 95,0 97,5 97,5 55,818 12
2 66 65,55 Hannu Peräsalo 1962 TVN 90,0 95,0 100,0 95,0 54,086 9
1 74 73,17 Erkki Rajala 1962 PV 155,0 160,0 165,0 165,0 88,524 12
2 74 73,42 Kari Remes 1960 HAK 125,0 130,0 132,5 130,0 69,620 9
3 74 73,62 Rainer Karhunen 1960 PieVo 112,5 117,5 —– 117,5 62,834 8
1 83 82,64 Juha Kivinen 1958 KoJy 142,5 145,0 145,0 145,0 72,995 12
2 83 81,75 Arto Leppänen 1956 VilpVe 125,0 130,0 135,0 135,0 68,340 9
3 83 80,39 Hannu Savola 1962 TVN 120,0 127,5 130,0 130,0 66,382 8
4 83 82,76 Voitto Ahopelto 1956 YlöR 90,0 100,0 100,0 90,0 45,274 7
1 93 91,50 Jukka Hänninen 1961 TVN 145,0 150,0 155,0 150,0 71,737 12
2 93 87,21 Stig-Erik Björkqvist 1960 NyKK 135,0 140,0 142,5 140,0 68,576 9
3 93 91,80 Kari Laurila 1962 HauVo 125,0 130,0 135,0 130,0 62,072 8
4 93 91,74 Keijo Lampinen 1961 HPV 120,0 125,0 127,5 125,0 59,704 7
5 93 90,23 Timo Venäläinen 1958 PieVo 100,0 107,5 112,5 112,5 54,177 6
93 90,49 Ilkka Launonen 1954 SVV 145,0 145,0 145,0 —–
1 105 102,89 Harri Tirronen 1953 JoPuPo 160,0 166,0 170,0 165,0 74,582 12
2 105 102,55 Veijo Räsänen 1957 I-HV 140,0 150,0 155,0 155,0 70,171 9
3 105 102,57 Heikki Sammallahti 1958 KoJy 120,0 130,0 152,5 130,0 58,848 8
1 120 111,26 Eino Pöntiö 1958 ViitVi 180,0 190,0 201,0 190,0 82,860 12
2 120 110,69 Pasi Järvenpää 1962 KaVo 140,0 150,0 155,0 150,0 65,567 9
1 120+ 143,41 Juha Paimen 1956 KarstKi 135,0 145,0 150,0 150,0 58,898 12
   
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 65,64 Kari-Pekka Körkkö 1969 OPT 100,0 105,0 107,5 107,5 61,157 12
2 66 64,60 Esa Metsälä 1971 EV 92,5 100,0 102,5 102,5 58,825 9
1 74 73,01 Timo Parviainen 1966 HVV 132,5 135,0 137,5 137,5 73,856 12
2 74 73,58 Anders Enkvist 1972 PV 125,0 130,0 135,0 125,0 66,864 9
3 74 73,65 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 90,0 100,0 105,0 100,0 53,465 8
1 83 79,03 Harri Vahtolammi 1963 TVN 147,5 152,5 157,5 157,5 81,139 12
2 83 77,86 Sami Siltala 1972 OPT 125,0 132,5 135,0 135,0 70,092 9
3 83 82,86 Jari Salste 1965 PV 125,0 130,0 135,0 130,0 65,355 8
4 83 82,99 Aarre Laurila 1963 Nivo 107,5 110,0 —– 110,0 55,256 7
1 93 92,35 Pentti Pitkänen 1965 SVV 170,0 175,0 177,5 175,0 83,313 12
2 93 90,01 Vesa Hartikainen 1969 EV 165,0 170,0 175,0 170,0 81,966 9
3 93 92,52 Petri Ronkainen 1972 E-SV 152,5 157,5 160,0 160,0 76,103 8
4 93 91,88 Rami Eloranta 1966 HakU 150,0 152,5 157,5 152,5 72,784 7
5 93 89,95 Kimmo Karjalainen 1972 LoBo 140,0 150,0 157,5 150,0 72,347 6
6 93 91,48 Timo Jalvanti 1968 MaxPower 127,5 132,5 135,0 132,5 63,375 5
7 93 92,31 Mika Timonen 1966 PaPu 125,0 130,0 132,5 130,0 61,903 4
8 93 91,47 Janne-Pekka Hakala 1968 HPV 120,0 127,5 127,5 127,5 60,987 3
9 93 92,05 Juha Järvisalo 1968 TVN 120,0 125,0 132,5 125,0 59,605 2
10 93 91,20 Tero Tiensuu 1971 TVN 112,5 115,0 117,5 115,0 55,088 1
1 105 103,72 Pasi Putkonen 1971 OPT 160,0 170,0 175,0 175,0 78,807 12
2 105 104,34 Kaj Wasenius 1972 Team365 130,0 135,0 140,0 135,0 60,625 9
1 120 119,28 Jukka Lahikainen 1968 HVV 175,0 177,5 180,0 180,0 76,135 12
2 120 115,41 Timo Uuksulainen 1967 PaPu 165,0 175,0 177,5 177,5 76,161 9
3 120 113,90 Tommi Virtanen 1971 EV 167,5 170,0 177,5 170,0 73,368 8
4 120 115,18 Mika Jokiaho 1969 SeiVo 155,0 165,0 165,0 165,0 70,860 7
5 120 114,91 Alpo Karppinen 1971 KiurU 155,0 160,0 162,5 160,0 68,784 6
6 120 115,58 Timo Rukkila 1972 E-IT 152,5 160,0 170,0 160,0 68,608 5
7 120 117,74 Markku Sotisaari 1966 KemaKu 150,0 155,0 172,5 155,0 65,930 4
1 120+ 143,92 Marko Palokoski 1969 PTVAK 172,5 180,0 185,0 185,0 72,544 12
2 120+ 155,01 Vesa-Pekka Tuominen 1970 K3 155,0 170,0 185,0 170,0 64,887 9
3 120+ 122,14 Jukka Sahlström 1966 KiurU 140,0 150,0 155,0 150,0 62,808 8
   
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 56,43 Juha Matti Englund 1981 RAYVO 95,0 102,5 107,5 107,5 66,501 12
1 66 65,10 Tomi Halmesmäki 1976 LaPo 130,0 —– —– 130,0 74,292 12
2 66 65,43 Ville Vaivila 1977 Team365 100,0 110,0 115,0 115,0 65,539 9
3 66 65,89 Juhani Simontaival 1981 OPT 100,0 105,0 110,0 110,0 62,449 8
1 74 72,49 Tuomas Tahvanainen 1982 KoJy 130,0 135,0 137,5 135,0 72,790 12
2 74 73,26 Jani Tuovinen 1979 KEV 130,0 132,5 140,0 132,5 71,041 9
3 74 73,48 Janne Soininen 1973 HauVo 130,0 132,5 135,0 130,0 69,589 8
4 74 72,40 Tommi Pihlava 1979 HakU 120,0 125,0 125,0 120,0 64,745 7
1 83 81,67 Jari Kaarnais 1980 E-VO 140,0 147,5 152,5 152,5 77,238 12
2 83 82,19 Lasse Arkela 1978 E-IT 142,5 147,5 152,5 147,5 74,462 9
3 83 82,50 Antti Liimatainen 1976 PaPu 142,5 147,5 152,5 147,5 74,318 8
4 83 81,23 Esa-Veikko Turunen 1981 TNT 140,0 145,0 150,0 145,0 73,644 7
1 93 91,70 Pekka-Antero Koistinen 1981 IdVo 160,0 162,5 165,0 162,5 77,632 12
2 93 92,24 Ville Majava 1982 HauVo 160,0 167,5 167,5 160,0 76,217 9
3 93 92,90 Hannu Hyrkäs 1984 AavKi 155,0 160,0 165,0 160,0 75,950 8
4 93 92,82 Sakari Sivonen 1982 OPT 150,0 155,0 165,0 155,0 73,608 7
1 105 102,55 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 190,0 195,0 200,0 195,0 88,280 12
2 105 103,82 Juha Simonen 1977 OPT 190,0 195,0 202,5 195,0 87,774 9
3 105 104,17 Jani Syrjälä 1980 PV 170,0 177,5 182,5 177,5 79,772 8
4 105 104,19 Teemu Vähäkoski 1980 KaVo 170,0 177,5 177,5 170,0 76,394 7
1 120 119,96 Ben Olenius 1981 S-V 200,0 210,0 223,0 210,0 88,608 12
2 120 119,65 Tero Arponen 1980 KemaKu 207,5 210,0 210,0 207,5 87,650 9
3 120 118,19 Jani Perkiö 1982 LaPo 205,0 210,0 210,0 205,0 87,053 8
4 120 119,45 Jussi Hirvimies 1977 TVN 195,0 200,0 200,0 195,0 82,429 7
5 120 118,12 Janne Jämsä 1974 TVN 180,0 190,0 195,0 190,0 80,704 6
6 120 112,58 Timo Lumiala 1973 KPU 160,0 170,0 175,0 170,0 73,748 5
7 120 118,45 Markus Granö 1979 NyKK 160,0 165,0 170,0 165,0 70,001 4
8 120 119,57 Antti Ivanoff 1981 TVN 155,0 160,0 172,5 160,0 67,605 3
1 120+ 134,06 Janne Jääskeläinen 1982 FPC 205,0 215,0 222,5 222,5 89,672 12
2 120+ 139,27 Vesa Korhonen 1974 YlöR 205,0 215,0 222,5 222,5 88,345 9
3 120+ 133,42 Kimmo Pöntinen 1980 PaPu 180,0 190,0 195,0 190,0 76,720 8
4 120+ 147,78 Matti Hukkanen 1980 SaJy 175,0 185,0 —– 175,0 67,952 7
5 120+ 143,37 Antti Kotilaine 1982 HauVo 155,0 165,0 —– 155,0 60,867 6
   
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 56,25 Juha Matti Englund 1981 RAYVO 95,0 102,5 110,0 102,5 63,522 24
2 59 58,77 Veikka-Petteri Kuusisto 1985 HAK 65,0 70,0 72,5 70,0 42,330 18
1 66 65,86 Jani Haapa-aho 1986 LaPo 115,0 120,0 122,5 122,5 69,563 24
2 66 65,07 Tapio Peltokangas 1984 KPU 120,0 120,0 127,5 120,0 68,595 18
1 74 73,84 Jani Haapamäki 1979 OPT 160,0 167,5 175,0 175,0 93,435 24
2 74 73,73 Pasi Sipiläinen 1978 HuiVo 145,0 152,5 155,0 152,5 81,486 18
1 83 81,56 Teemu Hällfors 1995 YlöR 182,5 185,0 192,5 185,0 93,764 24
2 83 81,87 Topias Huhtamäki 1998 HuiVo 177,5 180,0 187,5 180,0 91,051 18
3 83 82,79 Otto Fält 1996 Hkaanto 165,0 170,0 175,0 170,0 85,501 16
4 83 79,69 Otto Karvinen 1998 Team365 160,0 170,0 170,0 160,0 82,072 14
5 83 82,15 Henri Vauto 1986 MaxPower 150,0 155,0 160,0 155,0 78,268 12
6 83 81,05 Janne Mourujärvi 1993 KEV 150,0 150,0 155,0 150,0 76,271 10
7 83 80,09 Teemu Tapanainen 1984 ViVo 135,0 142,5 147,5 147,5 75,464 8
1 93 92,99 Sami Pullinen 1983 Team365 192,5 197,5 200,0 197,5 93,707 24
2 93 91,43 Sami Aalto 1988 TVN 190,0 195,0 200,0 190,0 90,902 18
3 93 92,08 Raino Hellberg 1983 FPC 190,0 195,0 195,0 190,0 90,585 16
4 93 92,68 Tommi Rannila 1993 SeiVo 187,5 192,5 197,5 187,5 89,108 14
5 93 89,87 Toivo Suomalainen 1995 SaJy 170,0 175,0 182,5 175,0 84,442 12
6 93 89,10 Eelis Hannuksela 1994 TVN 165,0 170,0 175,0 170,0 82,382 10
7 93 86,76 Emil Lund 1997 NyKK 127,5 132,5 135,0 135,0 66,300 8
1 105 104,64 Joni Tajakka 1992 OPT 210,0 220,0 229,5 220,0 98,665 24
2 105 104,63 Tuomas Kuronen 1985 LVK team 175,0 180,0 185,0 180,0 80,730 18
3 105 104,88 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 160,0 165,0 182,5 165,0 73,920 16
4 105 102,77 Joni Kyngäs 1995 OPT 155,0 162,5 172,5 162,5 73,493 14
1 120 118,78 Simo Sistonen 1983 Team365 230,0 235,0 245,5 235,0 99,578 24
2 120 118,61 Antti Kriikkula 1991 MeVo 210,0 217,5 225,0 225,0 95,400 18
3 120 119,76 Ben Olenius 1981 S-V 200,0 212,5 220,0 212,5 89,727 16
4 120 118,87 Jani Perkiö 1982 LaPo 195,0 205,0 212,5 205,0 86,838 14
5 120 119,71 Tero Arponen 1980 KemaKu 200,0 202,5 212,5 202,5 85,520 12
6 120 116,73 Arno Kalliokorpi 1996 PV-81 190,0 200,0 205,0 200,0 85,390 10
7 120 119,02 Niku Ketola 1998 LaPo 180,0 187,5 190,0 190,0 80,440 8
8 120 117,34 Juho Kuusisaari 1991 OpLi 175,0 182,5 185,0 185,0 78,806 6
9 120 114,56 Tuomas Puhakka 1995 KP 165,0 170,0 172,5 170,0 73,181 4
10 120 117,35 Sami Vanhala 1997 Team365 160,0 170,0 170,0 160,0 68,155 2
1 120+ 149,93 Antti Tommila 1989 PV-81 222,5 232,5 232,5 232,5 89,804 24
2 120+ 178,11 Robert Gleisner 1991 NyKK 225,0 232,5 237,5 232,5 84,777 18
3 120+ 134,88 Janne Jääskeläinen 1982 FPC 215,0 222,5 237,5 222,5 89,456 16
4 120+ 146,79 Jesse Pynnönen 1992 JuPu 200,0 212,5 225,0 212,5 82,717 14
5 120+ 149,49 Karri Tapanen 1991 TVN 185,0 192,5 200,0 200,0 77,333 12
6 120+ 120,85 Simo Järvinen 1984 KiimU 180,0 190,0 197,5 190,0 79,916 10
7 120+ 141,91 Jyrki Haikama 1981 FPC 165,0 175,0 175,0 165,0 65,045 8
SE:t Markku Kemppainen, sarja 66 kg PP 101,0 kg klass, SE M70
Tarja Partanen, sarja 57 kg, PP 68,5 kg klass. SE N50
