LIKE, varustevoimanosto, Hämeenlinna 12.-13.2.2022

13.2.2022 / KSor
Varustevoimanoston SM-kisat – kaikki ikäluokat
Hämeenlinna 12.-13.2.2022
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 63 62,72 Minka Poikselkä 2004 KaVo 90,0 105,0 110,0 105,0 80,0 93,0 100,0 93,0 100,0 110,0 115,0 115,0 313,0 56,651 36
1 84 82,53 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 120,0 135,0 142,5 142,5 65,0 70,0 72,5 72,5 145,0 160,5 167,5 167,5 382,5 60,580 36
1 84+ 91,10 Rosanna Lampela 2004 LIKE 140,0 153,0 155,5 153,0 80,0 92,5 100,0 92,5 145,0 150,0 —– 150,0 395,5 60,349 36
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 57 56,81 Sofia Räihä 2001 OPT 145,0 150,0 150,0 150,0 85,0 90,5 93,0 93,0 160,0 170,0 177,0 160,0 403,0 77,410 36
2 57 53,22 Emilia Saarikangas 2002 LIKE 75,0 80,0 85,0 80,0 42,5 45,0 47,5 47,5 107,5 112,5 120,0 120,0 247,5 31,572 27
3 57 54,11 Noora Miettinen 2002 TamRy 70,0 75,0 80,0 80,0 40,0 42,5 47,5 47,5 80,0 85,0 90,0 90,0 217,5 43,118 24
1 69 64,88 Enni Lauttanen 2003 TurSa 125,0 130,0 135,0 130,0 65,0 70,0 72,5 70,0 110,0 117,5 122,5 117,5 317,5 56,387 36
2 69 68,35 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 70,0 75,0 80,0 80,0 50,0 80,0 87,5 87,5 100,0 125,0 127,5 125,0 292,5 50,526 27
1 76 72,50 Nana Mäkynen 1999 KaVo 100,0 107,5 107,5 100,0 55,0 57,5 60,0 57,5 100,0 —– —– 100,0 257,5 43,191 36
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52 50,95 Katja Ronkainen 1973 E-SV 70,0 80,0 87,5 87,5 45,0 50,0 50,0 50,0 80,0 87,5 95,0 95,0 232,5 48,028 24
1 69 66,38 Sanna Joutsela 1973 TVN 130,0 140,0 150,0 150,0 95,0 102,5 102,5 102,5 155,0 155,0 165,0 165,0 417,5 73,235 24
1 84 82,75 Virve Suominen 1976 E-SV 135,0 140,0 145,0 145,0 75,0 80,0 80,0 75,0 125,0 140,0 152,5 152,5 372,5 58,933 24
1 84+ 119,88 Katariina Nokua 1973 TVN 165,0 175,0 185,0 185,0 95,0 140,0 —– 140,0 150,0 170,0 182,5 182,5 507,5 71,742 24
2 84+ 126,99 Helena Rehnberg 1979 E-SV 140,0 150,0 160,0 160,0 100,0 110,0 120,0 110,0 160,0 170,0 180,0 180,0 450,0 62,890 18
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 63 62,61 Minna Ristolainen 1972 YlöR 100,0 120,5 125,0 120,5 45,0 70,0 75,0 70,0 110,0 127,5 142,5 142,5 333,0 60,331 24
1 69 67,95 Seija Skogman 1965 E-SV 110,0 115,0 123,0 123,0 85,0 90,5 92,5 90,5 100,0 110,0 115,0 115,0 328,5 56,917 24
1 84 80,89 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 120,0 140,5 145,0 145,0 50,0 70,0 —– 70,0 135,0 154,0 160,0 154,0 369,0 58,926 24
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52 48,75 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 67,5 75,0 75,0 75,0 40,0 45,0 47,5 47,5 80,0 90,0 100,0 100,0 222,5 47,443 24
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52 50,83 Jenni Henriksson 1992 TurSa 110,0 117,5 122,5 117,5 87,5 92,5 95,0 95,0 130,0 137,5 142,5 137,5 350,0 72,420 48
1 57 56,60 Nina Honka 1972 TVN 135,0 142,5 150,0 150,0 75,0 80,0 82,5 75,0 152,5 160,0 167,5 160,0 385,0 74,126 48
1 63 61,66 Janika Silvennoinen 1989 LIKE 160,0 170,0 170,0 160,0 70,0 75,0 77,5 77,5 157,5 165,0 172,5 172,5 410,0 74,938 48
1 69 66,55 Nina Mäkinen 1983 MY-Power 100,0 110,0 120,0 120,0 47,5 55,0 60,0 55,0 115,0 127,5 140,0 140,0 315,0 55,179 48
1 84+ 88,07 Jonna Pohjola 1989 NPower 185,0 195,0 205,0 205,0 130,0 140,0 140,0 130,0 150,0 160,0 165,0 165,0 500,0 77,226 48
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 83 82,39 Antti Liimatainen 1976 PaPu 245,0 255,0 260,0 255,0 180,0 190,0 195,0 195,0 230,0 250,0 260,0 260,0 710,0 82,344 24
93 91,33 Jani Niemelä 1977 VilpVe 205,0 215,0 225,0 225,0 150,0 150,0 150,0 —– —– —– —– —– out
1 105 100,68 Antti Orava 1977 E-IT 240,0 255,0 260,0 255,0 100,0 160,0 170,0 170,0 230,0 250,0 265,0 250,0 675,0 70,359 24
1 120 115,98 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 240,0 250,0 255,0 255,0 230,0 242,5 250,0 250,0 220,0 230,0 235,0 230,0 735,0 71,993 24
2 120 116,38 Janne Hakala 1979 TamRy 240,0 255,0 262,5 262,5 175,0 182,5 182,5 182,5 230,0 250,0 265,0 265,0 710,0 69,447 18
3 120 111,05 Tuomas Turunen 1977 LIKE 210,0 220,0 240,0 240,0 125,0 140,0 145,0 140,0 200,0 220,0 240,0 220,0 600,0 59,834 16
1 120+ 178,52 Antti Nevalainen 1978 E-SV 310,0 330,0 340,0 340,0 225,0 235,0 240,0 240,0 315,0 330,0 340,0 340,0 920,0 79,362 24
2 120+ 133,22 Jarkko Kynäsniemi 1978 LIKE 230,0 232,5 260,0 260,0 170,0 180,0 190,0 190,0 250,0 270,0 280,0 280,0 730,0 67,965 18
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 74 72,57 Kari Räihä 1965 OPT 180,0 190,0 200,0 190,0 105,0 110,0 115,0 115,0 230,0 240,0 250,0 240,0 545,0 68,406 24
2 74 73,58 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 190,0 190,0 195,0 190,0 110,0 115,0 —– 115,0 187,5 202,5 210,0 210,0 515,0 64,059 18
3 74 73,03 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 145,0 170,0 190,0 170,0 130,0 135,0 140,0 135,0 185,0 200,0 207,5 207,5 512,5 64,060 16
1 83 82,76 Rami Huovinen 1964 SalVo 180,0 230,0 230,0 180,0 120,0 130,0 130,0 130,0 125,0 200,0 202,5 200,0 510,0 58,993 24
2 83 77,76 Sami Siltala 1972 OPT 65,0 67,5 67,5 65,0 65,0 67,5 67,5 65,0 65,0 —– —– 65,0 195,0 23,419 18
1 93 92,84 Petri Ronkainen 1972 E-SV 255,0 260,0 270,0 260,0 185,0 192,5 200,0 192,5 245,0 245,0 275,0 245,0 697,5 75,710 24
2 93 89,54 Vesa Hartikainen 1969 EV 220,0 222,5 230,0 230,0 210,0 220,0 230,0 230,0 230,0 240,0 252,5 230,0 690,0 76,351 18
3 93 85,58 Veli-Matti Reijonen 1971 JoPuPo 215,0 225,0 232,5 225,0 155,0 162,5 162,5 162,5 215,0 230,0 235,0 215,0 602,5 68,361 16
93 90,30 Seppo Norpila 1963 K-UV 170,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 105 104,23 Kaj Mattila 1970 E-SV 240,0 250,0 250,0 240,0 187,5 195,0 200,0 195,0 225,0 235,0 242,5 242,5 677,5 69,482 24
2 105 104,40 Kaj Wasenius 1972 Team365 225,0 235,0 235,0 225,0 160,0 170,0 177,5 177,5 240,0 260,0 277,5 260,0 662,5 67,894 18
1 120 116,09 Tapani Laitala 1963 E-SV 255,0 260,0 260,0 260,0 100,0 102,5 102,5 100,0 225,0 240,0 250,0 240,0 600,0 58,747 24
1 120+ 123,05 Lauri Johansson 1965 HVV 180,0 200,0 200,0 200,0 115,0 125,0 135,0 125,0 180,0 —– —– 180,0 505,0 48,345 24
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 83 85,22 Antero Juntunen 1954 KajKu 180,0 190,0 195,0 195,0 90,0 90,0 100,0 90,0 200,0 210,0 220,0 220,0 505,0 57,436 24
2 83 82,61 Vesa-Matti Roininen 1960 K-UV 80,0 135,0 145,0 135,0 50,0 60,0 80,0 60,0 130,0 155,0 165,0 155,0 350,0 40,529 18
1 93 86,30 Stig-Erik Björkqvist 1960 NyKK 120,0 135,0 150,0 150,0 120,0 130,0 140,0 130,0 130,0 150,0 170,0 170,0 450,0 50,817 24
1 105 102,31 Veijo Räsänen 1957 I-HV 120,0 140,0 160,0 160,0 120,0 130,0 140,0 140,0 180,0 200,0 220,0 220,0 520,0 53,792 24
1 120 105,51 Ari Myllyniemi 1958 YlöR 100,0 120,0 140,0 140,0 160,0 165,0 —– 165,0 120,0 145,0 160,0 160,0 465,0 47,425 24
1 120+ 122,70 Lars Lampinen 1961 S-V 246,0 246,0 —– 246,0 170,0 190,0 205,5 190,0 230,0 250,0 265,0 250,0 686,0 65,743 24
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 59 58,44 Juhani Niemi 1950 E-SV 127,5 132,5 137,5 137,5 65,0 70,0 72,5 70,0 130,0 140,0 147,5 147,5 355,0 52,070 24
1 66 65,40 Markku Kemppainen 1949 E-SV 130,0 140,0 145,0 145,0 115,0 121,0 122,5 121,0 145,0 157,5 165,0 165,0 431,0 58,108 24
1 74 66,77 Keijo Kuisma 1952 OutVe 100,0 115,0 130,0 130,0 50,0 60,0 70,0 70,0 140,0 155,0 170,0 170,0 370,0 49,154 24
2 74 71,72 Tapani Pulkkinen 1940 KesU 95,0 105,0 105,0 105,0 55,0 65,0 65,0 65,0 155,0 165,0 —– 165,0 335,0 42,377 18
1 83 81,69 Reima Häkkinen 1950 LVK team 145,0 152,5 157,5 152,5 130,0 135,0 140,0 140,0 175,0 185,0 195,0 195,0 487,5 56,824 24
2 83 77,22 Leevi Pehkoranta 1937 I-HV 80,0 90,0 100,0 100,0 40,0 45,0 50,0 45,0 120,0 135,0 140,0 135,0 280,0 33,773 18
1 93 90,91 Tapio Kähäri 1946 Huima 150,0 160,0 170,0 160,0 90,0 102,5 107,5 102,5 145,0 150,0 157,5 157,5 420,0 46,097 24
2 93 87,90 Tapani Puhakka 1944 KP 65,0 75,0 80,0 80,0 75,0 80,0 82,5 82,5 140,0 150,0 157,5 157,5 320,0 35,769 18
1 120 116,66 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 190,0 215,0 —– 215,0 92,5 100,0 105,0 105,0 190,0 205,0 215,0 205,0 525,0 51,303 24
2 120 116,70 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 55,0 —– —– 55,0 80,0 80,0 82,5 80,0 100,0 110,0 120,0 120,0 255,0 24,915 18
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 83 79,60 Julias Tuominen 2007 NIL 80,0 95,0 110,0 110,0 60,0 70,0 80,0 80,0 135,0 137,5 150,0 150,0 340,0 40,252 36
1 105 99,37 Markus Maja 2004 KaVo 180,0 200,0 220,0 220,0 125,0 135,0 145,0 145,0 180,0 230,0 250,0 250,0 615,0 64,510 36
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 93 87,91 Elian Leppänen 2003 E-SV 20,0 210,0 220,0 210,0 105,0 110,0 120,0 110,0 230,0 240,0 252,5 240,0 560,0 62,592 36
1 105 103,89 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 170,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 240,0 220,0 225,0 240,0 255,0 255,0 675,0 69,331 36
1 120+ 135,57 Mikael Salomäki 2003 KaVo 265,0 270,0 275,0 275,0 170,0 177,5 —– 170,0 280,0 287,5 —– 280,0 725,0 67,115 36
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 66 65,92 Antti Savolainen 1978 TNT 235,0 250,0 —– 250,0 180,0 190,0 —– 190,0 255,0 270,0 300,5 300,5 740,5 99,271 48
1 83 82,72 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 255,0 270,0 —– 270,0 225,0 247,5 255,5 247,5 265,0 282,5 300,0 282,5 800,0 92,565 48
83 80,53 Antti Paronen 1983 K-UV 240,0 250,0 260,0 250,0 160,0 170,0 175,0 170,0 250,0 250,0 250,0 —– out
1 93 91,51 Vesa Mattila 1980 TVN 220,0 240,0 250,0 250,0 180,0 200,0 —– 200,0 250,0 270,0 272,5 270,0 720,0 78,748 48
2 93 92,82 Tuomas Vuokkovaara 1987 E-SV 235,0 235,0 245,0 235,0 185,0 195,0 195,0 185,0 230,0 240,0 242,5 242,5 662,5 71,919 36
3 93 92,70 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 200,0 220,0 220,0 200,0 660,0 71,696 32
93 92,74 Ville Niskanen 1995 So-Vi 245,0 252,5 252,5 245,0 135,0 135,0 135,0 —– —– —– —– —– out
1 105 104,95 Tomi Määttä 1982 NPower 360,0 360,0 370,0 360,0 245,0 252,5 260,0 260,0 282,5 300,0 300,0 282,5 902,5 92,267 48
2 105 96,69 Tarmo Lähdesmäki 1985 KajKu 275,0 285,0 285,0 275,0 160,0 165,0 165,0 160,0 210,0 240,0 265,0 265,0 700,0 74,421 36
1 120 107,73 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 320,0 335,0 335,0 335,0 227,5 235,0 240,0 235,0 300,0 315,0 330,0 330,0 900,0 90,940 48
2 120 115,30 Tuomas Puhakka 1995 KP 310,0 320,0 320,0 310,0 225,0 230,0 235,0 230,0 290,0 290,0 290,0 290,0 830,0 81,490 36
3 120 108,80 Henri Kotkansalo 1996 KemaKu 190,0 210,0 230,0 210,0 130,0 140,0 142,5 142,5 220,0 240,0 250,0 240,0 592,5 59,610 32
1 120+ 125,53 Jani Laaksonen 1979 NIL 170,0 200,0 230,0 230,0 140,0 160,0 165,0 165,0 200,0 225,0 225,0 225,0 620,0 58,923 48
SE:t Lars Lampinen, sarja 120+ kg, JK 246,0 kg, YT 686,0 kg SE M60
Juhani Niemi, sarja 59 kg, JK 137,5 kg, YT 355,0 SE M70
Markku Kemppainen, sarja 66 kg, PP 121,0 kg SE M70
Toivo Kyllönen, Sarja 120 kg, JK 215,0 kg, MN 205,0 kg, YT 525,0 kg  SE M70
Tomi Määttä, sarja 105 kg, JK 360,0 kg, YT 902,5 kg SE M40
Antti Savolainen, sarja 66 kg, MN 300,5 kg SE / SE M40
Minka Poikselkä, sarja 63 kg, PP 93,0 kg SE N18
Siiri Tossavainen. Sarja 84 kg, MN 167,5 kg, YT 382,5 kg SE N18
Rosanna Lampela, sarja 84+ kg, JK 153,0 kg, PP 92,5 kg, YT 395,5 kg SE N18
Sofia Räihä, sarja 57 kg, PP 93,0 kg, YT 403,0 kg SE N23
Sanna Joutsela, sarja 69 kg, JK 150,0 kg, PP 102,5 kg, MN 165,0 kg, YT 417,5 kg SE N40
Nina Honka, sarja 57 kg, JK 150,0 kg, MN 160,0 kg, YT 385,0 kg SE N50
Minna Ristolainen, sarja 63 kg, JK 120,5 kg, YT 333,0 kg SE N50
Seija Skogman, sarja 69 kg, JK 123,0 kg, PP 90,5 SE N50
Päivi Ristolainen, sarja 84 kg, JK 145,0 kg, MN 154,0 kg SE N50
Jury Margetta Salminen / Int.Cat I
Jarmo Arvaja / Int.Cat II
Ville Orasmaa / Int.Cat II
Tuomarit Jarmo Arvaja / In.Cat II
Kaj Mattila / Int.Cat II
Matti Rajaniemi / Int.Cat II
Teemu Ahtiainen / 6056
Jyrki Alastalo / 6041
Aimo Jurkko / 5006
Risto Mäki / 6059
Timo Rukkila / 6087
Seija Skogman / 6077
Juha Suominen / 6048
Petri Villanen / 6068
Marjaana Vähäsantanen / 6076
Edellinen artikkeli
30.01.2022 Reykjavik International Games
Seuraava artikkeli
OPT, klassinen penkkipunnerrus, Oulu 25.-27.2.2022