NPower, klassinen ja varustevoimanosto, Kokkola 1.5.2022

Nordic Power
Kansallinen klassisen ja varustevoimanoston kilpailu
Kokkolan Urheilutalo 21.5.2022 Klo 11
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
Klassinen
1. NKV 47 45,90 Enna Hynynen / 92 IOV 100,0 105,0 105,0 100,0 57,5 60,0 62,5 60,0 122,5 125,0 125,0 125,0 285,0 80,911
1. NKV 52N40 50,75 Kirsi Oja / 75 VIS 102,5 102,5 102,5 102,5 57,5 65,0 67,5 65,0 145,0 150,5 —– 145,0 312,5 80,603
1. NKV 63N23 58,30 Neea Flyktman / 00 VilpVe 100,0 105,0 112,5 105,0 65,0 70,0 75,0 70,0 115,0 122,5 130,0 130,0 305,0 70,363
1. NKV 63 61,30 Hanna Viinanen / 83 SaJy 87,5 92,5 97,5 92,5 40,0 45,0 47,5 45,0 120,0 130,0 140,0 130,0 267,5 59,587
1. NKV 63N40 62,10 Soila Ranta / 82 PV-81 120,0 125,0 125,0 120,0 67,5 70,0 72,5 72,5 135,0 140,0 145,0 145,0 337,5 74,535
1. NKV 69 68,00 Mia Sundkvist / 95 PV 90,0 95,0 100,0 100,0 55,0 60,0 65,0 60,0 120,0 125,0 130,0 130,0 290,0 60,576
1. NKV 69N40 67,40 Suvi Jokinen / 80 KoJy 100,0 110,0 120,0 110,0 67,5 72,5 77,5 72,5 105,0 115,0 122,5 122,5 305,0 64,034
1. NKV 76N50 71,45 Marjo Mansikka / 66 LaPo 65,0 75,0 75,0 65,0 42,5 45,0 47,5 45,0 105,0 115,0 120,0 120,0 230,0 46,760
1. NKV 84+ 92,05 Susanne West/ -85 NyKK 130,0 137,5 145,0 137,5 70,0 75,0 75,0 75,0 150,0 157,5 162,5 162,5 375,0 68,543
1. NKV 84+N50 103,90 Tiina Kiviranta / 66 KJ 120,0 130,0 135,0 135,0 67,5 72,5 75,0 75,0 130,0 140,0 147,5 140,0 350,0 61,808
1. MKV 66M50 65,75 Kari-Pekka Körkkö/ 69 OPT 125,0 135,0 135,0 135,0 100,0 105,0 —– 100,0 165,0 170,0 —– 170,0 405,0 63,260
1. MKV 74M40 73,45 Teijo Hirvonen / 79 Huima 170,0 182,5 190,0 182,5 102,5 110,0 112,5 112,5 195,0 212,5 217,5 212,5 507,5 74,795
MKV 83M23 81,60 Anton Matkala / 99 VIS 200,0 215,0 225,0 225,0 125,0 130,0 130,0 —– —– —– —– —– out
1. MKV 83 81,90 Mikko Malinen / 80 SaJy 170,0 180,0 192,5 180,0 100,0 110,0 117,5 110,0 190,0 205,0 220,0 220,0 510,0 71,076
2. MKV 83 78,65 Misa Sarajärvi / 90 NPower 140,0 155,0 165,0 165,0 95,0 105,0 115,0 105,0 160,0 170,0 180,0 180,0 450,0 64,021
1. MKV 83M40 82,30 Marko Tuomainen / 82 Huima 185,0 200,0 —– 200,0 135,0 142,5 150,0 142,5 180,0 200,0 222,5 222,5 565,0 78,547
2. MKV 83M40 81,55 Antti Luomaranta / 81 PTVAK 160,0 165,0 170,0 165,0 105,0 110,0 112,5 110,0 195,0 205,0 212,5 205,0 480,0 67,040
1. MKV 83M50 78,15 Marko Forsell / 70 KoJy 180,0 190,0 195,0 190,0 125,0 130,0 —– 130,0 180,0 190,0 200,0 190,0 510,0 72,795
1. MKV 93M18 92,45 Thomas Salahub / 04 Huima 175,0 190,0 200,0 200,0 115,0 125,0 132,5 125,0 210,0 230,0 235,0 235,0 560,0 73,473
MKV 93M18 92,20 Julius Lankila / 05 KoJy 195,0 205,0 210,0 210,0 137,5 147,5 152,5 152,5 277,5 300,0 300,0 —– out
1. MKV 93 91,45 Emil Mattsson / 93 PV 215,0 225,0 230,0 230,0 140,0 145,0 —– 145,0 250,0 260,0 270,0 270,0 645,0 85,076
2. MKV 93 89,60 Lassi Saarinen / 97 KPU 210,0 220,0 220,0 210,0 140,0 145,0 150,0 150,0 230,0 235,0 250,0 250,0 610,0 81,273
1. MKV 93M60 91,00 Eino Antila / 55 SeiVo 140,0 150,0 160,0 160,0 100,0 110,0 112,5 110,0 170,0 180,0 185,0 185,0 455,0 60,161
1. MKV 105M23 103,20 Aarni Luoma / 00 LaPo 180,0 190,0 200,0 200,0 110,0 120,0 125,0 120,0 200,0 215,0 222,5 222,5 542,5 67,522
1. MKV 105 104,35 Tuomas Hautala / 92 LaPo 275,0 290,0 290,0 290,0 195,0 205,0 210,0 210,0 345,0 370,5 380,5 380,5 880,5 109,025
2. MKV 105 104,45 Heikki Kurvinen / 83 HauVo 245,0 260,0 275,0 260,0 170,0 180,0 185,0 180,0 245,0 255,0 260,0 255,0 695,0 86,018
3. MKV 105 98,00 Mikael Kock / 81 MSK 195,0 205,0 210,0 210,0 117,5 125,0 130,0 125,0 245,0 257,5 262,5 262,5 597,5 76,212
4. MKV 105 100,00 Jesse Peltotupa / 97 LaPo 180,0 200,0 —– 200,0 160,0 165,0 172,5 165,0 200,0 220,0 235,0 220,0 585,0 73,902
1. MKV 105M40 98,25 Ville Majava / 82 Hauvo 200,0 215,0 222,5 215,0 165,0 175,0 182,5 175,0 240,0 270,0 282,5 270,0 660,0 84,082
2. MKV 105M40 100,90 Anssi Laukkanen / 77 IOV 190,0 197,5 202,5 202,5 145,0 150,0 152,5 150,0 220,0 230,0 230,0 220,0 572,5 72,017
1. MKV 105M60 95,45 Harri Hagfors / 61 My-Power 65,0 —– —– 65,0 55,0 —– —– 55,0 75,0 —– —– 75,0 195,0 25,190
1. MKV 120 109,40 Alexander Nova Felix / 90 PV 210,0 225,0 235,0 235,0 150,0 155,0 160,0 160,0 250,0 265,0 275,0 275,0 670,0 81,170
2. MKV 120 117,40 Valtteri Kykyri / 96 NPower 75,0 —– —– 75,0 155,0 155,0 155,0 155,0 75,0 —– —– 75,0 305,0 35,797
1. MKV 120M40 114,10 Jani Tuomivirta / 80 PTVAK 190,0 205,0 220,0 220,0 150,0 160,0 175,0 160,0 200,0 220,0 240,0 240,0 620,0 73,696
1. MKV 120M70 116,25 Toivo Kyllönen / 52 KajKu 140,0 —– —– 140,0 75,0 —– —– 75,0 180,0 205,0 210,0 210,0 425,0 50,099
1. MKV 120+ 129,25 Gustav Kargus / 82 MSK 220,0 232,5 240,0 240,0 155,0 162,5 170,0 170,0 230,0 245,0 260,0 260,0 670,0 75,453
1. MKV 120+M40 140,60 Antti Kotilaine / 82 HauVO 180,0 200,0 210,0 210,0 140,0 152,5 152,5 140,0 240,0 260,0 277,5 260,0 610,0 66,383
Varuste
1. NVV 69 68,00 Nina Mäkinen / 83 My-Power 115,0 125,0 130,0 130,0 62,5 67,5 70,0 70,0 130,0 137,5 145,0 145,0 345,0 59,753
1. MVV 83 82,70 Matias Viiperi / 94 NPower 25,0 —– —– 25,0 25,0 —– —– 25,0 285,0 308,0 317,5 308,0 358,0 41,428
1. MVV 105 98,35 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 240,0 —– —– 240,0 150,0 155,0 160,0 160,0 230,0 250,0 270,0 270,0 670,0 70,634
1. MVV 105M60 95,45 Harri Hagfors / 61 My-Power 65,0 —– —– 65,0 55,0 —– —– 55,0 75,0 —– —– 75,0 195,0 20,867
Ennätykset Matias Viiperi, sarja 83 kg, MN 308,0 kg SE
Tuomas Hautala, sarja 105 kg, MN 380,5 kg SE ja klass. SE,YT 880,5 kg klass. SE
Tuomarit / nro Mika Honkaniemi / Int.Cat 1
Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2
Jari Friis / 6060
Juha Leppäniemi / 6071
Simone Björk / 1369
Edellinen artikkeli
HeTarmo, klassinen voimanosto, Helsinki 19.5.2022
Seuraava artikkeli
TVN, klassinen penkkipunnerrus, Tampere 21.5.2022