| Napapiirin Voimailijat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jäsentenvälinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4.2026 Rovaniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||||||||||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||||||||||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 52,25 | Minna Ankerman / 89 | NaVo | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 245,0 | 61,611 | ||||||||||||
| 1. | NKV | 84+ | 93,90 | Jenna Alatalo / 92 | NaVo | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 427,5 | 77,646 | ||||||||||||
| Miehet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 83 | 83,00 | Janne Honkasilta / 86 | NaVo | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 | 140,0 | 395,0 | 54,679 | ||||||||||||
| 1. | MKV | 93 | 93,00 | Samuli Koivisto / 99 | NaVo | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 260,0 | 285,0 | 290,0 | 285,0 | 660,0 | 86,342 | ||||||||||||
| 1. | MKV | 120 | 119,15 | Mikko Rautavirta / 88 | NaVo | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 25,0 | 25,0 | 242,5 | 28,277 | ||||||||||||||||
| 1. | MKV | 66M40 | 63,55 | Jarmo Kuukasjärvi / 85 | NaVo | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 100,0 | 110,0 | 122,5 | 110,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 417,5 | 66,400 | ||||||||||||
| 1. | MKV | 59M60 | 59,00 | Sampo Pulju / 60 | NaVo | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 60,0 | 95,0 | 110,0 | 110,0 | 237,5 | 39,300 | ||||||||||||||
| 1. | MKV | 93M60 | 88,25 | Pasi Lehikoinen / 62 | NaVo | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 360,0 | 48,326 | |||||||||||||
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
