| Ämmän Voima ry | |||||||||||||||||||||||||
| Ämmän nostot -penkkipunnerruskisa | |||||||||||||||||||||||||
| 18.4.2026, Suomussalmi | |||||||||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | |||||||||||||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | |||||||||||||||||||||
| Klassinen naiset | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | NKP | 69N40 | 67,47 | Jonna Kinnunen / 83 | ÄmVoima | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 54,376 | |||||||||||||||
| 1. | NKP | 76N40 | 69,64 | Olga Nieminen / 82 | KEV | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 75,448 | |||||||||||||||
| 2. | NKP | 76N40 | 74,73 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 54,080 | |||||||||||||||
| Klassinen miehet | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | MKP | 120 | 111,31 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 41,422 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | +120 | 133,80 | Joona Pitkänen / 01 | RaPe | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 152,5 | 61,508 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | 93M23 | 87,15 | Niklas Junttila / 07 | ÄmVoima | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 63,700 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | 83M40 | 82,74 | Jani Moilanen / 77 | ÄmVoima | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 72,950 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | 93M40 | 92,20 | Teemu Juntunen / 86 | KajKu | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 72,660 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | 105M40 | 104,20 | Jarkko Käkilehto / 86 | KEV | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 83,131 | |||||||||||||||
| 2. | MKP | 105M40 | 96,90 | Matti Kaikkonen / 78 | ÄmVoima | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 73,248 | |||||||||||||||
| 1. | MKP | 74M60 | 73,52 | Juha Murtovaara / 60 | KEV | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 34,785 | |||||||||||||||
| Varuste naiset | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | NVP | +84 | 108,15 | Emilia Haataja / 96 | So-Vi | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 60,409 | |||||||||||||||
| Varuste miehet | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | MVP | 120 | 118,98 | Ville Niskanen / 95 | So-Vi | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 51,636 | |||||||||||||||
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
