Varustevoimanoston SM-kilpailut, kaikki ikäluokat |
4.-5.1.2025 |
Hämeenlinna, LIKE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet avoin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 74 | 68,55 | Antti Savolainen | 78 | TNT | 260,0 | 275,0 | 288,5 | 288,5 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 185,0 | 260,0 | 280,0 | 303,5 | 303,5 | 777,0 | 101,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,80 | Matias Viiperi | 94 | NPower | 317,5 | 327,5 | 337,5 | 337,5 | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 295,0 | 900,0 | 104,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,87 | Harri Hagfors | 61 | MY-Power | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 55,0 | 80,0 | 80,0 | 55,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 255,0 | 27,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 104,65 | Tarmo Lähdesmäki | 85 | KajKu | 310,0 | 320,0 | 330,0 | 330,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 830,0 | 84,97 |
| 105 | 104,76 | Tomi Määttä | 82 | NPower | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | | | | | | | DSQ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 108,70 | Jussi Kangasvieri | 87 | Npower | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 330,0 | 150,0 | 220,0 | 250,0 | 220,0 | 270,0 | 285,0 | 305,0 | 305,0 | 855,0 | 86,05 |
2. | 120 | 115,88 | Ville Niskanen | 95 | So-Vi | 285,0 | 300,0 | 312,5 | 312,5 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 250,0 | 730,0 | 71,53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 121,80 | Santeri Helin | 00 | E-SV | 320,0 | 335,0 | 345,0 | 345,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 300,0 | 315,0 | 335,0 | 335,0 | 900,0 | 86,49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset avoin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 63 | 62,92 | Sofia Räihä | 01 | OPT | 190,0 | 200,0 | 205,5 | 205,5 | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 177,5 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 513,0 | 92,68 |
2. | 63 | 62,38 | Janika Silvennoinen | 89 | LIKE | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 107,5 | 175,0 | 187,5 | 203,5 | 187,5 | 485,0 | 88,05 |
3. | 57 | 52,53 | Olivia Kyösti | 99 | PV-81 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 165,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 115,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 155,0 | 435,0 | 87,98 |
4. | 52 | 51,54 | Mari Ukkonen | 90 | JuPu | 142,5 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 405,0 | 82,99 |
5. | 84+ | 104,21 | Emilia Haataja | 96 | So-Vi | 190,0 | 200,0 | 223,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 125,0 | 445,0 | 65,10 |
6. | 69 | 65,44 | Nina Mäkinen | 83 | MY-Power | 127,5 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 362,5 | 64,08 |
7. | 76 | 69,78 | Seija Skogman | 65 | E-SV | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 90,0 | 95,0 | | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 300,0 | 51,28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 74 | 71,07 | Jyrki Lehtonen | 08 | E-SV | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 392,5 | 49,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 63 | 62,81 | Ninni Kopola | 07 | SiSi | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 127,5 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 410,0 | 74,15 |
2. | 69 | 65,87 | Essi Närvä | 09 | PomPy | 135,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 92,5 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 140,0 | 152,5 | 165,0 | 152,5 | 410,0 | 72,22 |
3. | 76 | 74,57 | Nelli Korpi | 07 | KemaKu | 145,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 87,5 | 93,5 | 97,5 | 93,5 | 125,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 406,0 | 67,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 120 | 106,50 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 160,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 180,0 | 242,5 | 252,5 | 242,5 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 657,5 | 66,78 |
2. | 93 | 85,70 | Miika Pukarinen | 06 | JVK | 185,0 | 205,0 | 205,0 | 185,0 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 205,0 | 525,0 | 59,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 63 | 61,76 | Eerika Palosaari | 05 | RK | -145,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | -125,0 | -130,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | -150,0 | -155,0 | 140,0 | 430,0 | 78,52 |
2. | 63 | 60,59 | Emma Honkonen | 06 | JVK | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 365,0 | 67,40 |
3. | 84 | 77,69 | Rosanna Lampela | 04 | LIKE | 155,0 | 165,0 | -170,0 | 165,0 | 50,0 | 90,0 | -100,0 | 90,0 | 140,0 | -150,0 | 155,0 | 155,0 | 410,0 | 66,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 83 | 82,81 | Toni Kuusi | 83 | TamRy | 230,0 | 242,5 | 255,0 | 255,0 | 202,5 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 715,0 | 82,68 |
2. | 120+ | 122,32 | Mikko Tiensuu | 78 | TamRy | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 740,0 | 71,00 |
3. | 120+ | 122,54 | Janne Hakala | 79 | TamRy | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 100,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 210,0 | 230,0 | 252,5 | 252,5 | 705,0 | 67,60 |
4. | 93 | 89,58 | Mika Korkia-Aho | 80 | SiSi | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 610,0 | 67,48 |
5. | 93 | 91,27 | William Kähkönen | 83 | JuPu | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 150,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 585,0 | 64,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 120 | 112,11 | Kaj Mattila | 70 | E-SV | 300,0 | 310,0 | | 300,0 | 225,0 | | | 225,0 | 225,0 | 245,0 | | 245,0 | 770,0 | 76,48 |
2. | 120 | 113,54 | Harri Kankaanpää | 73 | PLP | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 140,0 | | | 140,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 680,0 | 67,18 |
3. | 105 | 102,12 | Kaj Wasenius | 72 | EI-T | 75,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 75,0 | 145,0 | 165,0 | 145,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 625,0 | 64,71 |
4. | 83 | 81,92 | Mikko Rusanen | 67 | So-Vi | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 190,0 | 205,0 | 222,5 | 222,5 | 547,5 | 63,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 57 | 55,88 | Nina Honka | 72 | TVN | 145,0 | 153,0 | 155,0 | 155,0 | 82,5 | 85,0 | 88,0 | 85,0 | 155,0 | 162,5 | 168,0 | 168,0 | 408,0 | 79,20 |
2. | 69 | 68,08 | Sanna Joutsela | 73 | TVN | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 315,0 | 54,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 74 | 72,19 | Kari Räihä | 65 | OPT | 190,5 | 200,0 | 205,5 | 205,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 226,0 | 232,5 | 240,5 | 232,5 | 543,0 | 68,39 |
2. | 93 | 91,87 | Harri Hagfors | 61 | MY-Power | 205,0 | 217,5 | 227,5 | 227,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 602,5 | 65,76 |
3. | 74 | 72,61 | Ismo Hietanen | 63 | HeTarmo | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 520,0 | 65,24 |
4. | 120 | 111,95 | Jari Niskanen | 63 | So-Vi | 225,0 | 245,0 | 265,5 | 265,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 240,0 | 260,0 | 274,5 | 240,0 | 625,5 | 62,16 |
5. | 93 | 88,38 | Seppo Norpila | 63 | K-UV | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 147,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 520,0 | 57,95 |
6. | 83 | 82,87 | Rami Huovinen | 64 | SalVo | 185,0 | 215,0 | | 185,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 190,0 | 205,0 | | 205,0 | 490,0 | 56,64 |
7. | 120+ | 122,48 | Lauri Johansson | 65 | HVV | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 557,5 | 53,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 69 | 68,40 | Seija Skogman | 65 | E-SV | 105,0 | 111,0 | | 111,0 | 90,0 | | | 90,0 | 90,0 | 100,0 | | 100,0 | 301,0 | 51,97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | JK | 1. | 2. | 3. | PP | 1. | 2. | 3. | MN | Tulos | IPF GL |
1. | 93 | 85,72 | Antero Juntunen | 54 | ÄmVoima | 175,0 | 185,5 | 190,0 | 190,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 200,0 | 210,0 | 225,5 | 225,5 | 508,0 | 57,59 |
2. | 59 | 58,39 | Juhani Niemi | 50 | E-SV | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 65,0 | 70,0 | | 70,0 | 135,0 | 153,0 | | 153,0 | 378,0 | 55,48 |
3. | 105 | 96,11 | Mauri Hyrkäs | 54 | Huima | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 190,0 | 201,5 | 205,0 | 205,0 | 485,0 | 51,72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N60 69 kg, Seija Skogman, E-SV, JK 111,0 kg, PP 90,0 kg | | | | | | | | | | | |
| | | N18 63 kg, Ninni Kopola, SiSi, JK 167,5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| | | N50 57 kg, Nina Honka, TVN, JK 153,0 kg ja 155,0 kg, MN 168,0 kg, YT 402,5 kg ja 408,0 kg | | | | | | |
| | | N18 76 kg, Nelli Korpi, KemaKu, PP 93,5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| | | M50/M60/M70 59 kg, Juhani Niemi, E-SV, JK 150,0 kg ja 155,0 kg | | | | | | | | | | |
| | | M70 59 kg, Juhani Niemi, E-SV, MN 153,0 kg, YT 360,0 kg ja 378,0 kg | | | | | | | | | |
| | | M70 93 kg, Antero Juntunen, ÄmVoima, JK 185,5 kg ja 190,0 kg, MN 225,5 kg | | | | | | | | |
| | | M60 74 kg, Kari Räihä, OPT, JK 190,5 kg ja 205,5 kg, MN 226,0 kg ja 232,5 kg | | | | | | | | |
| | | M60 120 kg, Jari Niskanen, So-Vi, JK 265,5 kg | | | | | | | | | | | | |
| | | M70 105 kg, Mauri Hyrkäs, Huima, MN 201,5 kg ja 205,0 kg | | | | | | | | | | |
| | | N 63 kg, Sofia Räihä, OPT, JK 205,5 kg, YT 505,5 kg ja 513,0 kg | | | | | | | | | | |
| | | M/M40 74 kg, Antti Savolainen, TNT, JK 288,5 kg, MN 303,5 kg | | | | | | | | | | |
| | | M 83 kg, Matias Viiperi, NPower, JK 327,5 kg ja 337,5 kg, YT 900,0 kg | | | | | | | | | |
| | | N60 76 kg, Seija Skogman, E-SV, PP 90,0 kg | | | | | | | | | | | | |
|
Jury |
Margetta Salminen, Tero Hyttinen, Timo Lillbacka, Ville Orasmaa |
|
Tuomarit |
Jarmo Arvaja, Kenneth Sandvik, Risto Mäki, Marcela Sandvik, Olli Skogberg, Virve Nevalainen, Antti Nevalainen |