LIKE, Varustepenkkipunnerrus, Hämeenlinna, 3.1.2025

Varustepenkkipunnerruksen SM-kilpailut, kaikki ikäluokat
3.1.2025
Hämeenlinna, LIKE
Miehet avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 105 104.44 Hermanni Järvenpää 03 PomPy 232,5 242,5 252,5 242,5 75,48
2. 105 100.75 Tomi Koskinen 91 I-HV 100,0 200,0 205,0 200,0 63,35
105 103.59 Mikko Hänninen 83 NIL 230,0 235,0 235,0 DSQ
Naiset avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 84+ 147.43 Helena Rehnberg 79 E-SV 175,0 175,0 182,5 182,5 84,05
2. 84 82.99 Maria Moilanen 96 VarpVi 150,0 160,0 168,0 160,0 83,93
3. 57 56.70 Maria Kojoukhova 89 NIL 102,5 107,5 110,0 107,5 69,67
4. 69 64.17 Elisa Ahonen 94 VarpVi 92,5 100,0 107,5 107,5 64,14
5. 84+ 103.90 Emilia Haataja 96 So-Vi 122,5 130,0 132,5 122,5 59,77
6. 69 67.98 Tessa Toropainen 00 ÄV 100,0 107,5 110,0 100,0 57,69
7. 69 66.05 Johanna Enkvist 95 PV 75,0 80,0 80,0 75,0 43,98
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 74 71.21 Jyrki Lehtonen 08 E-SV 70,0 80,0 87,5 80,0 32,23
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 63 62.91 Ninni Kopola 07 SiSi 100,0 105,0 107,5 105,0 63,42
2. 69 65.78 Essi Närvä 09 PomPy 90,0 95,0 105,0 105,0 61,73
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 74 73.98 Veeti Karhu 05 TVN 110,0 125,0 140,0 125,0 48,69
2. 74 72.53 Daniel Wasenius 05 E-IT 80,0 80,0 100,0 80,0 31,70
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 52 51.16 Riina Hartikainen 02 EV 87,5 87,5 101,0 87,5 61,46
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 120+ 122.64 Mikko Tiensuu 78 TamRy 230,0 240,0 250,0 240,0 70,08
2. 83 81.41 Lasse Arkela 78 E-IT 182,5 190,0 195,0 182,5 65,87
3. 59 56.15 Juha Matti Englund 81 RAYVO 117,5 125,0 125,0 117,5 61,74
4. 120+ 132.94 Jani Laaksonen 79 NIL 190,0 205,0 217,5 205,0 58,41
5. 120+ 128.13 Mikko Kokkonen 76 VilpVe 190,0 200,0 205,0 190,0 54,72
6. 74 73.38 Antti Liimatainen 76 PaPu 130,0 135,0 137,5 137,5 53,94
7. 74 69.76 Ville Vaivila 77 E-IT 120,0 130,0 135,0 120,0 49,29
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 63 61.37 Janika Kivelä 79 KoJy 80,0 85,0 90,0 90,0 55,23
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 93 91.50 Petteri Laurikainen 69 E-IT 227,5 235,0 245,0 245,0 81,82
2. 105 103.88 Petri Rinkinen 67 RAV 190,0 210,0 220,0 210,0 65,53
3. 93 91.30 Petteri Nousiainen 71 E-SV 180,0 180,0 180,0 180,0 60,19
4. 93 83.24 Mikko Fasse 73 OPT 155,0 162,5 165,0 165,0 58,61
5. 93 92.12 Esa Hiltunen 71 LeVo 165,0 170,0 177,5 170,0 56,55
6. 83 77.35 Tony Björkgren 75 KoJy 130,0 140,0 155,0 140,0 52,55
7. 83 76.02 Matias Peräinen 68 TVN 120,0 127,5 130,0 127,5 48,54
8. 83 82.84 Mika Timonen 66 PaPu 130,0 132,5 132,5 130,0 46,34
9. 83 81.94 Mikko Rusanen 67 So-Vi 100,0 110,0 120,0 120,0 43,11
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 84 77.90 Joanna Linna 74 JP 2000 100,0 110,0 125,0 110,0 59,27
2. 84+ 103.67 Kirsi Lehmuskanta 72 NIL 80,0 85,0 90,0 85,0 41,5
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 83 80.85 Stig-Erik Björkqvist 60 NyKK 175,0 180,0 182,5 182,5 66,21
2. 105 94.51 Keijo Lampinen 61 E-SV 175,0 180,0 185,0 175,0 57,35
3. 93 89.08 Seppo Norpila 63 K-UV 150,0 160,0 160,0 54,32
4. 83 81.15 Keijo Pasanen 63 I-HV 140,0 145,0 150,0 145,0 52,46
5. 74 73.35 Ismo Hietanen 63 HeTarmo 125,0 130,0 132,5 130,0 51,01
6. 74 67.06 Hannu Peräsalo 62 TVN 100,0 105,0 107,5 100,0 42,69
7. 83 77.05 Pauli Linna 57 JP 2000 70,0 82,5 87,5 82,5 31,07
8. 120 112.23 Jari Niskanen 63 So-Vi 90,0 100,0 100,0 30,17
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Tulos IPF GLP
1. 105 100.64 Harri Tirronen 53 JoPuPo 155,0 160,0 162,5 162,5 51,50
2. 93 93.00 Kari Hollsten 50 RAV 135,0 145,0 155,0 145,0 47,96
3. 105 95.70 Bertel Holmlund 51 NyKK 120,0 130,0 135,0 135,0 43,93
4. 83 81.97 Heikki Rautio 50 OV-86 90,0 100,0 110,0 100,0 35,91
Edellinen artikkeli
Stadskampen 2024, nationell styrkelyfttävling
Seuraava artikkeli
LIKE, Varustevoimanosto, Hämeenlinna, 4.-5.1.2025