LIKE, varustevoimanosto, Hämeenlinna 11.-12.2.2023

Varustevoimanoston SM-kisat – kaikki ikäluokat
Hämeenlinna 11.-12.2.2023
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 57 52,25 Eerika Palosaari 2005 RK 110,0 120,0 125,0 120,0 65,0 82,5 82,5 65,0 115,0 125,0 130,0 130,0 315,0 63,94 36 63,94
1 63 59,72 Ninni Kopola 2007 SiSi 100,0 110,0 120,0 120,0 62,5 67,5 70,0 70,0 105,0 120,0 130,0 130,0 320,0 59,60 36 59,60
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 63 60,72 Noora Miettinen 2002 TamRy 75,0 85,0 90,0 85,0 47,5 52,5 57,5 57,5 85,0 95,0 102,5 102,5 245,0 45,18 36 45,18
1 69 65,92 Enni Lauttanen 2003 TurSa 120,0 130,0 135,0 130,0 65,0 70,0 75,0 70,0 112,5 120,0 125,0 120,0 320,0 56,34 36 56,34
2 69 68,55 Minka Poikselkä 2004 KaVo 117,5 122,5 127,5 127,5 67,5 80,0 80,0 67,5 117,5 125,0 127,5 125,0 320,0 55,19 27 55,19
1 76 72,55 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 75,0 87,5 95,0 95,0 40,0 85,0 87,5 87,5 100,0 117,5 127,5 127,5 310,0 51,98 36 51,98
1 84 82,31 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 140,0 155,0 160,0 160,0 72,5 77,5 80,0 77,5 165,0 180,0 190,0 190,0 427,5 67,78 36 67,78
1 84+ 87,67 Rosanna Lampela 2004 LIKE 30,0 —– —– 30,0 97,5 105,0 110,0 105,0 100,0 —– —– 100,0 235,0 36,36 36 36,36
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 76 75,44 Tiina Leppäaho 1983 E-SV 90,0 100,0 100,0 100,0 85,0 87,5 90,0 90,0 120,0 130,0 135,0 135,0 325,0 53,51 24 53,51
1 84 80,26 Virve Suominen 1976 E-SV 110,0 120,0 125,0 125,0 60,0 65,0 67,5 67,5 145,0 155,0 162,5 155,0 347,5 55,67 24 55,67
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 47 46,86 Katja Ronkainen 1973 E-SV 85,0 95,0 102,5 95,0 45,0 —– —– 45,0 85,0 —– —– 85,0 225,0 49,41 24 49,41
1 57 55,52 Nina Honka 1972 TVN 142,5 153,0 153,0 142,5 75,0 81,5 81,5 81,5 155,0 165,5 166,5 166,5 390,5 76,12 24 76,12
1 69 67,23 Sanna Joutsela 1973 TVN 135,0 140,0 150,0 140,0 92,5 —– —– 92,5 150,0 160,0 —– 160,0 392,5 68,39 24 68,39
2 69 67,01 Minna Ristolainen 1972 YlöR 120,0 130,0 130,0 130,0 70,0 75,0 82,5 82,5 135,0 145,0 155,0 155,0 367,5 64,14 18 64,14
1 76 70,81 Seija Skogman 1965 E-SV 90,0 100,0 —– 100,0 85,0 90,0 —– 90,0 90,0 100,0 —– 100,0 290,0 49,21 24 49,21
1 84 77,77 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 137,5 148,0 155,0 155,0 75,0 80,0 87,5 80,0 140,0 155,5 155,5 155,5 390,5 63,42 24 63,42
1 84+ 118,72 Katariina Nokua 1973 TVN 146,0 160,0 —– 146,0 95,0 143,5 143,5 143,5 170,5 180,0 185,0 180,0 469,5 66,51 24 66,51
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 52 51,84 Olivia Kyösti 1999 PV-81 145,0 155,0 165,5 165,5 80,0 95,0 95,0 80,0 155,0 165,0 173,5 155,0 400,5 81,74 48 81,74
2 52 50,49 Mari Ukkonen 1990 JuPu 125,0 132,5 137,5 137,5 77,5 82,5 87,5 82,5 125,0 132,5 132,5 132,5 352,5 73,28 36 73,28
1 57 55,93 Annina Parjanen 1992 RAYVO 95,0 105,0 112,5 112,5 55,0 60,0 60,0 55,0 100,0 115,0 120,0 120,0 287,5 55,78 48 55,78
1 63 62,88 Sofia Räihä 2001 OPT 162,5 170,0 175,0 175,0 100,0 105,0 110,0 110,0 175,0 182,5 182,5 175,0 460,0 83,14 48 83,14
2 63 62,49 Janika Silvennoinen 1989 LIKE 165,0 170,0 177,5 170,0 92,5 95,0 —– 95,0 160,0 170,0 170,0 160,0 425,0 77,08 36 77,08
1 69 66,56 Nina Mäkinen 1983 MY-Power 105,0 115,0 130,0 130,0 55,0 60,0 62,5 60,0 125,0 135,0 145,0 145,0 335,0 58,68 48 58,68
1 76 75,04 Mila Vuorentie 1986 E-SV 140,0 150,0 160,0 150,0 90,0 95,0 95,0 90,0 155,0 162,5 162,5 162,5 402,5 66,43 48 66,43
1 84+ 98,54 Emilia Haataja 1996 So-Vi 170,0 180,0 190,0 190,0 90,0 95,0 100,0 95,0 175,0 190,0 190,0 175,0 460,0 68,40 48 68,40
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 83 82,46 Antti Liimatainen 1976 PaPu 245,0 252,5 257,5 252,5 185,0 190,0 195,0 195,0 230,0 250,0 255,0 255,0 702,5 81,43 24 81,43
2 83 82,73 Toni Kuusi 1983 TamRy 222,5 222,5 232,5 232,5 200,0 215,0 215,0 215,0 235,0 235,0 252,5 252,5 700,0 80,99 18 80,99
3 83 80,04 Niko Honka 1975 TVN 195,0 207,5 212,5 207,5 120,0 127,5 132,5 127,5 215,0 227,5 227,5 227,5 562,5 66,37 16 66,37
1 93 90,52 Jani Niemelä 1977 VilpVe 150,0 210,0 230,0 230,0 100,0 140,0 140,0 140,0 210,0 235,0 245,0 245,0 615,0 67,65 24 67,65
1 105 98,45 Antti Orava 1977 E-IT 250,0 260,0 265,0 265,0 100,0 180,0 190,0 180,0 230,0 245,0 255,0 245,0 690,0 72,71 24 72,71
2 105 104,26 Mikko Ollila 1976 HeTarmo 215,0 225,0 225,0 225,0 175,0 175,0 175,0 175,0 225,0 240,0 250,0 250,0 650,0 66,65 18 66,65
1 120 119,31 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 250,0 260,0 270,0 270,0 257,5 270,0 275,0 257,5 225,0 242,5 252,5 252,5 780,0 75,55 24 75,55
2 120 118,16 Janne Hakala 1979 TamRy 245,0 260,0 270,0 270,0 160,0 170,0 180,0 180,0 245,0 255,0 262,5 262,5 712,5 69,27 18 69,27
120 112,60 Tuomas Turunen 1977 LIKE 210,0 225,0 235,0 235,0 165,0 170,0 170,0 —– —– —– —– —– out
1 120+ 164,50 Antti Nevalainen 1978 E-SV 325,0 245,0 350,0 350,0 190,0 225,0 230,0 230,0 305,0 325,0 342,5 342,5 922,5 80,97 24 80,97
2 120+ 135,86 Jarkko Kynäsniemi 1978 LIKE 240,0 260,0 270,0 270,0 190,0 190,0 190,0 190,0 240,0 270,0 —– 270,0 730,0 67,53 18 67,53
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 74 72,65 Kari Räihä 1965 OPT 190,0 200,0 205,0 190,0 105,0 110,0 110,0 110,0 225,0 235,0 245,0 245,0 545,0 68,36 24 68,36
1 83 82,35 Vesa Hartikainen 1969 EV 200,0 215,0 230,0 230,0 180,0 190,0 202,5 190,0 200,0 220,0 230,0 230,0 650,0 75,41 24 75,41
2 83 78,51 Timo Leminen 1968 K-UV 200,0 210,0 215,0 200,0 145,0 150,0 152,5 152,5 200,0 210,0 215,0 215,0 567,5 67,75 18 67,75
3 83 81,20 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 185,0 200,0 210,0 210,0 110,0 120,0 122,5 122,5 185,0 205,0 237,5 205,0 537,5 62,88 16 62,88
1 93 92,03 Petteri Nousiainen 1971 E-SV 220,0 235,0 250,0 250,0 155,0 162,5 167,5 162,5 230,0 245,0 260,0 245,0 657,5 71,70 24 71,70
2 93 86,38 Veli-Matti Reijonen 1971 JoPuPo 215,0 215,0 225,0 215,0 150,0 160,0 160,0 150,0 215,0 225,0 245,0 225,0 590,0 66,59 18 66,59
3 93 87,41 Rami Huovinen 1964 SalVo 210,0 —– —– 210,0 120,0 130,0 135,0 135,0 210,0 220,0 230,0 230,0 575,0 64,47 16 64,47
1 105 103,94 Kaj Wasenius 1972 E-IT 230,0 237,5 240,0 240,0 145,0 165,0 195,0 195,0 225,0 250,0 275,0 275,0 710,0 72,91 24 72,91
2 105 97,28 Jukka Ainali 1964 RK 175,0 190,0 190,0 175,0 95,0 100,0 105,0 100,0 225,0 240,0 245,0 240,0 515,0 54,59 18 54,59
1 120 106,72 Kaj Mattila 1970 E-SV 255,0 260,0 267,5 260,0 185,0 192,5 192,5 192,5 210,0 220,0 230,0 230,0 682,5 69,25 24 69,25
2 120 118,82 Lauri Johansson 1965 HVV 150,0 165,0 175,0 175,0 100,0 110,0 115,0 115,0 125,0 140,0 160,0 160,0 450,0 43,66 18 43,66
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 74 73,11 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 165,0 180,0 192,5 180,0 130,0 135,0 140,0 140,0 185,0 200,0 210,0 210,0 530,0 66,20 24 66,20
1 83 83,00 Seppo Norpila 1963 K-UV 150,0 160,0 170,0 160,0 140,0 150,0 160,0 150,0 160,0 190,0 212,5 212,5 522,5 60,34 24 60,34
2 83 82,39 Stig-Erik Björkqvist 1960 NyKK 160,0 170,0 175,0 170,0 170,0 175,0 180,0 175,0 160,0 170,0 175,0 175,0 520,0 60,31 18 60,31
3 83 82,78 Antero Juntunen 1954 KajKu 175,0 185,0 195,0 195,0 87,5 92,5 95,0 92,5 200,0 220,0 235,0 220,0 507,5 58,70 16 58,70
4 83 81,87 Vesa-Matti Roininen 1960 K-UV 90,0 90,0 140,0 90,0 60,0 70,0 70,0 60,0 135,0 150,0 170,0 150,0 300,0 34,92 14 34,20
1 93 92,87 Harri Hagfors 1961 MY-Power 180,0 190,0 195,0 195,0 112,5 117,5 —– 117,5 227,5 237,5 —– 227,5 540,0 58,60 24 58,60
1 105 104,75 Jari Niskanen 1963 So-Vi 245,0 260,5 260,5 260,5 170,0 175,0 —– 170,0 240,0 255,0 —– 240,0 670,5 68,61 24 68,61
2 105 100,11 Veijo Räsänen 1957 I-HV 130,0 140,0 150,0 150,0 120,0 130,0 140,0 140,0 160,0 190,0 210,0 210,0 500,0 52,26 18 52,26
1 120 111,96 Tapani Laitala 1963 E-SV 100,0 250,0 —– 250,0 65,0 130,0 150,0 130,0 200,0 258,0 258,0 200,0 580,0 57,64 24 57,64
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 59 58,52 Juhani Niemi 1950 E-SV 142,5 147,5 —– 147,5 65,0 70,0 72,5 70,0 140,0 153,0 —– 140,0 357,5 52,38 24 52,38
1 74 69,70 Markku Kemppainen 1949 E-SV 130,0 140,0 147,5 147,5 115,0 122,5 125,0 125,0 140,0 150,0 160,0 160,0 432,5 55,77 24 55,77
2 74 66,55 Keijo Kuisma 1952 OutVe 80,0 105,0 125,0 125,0 55,0 65,0 70,0 65,0 145,0 160,0 175,0 175,0 365,0 48,60 18 48,60
1 93 90,51 Markku Koivukari 1952 PV-81 140,0 160,0 167,5 167,5 75,0 82,5 85,0 85,0 150,0 175,0 185,0 185,0 437,5 48,13 24 48,13
1 120 115,32 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 140,0 150,0 165,0 165,0 85,0 92,5 97,5 97,5 120,0 140,0 —– 140,0 402,5 39,52 24 39,52
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 105 104,46 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 175,0 192,5 200,0 200,0 225,0 245,0 —– 225,0 220,0 245,0 257,5 245,0 670,0 68,64 36 68,64
,
1 120 105,98 Santeri Helin 2000 E-SV 225,0 240,0 240,0 225,0 150,0 160,0 162,5 160,0 240,0 250,0 —– 250,0 635,0 64,63 36 64,63
1 120+ 127,28 Mikael Salomäki 2003 KaVo 220,0 220,0 222,5 220,0 115,0 117,5 117,5 115,0 220,0 —– —– 220,0 555,0 52,48 36 52,48
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist IPFGL
1 74 69,19 Antti Savolainen 1978 TNT 230,0 245,0 260,0 260,0 170,0 180,0 190,0 190,0 250,0 270,0 275,0 275,0 725,0 93,96 48 93,96
2 74 70,77 Markku Kemppainen 1949 E-SV 100,0 102,5 102,5 100,0 115,0 120,0 122,5 122,5 140,0 150,0 160,0 160,0 382,5 48,82 36 48,82
1 83 82,14 Matias Viiperi 1994 NPower 300,0 300,0 310,0 300,0 250,0 250,0 260,0 260,0 270,0 290,0 310,5 290,0 850,0 98,76 48 98,76
2 83 82,57 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 275,0 275,0 275,0 275,0 220,0 250,0 275,0 250,0 260,0 285,0 —– 260,0 785,0 90,93 36 90,93
1 93 92,75 Vesa Mattila 1980 TVN 300,0 300,0 320,0 300,0 220,0 230,0 232,5 230,0 270,0 300,0
320,0
300,0 830,0 90,14 48 90,14
2 93 91,55 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 215,0 215,0 222,5 215,0 215,0 215,0 225,0 225,0 215,0 215,0 220,0 220,0 660,0 72,17 36 72,17
1 105 104,09 Tomi Määttä 1982 NPower 355,0 368,0 368,0 355,0 250,0 257,5 257,5 250,0 275,0 300,0 310,0 310,0 915,0 93,90 48 93,90
2 105 104,33 Tarmo Lähdesmäki 1985 KajKu 305,0 315,0 315,0 305,0 170,0 190,0 200,0 200,0 240,0 270,0 275,0 270,0 775,0 79,45 36 79,45
3 105 104,71 Ville Niskanen 1995 So-Vi 255,0 275,0 280,0 275,0 150,0 157,5 162,5 162,5 255,0 265,0 265,0 265,0 702,5 71,90 32 71,90
1 120 108,03 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 320,0 330,0 335,0 335,0 220,0 230,0 240,0 230,0 300,0 300,0 332,5 300,0 865,0 87,30 48 87,30
2 120 106,86 Kaj Mattila 1970 E-SV 220,0 225,0 —– 225,0 180,0 185,0 190,0 190,0 210,0 220,0 230,0 230,0 645,0 65,41 36 65,41
120 114,96 Tuomas Puhakka 1995 KP 295,0 295,0 295,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 120+ 147,30 Jari Saario 1985 OutVe 300,0 330,0 357,5 330,0 187,5 195,0 200,0 195,0 350,0 350,0 381,0 350,0 875,0 79,00 48 79,00
120+ 137,43 Dimitri Gromov 1987 NPower 345,0 352,5 352,5 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
SE:t Jari Niskanen, sarja 105 kg, JK 260,5 kg SE M60
Tapani Laitala, sarja 120 kg, JK 250,0 kg SE M60
Juhani Niemi, sarja 59 kg, JK 147,5 kg SE M50/60/70, YT 357,5 kg SE M70
Matias Viiperi, sarja 83 kg, YT 850,0 kg SE
Olivia Kyösti, sarja 52 kg, JK 165,5 kg SE
Minna Ristolainen, sarja 69 kg, YT 367,5 kg SE N50
Sanna Joutsela, sarja 69 kg, JK 140,0 kg, PP 92,5 kg, MN 160,0 kg, YT 392,5 kg SE N50
Päivi Ristolainen, sarja 84 kg, JK 155,0 kg, MN 155,5. YT 390,5 SE N50
Katariina Nokua, sarja 84+ kg, JK 146,0 kg, PP 143,5 kg, MN 180,0 kg, YT 469,5 kg  SE N50
Nina Honka, sarja 57 kg, PP 81,5 kg SE N50, MN 166,5 kg SE N40 / N50
Jury Johan Westerberg / Int.Cat 1
Margetta Salminen / Int.Cat 1
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Tuomarit Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Jouni Kvist / Int.Cat 2
Matti Rajaniemi / Int.Cat 2
Kenneth Sandvik / Int.Cat 2
Teemu Ahtiainen / 6056
Jyrki Alastalo / 6041
Petri Kokkonen / 6051
Joanna Linna / 5999
Pauli Linna / 6018
Tommi Virtanen / 6081
TC Helena Kvist / Int.Cat 2
Marcela Sandvik / 6057
Edellinen artikkeli
ÅKK, klassiskt styrkelyft, Mariehamn 4.2.2023
Seuraava artikkeli
KK Eken, klassinen penkkipunnerrus, Tammisaari 24.-26.2.2023
Valikko