| | | | | | | | | | | |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
24.-26.2.2023 |
Tammisaari, KK Eken |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 43 | 41,16 | Katri Ylikoski | 2010 | PomPy | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 37,93 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 61,00 | Emma Salmio | 2011 | PomPy | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 36,14 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 66,82 | Essi Närvä | 2009 | PomPy | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 50,58 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 47 | 46,90 | Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 4,0 | 50,5 | —– | 50,5 | 53,65 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 52,65 | Eerika Palosaari | 2005 | RK | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 63,91 | 18 |
2 | 57 | 55,54 | Anni Palomäki | 2006 | MaxPower | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 58,93 | 13,5 |
3 | 57 | 56,19 | Ronja Ruti | 2005 | RautU | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 56,17 | 12 |
4 | 57 | 55,98 | Kiara Akshaya Basa | 2006 | E-IT | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 55,0 | 49,56 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,33 | Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 65,06 | 18 |
2 | 63 | 59,99 | Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 64,44 | 13,5 |
3 | 63 | 60,81 | Janita Ylikoski | 2006 | PomPy | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 48,99 | 12 |
4 | 63 | 58,21 | Siri Nybäck | 2007 | NyKK | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 48,20 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,13 | Lyyli-Maria Malinen | 2007 | Sawo | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 62,15 | 18 |
2 | 69 | 65,38 | Sara-Sofia Väliviita | 2005 | PomPy | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 59,31 | 13,5 |
3 | 69 | 67,58 | Tinja Louho | 2005 | PetPet | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 56,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 71,26 | Josefina Saarinen | 2005 | KK Eken | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 75,0 | 58,99 | 18 |
2 | 76 | 69,89 | Celina Öhberg | 2007 | KK Eken | 40,0 | 45,0 | 52,5 | 40,0 | 31,72 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,40 | Ella Mäntylä | 2006 | PTVAK | 85,0 | 87,5 | 90,5 | 87,5 | 66,29 | 18 |
2 | 84 | 82,33 | Amanda Airasmaa | 2006 | PomPy | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 46,87 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 63 | 62,51 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 75,43 | 18 |
2 | 63 | 58,74 | Neea Flyktman | 2000 | VilpVe | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 69,68 | 13,5 |
3 | 63 | 61,80 | Tessa Toropainen | 2000 | ÄV | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 63,28 | 12 |
4 | 63 | 60,81 | Jenni Kahri | 2003 | MeVo | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 65,0 | 55,38 | 10,5 |
5 | 63 | 59,57 | Amanda Salin | 2001 | KK Eken | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 43,15 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,65 | Hilla Latukka | 2000 | TVN | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 69,93 | 18 |
2 | 69 | 67,34 | Emelie Lassas | 2001 | M-Club | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 66,52 | 13,5 |
3 | 69 | 68,80 | Minka Poikselkä | 2004 | KaVo | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 61,88 | 12 |
4 | 69 | 67,17 | Milla Lehtimäki | 2000 | PV-81 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 56,51 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 75,54 | Aurora Jokela | 2000 | LoBo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 65,42 | 18 |
2 | 76 | 74,85 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | TamRy | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 61,77 | 13,5 |
3 | 76 | 72,41 | Emmi Järvenpää | 2003 | KaVo | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 46,90 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 120,23 | Janna Huuho | 2004 | PaPu | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 62,10 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 57 | 56,73 | Katja Lariola | 1982 | HAK | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 66,93 | 12 |
2 | 57 | 54,81 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 64,11 | 9 |
3 | 57 | 56,53 | Miia Länsisalmi | 1977 | Vilke | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 60,39 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 60,95 | Niina Köninki | 1981 | APW | 90,0 | 93,0 | —– | 93,0 | 79,12 | 12 |
2 | 63 | 62,20 | Pirita Ruusulaakso | 1975 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 71,45 | 9 |
3 | 63 | 62,31 | Suvi-Maaria Jokinen | 1980 | KoJy | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 62,98 | 8 |
4 | 63 | 62,50 | Soila Ranta | 1982 | PV-81 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 62,87 | 7 |
5 | 63 | 62,10 | Marjut Lausti | 1981 | MaxPower | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 58,89 | 6 |
6 | 63 | 62,08 | Sanna Hillberg | 1974 | YlöR | 62,5 | 67,5 | —– | 62,5 | 52,59 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,75 | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 81,86 | 12 |
2 | 69 | 66,98 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 56,59 | 9 |
3 | 69 | 68,32 | Anne-Maria Huusko | 1983 | IdVo | 62,5 | 67,5 | 75,0 | 67,5 | 54,06 | 8 |
4 | 69 | 67,14 | Vappu Väliviita | 1979 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 48,45 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 70,46 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 79,03 | 12 |
2 | 76 | 74,22 | Jessica Sinikoski | 1977 | KoJy | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 71,64 | 9 |
3 | 76 | 71,48 | Miisa Suhonen | 1978 | KalvI | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 70,71 | 8 |
4 | 76 | 74,71 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 67,61 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 78,86 | Hannele Eerikäinen | 1977 | HAK | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 66,42 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 137,69 | Liisa Asanti | 1978 | NIL | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 72,31 | 12 |
2 | 84+ | 95,57 | Anni Veck | 1982 | LVK team | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 90,0 | 65,43 | 9 |
3 | 84+ | 93,09 | Mirva Mäkinen | 1975 | PTP | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 58,41 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 63 | 62,89 | Sanna Oksanen | 1971 | E-IT | 70,0 | 72,5 | —– | 72,5 | 60,56 | 12 |
2 | 63 | 61,59 | Ritva Pihlaja | 1966 | HAK | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 40,16 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 67,69 | Sanna Joutsela | 1973 | TVN | 70,0 | 75,0 | —– | 75,0 | 60,33 | 12 |
2 | 69 | 65,97 | Tiina Uotila | 1972 | E-IT | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 52,93 | 9 |
3 | 69 | 67,93 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 36,14 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 75,27 | Tiina Voho | 1973 | KoJy | 100,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 78,99 | 12 |
2 | 76 | 74,90 | Minna Elgland | 1965 | HAK | 80,0 | 85,0 | —– | 80,0 | 61,76 | 9 |
3 | 76 | 74,50 | Gea Åkerblom | 1968 | KK Eken | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 40,60 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,11 | Tutta Mattsson | 1971 | MaxPower | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 67,33 | 12 |
2 | 84 | 82,46 | Pirjo Korkeasaari | 1970 | RK | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 44,98 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 52 | 51,34 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 55,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,69 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 60,0 | 62,5 | 68,0 | 62,5 | 52,30 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 77,90 | Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 40,00 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 85,93 | Elina Aalto | 1963 | AVo | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 50,09 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 47 | 45,95 | Henna Niikko-Pirhonen | 1984 | IdVo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 62,56 | 24 |
2 | 47 | 46,84 | Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 55,86 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,86 | Olivia Kyösti | 1999 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 81,56 | 24 |
2 | 52 | 51,94 | Maria Kojoukhova | 1989 | NIL | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 81,45 | 18 |
3 | 52 | 51,74 | Jenni Henriksson | 1992 | TurSa | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 79,33 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 55,47 | Johanna Forsström | 1988 | LVK team | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 86,21 | 24 |
2 | 57 | 56,26 | Maria Karjalainen | 1990 | JoPuPo | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 80,80 | 18 |
3 | 57 | 56,88 | Minna Lepistö | 1993 | HAK | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 77,93 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,66 | Juuli Kostian | 2006 | PyY | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 81,61 | 24 |
2 | 63 | 61,51 | Niina Köninki | 1981 | APW | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 80,38 | 18 |
3 | 63 | 61,97 | Roosa Valkola | 1998 | OPT | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 75,81 | 16 |
4 | 63 | 59,96 | Emmi Räsänen | 1999 | E-IT | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 75,20 | 14 |
5 | 63 | 62,76 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 73,17 | 12 |
6 | 63 | 61,42 | Minna Pohjola | 1985 | RAV | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 69,86 | 10 |
7 | 63 | 62,33 | Linda Launiainen | 1989 | HAK | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 65,06 | 8 |
8 | 63 | 61,86 | Lina Karlström | 1996 | NyKK | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 50,59 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,58 | Stina Lindell | 1988 | ÅKK | 105,0 | 110,0 | 115,5 | 115,5 | 92,35 | 24 |
2 | 69 | 68,13 | Fanni Savela | 2001 | OPT | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 92,22 | 18 |
3 | 69 | 68,20 | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 102,5 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 84,17 | 16 |
4 | 69 | 68,44 | Meri Kallio | 1986 | MeVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 76,03 | 14 |
5 | 69 | 64,28 | Inka Kuorikoski | 1996 | HeTarmo | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 70,15 | 12 |
6 | 69 | 67,36 | Aino Niinivirta | 1996 | OPT | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 64,50 | 10 |
7 | 69 | 64,71 | Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 61,68 | 8 |
8 | 69 | 66,97 | Tanja Puhakka | 1984 | FPC | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 56,59 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 75,06 | Mira Lahtinen | 1987 | SaJy | 107,5 | 112,5 | 115,5 | 112,5 | 86,78 | 24 |
2 | 76 | 74,14 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 83,29 | 18 |
3 | 76 | 70,91 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 78,82 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,57 | Emmeth Salo | 1998 | PV | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 93,38 | 24 |
2 | 84 | 83,54 | Malin Olofsson | 1988 | ÅKK | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 67,24 | 18 |
3 | 84 | 83,92 | Elina Jokiniemi | 1994 | KaVo | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 65,30 | 16 |
4 | 84 | 81,74 | Oili Paaskoski | 1994 | HAK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 52,59 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 109,21 | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 125,0 | 132,5 | 138,0 | 132,5 | 94,74 | 24 |
2 | 84+ | 106,26 | Katri Hirvonen | 1990 | IdVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 75,28 | 18 |
3 | 84+ | 116,16 | Emilia Lehtola | 1995 | PyY | 97,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 74,69 | 16 |
4 | 84+ | 115,13 | Sari Rauhala | 1984 | PorHT | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 69,40 | 14 |
5 | 84+ | 130,70 | Elviira Jokivirta | 1989 | Team365 | 92,5 | 100,0 | 107,5 | 92,5 | 65,38 | 12 |
6 | 84+ | 110,84 | Laura Aho | 1987 | KarstKi | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 64,26 | 10 |
7 | 84+ | 96,31 | Micaela Salonen | 1999 | PTP | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 63,53 | 8 |
8 | 84+ | 92,86 | Mirva Mäkinen | 1975 | PTP | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 60,26 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 53 | 46,85 | Jonni Lohenoja | 2009 | LVK team | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 34,36 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 59 | 55,18 | Roope Korkia-aho | 2010 | SiSi | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 36,02 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 59 | 54,81 | Lauri Lindberg | 2008 | KeBo | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 59,74 | 18 |
2 | 59 | 56,66 | Elias Kuusikko | 2007 | ViitVi | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 40,12 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 64,69 | Alexander Björkqvist | 2008 | NyKK | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 54,48 | 18 |
2 | 66 | 63,08 | Jasper Lohenoja | 2006 | LVK team | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 52,33 | 13,5 |
3 | 66 | 65,71 | Juuso Järveläinen | 2005 | TUB | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 51,17 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,15 | Elias Sepponen | 2006 | ViVo | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 68,92 | 18 |
2 | 74 | 71,72 | Viljami Javanainen | 2006 | PV-81 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 61,01 | 13,5 |
3 | 74 | 72,01 | Daniel Wasenius | 2005 | Team365 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 48,70 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,48 | Jussi Waris | 2005 | RautU | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 61,73 | 18 |
2 | 83 | 77,55 | Sisu Nissilä | 2005 | YlöR | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 48,13 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 89,76 | Oliver Pelkonen | 2005 | LaPo | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 73,63 | 18 |
2 | 93 | 92,29 | Ossi Rantala | 2005 | PTVAK | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 61,91 | 13,5 |
3 | 93 | 90,54 | Lenni Oinonen | 2007 | ViVo | 122,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 60,09 | 12 |
4 | 93 | 86,62 | Marcus Henriksson | 2006 | HPT | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 55,29 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 102,84 | Antti Vähäkoski | 2007 | YlöR | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 51,99 | 18 |
2 | 105 | 96,92 | Eero Ruokoski | 2007 | PomPy | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 102,5 | 47,66 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 110,69 | Mico Lampinen | 2006 | KeBo | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 53,55 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 143,35 | Jesse Miettinen | 2005 | TUB | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 47,13 | 18 |
2 | 120+ | 125,89 | Marko Raivisto | 2005 | YlöR | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 46,51 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 74 | 73,28 | Anton Nykänen | 2003 | RautU | 130,0 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 81,75 | 18 |
2 | 74 | 72,53 | Anders Nygård | 2004 | NyKK | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 68,73 | 13,5 |
3 | 74 | 73,42 | Eeli Kuusikko | 2004 | ViitVi | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 54,89 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,51 | Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 78,09 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 90,22 | Joona Makkonen | 2002 | TiKa | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 77,06 | 18 |
2 | 93 | 91,45 | Ville Teivaala | 2000 | LVK team | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 71,76 | 13,5 |
3 | 93 | 88,86 | Toni Mäkinen | 2004 | YlöR | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 64,30 | 12 |
4 | 93 | 92,10 | Tuukka Toropainen | 2004 | ÄV | 130,0 | 132,5 | 140,0 | 130,0 | 61,97 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,47 | Hermanni Järvenpää | 2003 | KaVo | 180,0 | 180,0 | 191,5 | 180,0 | 80,79 | 18 |
– | 105 | 100,19 | Markus Maja | 2004 | KaVo | 160,0 | 170,0 | 172,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 126,62 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 115,0 | 117,5 | —– | 115,0 | 47,43 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 66 | 62,65 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 40,86 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 69,28 | Markku Kemppainen | 1949 | E-SV | 100,0 | 102,5 | —– | 102,5 | 56,63 | 12 |
2 | 74 | 72,18 | Heikki Niemelä | 1953 | YlöR | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 54,04 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,21 | Heikki Rautio | 1950 | OV-86 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 48,26 | 12 |
2 | 83 | 81,02 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 44,50 | 9 |
3 | 83 | 81,89 | Seppo Salmela | 1952 | VilpVe | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 40,46 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 90,70 | Kari Hollsten | 1950 | RAV | 122,5 | 130,0 | 136,0 | 130,0 | 62,44 | 12 |
2 | 93 | 91,61 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 57,36 | 9 |
3 | 93 | 91,55 | Timo Poutiainen | 1951 | OutVe | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 51,40 | 8 |
4 | 93 | 89,93 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 42,21 | 7 |
5 | 93 | 88,90 | Einar Hellen | 1942 | ÅKK | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 36,39 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,35 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 167,5 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 76,68 | 12 |
2 | 105 | 98,58 | Pertti Mäkeläinen | 1951 | PV-81 | 130,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 61,12 | 9 |
3 | 105 | 102,17 | Bertel Holmlund | 1951 | NyKK | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 57,82 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 66 | 64,96 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 51,49 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,11 | Erkki Rajala | 1962 | PV | 157,5 | 165,5 | —– | 165,5 | 89,49 | 12 |
2 | 74 | 72,85 | Pekka Kovalainen | 1961 | KoJy | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 73,94 | 9 |
3 | 74 | 73,54 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 112,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 61,53 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 77,16 | Harri Vahtolammi | 1963 | TVN | 147,5 | 152,0 | 156,0 | 152,0 | 79,29 | 12 |
2 | 83 | 81,86 | Juha Kivinen | 1958 | KoJy | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 72,09 | 9 |
3 | 83 | 82,09 | Stig-Erik Björkqvist | 1960 | NyKK | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 69,46 | 8 |
4 | 83 | 82,57 | Hannu Savola | 1962 | TVN | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 67,99 | 7 |
5 | 83 | 81,00 | Arto Leppänen | 1956 | VilpVe | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 64,85 | 6 |
6 | 83 | 81,97 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 60,66 | 5 |
7 | 83 | 82,08 | Olli Välimäki | 1962 | YlöR | 107,5 | 122,5 | 122,5 | 107,5 | 54,31 | 4 |
8 | 83 | 82,52 | Voitto Ahopelto | 1956 | YlöR | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 45,34 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,31 | Juha Koivisto | 1956 | HYV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 69,42 | 12 |
2 | 93 | 91,77 | Ari Lehtinen | 1963 | LVK team | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 65,66 | 9 |
3 | 93 | 88,91 | Ismo Karisalo | 1961 | EV | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 60,64 | 8 |
4 | 93 | 92,34 | Keijo Lampinen | 1961 | HPV | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 59,51 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,98 | Eino Pöntiö | 1958 | ViitVi | 170,0 | 180,0 | 186,0 | 180,0 | 80,61 | 12 |
2 | 105 | 102,17 | Jukka Hokkanen | 1960 | PetPet | 147,5 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 69,16 | 9 |
3 | 105 | 102,94 | Kari Seliverstow | 1962 | HYKS | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 65,53 | 8 |
4 | 105 | 100,38 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 64,02 | 7 |
5 | 105 | 102,51 | Markku Savolainen | 1959 | LVK team | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 54,34 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 128,91 | Juha Paimen | 1956 | KarstKi | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 51,18 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | Jpist |
1 | 66 | 64,70 | Petri Niemi | 1971 | TVN | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 65,94 | 12 |
2 | 66 | 63,92 | Esa Metsälä | 1971 | EV | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 57,72 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,39 | Anders Enkvist | 1972 | PV | 125,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 68,30 | 12 |
2 | 74 | 73,55 | Sami Siltala | 1972 | OPT | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 68,22 | 9 |
3 | 74 | 73,56 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | 117,5 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 65,54 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,80 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 145,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 75,44 | 12 |
2 | 83 | 82,76 | Jari Salste | 1965 | PV | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 65,40 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
