| Joensuun Puntti-Pojat | |||||||||||||||||||
| Kansallinen Voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 30.8.2025 klo. 12.00 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
| 1. | NKV | 63 | 61,60 | Dalis Vihunen / 93 | KP | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 74,380 |
| 1. | NKV | 84+ | 103,00 | Jonna Voutilainen / 93 | JoPuPo | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 400,0 | 70,791 |
| 1. | NKV | 63N50 | 61,80 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 57,5 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 250,0 | 55,388 |
| 1. | NKV | 76N50 | 75,45 | Minna Norismaa / 67 | JoPuPo | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 49,459 | ||||||
| 1. | NKV | 84+N50 | 86,90 | Anne-Maarit Hyttinen / 73 | ToU | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 110,0 | 110,0 | 270,0 | 50,339 |
| 1. | NKV | 76N60 | 73,85 | Pirkko Kynäkoski / 65 | HeTarmo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 272,5 | 54,475 |
| 1. | MKV | 93M18 | 89,15 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 72,794 |
| 1. | MKV | 74 | 71,50 | Atte Lyykorpi / 94 | JoPuPo | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 427,5 | 63,894 |
| 1. | MKV | 93 | 92,25 | Tuomas Kosonen / 96 | JoPuPo | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 670,0 | 87,998 |
| 1. | MKV | 120+ | 120,15 | Jere Hyvärinen / 98 | Pauna | 215,0 | 222,5 | 232,5 | 232,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 605,0 | 70,291 |
| 1. | MKV | 93M40 | 91,05 | Veli-Matti Keronen / 81 | JoPuPo | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 445,0 | 58,822 |
| 1. | MKV | 105M40 | 95,35 | Tommi Ollikainen / 76 | OutVe | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 137,5 | 150,0 | 137,5 | 210,0 | 240,0 | 262,5 | 240,0 | 587,5 | 75,931 |
| 1. | MKV | 83M50 | 77,20 | Hannu Virta / 68 | JoPuPo | 140,0 | 140,0 | 85,0 | 95,0 | 85,0 | 160,0 | 160,0 | 385,0 | 55,299 | |||||
| 1. | MKV | 93M50 | 89,55 | Vesa Kovalainen / 71 | ÄmVoima | 165,0 | 165,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 95,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 165,0 | 425,0 | 56,640 | ||
| 2. | MKV | 93M50 | 88,20 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 200,0 | 75,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 75,0 | 225,0 | 30,213 | |||
| 1. | MKV | 105M50 | 100,45 | Tero Panhelainen / 73 | JoPuPo | 25,0 | 25,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 150,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 75,0 | 250,0 | 31,515 | ||
| 1. | MKV | 105M60 | 104,65 | Jarmo Putkonen / 65 | KeU | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 575,0 | 71,102 | |
| 1. | MKV | 105M70 | 98,20 | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | 25,0 | 25,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 307,5 | 39,184 | ||
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Aki Pitkänen / 1487 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Matti Kukkonen / 1095 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Maria Karjalainen / 1349 | ||||||||||||||||||
