| Ålands Kraftsportklubb r.f. | |||||||||||||||||||
| Klubs styrkelyfttävling | |||||||||||||||||||
| Mariehamn 6.9.2025 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | WCP | 84N40 | 78,25 | Dea Henrikson / 82 | ÅKK | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 355,0 | 69,060 | |
| 1. | WCP | 57N50 | 53,50 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 75,0 | 75,0 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 210,0 | 51,774 | ||||||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MCP | 66M18 | 64,10 | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 160,0 | 90,0 | 102,5 | 110,0 | 102,5 | 190,0 | 207,5 | 220,0 | 207,5 | 470,0 | 74,409 |
| 1. | MCP | 74M18 | 71,55 | Isak Hofgren / 08 | ÅKK | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 65,739 |
| 1. | MCP | 74M50 | 72,80 | Jonas Gripenberg / 69 | ÅKK | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 337,5 | 49,971 | ||||
| 1. | MCP | 83M18 | 76,65 | Rasmus Borgenstrand / 07 | ÅKK | 90,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | 77,5 | 87,5 | 77,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 347,5 | 50,097 |
| 1. | MCP | 93M18 | 91,55 | Melker Rundberg / 08 | ÅKK | 185,0 | 205,0 | 205,0 | 185,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 527,5 | 69,540 |
| 2. | MCP | 93M18 | 91,00 | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 490,0 | 64,788 |
| 1. | MCP | 93M23 | 91,50 | Oscar Tovås / 05 | ÅKK | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 545,0 | 71,867 |
| 1. | MCP | 105M60 | 100,85 | Tommy Nordlund / 64 | ÅKK | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 442,5 | 55,677 |
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Chief Referee / number | Kenneth Sandvik / Int.Cat 2 | ||||||||||||||||||
| Side Referee / number | Anders Johansson / 960 | ||||||||||||||||||
| Side Referee / number | Ove Lehto / 1105 | ||||||||||||||||||
