AVo, penkkipunnerrus, Akaa 14.10.2023

Akaan Voima ry
Kansallinen penkkipunnerrus 
14.10.2023 Akaa
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. pist.
Klassinen
1. NKP 57N60 54,45 Tuula Saari / 62 HVV 57,5 60,0 65,0 65,0 59,85
1. NKP 63N50 62,40 Hanna Järventausta / 73 LaPo 65,0 70,0 72,5 70,0 58,73
1. NKP 63N60 61,55 Elina Tauriainen / 61 LKV Team 55,0 60,0 60,0 55,0 46,52
1. NKP 69N40 68,10 Hanna Saario / 81 LKV team 65,0 67,5 70,0 65,0 52,14
1. NKP 84+N50 85,00 Kirsi Lehmuskanta / 72 NIL 55,0 57,5 60,0 60,0 44,64
1. MKP 59M18 54,15 Valtteri Lavikainen / 08 LKV team 70,0 75,0 77,5 75,0 47,48
1. MKP 74 73,05 Joel Keränen / 99 HYV 105,0 110,0 112,5 110,0 59,07
1. MKP 74M40 73,65 Tommi Pihlava / 79 HakU 115,0 120,0 125,0 125,0 66,83
1. MKP 74M50 73,20 Rami Hietanen / 73 HyKe 100,0 107,5 112,5 107,5 57,66
1. MKP 83 80,65 Henri Vauto / 86 MaxPower 147,5 152,5 157,5 152,5 77,74
2. MKP 83 81,90 Teemu Tapanainen / 84 ViVo 142,5 150,0 155,0 150,0 75,86
1. MKP 83M40 81,55 Esa Turunen / 81 TNT 130,0 140,0 147,5 140,0 70,96
2. MKP 83M40 83,00 Jose Friman / 83 Nivo 130,0 140,0 140,0 130,0 65,30
1. MKP 83M70 82,05 Olavi Kallio / 31 HVV 80,0 85,0 87,5 85,0 42,95
1. MKP 93 83,55 Toni Silvennoinen / 89 E-SV 150,0 160,0 170,0 170,0 85,10
1. MKP 93M40 92,50 Jussi Harmaala / 80 LeVo 145,0 155,0 167,5 167,5 79,68
2. MKP 93M40 88,30 Jarmo Vesterinen / 83 KalvI 130,0 140,0 150,0 140,0 68,15
1. MKP 93M60 92,45 Keijo Lampinen / 61 HPV 120,0 127,5 130,0 127,5 60,67
1. MKP 105M40 100,25 Petri Haapala / 77 PV-81 140,0 150,0 152,5 150,0 68,64
1. MKP 105M50 100,25 Petri Ekman / 65 HVV 140,0 150,0 155,0 150,0 68,64
2. MKP 105M50 105,00 Markus Koivuniemi / 71 AVo 130,0 140,0 145,0 140,0 62,69
3. MKP 105M50 98,35 Marko Poikolainen / 67 HVV 120,0 130,0 130,0 120,0 55,41
   
Varuste    
1. MVP 105 100,60 Alvar Peltola / 97 AVo 160,0 170,0 175,0 170,0 53,89
1. MVP 120M40 115,35 Tuomas Turunen / 77 LIKE 155,0 170,0 185,0 170,0 50,74
1. MVP 120M50 119,10 Lauri Johansson / 65 HVV 130,0 135,0 140,0 140,0 41,29
Ennätykset:
Päätuomari  / nro Ari Myllyniemi / 6084
Sivutuomari / nro Päivi Ristolainen /1421
Sivutuomari / nro Marko Eronen / 1449
Sivutuomari / nro Vesa Keskimaa / 1448
Edellinen artikkeli
JP 2000, klassinen voimanosto, Pietarsaari 14.10.2023
Seuraava artikkeli
ÅKK, klassiskt styrkelyft-SFIM, Mariehamn 14.10.2023