Ålands Kraftsportklubb | |||||||||||||||||||
Klassiskt Styrkelyft-SFIM | |||||||||||||||||||
Mariehamn 14.10.2023 | |||||||||||||||||||
Place | M/W | Class | BWT | Name / BY | Club | SQUAT | SQ | BENCH PRESS | BP | DEADLIFT | DL | Total | IPF GL | ||||||
1. | 2. | 3. | result | 1. | 2. | 3. | result | 1. | 2. | 3. | result | pts. | |||||||
1 | WCP | 76N18 | 71,85 | Emelie Henriksson / 05 | HPT | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 297,5 | 60,31 |
2 | WCP | 76N18 | 70,65 | Celina Öhberg / 07 | KK Eken | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 270,0 | 55,22 |
1 | WCP | 76N50 | 74,95 | Rannvá Åkerblom / 73 | ÅKK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 280,0 | 55,57 |
1 | WCP | 84N40 | 77,30 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 165,0 | 172,5 | 180,5 | 172,5 | 397,5 | 77,76 |
1 | WCP | 84+N14 | 98,95 | Emma Wasström / 09 | KK Eken | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 245,0 | 43,82 |
1 | WCP | 84+ | 120,15 | Elsa-Maria Renfors / 92 | ÅKK | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 285,0 | 48,84 |
1 | MCP | 66M23 | 65,85 | Emil Högbäck / 04 | ÅKK | 160,0 | 175,0 | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 190,0 | 210,0 | 240,5 | 210,0 | 520,0 | 81,16 |
1 | MCP | 74M18 | 74,00 | Filip Strand / 07 | ÅKK | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 547,5 | 80,38 |
1 | MCP | 74 | 73,85 | Mattias Thors / 92 | PV | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 537,5 | 78,99 |
1 | MCP | 83M14 | 74,20 | Jonathan Salin / 09 | KK Eken | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 305,0 | 44,71 |
1 | MCP | 83M18 | 82,95 | Noel Dolke / 06 | ÅKK | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 185,0 | 195,0 | 212,5 | 195,0 | 482,5 | 66,81 |
2 | MCP | 83M18 | 82,40 | Felix Wiberg / 05 | HPT | 105,0 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 145,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 387,5 | 53,84 |
1 | MCP | 83M23 | 81,65 | Filip Nystrand / 02 | NyKK | 160,0 | 172,5 | 185,0 | 185,0 | 132,5 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 215,0 | 227,5 | 240,0 | 240,0 | 570,0 | 79,56 |
1 | MCP | 83 | 82,60 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 240,0 | 250,0 | 261,0 | 250,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 260,0 | 280,0 | 302,5 | 280,0 | 677,5 | 94,01 |
2 | MCP | 83 | 82,85 | Emil Lund / 97 | NyKK | 220,0 | 220,0 | 237,5 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 275,0 | 635,0 | 87,98 |
1 | MCP | 83M60 | 76,70 | Henry Hermans / 61 | ÅKK | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 390,0 | 56,20 |
1 | MCP | 93M18 | 91,60 | Liam Biström / 06 | HPT | 75,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 75,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 550,0 | 72,49 |
2 | MCP | 93M18 | 89,70 | William Granit / 06 | HPT | 165,0 | 175,0 | 190,0 | 175,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 122,5 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 517,5 | 68,91 |
3 | MCP | 93M18 | 89,50 | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 140,0 | 145,0 | 157,5 | 157,5 | 107,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 467,5 | 62,32 |
4 | MCP | 93M18 | 87,05 | Lucas Fogde / 05 | ÅKK | 137,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 455,0 | 61,50 |
1 | MCP | 93 | 91,20 | Jesper Stenholm / 00 | VIS | 182,5 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 222,5 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | 592,5 | 78,26 |
2 | MCP | 93 | 88,65 | Jan-Mikael Åkerblom / 92 | KK Eken | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 297,5 | 39,85 |
1 | MCP | 105M23 | 104,80 | Casper Loo / 02 | NyKK | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 210,0 | 217,5 | 227,5 | 227,5 | 600,0 | 74,14 |
1 | MCP | 105 | 104,30 | Jonas Wallén / 83 | KK Eken | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 75,0 | —– | —– | 75,0 | 310,0 | 38,39 |
1 | MCP | 105M40 | 97,15 | Mikael Kock / 81 | MSK | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 607,5 | 77,81 |
2 | MCP | 105M40 | 104,05 | Magnus Henriksson / 80 | HPT | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 575,0 | 71,29 |
1 | MCP | 105M60 | 104,20 | Lars Lampinen / 61 | S-V | 160,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 221,0 | 210,0 | 501,0 | 62,08 |
1 | MCP | 120M23 | 113,25 | Lukas Dimic / 03 | ÅKK | 180,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 647,5 | 77,22 |
1 | MCP | 120 | 119,85 | Daniel Holmstedt / 99 | PV | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 170,0 | 175,0 | —– | 170,0 | 275,0 | 290,0 | 302,5 | 290,0 | 760,0 | 88,39 |
2 | MCP | 120 | 119,40 | Alexander Felix / 90 | PV | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 170,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 270,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 740,0 | 86,21 |
1 | MCP | 120M40 | 116,60 | Markus Granö / 79 | NyKK | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 245,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 | 240,0 | 242,5 | 245,0 | 245,0 | 650,0 | 76,52 |
1 | MCP | 120+ | 129,95 | Johan Kidron / 86 | KK Eken | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 600,0 | 67,42 |
1 | MCP | 120+M40 | 130,00 | Ben Olenius / 81 | S-V | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 250,0 | 250,0 | 265,0 | 250,0 | 722,5 | 81,17 |
2 | MCP | 120+M40 | 134,50 | Gustav Kargus / 82 | MSK | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 260,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 692,5 | 76,72 |
1 | MCP | 120+M50 | 141,70 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 210,0 | —– | —– | 210,0 | 200,0 | 220,5 | 223,0 | 220,5 | 265,0 | 292,5 | —– | 292,5 | 723,0 | 78,44 |
Records: | Ove Lehto, sarja 120+ kg, PP 220,5 kg klass. SE M50, MN 292,5 kg SE M50 ja klass. SE M50 | ||||||||||||||||||
Chief Referee / number | Margetta Salminen / Int. Cat 1 | ||||||||||||||||||
Side Referee / number | Kaj Mattila/ Int. Cat 1 | ||||||||||||||||||
Side Referee / number | Seija Skogman / Int. Cat 2 | ||||||||||||||||||
Kenneth Sandvik / Int. Cat 2 | |||||||||||||||||||
Reima Leinonen / 6065 | |||||||||||||||||||
Marcela Sandvik / 6057 |