9.-10.2.2002 Penkkipunnerrus, veteraanit, Pietarsaari

          10.2.2002 / KSor
Penkkipunnerruksen veteraanien SM-kisat 
9.-10.2.2002 Pietarsaari
 
             
N40
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura Tulos
48,0 1. Vuokko Viitasaari    54 47,90 YlöR 70,0
  2. Irmeli Vaulakorpi    54 47,95 HPV 60,0
           
52,0 1. Aira Knutars    54 51,05 KajKu 75,0
           
56,0 1. Päivi Bodbacka 61 55,80 PV 65,0
           
60,0 1. Eija Kettunen 60 57,70 MyMy 82,5
           
67,5 1. Inkeri Malassu    58 60,85 KiuJä 72,5
           
82,5 1. Sirpa Kokkonen    58 75,95 HPV 75,0
           
90+ 1. Merja Mynttinen    58 104,20 RiKi 102,5
             
N50
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura Tulos
52,0 1. Seija Turunen 47 50,60 Lo-Vo 55,0
           
56,0 1. Eila Kumpuniemi 42 53,10 RaPe 65,0
           
67,5 1. Sinikka Järvenpää 51 67,15 Tap.Erä 97,5
           
M40
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura Tulos
67,5 1. Erkki Rajala    62 66,60 PV 165,0
  2. Jouko Kastegren  54 67,40 VarTa 135,0
  3. Tom Stenvall    55 67,10 PV 132,5
  4. Timo Rautiainen    58 67,10 KelVi 127,5
             
75,0 1. Kari Veid    61 74,80 JVK 190,0
  2. Kari Remes    60 74,30 HAK 160,0
  3. Hannu Savola    62 74,40 NoVo 155,0
  4. Pekka Turunen    60 73,60 HyPo 150,0
  5. Jari Friis    54 74,30 KoJy 150,0
  6. Raimo Heimonen    61 74,45 Huima 150,0
  7. Eero Mäntysaari    54 73,80 YlöR 135,0
  8. Pauli Rantala    55 74,60 HPV 127,5
           
82,5 1. Olli Rantanen    56 81,00 I-HV 180,0
  2. Peter Sundman    56 81,60 KeBo 177,5
  3. Ilkka Launonen    54 80,65 LepU 175,0
  4. Tarmo Vanhamäki    60 82,00 YlöR 175,0
  5. Antti Parkatti    61 80,80 Huima 172,5
  6. Jari Tähtinen    55 82,25 Valtti 167,5
  7. Hannu Ollonqvist    62 81,75 S-Gym 160,0
  8. Pekka Vaahtera    55 81,60 HyPo 145,0
           
90,0 1. Pasi Drushinin    53 87,95 S-Gym 185,0
  2. Antti Koskela    61 88,95 Vilke 182,5
  3. Harri Hagfors    61 89,95 JVK 182,5
  4. Hannu Peräsaari    61 89,85 PV 175,0
  5. Hannu Pikkarainen    62 87,15 KiuJä 172,5
  6. Esko Peltoniemi    59 88,35 PV 170,0
  7. Petri Laurila    62 89,50 RiKi 165,0
  8. Heikki Lindstén    56 89,60 RiKi 165,0
  9. Kari Väilä    59 89,40 HamVo 162,5
  10. Erkki Rautiainen    56 87,20 Huima 150,0
  11. Risto Jokisalo    53 89,40 YlöR 150,0
           
100,0 1. Jan Lindén    55 93,00 MKK PT 210,0
  2. Markku Patova    62 96,35 HyKe 195,0
  3. Rauno Pantsukov    59 96,55 MKK PT 190,0
  4. Juha Makkonen    62 98,70 KiuJä 180,0
  5. Ari Myllyniemi    58 99,25 YlöR 170,0
  6. Pauli Heinonen    55 93,05 YlöR 150,0
  7. Ilkka Ranta    58 98,85 I-HV 145,0
  Timo Rantala    55 94,60 PV disq
           
110,0 1. Aulis Aalto    62 108,15 Lo-Vo 210,0
  2. Raimo Autio    59 107,50 Huima 192,5
  3. Reijo Harjula    53 100,95 KyPo 187,5
  4. Reijo Kiviniemi    56 104,95 MF 185,0
  5. Heikki Hirvonen    61 107,90 Tap.Erä 180,0
  6. Tuomo Löllö    53 109,95 KoJy 177,5
  7. Petri Lankinen    58 107,40 Tap.Erä 160,0
           
125,0 1. Esa Jantunen    61 120,45 Tap.Erä 222,5
  2. Kari Vilppola    55 116,65 PySy 220,0
  3. Arto Hannolin    56 120,50 HPV 195,0
  4. Ekke Rikka    58 121,65 JoBoNos 180,0
           
125+ 1. Raimo Lumijärvi    62 127,30 IiY 225,0
  2. Veli-Pekka Kaunismäki    60 130,60 TiKa 200,0
  3. Juha Ali-Tolppa    56 126,35 NoVo 192,5
             
M50
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura Tulos
67,5 1. Raimo Kyheröinen    52 66,90 PV 150,0
  2. Juha Inkinen     46 67,45 SVO 2000 127,5
           
75,0 1. Olavi Hotarinen 52 73,40 KiuJä 147,5
  2. Matti Räihä 43 73,90 IiY 142,5
  3. Jouko Lehikoinen    50 73,30 KajKu 135,0
  4. Keijo Kuisma    52 71,45 OutVe 122,5
           
82,5 1. Taisto Paananen    49 82,30 OrTo 180,5
  2. Juhani Huttunen    47 81,50 KiuJä 150,0
           
90,0 1. Pauli Konttinen    50 89,20 PV 160,0
  2. Suke Huovinen    50 88,80 IiY 152,5
  3. Olavi Kanerva    47 88,90 HyPo 130,0
  4. Tapani Puhakka    44 89,00 KP 100,0
           
100,0 1. Reijo Jaakkola    48 99,90 JP 2000 175,0
  2. Tapani Mielty     46 97,60 HyPo 140,0
           
110,0 1. Esa Leskinen    50 102,00 KoJy 200,0
  2. Toivo Kyllönen    52 107,80 KajKu 185,0
  3. Esa Tähtinen    52 107,60 NoVo 175,0
  4. Christer Nylund    44 106,90 Tap.Erä 170,0
  5. Peter Lindholm    48 104,20 TurSa 120,0
  Helge Johansson    52 107,00 NoVo disq
           
125,0 1. Raimo Sipiläinen    49 123,50 HVV 205,5
  2. Kurt Nygård     46 112,20 KoJy 192,5
           
125+ 1. Erkki Tuomikoski    47 125,70 BBC 185,0
  2. Matti Tanskanen     46 152,80 HartVo 150,0
             
M60
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura Tulos
67,5 1. Olli Vento    33 66,20 I-HV 72,5
           
75,0 1. Arvo Tölli    35 73,25 NaVo 142,5
  2. Tauno Tikkalahti    34 74,40 PV 100,0
  3. Matti Ristolainen    35 72,90 YlöR 92,5
  4. Tauno Laitinen    36 73,40 LepU 92,5
  5. Juhani Härkönen    32 69,20 SVO 2000 52,5
           
82,5 1. Olavi Kallio    33 82,30 HVV 155,0
  2. Matti Laine    35 82,10 HiHe 117,5
  3. Eero Eskola    32 82,15 KiimU 100,0
  Risto Inkamo    41 82,00 PV disq
           
90,0 1. Veli Kumpuniemi    34 88,40 RaPe 110,0
           
100,0 1. Muisto Marjamäki 38 94,90 MY-Power 130,0
  2. Werneri Viillos    42 91,25 TurSa 120,0
  3. Anssi Autio    36 98,60 PorHT 110,0
           
110,0 1. Lauri Rantanen    40 102,00 VilpVe 160,0
  2. Riku Suonpää    40 107,20 Valtti 145,0
           
125+ 1. Raimo Sandelin    40 126,00 PTVAK 140,0
  2. Voitto Isoniemi    41 130,95 Tap.Erä 50,0
Edellinen artikkeli
16.9.2001 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Salo
Seuraava artikkeli
8.-10.3.2002 Voimanoston SM-kisat, Ylitornio