8.-9.4.1979 Voimanosto, miehet, Helsinki

          9.4.1979 / KSor      
Miesten voimanoston SM-kisat      
8.-9.4.1979 Helsinki      
                     
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT      
52,0 1. Kai Vähäkuopus RaPe 157,5 100,0 187,5 445,0      
  2. Aimo Tuomisto MI 172,5 100,0 170,0 442,5      
  3. Seppo Kainulainen HeJy 145,0 97,5 175,0 417,5      
  4. Markku Konsell HumppYri 135,0 90,0 175,0 400,0      
  5. Rauno Rouhiainen HumppYri 140,0 70,0 190,0 400,0      
  6. Veikko Hallikainen OuKa 130,0 80,0 175,0 385,0      
                     
56,0 1. Juhani Niemi Obelix 210,0 110,0 217,5 537,5      
  2. Kari Ojalehto HeJy 175,0 105,0 185,0 465,0      
  3. Ilkka Palmunen HLT 135,0 100,0 180,0 415,0      
                     
60,0 1. Antero Köykkä SV 222,5 125,0 252,5 600,0      
  2. Kullervo Lampela HyPo 210,0 110,0 250,0 570,0      
  3. Yrjö Haatanen HeJy 200,0 115,0 235,0 550,0      
  4. Pekka Huhtala HeJy 170,0 120,0 185,0 475,0      
                     
67,5 1. Juhani Kinnunen Atomi 210,0 120,0 262,5 592,5      
  2. Alho Rautio Vilke 210,0 132,5 247,5 590,0      
  3. Reijo Kivioja HyPo 232,5 135,0 220,0 587,5      
  4. Viljo Karvinen HeJy 220,0 132,5 230,0 582,5      
  5. Jorma Toivainen IFL 235,0 125,0 220,0 580,0      
  6. Eero Tikkanen OP 205,0 120,0 240,0 565,0      
  7. Bo Ahlroos SV 185,0 117,5 250,0 552,5      
  8. Uolevi Päiväniemi HumppYri 200,0 110,0 232,5 542,5      
  9. Olli Kylämarkula HumppYri 192,5 112,5 215,0 520,0      
  Esko Ketola SeSi 210,0 —– —– disq      
                     
75,0 1. Tapio Salmela OuKa 240,0 150,0 292,5 682,5      
  2. Jorma Nyyssönen BBC 260,0 170,0 250,0 680,0      
  3. Johan Westerberg SV 232,5 150,0 240,0 622,5      
  4. Olli Virtanen HLT 205,0 147,5 250,0 602,5      
  5. Reijo Rautio Vilke 200,0 122,5 262,5 585,0      
  6. Juhani Y. Äijö HyPo 200,0 125,0 245,0 570,0      
  7. Lasse Törmikoski OP 200,0 110,0 250,0 560,0      
  8. Paavo Aho SeSi 240,0 —– —– disq      
                     
82,5 1. Jari Tähtinen SV 275,0 180,0 280,0 735,0      
  2. Veli Kumpuniemi RaPe 245,0 147,5 330,0 722,5 MN 4. 340,5 ME
  3. Tapio Hepokangas PV 255,0 140,0 317,5 712,5      
  4. Kalevi Hedemäki OuKa 250,0 130,0 300,0 680,0      
  5. Henry Lindholm Vilke 247,5 145,0 280,0 672,5      
  6. Krister Bäckström BBC 235,0 175,0 260,0 670,0      
  7. Ari Ahola IFL 245,0 130,0 270,0 645,0      
  8. Raimo Luode HAK 240,0 155,0 245,0 640,0      
  9. Mark Räsänen HumppYri 225,0 160,0 250,0 635,0      
                     
90,0 1. Unto Honkonen IFL 295,0 190,0 312,5 797,5      
  2. Sulo Kierivaara OuKa 292,5 177,5 300,0 770,0      
  3. Rauno Rinne BBC 245,0 175,0 285,0 705,0      
  4. Jarmo Virtanen HVV 240,0 155,0 280,0 675,0      
  5. Leo Palmroos PV 252,5 145,0 275,0 672,5      
  6. Osmo Tiainen Vilke 230,0 160,0 270,0 660,0      
  7. Jari Hietala Hektor 245,0 140,0 280,0 665,0      
  Mauri Henelius LPN 240,0 142,5 —– disq      
  Jaakko Parviainen   260,0 140,0 —– disq      
                     
100,0 1. Reijo Kiviranta SV 332,5 192,5 327,5 852,5      
  2. Seppo Seppänen JVK 275,0 162,5 275,0 712,5      
  3. Reijo Ojanperä OuKa 270,0 160,0 270,0 700,0      
  4. Pentti Kurkela HeJy 240,0 177,5 275,0 692,5      
  5. Pauli Mellberg HumppYri 265,0 150,0 275,0 690,0      
  6. Pentti Vikla HeJy 242,5 140,0 287,5 670,0      
  Reino Kaikkonen KelVi 240,0 180,0 —– disq      
  Hannu Tolvanen LaJy 285,0 —– —– disq      
  Arto Sinisalo HyPo 280,0 —– —– disq      
                     
110,0 1. Jussi Kantola M-Club 285,0 200,0 295,0 780,0      
  2. Pentti Nikkanen HumppYri 277,5 177,5 290,0 745,0      
  3. Pauli Hissa HeJy 277,5 180,0 270,0 727,5      
  4. Matti Tanskanen HartVo 265,0 165,0 295,0 725,0      
  5. Jouko Flyktman KelVi 265,0 160,0 270,0 695,0      
  Väinö Korsu HyPo 280,0 —– —– disq      
                     
125,0 1. Hannu Saarelainen HyPo 340,0 245,0 317,5 902,5      
  2. Mikko Pohjonen Atomi 300,0 182,5 327,5 810,0      
  3. Pentti Laine HumppYri 315,0 195,0 300,0 810,0      
  4. Olavi Erola Atomi 312,5 182,5 280,0 775,0      
                     
125+ 1. Antti Närvänen TIK 320,0 220,0 317,5 857,5      
  2. Juhani Heinonen HumppYri 360,0 195,0 300,0 855,0      
Edellinen artikkeli
4.2.1979 Voimanoston joukkue SM, Nastola
Seuraava artikkeli
19.5.1979 M40 voimanoston SM-kisat, Humppila